Mooie opening seizoen LSG!

Een volle zaal, jong en oud door elkaar, sterk en nog sterker achter de stukken. Het kon bijna niet mooier. Goed, de temperatuur was wat hoog, want ventilatie in het DSC moet nog uitgevonden worden. De pret won het uiteindelijk gemakkelijk van de warmte. Het snelschaaktoernooi werd een prooi voor Edwin van Haastert, al moesten na afloop regels voor het bepalen van de eindstand ter plekke bij bedacht worden, want in de finalegroep zelf waren 3 spelers bovenaan geëindigd. Er waren maar liefst 7 finalegroepen en elk van de winnaars mocht een waarachtig prachtige prijs uitzoeken van onschatbare waarde.

Er deden aan de voorrondes 46 schakers mee. Velen kwamen voor het eerst kijken en diversen hadden al eens tijdens het PK kennis gemaakt met LSG. Hopelijk smaakte de kennismaking naar meer, weet in ieder geval dat u allen ook in de navolgende rondes van harte welkom bent om de kennismaking uit te breiden.

Kijken naar snelschakende schakers heeft wel wat. Net als bij wielrennen zit er geen een hetzelfde op zijn fiets / stoel. De jongeren zitten erop als de stoel continu beweegt. De wat ouderen zitten alsof de stoel respect heeft voor de vele jaren van dienst. Een kleine groep lijkt de armen en de tafel nodig te hebben om de stoel te ontlasten. Tot slot is er een aantal dat op een of andere manier weigert het midden van de stoel te gebruiken. Zij zoeken de randen op. Dan hebben we ook nog de hoofdbewegingen. Veel schakers hebben niet door dat het hoofd met name in de ergste tijdnoodfase de hand die naar de stukken en daarna de klok gaat gaat volgt. Een camera aan het plafond zou na elk toernooi eigenlijk de afgelegde afstand van het hoofd per schaker moeten rapporteren. Ik gok op iets van 117 meter.

Dan het minder serieuze deel, de uitslagen. Hieronder treft u de uitslagen aan van de finalegroepen. Voor de liefhebbers staat helemaal onderaan ook nog de eindstand van de voorronde (10 rondes Zwitsers) zodat u kunt bepalen of de TPR thuis genoemd mag worden. Zes spelers, die elk TPR van >250 dan hun ELO behaalden noemen we alvast hier: David Sonneveld, Gert Helfferich, Roelof Salomons, Ryanne Turenhout, Kiri Arnold en Bert van der Marel.

Eindstanden per groep

Groep 1 (uit 5)
1 M van der Werf 1,5
2 E van Haastert 3,5 Winnaar
3 S Tabak 1
4 A Pijpers 3,5
5 R van Ketel 3,5
6 R van Wessel 2
Groep 2 (uit 5)
1 B van der Marel 1,5
2 JW de Jong 4
3 J Senders 2
4 M de Jeu 1
5 J Damen 2,5
6 E Wiersma 4 Winnaar
Groep 3 (uit 5)
1 M Kiiindt 2
2 E van ’t Hof 2,5
3 M Hofman 3
4 R Straver 1
5 E Gevers 2
6 E Oosterom 4 Winnaar
Groep 4 (uit 5)
1 D Binnendijk 4,5 Winnaar
2 J van der Werf 3
3 NL Cchung 4
4 CY Cchung 2
5 R Salomons 0,5
6 K Beckert 1
Groep 5 (uit 5)
1 K Arnold 0
2 M Hubert 4
3 C de Weert 3
4 M Salomons 2
5 R Turenhout 1
6 R van Vleuten 5 Winnaar
Groep 6 (uit 5)
1 Q Salomons 5 Winnaar
2 H van der Scheer 2
3 A Warnaar 4
4 L Arnold 3
5 G Helfferich 1
6 P Rince 0
Groep 7 (uit 5)
1 A Schuering 3
2 R Uittenbogaard 4
3 D Sonneveld 1,5
4 L Weidema 5 Winnaar
5 S Sybesma 1,5
6 M. Adonna 0

 

Eindstand van de voorrondes

Rk Name ELO TPR Pnts # Bhz SB Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10
1 Mark van der Werf 2369 2467 8.0 10 64.5 50.00 39W1 13B1 6W1 14B1 3W½ 8W½ 9B1 2B½ 5W½ 10W1
2 Edwin van Haastert 2432 2444 8.0 10 62.0 50.25 27B1 17W0 15B1 28W½ 10B1 13B1 3W1 1W½ 8B1 4W1
3 Stefan Tabak 2200 2236 7.5 10 59.0 40.50 37B1 10W1 19B1 9W0 1B½ 36W1 2B0 18W1 20B1 11W1
4 Arthur Pijpers 2458 2343 7.0 10 63.0 42.00 26W1 7B1 8B0 15W1 28B1 9W0 5B1 16W1 6W1 2B0
5 Raoul van Ketel 2248 2397 7.0 10 63.0 41.75 38W1 18B1 14W1 6B0 12W1 7B1 4W0 9B½ 1B½ 8W1
6 Rudy van Wessel 2404 2352 7.0 10 60.5 39.00 30B1 24W1 1B0 5W1 37B1 12B1 7W1 8W0 4B0 13B1
7 Bert van der Marel 2051 2304 7.0 10 56.5 35.50 29B1 4W0 36B1 22W1 15B1 5W0 6B0 14W1 27B1 12B1
8 Jan Willem de Jong 2429 2351 6.5 10 65.5 40.50 21W1 11B1 4W1 23B1 17W1 1B½ 12W0 6B1 2W0 5B0
9 Justin Senders 2129 2238 6.5 10 61.0 37.00 34W1 20B1 12W0 3B1 32W1 4B1 1W0 5W½ 11B0 19W1
10 Marcel de Jeu 1941 2121 6.5 10 58.5 32.25 44W1 3B0 21W1 11B1 2W0 20B½ 18W1 26B1 24W1 1B0
11 Jip Damen 2000 2070 6.5 10 55.0 31.50 28B1 8W0 43B1 10W0 13W½ 29B1 26W1 17B1 9W1 3B0
12 Eelke Wiersma 2338 2189 6.0 10 61.5 34.50 31B1 16W1 9B1 17W1 5B0 6W0 8B1 19W1 14B0 7W0
13 Manfred Kindt 1958 2079 6.0 10 59.0 29.75 42B1 1W0 23B1 24W1 11B½ 2W0 16B½ 20W1 22B1 6W0
14 Eric van ’t Hof 2105 2120 6.0 10 56.5 28.75 41B1 36W1 5B0 1W0 16B1 31W1 19B½ 7B0 12W1 15W½
15 Marnix Hofman 2191 2029 6.0 10 51.5 23.75 33W1 32B1 2W0 4B0 7W0 41B1 40W1 36W1 18B½ 14B½
16 Ernst Gevers 1983 1969 6.0 10 49.5 24.75 46W1 12B0 40W1 33B1 14W0 17B½ 13W½ 4B0 21W1 22W1
17 Erik Oosterom 2090 1984 5.5 10 56.0 28.50 22W1 2B1 38W1 12B0 8B0 16W½ 31B1 11W0 19B0 30W1
18 Daan Binnendijk 1893 1863 5.5 10 54.5 25.50 43B1 5W0 27B½ 19W½ 25B1 23W1 10B0 3B0 15W½ 31W1
19 Joel van der Werf 1801 1979 5.5 10 53.5 25.50 45W1 26B½ 3W0 18B½ 29W1 21B1 14W½ 12B0 17W1 9B0
20 Nyuk Lyn Cchung 1792 1864 5.5 10 52.5 24.25 23B0 9W0 31B1 35W1 30B1 10W½ 36B1 13B0 3W0 27W1
21 Chi Yun Cchung 1714 1726 5.5 10 49.0 22.25 8B0 41W1 10B0 37W1 35B1 19W0 23B1 30W½ 16B0 29W1
22 Roelof Salomons 1500 1847 5.0 10 51.5 22.00 17B0 27W1 26W1 7B0 23W0 38B1 30W1 24B1 13W0 16B0
23 Klaus Beckert 1520 1705 5.0 10 50.0 22.00 20W1 35B1 13W0 8W0 22B1 18B0 21W0 27W0 37B1 34B1
24 Ik Oei 2027 1651 5.0 10 48.5 19.50 25W1 6B0 29W0 13B0 42W1 32B1 38W1 22W0 10B0 33B1
25 Kiri Arnold 1350 1632 5.0 10 38.5 16.00 24B0 30W0 39W1 38B0 18W0 46B1 33W0 42B1 32W1 28B1
26 Michel Hubert 1755 1663 4.5 10 51.0 18.75 4B0 19W½ 22B0 39W1 27B1 28W1 11B0 10W0 29B0 37W1
27 Chris de Weert 1750 1661 4.5 10 50.5 17.75 2W0 22B0 18W½ 44B1 26W0 40B1 32W1 23B1 7W0 20B0
28 Matthijs Salomons 1350 1594 4.5 10 50.0 18.50 11W0 38B1 34W1 2B½ 4W0 26B0 29W0 33B1 42W1 25W0
29 Ryanne Turenhout 1374 1704 4.5 10 49.5 18.75 7W0 39B½ 24B1 42W1 19B0 11W0 28B1 31W0 26W1 21B0
30 Ronald van Vleuten 1712 1607 4.5 10 49.0 19.25 6W0 25B1 32W0 34B1 20W0 37W1 22B0 21B½ 35W1 17B0
31 Quinten Salomons 1695 1724 4.5 10 45.0 14.75 12W0 46B1 20W0 32B1 40W½ 14B0 17W0 29B1 39W1 18B0
32 Henk van der Scheer 1888 1478 4.0 10 46.5 15.00 40B1 15W0 30B1 31W0 9B0 24W0 27B0 35W1 25B0 43W1
33 Alisha Warnaar 1549 1494 4.0 10 42.5 14.50 15B0 42W1 37B0 16W0 41B0 43W1 25B1 28W0 36B1 24W0
34 Lorin Arnold 1500 1414 4.0 10 38.0 10.50 9B0 43W1 28B0 30W0 36B0 39W0 45B1 44W1 41B1 23W0
35 Gert Helfferich 1046 1477 4.0 10 36.5 8.50 36B0 23W0 45W1 20B0 21W0 44B1 46W1 32B0 30B0 41W1
36 Arthur Schuering 1889 1534 3.5 10 51.0 13.25 35W1 14B0 7W0 40B1 34W1 3B0 20W0 15B0 33W0 39B½
37 Simon Groenendijk 1550 1546 3.5 10 47.0 11.25 3W0 44B1 33W1 21B0 6W0 30B0 41W1 39B½ 23W0 26B0
38 Rob Uittenbogaard 1591 1283 3.5 10 43.5 11.75 5B0 28W0 17B0 25W1 43B1 22W0 24B0 41W0 40B½ 45B1
39 Patrick Groenendijk 1709 1417 3.5 10 41.5 12.75 1B0 29W½ 25B0 26B0 46W0 34B1 42W1 37W½ 31B0 36W½
40 David Sonneveld 1000 1489 3.5 10 39.5 10.00 32W0 45B1 16B0 36W0 31B½ 27W0 15B0 43W½ 38W½ 44B1
41 Luuk Weidema 1500 1301 3.0 10 39.5 8.50 14W0 21B0 46W1 45B0 33W1 15W0 37B0 38B1 34W0 35B0
42 Arthur Ross 1300 1259 3.0 10 38.0 5.50 13W0 33B0 44W1 29B0 24B0 45W1 39B0 25W0 28B0 46W1
43 Sybren Sybesma 1250 1256 3.0 10 36.5 6.00 18W0 34B0 11W0 46B1 38W0 33B0 44W½ 40B½ 45W1 32B0
44 Bart de Mol 1300 1067 2.5 10 35.0 4.50 10B0 37W0 42B0 27W0 45B1 35W0 43B½ 34B0 46W1 40W0
45 Romero Aalstein 1000 1044 2.0 10 33.0 4.00 19B0 40W0 35B0 41W1 44W0 42B0 34W0 46B1 43B0 38W0
46 Stanley Bingen 1317 893 1.0 10 36.5 3.50 16B0 31W0 41B0 43W0 39B1 25W0 35B0 45W0 44B0 42B0

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*