Voorlopige indeling Zwitsers ronde 6
De voorlopige indeling voor ronde 6 van het Zwitsers op 11 februari is bekend. Mocht je onverhoopt niet kunnen, geef het dan alsnog zo spoedig mogelijk door!!Groep A
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Wessel, Rudy van | Coene, Igor | – |
2 | Jong, Jan-Willem de | Pijpers, Arthur | – |
3 | Hof, Eric van ’t | Jeu, Marcel de | – |
4 | Schaeffner, Joost | Heemskerk, Wim | – |
5 | Kuipers, Eelco | Oei, Ik | – |
6 | Fructuoso van der Veen, Vincent | Dorp, Quirinius van | – |
7 | Geertsma, Folkert | Termeulen, Albert | – |
8 | Serdijn, Adinda | Wantola, Ivo | – |
9 | Faydi, Jonathan | Wissen, Michiel van | – |
10 | Straver, Robert | Pols, Leendert | – |
11 | Thissen, Thomas | Erwich, Frans | – |
Groep B
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Aalders, Peter | Hellenberg, Jan | – |
2 | Peut, Aart van de | Bosse, Bart van den | – |
3 | Weert, Chris de | Biggelaar,Don van den | – |
4 | Binnendijk, Wilfried | Binnendijk, Daan | – |
5 | Bakker, Joop | Mooij, Marco de | – |
6 | Zwinkels, Wim | Kubbenga, Michael | – |
7 | Kettenis, John | Schoonman, Ivo | – |
8 | Os, Albert van | Molsbergen, Chris | – |
9 | Evenhuis, Wybe | Schenkelaars, Robin | – |
10 | Walraven, Maurice | Beetstra, Jaap | – |
11 | Mourits, Wilbert | Zeevaarder, Michiel | – |
12 | Kuiper, Chiel | Schenkelaars, Vincent | – |
13 | Verheijen, Jan | Hof, Thomas van ’t | – |
14 | Bingen, Stanley | Graaf, RAG de | – |
15 | Hoogeveen, Luuk | Versluys, Rob | – |
16 | Kuipers, Joris | Wit, Puck de | – |
Geef een reactie