Van Ketel wint PK2016; De Boer de B-groep
De eindstand van het PK2016 is bekend: de winnaar en nieuwe kampioen van de Leidse Schaakbond heet Raoul van Ketel. Hij behaalde 5,5 uit 7 en werd met Bardia Galehdari en Quirinius van Dorp gedeeld 1 t/m 3, maar de beruchte weerstandpunten wezen Van Ketel als de uiteindelijke winnaar aan. In groep B deden de heren het duidelijker: Ruurd de Boer won met een fraaie 6 uit 7 de B-groep, gevolgd door Jaap van der Heijden met 5,5 en Frank Korving met 5. Ratingprijzen gingen naar Rolf Corstjens, Chris de Weert en Chiel Kuiper. Alisha Warnaar won de jeugdprijs. Beste HSB’ers werden Thom Beeren (A) en André Wagner (B).
In de A-groep leek vooraf Corstjens de beste papieren te hebben maar hij trof een goede voorbereide Van Dorp aan die t/m zet 14 alles al keurig thuis op het bord had gehad. Het oordeel: wit is beter en zo geschiedde. Daardoor moesten Van Ketel en Galehdari ook winnen, wat Van Ketel op een wat wild-west-opening wijze deed en Galehdari door simpelweg net steeds de betere zet te doen.
In de B-groep keek Vincent Schakelaars kort na de opening tegen een prima stand aan. De Boer zit echter het hele toernooi al in de ‘driver seat’ en toen de klok begon mee te doen, verdween er in een inmiddels niet al te frisse stelling en wit stuk van het bord. Van der Heijden had wind mee nodig tegen Zwinkels die mogelijk her en der wat gemist heeft. Korving stelde de derde plek veilig door Evenhuis te kloppen.
De ratingprijs voor Chiel Kuiper mag niet onvermeld blijven. Hij behaalde een TPR van van 1826, werd gedeeld 4de en kan op de volgende ELO lijst meer dan 100 punten tegemoet zien. In de laatste ronde moest hij een gevaarlijke aanval van Noordijk afslaan die voor ‘alles voor niets’ ging. Het werd alles, voor Kuiper wel te verstaan.
Eindstand na 7 rondes, groep A
Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We | |
1 | Van Ketel, Raoul | 5.5 | 29.0 | 22.25 | 22.0 | 2234 | 2315 | +0.55 |
2 | Galehdari, Bardia | 5.5 | 28.5 | 20.75 | 23.0 | 2183 | 2281 | +0.80 |
3 | Van Dorp, Quirinius | 5.5 | 24.0 | 19.00 | 20.0 | 2083 | 2216 | +1.01 |
4 | Corstjens, Rolf | 5.0 | 29.0 | 20.50 | 22.5 | 2052 | 2275 | +1.74 |
5 | Van Rijn, Giel | 4.5 | 26.5 | 14.25 | 20.5 | 2080 | 2169 | +0.71 |
6 | Termeulen, Albert | 4.5 | 25.0 | 12.25 | 18.5 | 2063 | 2185 | +1.19 |
7 | Straver, Robert | 4.0 | 26.0 | 12.00 | 18.5 | 2112 | 2161 | +0.36 |
8 | Oosterom, Erik | 4.0 | 23.0 | 11.75 | 14.5 | 2128 | 2054 | -0.64 |
9 | Van Splunter, Niels | 3.5 | 27.5 | 12.25 | 16.5 | 2076 | 1988 | -0.51 |
10 | Beeren, Thom | 3.5 | 27.5 | 12.25 | 16.5 | 2009 | 2126 | +0.77 |
11 | Van ’t Hof, Eric | 3.5 | 26.5 | 13.50 | 16.5 | 2040 | 2033 | -0.05 |
12 | Gruijters, Dirk | 3.5 | 25.5 | 9.50 | 14.5 | 1975 | 2059 | +0.74 |
13 | Zoun, Rogier | 3.5 | 25.0 | 9.00 | 14.0 | 1944 | 2058 | +0.85 |
14 | Van der Maat, Niek | 3.5 | 22.0 | 10.00 | 12.5 | 1905 | 2016 | +1.03 |
15 | Binnendijk, Daan | 3.5 | 20.0 | 8.50 | 11.5 | 1876 | 1930 | +0.39 |
16 | Senders, Justin | 3.0 | 28.5 | 11.25 | 15.0 | 1944 | 2019 | +0.53 |
17 | Van Splunter, Arjen | 3.0 | 27.0 | 9.50 | 12.5 | 2084 | 1978 | -1.01 |
18 | Stork, Ornett | 3.0 | 24.0 | 9.00 | 12.5 | 2120 | 1997 | -0.65 |
19 | Hellenberg, Jan | 3.0 | 22.0 | 8.25 | 10.0 | 1983 | 1998 | +0.10 |
20 | Schrik, Rachid | 3.0 | 18.0 | 5.75 | 9.0 | 2103 | 1911 | -1.82 |
21 | Oei, Ik | 2.5 | 22.0 | 5.75 | 10.5 | 2008 | 1876 | -1.07 |
22 | De Jeu, Marcel | 2.0 | 24.0 | 6.00 | 9.5 | 1941 | 1977 | +0.13 |
23 | Van Briemen, Willem | 2.0 | 23.5 | 4.75 | 8.0 | 1950 | 1845 | -1.02 |
24 | Spaans, Coenraad | 1.5 | 22.0 | 4.00 | 5.5 | 1932 | 1761 | -1.44 |
25 | Van der Scheer, Henk | 1.5 | 18.5 | 1.25 | 2.5 | 1935 | 1610 | -1.88 |
26 | Vesters, Melchior | 1.0 | 22.0 | 3.00 | 7.0 | 2172 | 1996 | -0.47 |
27 | De Mooij, Marco | 1.0 | 21.0 | 2.50 | 6.0 | 1923 | 1240 | -0.34 |
Eindstand na 7 rondes, groep B
Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We | |
1 | De Boer, Ruurd | 6.0 | 25.5 | 22.50 | 21.5 | 1678 | 2002 | +2.02 |
2 | Van der Heijden, Jaap | 5.5 | 29.0 | 22.25 | 23.0 | 1825 | 1980 | +1.33 |
3 | Korving, Frank | 5.0 | 30.5 | 19.50 | 22.0 | 1738 | 1855 | +1.23 |
4 | De Weert, Chris | 4.5 | 30.5 | 17.75 | 21.5 | 1740 | 1963 | +1.02 |
5 | Stins, Johan | 4.5 | 29.0 | 16.25 | 22.5 | 1787 | 1867 | +0.78 |
6 | Zwinkels, Wim | 4.5 | 28.0 | 15.75 | 18.5 | 1883 | 1839 | -0.24 |
7 | Schenkelaars, Vincent | 4.5 | 27.5 | 15.25 | 20.0 | 1751 | 1813 | +0.78 |
8 | Bakker, Joop | 4.5 | 27.0 | 15.00 | 18.5 | 1888 | 1718 | -1.16 |
9 | Van de Peut, Aart | 4.5 | 25.0 | 13.25 | 18.5 | 1810 | 1790 | -0.07 |
10 | Kuiper, Machiel | 4.5 | 23.0 | 14.00 | 14.0 | 1387 | 1826 | +3.09 |
11 | Evenhuis, Wybe | 4.0 | 32.0 | 17.25 | 19.0 | 1783 | 1679 | -0.57 |
12 | Van Brussel, Bert | 4.0 | 26.5 | 14.75 | 16.5 | 1809 | 1737 | -0.44 |
13 | Kuipers, Joris | 4.0 | 26.5 | 11.00 | 17.0 | 1657 | 1523 | -0.76 |
14 | Lam, Sikuan | 4.0 | 24.0 | 12.00 | 13.0 | 1475 | 1592 | +1.01 |
15 | Wagemans, Ed | 4.0 | 21.0 | 10.75 | 14.5 | 1891 | 1672 | -1.63 |
16 | Van den Bosse, Bart | 4.0 | 20.0 | 10.00 | 11.5 | 1752 | 1528 | -1.18 |
17 | Waskowsky, Gregor | 3.5 | 27.0 | 12.25 | 16.0 | 1131 | 1579 | +2.98 |
18 | Noordijk, Ed | 3.5 | 27.0 | 11.50 | 17.5 | 1788 | 1616 | -0.95 |
19 | De Ruyter, Wim | 3.5 | 26.5 | 11.50 | 15.0 | 1599 | 1685 | +0.51 |
20 | Wagner, André | 3.5 | 24.5 | 10.50 | 14.5 | 1559 | 1719 | +0.99 |
21 | Thomas, Raymond | 3.5 | 21.0 | 9.75 | 11.5 | 1357 | 1651 | +1.84 |
22 | Verschoor, Marcel | 3.0 | 28.0 | 11.00 | 15.0 | 1601 | 1681 | +0.42 |
23 | Van Vleuten, Ronald | 3.0 | 28.0 | 10.75 | 13.5 | 1740 | 1500 | -1.44 |
24 | Warnaar, Alisha | 3.0 | 27.0 | 9.00 | 13.5 | 1233 | 1471 | +1.43 |
25 | Leite, Scot | 3.0 | 24.5 | 9.00 | 13.5 | 1458 | 1507 | +0.20 |
26 | De Zoeten, Cato | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 9.5 | 581 | 856 | +0.76 |
27 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | 22.0 | 6.00 | 10.0 | 1556 | 1510 | -0.48 |
28 | Asmadal, Matin | 3.0 | 20.5 | 5.25 | 11.0 | 1000 | 1265 | +1.30 |
29 | Van Gunsteren, Lex | 2.5 | 26.5 | 7.50 | 11.0 | 1439 | 1417 | -0.34 |
30 | Uittenbogaard, Rob | 2.5 | 24.5 | 6.25 | 10.5 | 1563 | 1394 | -1.56 |
31 | Kettenis, John | 2.5 | 23.5 | 6.00 | 5.5 | 1546 | 1523 | -0.33 |
32 | Van der Ziel, Remco | 2.5 | 22.0 | 5.75 | 8.5 | 1749 | 1513 | -1.02 |
33 | Vernooy, Daan | 2.5 | 18.5 | 4.25 | 6.5 | 1563 | 1278 | -2.00 |
34 | Aalders, Peter | 2.0 | 21.0 | 5.50 | 9.5 | 1883 | 1448 | -3.10 |
35 | Bingen, Stanley | 2.0 | 19.0 | 2.00 | 7.0 | 1228 | 1192 | -0.56 |
36 | Molsbergen, Chris | 1.5 | 21.0 | 3.75 | 5.0 | 1500 | 1326 | -1.50 |
37 | Van Borren, Matthijs | 1.5 | 19.0 | 2.00 | 6.0 | 562 | 722 | +0.60 |
38 | Helfferich, Gert | 0.5 | 19.5 | 1.75 | 3.5 | 1084 | 427 | -2.09 |
39 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.0 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | 1880 | 756 | -0.87 |
Geef een reactie