Uitslagen Snelschaken
Finalegroep 1:
Arthur Pijpers | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jan-Willem de Jong | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Edwin van Haastert | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mark van der Werf | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
Raoul van Ketel | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
Marnix Hofman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Finalegroep 2:
Quirinius van Dorp | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 |
Eric van ’t Hof | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
Richard Schelvis | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 3 |
Erik Schoehuijs | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 2 |
Chi Yun Cchung | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1½ |
Ornett Stork | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Finalegroep 3:
Erik Oosterom | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Vincent Fructuoso | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Roderick van Kempen | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
Robert Straver | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 2½ |
Frans Vreugdenhil | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1½ |
Frank Korving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Finalegroep 4:
Daan Binnendijk | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Jonathan Faydi | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Quinten Salomons | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
Leendert Pols | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 2 |
Chris de Weert | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
Henk van der Scheer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Finalegroep 5:
Yme Gorter | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Sybren Sybesma | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rob Uittenbogaard | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 3 |
Chiel Kuiper | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
Bart de Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
Paul Otto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Voorronde:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Willem de Jong | 2429 | 2486 | 8.0 | 10 | 61.5 | 47.75 | 24B1 | 17W1 | 15B1 | 3W1 | 7B0 | 5W1 | 4B½ | 2W½ | 6W1 | 13B1 |
2 | Arthur Pijpers | 2458 | 2436 | 7.5 | 10 | 61.5 | 44.00 | 27B1 | 15W1 | 17B1 | 7W1 | 3B1 | 4W0 | 6B0 | 1B½ | 9W1 | 5W1 |
3 | Edwin van Haastert | 2432 | 2352 | 7.5 | 10 | 58.0 | 39.25 | 21W1 | 7B½ | 14W1 | 1B0 | 2W0 | 22B1 | 20W1 | 18B1 | 8B1 | 4W1 |
4 | Raoul van Ketel | 2248 | 2383 | 7.0 | 10 | 63.5 | 41.75 | 23B1 | 12W1 | 19B1 | 8W1 | 9W1 | 2B1 | 1W½ | 6B½ | 5B0 | 3B0 |
5 | Mark van der Werf | 2369 | 2334 | 7.0 | 10 | 61.5 | 39.50 | 13W1 | 14B1 | 18W1 | 9B0 | 6W1 | 1B0 | 21W1 | 7B1 | 4W1 | 2B0 |
6 | Marnix Hofman | 2191 | 2310 | 6.5 | 10 | 62.5 | 37.50 | 25B1 | 19W1 | 12B1 | 11W1 | 5B0 | 9B1 | 2W1 | 4W½ | 1B0 | 8W0 |
7 | Quirinius van Dorp | 2147 | 2329 | 6.5 | 10 | 60.0 | 35.25 | 26B1 | 3W½ | 11B1 | 2B0 | 1W1 | 21B1 | 9W0 | 5W0 | 16B1 | 15W1 |
8 | Ornett Stork | 2105 | 2200 | 6.5 | 10 | 59.0 | 35.25 | 20W1 | 22B1 | 10W0 | 4B0 | 13W1 | 11B1 | 14W1 | 9B½ | 3W0 | 6B1 |
9 | Eric van ’t Hof | 2105 | 2244 | 6.5 | 10 | 58.5 | 34.25 | 19B1 | 25W1 | 26B1 | 5W1 | 4B0 | 6W0 | 7B1 | 8W½ | 2B0 | 12W1 |
10 | Chi Yun Cchung | 1714 | 2104 | 6.0 | 10 | 51.0 | 29.50 | 17B0 | 23W1 | 8B1 | 14B0 | 11W0 | 19W1 | 12B1 | 15W0 | 24B1 | 16W1 |
11 | Erik Schoehuijs | 2217 | 2052 | 6.0 | 10 | 51.0 | 26.50 | 22W1 | 18B1 | 7W0 | 6B0 | 10B1 | 8W0 | 15B0 | 24W1 | 26B1 | 20W1 |
12 | Richard Schelvis | 2078 | 1988 | 5.5 | 10 | 49.5 | 21.25 | 29W1 | 4B0 | 6W0 | 13B1 | 18W½ | 20B1 | 10W0 | 21B1 | 23W1 | 9B0 |
13 | Roderick van Kempen | 1950 | 2070 | 5.5 | 10 | 49.0 | 19.50 | 5B0 | 28W1 | 30B1 | 12W0 | 8B0 | 23W1 | 17B1 | 16W½ | 15B1 | 1W0 |
14 | Erik Oosterom | 2090 | 1970 | 5.5 | 10 | 47.5 | 19.50 | 28B1 | 5W0 | 3B0 | 10W1 | 24B½ | 16W0 | 8B0 | 22W1 | 29B1 | 18W1 |
15 | Vincent Fructuoso | 2153 | 1981 | 5.0 | 10 | 55.5 | 23.50 | 16W1 | 2B0 | 1W0 | 20B1 | 28W1 | 18B0 | 11W1 | 10B1 | 13W0 | 7B0 |
16 | Bart van den Bosse | 1763 | 1972 | 5.0 | 10 | 48.5 | 22.25 | 15B0 | 24W½ | 23B1 | 26W1 | 21W0 | 14B1 | 18W1 | 13B½ | 7W0 | 10B0 |
17 | Robert Straver | 2134 | 1929 | 5.0 | 10 | 46.0 | 17.50 | 10W1 | 1B0 | 2W0 | 29B1 | 22W0 | 26B0 | 13W0 | 23W1 | 27B1 | 25B1 |
18 | Frans Vreugdenhil | 2004 | 2022 | 4.5 | 10 | 50.5 | 16.75 | 30B1 | 11W0 | 5B0 | 24W1 | 12B½ | 15W1 | 16B0 | 3W0 | 21W1 | 14B0 |
19 | Frank Korving | 1702 | 1866 | 4.5 | 10 | 43.5 | 11.50 | 9W0 | 6B0 | 4W0 | 28B1 | 27W1 | 10B0 | 22W0 | 25B1 | 30W1 | 21B½ |
20 | Quinten Salomons | 1695 | 1935 | 4.5 | 10 | 43.5 | 11.00 | 8B0 | 27W1 | 24B½ | 15W0 | 29B1 | 12W0 | 3B0 | 26W1 | 28B1 | 11B0 |
21 | Leendert Pols | 1996 | 1907 | 4.0 | 10 | 50.5 | 15.50 | 3B0 | 26W½ | 25B1 | 27W1 | 16B1 | 7W0 | 5B0 | 12W0 | 18B0 | 19W½ |
22 | Daan Binnendijk | 1893 | 1912 | 4.0 | 10 | 47.5 | 14.00 | 11B0 | 8W0 | 27B1 | 23W0 | 17B1 | 3W0 | 19B1 | 14B0 | 25W0 | 28W1 |
23 | Frans Erwich | 1932 | 1801 | 4.0 | 10 | 46.5 | 12.50 | 4W0 | 10B0 | 16W0 | 22B1 | 25W1 | 13B0 | 26W1 | 17B0 | 12B0 | 30W1 |
24 | Jonathan Faydi | 1970 | 1774 | 4.0 | 10 | 44.0 | 10.75 | 1W0 | 16B½ | 20W½ | 18B0 | 14W½ | 29W1 | 30B1 | 11B0 | 10W0 | 27W½ |
25 | Henk van der Scheer | 1888 | 1747 | 4.0 | 10 | 38.5 | 8.00 | 6W0 | 9B0 | 21W0 | 30B1 | 23B0 | 28W1 | 29B1 | 19W0 | 22B1 | 17W0 |
26 | Chris de Weert | 1742 | 1755 | 3.5 | 10 | 43.5 | 9.00 | 7W0 | 21B½ | 9W0 | 16B0 | 30W1 | 17W1 | 23B0 | 20B0 | 11W0 | 29W1 |
27 | Yme Gorter | 2000 | 1538 | 2.5 | 10 | 37.5 | 4.00 | 2W0 | 20B0 | 22W0 | 21B0 | 19B0 | 30W1 | 28B0 | 29W1 | 17W0 | 24B½ |
28 | Bart de Mol | 1500 | 1531 | 2.0 | 10 | 37.5 | 3.50 | 14W0 | 13B0 | 29W1 | 19W0 | 15B0 | 25B0 | 27W1 | 30B0 | 20W0 | 22B0 |
29 | Paul Otto | 1500 | 1377 | 1.0 | 10 | 37.5 | 1.00 | 12B0 | 30W1 | 28B0 | 17W0 | 20W0 | 24B0 | 25W0 | 27B0 | 14W0 | 26B0 |
30 | Sybren Sybesma | 1500 | 1368 | 1.0 | 10 | 35.5 | 2.00 | 18W0 | 29B0 | 13W0 | 25W0 | 26B0 | 27B0 | 24W0 | 28W1 | 19B0 | 23B0 |
Yme Gorter?! Hoera!! Goed dat deze held er was!