Uitslagen Snelschaken 30 augustus
Jan-Willem de Jong heeft de hoogste finalegroep gewonnen bij het snelschaken op de eerste clubavond van het nieuwe seizoen. Winnaars van de andere finalegroepen zijn Robert Straver en Wilfried Binnendijk. Voor alle uitslagen zie verder in dit bericht.
Finalegroep 1:
Jan-Willem de Jong | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Rudy van Wessel | 0 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 |
Arthur Pijpers | 0 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
Edwin van Haastert | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
Mark van der Werf | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1/2 | 3.5 |
Linda Jap Tjoen San | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | X | 1.5 |
Finalegroep 2:
Eelke Wiersma | X | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 2.5 |
Robert Straver | 1 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 |
Ornett Stork | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jeroen Berrevoets | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 0 | 1 | 2 |
Andreas Vogt | 0 | 1/2 | 0 | 1 | X | 0 | 1.5 |
Marcel Wubben | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
Finalegroep 3:
Henk van der Scheer | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Wilfried Binnendijk | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rob Uittenbogaard | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jan Tolenaar | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4 |
Klaus Becker | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 |
Chris Molsbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Voorrondes:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Willem de Jong | 2426 | 2785 | 9.5 | 10 | 59.5 | 55.00 | 13B1 | 8W1 | 7B1 | 10W1 | 5B1 | 3B1 | 2W½ | 4W1 | 9B1 | 6W1 |
2 | Rudy van Wessel | 2365 | 2683 | 9.0 | 10 | 58.5 | 50.50 | 16B1 | 6W1 | 10B1 | 4W1 | 13B1 | 5W½ | 1B½ | 3W1 | 7B1 | 12W1 |
3 | Arthur Pijpers | 2484 | 2403 | 7.0 | 10 | 59.5 | 34.50 | 15B1 | 7W1 | 8B1 | 5W1 | 4B0 | 1W0 | 10B1 | 2B0 | 12W1 | 16W1 |
4 | Edwin van Haastert | 2456 | 2320 | 6.5 | 10 | 55.5 | 28.75 | 20W1 | 12B1 | 14W1 | 2B0 | 3W1 | 13B1 | 8W1 | 1B0 | 5W½ | 10B0 |
5 | Mark van der Werf | 2385 | 2385 | 6.5 | 10 | 61.5 | 34.50 | 11W1 | 9B1 | 12W1 | 3B0 | 1W0 | 2B½ | 13W1 | 8B1 | 4B½ | 7W½ |
6 | Linda Jap Tjoen San | 2029 | 2082 | 6.0 | 10 | 47.0 | 20.00 | 14W0 | 2B0 | 19W1 | 20B1 | 12W0 | 16B1 | 17W1 | 9B1 | 10W1 | 1B0 |
7 | Eelke Wiersma | 2310 | 2211 | 5.5 | 10 | 56.0 | 22.25 | 17W1 | 3B0 | 1W0 | 14B1 | 18W1 | 9B0 | 12W1 | 13B1 | 2W0 | 5B½ |
8 | Robert Straver | 2131 | 2118 | 5.0 | 10 | 52.5 | 18.50 | 19W1 | 1B0 | 3W0 | 16B1 | 9W1 | 12B0 | 4B0 | 5W0 | 15B1 | 14W1 |
9 | Ornett Stork | 2086 | 2074 | 5.0 | 10 | 55.0 | 23.00 | 10B0 | 5W0 | 15B1 | 11W1 | 8B0 | 7W1 | 14B1 | 6W0 | 1W0 | 13B1 |
10 | Jeroen Berrevoets | 1987 | 2159 | 5.0 | 10 | 56.0 | 20.50 | 9W1 | 20B1 | 2W0 | 1B0 | 16W1 | 17B½ | 3W0 | 12B½ | 6B0 | 4W1 |
11 | Frans Erwich | 1881 | 1804 | 5.0 | 9 | 38.0 | 16.25 | 5B0 | 16W0 | 18B1 | 9B0 | 17W0 | 14B1 | 20W1 | 15W1 | 19B1 | 1/3 |
12 | Andreas Vogt | 2287 | 2121 | 4.5 | 10 | 57.5 | 20.50 | 18B1 | 4W0 | 5B0 | 15W1 | 6B1 | 8W1 | 7B0 | 10W½ | 3B0 | 2B0 |
13 | Marcel Wubben | 1981 | 1818 | 4.0 | 10 | 51.5 | 9.50 | 1W0 | 19B1 | 20W1 | 18B1 | 2W0 | 4W0 | 5B0 | 7W0 | 16B1 | 9W0 |
14 | Henk van der Scheer | 1850 | 1861 | 4.0 | 10 | 45.0 | 14.50 | 6B1 | 18W0 | 4B0 | 7W0 | 15B1 | 11W0 | 9W0 | 17B1 | 20W1 | 8B0 |
15 | Wilfried Binnendijk | 1841 | 1757 | 4.0 | 10 | 40.0 | 9.00 | 3W0 | 17B1 | 9W0 | 12B0 | 14W0 | 20B1 | 19W1 | 11B0 | 8W0 | 18B1 |
16 | Rob Uittenbogaard | 1563 | 1865 | 4.0 | 10 | 49.5 | 13.50 | 2W0 | 11B1 | 17W1 | 8W0 | 10B0 | 6W0 | 18B1 | 19B1 | 13W0 | 3B0 |
17 | Jan Tolenaar | 1993 | 1553 | 3.5 | 10 | 39.5 | 10.50 | 7B0 | 15W0 | 16B0 | 19W1 | 11B1 | 10W½ | 6B0 | 14W0 | 18B0 | 20W1 |
18 | Klaus Becker | 1200 | 1605 | 3.0 | 10 | 37.5 | 8.50 | 12W0 | 14B1 | 11W0 | 13W0 | 7B0 | 19B0 | 16W0 | 20B1 | 17W1 | 15W0 |
19 | Stanley Bingen | 1186 | 1246 | 2.0 | 9 | 37.5 | 3.75 | 8B0 | 13W0 | 6B0 | 17B0 | 20W0 | 18W1 | 15B0 | 16W0 | 11W0 | 1R |
20 | Chris Molsbergen | 1427 | 1181 | 1.0 | 10 | 43.0 | 1.50 | 4B0 | 10W0 | 13B0 | 6W0 | 19B1 | 15W0 | 11B0 | 18W0 | 14B0 | 17B0 |
Opvallend dat de enige speler met een 100% score in de finale ook de oudste speler is die meedeed in de finale.
Nou, die groep telt op tot 16 punten dus er zijn sowieso hele rare dingen aan de hand. Rondvraag ALV maar gebruiken om een onderzoek in te stellen