Uitslagen Snelschaken 27 december

Finalegroep 1:

Arthur Pijpers X 1 1 1 1 1 5
Edwin van Haastert 0 X 1 1 0 1 3
Alexander Polak 0 0 X 0 1 0 1
Raoul van Ketel 0 0 1 X 1 1/2 2.5
Robert Straver 0 1 0 0 X 0 1
Jeroen Berrevoets 0 0 1 1/2 1 X 2.5

 

Finalegroep 2: (5 ronden gespeeld)

Ernst Gevers X 1 0 1/2 0 1 2.5
Wilfried Binnendijk 0 X 1 0 1 1 3
Henk van der Scheer 1 0 X 1 1 1 4
Quinten Salomons 1/2 1 X 1 1 0 3.5
David Sonneveld 1 0 X 1 1 1 4
Ryanne Turenhout 0 0 0 X 1/2 0 0.5
Machiel Kuiper 0 0 1 0 1/2 X 1.5
Evert Lafeber 0 0 0 0 1 X 1

 

Finalegroep 3:

Salem Shanina X 0 0 1 1 1 3
Rob Uittenbogaard 1 X 0 0 1 0 2
Stef Dubbeldam 1 1 X 1 1 1 5
Stanley Bingen 0 1 0 X 0 0 1
Mohamed Tleis 0 0 0 1 X 0 1
Nathan Bakhuijzen 0 1 0 1 1 X 3

 

Voorronden:

Rk Name ELO TPR Pnts # Bhz SB Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10
1 Arthur Pijpers 2480 2659 9.5 10 57.5 53.50 12B1 3W½ 10B1 15W1 6B1 2W1 4B1 11W1 5B1 8W1
2 Edwin van Haastert 2462 2432 8.5 10 59.0 45.50 17W1 7B1 9W1 5B1 4W1 1B0 3W½ 6B1 16W1 15B1
3 Alexander Polak 2109 2422 8.0 10 60.5 45.75 15W1 1B½ 11W1 6B½ 5W½ 4B1 2B½ 7W1 9W1 14B1
4 Raoul van Ketel 2215 2210 6.5 10 62.5 33.50 13W1 9B1 7W1 11B1 2B0 3W0 1W0 5B½ 6W1 16B1
5 Robert Straver 2143 2174 6.0 10 61.5 30.75 14B1 10W1 8B1 2W0 3B½ 6W0 11B1 4W½ 1W0 9B1
6 Andreas Vogt 2308 2097 5.5 10 61.5 28.25 18B½ 8W1 14B1 3W½ 1W0 5B1 10B1 2W0 4B0 7W½
7 Jeroen Berrevoets 2012 2009 5.5 10 54.0 23.75 19B1 2W0 4B0 16W1 12B1 10W1 8B0 3B0 11W1 6B½
8 Ernst Gevers 2003 1797 5.0 9 54.0 21.25 1R 6B0 5W0 17B1 13W1 11B0 7W1 14B0 12W1 1B0
9 Wilfried Binnendijk 1860 1759 5.0 10 54.5 21.00 20B1 4W0 2B0 14W1 10B0 15W1 13B1 16W1 3B0 5W0
10 Henk van der Scheer 1853 1740 5.0 9 47.5 14.25 21W1 5B0 1W0 19B1 9W1 7B0 6W0 12B0 1R 18W1
11 Quinten Salomons 1819 1925 5.0 10 56.0 20.50 16B1 12W1 3B0 4W0 15B1 8W1 5W0 1B0 7B0 20W1
12 David Sonneveld 1765 1646 5.0 9 45.5 13.75 1W0 11B0 21W1 13B0 7W0 17B1 1R 10W1 8B0 19B1
13 Ryanne Turenhout 1483 1577 5.0 10 40.5 15.50 4B0 16W0 20B1 12W1 8B0 18W1 9W0 17B1 14W0 21B1
14 Machiel Kuiper 1386 1625 5.0 9 44.0 14.75 5W0 21B1 6W0 9B0 20W0 1R 19B1 8W1 13B1 3W0
15 Evert Lafeber 1335 1645 5.0 9 51.5 13.25 3B0 18W1 1R 1B0 11W0 9B0 17W1 21B1 19W1 2W0
16 Salem Shanina 1604F 1604 4.5 10 48.5 16.00 11W0 13B1 17W½ 7B0 19W1 20B1 18W1 9B0 2B0 4W0
17 Rob Uittenbogaard 1563 1354 4.5 9 42.5 11.25 2B0 20W1 16B½ 8W0 18B1 12W0 15B0 13W0 21W1 1R
18 Stef Dubbeldam 1303F 1303 4.5 9 37.5 10.25 6W½ 15B0 19W1 21B1 17W0 13B0 16B0 1R 20W1 10B0
19 Stanley Bingen 1168 1071 3.0 9 37.5 4.25 7W0 1R 18B0 10W0 16B0 21W1 14W0 20B1 15B0 12W0
20 Mohamed Tleis 1105F 1105 3.0 9 37.5 6.25 9W0 17B0 13W0 1R 14B1 16W0 21B1 19W0 18B0 11B0
21 Nathan Bakhuijzen 474F 474 1.0 9 36.5 0.25 10B0 14W0 12B0 18W0 1R 19B0 20W0 15W0 17B0 13W0

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*