Uitslagen Snelschaken 25 augustus

Finalegroep 1:

Jan Smeets X 1 1 0 1 1 1 1 6
Rudy van Wessel 0 X 0 0 1 1 1 1 4
Arthur Pijpers 0 1 X 1 1 1/2 1 1 5.5
Jan-Willem de Jong 1 1 0 X 1 1 1 1 6
Marnix Hofman 0 0 0 0 X 0 1/2 0 0.5
Mark van der Werf 0 0 1/2 0 1 X 1 1 3.5
Stefan van Blitterswijk 0 0 0 0 1/2 0 X 0 0.5
Edwin van Haastert 0 0 0 0 1 0 1 X 2

Finalegroep 2:

Andreas Vogt X 1 1 1 1 0 4
Chris de Weert 0 X 0 0 0 0 0
Arjo Andringa 0 1 X 0 1 1 3
Raoul van Ketel 0 1 1 X 1 1/2 3.5
Adinda Serdijn 0 1 0 0 X 0 1
Manfred Kindt 1 1 0 1/2 1 X 3.5

Finalegroep 3:

Kardo Abas X 0 1 1 0 0 2
Jacob Brienen 1 X 1 1/2 1 1 4.5
Mats Borgen 0 0 X 1 0 1 2
Milan Hooshangi 0 1/2 0 X 0 1 1.5
Rob Uittenbogaard 1 0 1 1 X 0 3
Colin Meulblok 1 0 0 0 1 X 2

Finalegroep 4:

Henk van der Scheer X 0 0 0 1 0 1
Mehrdad Hooshangi 1 X 1 1 1 0 4
Paul Laudy 1 0 X 1 1 1 4
Javier Giraldo 1 0 0 X 0 1 2.5
Douwe Beentjes 0 0 0 1 X 1/2 1.5
Koen van der Wart 1 1 0 0 1/2 X 2.5

Voorronde:

Rk Name ELO TPR Pnts # Bhz SB
1 Jan Smeets 2543 2854 10 9 51.5 46.75
2 Rudy van Wessel 2342 2497 8.5 10 49.5 36.75
3 Arthur Pijpers 2437 2365 7.5 10 58.5 38.75
4 Jan-Willem de Jong 2389 2330 7.5 10 53 37.75
5 Marnix Hofman 2211 2307 7.5 10 47.5 32
6 Mark van der Werf 2406 2325 7 9 60 35.25
7 Stefan van Blitterswijk 2243 2381 6.5 9 67.5 35.25
8 Edwin van Haastert 2444 2327 6.5 9 65 35.75
9 Andreas Vogt 2291 2120 6.5 10 50 26.75
10 Chris de Weert 1779 2144 6.5 10 48.5 25
11 Arjo Andringa 2006 2158 5.5 10 57.5 23.75
12 Raoul van Ketel 2271 2093 5.5 10 54.5 24.75
13 Adinda Serdijn 1929 1818 5 10 55 20.5
14 Manfred Kindt 2000 1998 5 9 52 16.25
15 Kardo Abas 1445 1671 5 9 48 17.5
16 Jacob Brienen 1629 1797 5 10 46 17.5
17 Mats Borgen 1675 1587 5 10 40.5 12.5
18 Ilya Sigida 1544 1662 4.5 10 45 14.5
19 Milan Hooshangi 1529 1649 4 9 51.5 11.25
20 Rob Uittenbogaard 1459 1642 4 9 50 11.75
21 Colin Meulblok 1518F 1518 3.5 10 43 7.75
22 Henk van der Scheer 1893 1471 3.5 10 40.5 9.75
23 Mehrdad Hooshangi 1542 1297 3 9 43 5.25
24 Paul Laudy 1436F 1436 2.5 10 44 4.75
25 Javier Giraldo 1373F 1373 2.5 10 39 3.75
26 Douwe Beentjes 1441 1112 1.5 10 43 1.75
27 Koen van der Wart 740F 740 1 9 46.5 0.25

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*