Uitslagen Snelschaken
De uitslagen van het snelschaken van 30 maart. Groepswinnaars zijn Jan-Willem de Jong (8 uit 8!), Eric van ’t Hof en Ruud Dobbelaar. De partij Schenkelaars-Binnendijk met de bijzondere uitslag 1-1 zal door Daan worden geanalyseerd en is binnenkort op de website te zien.
Groep A:
Jan-Willem de Jong | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Arthur Pijpers | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Robert Straver | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Mark van der Werf | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Quirinius van Dorp | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Rudy van Wessel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1/2 | 3 1/2 |
Raoul van Ketel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
Bert van der Marel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
Ornett Stork | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | X | 1 1/2 |
Groep B:
Eric van ’t Hof | X | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5 1/2 |
Daan Binnendijk | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Chris de Weert | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Erik Oosterom | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Coenraad Spaans | 1/2 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 1/2 |
Bart van den Bosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
Vincent Schenkelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 |
Henk van der Scheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Groep C:
Ruud Dobbelaar | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Ryanne Turenhout | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ronald van Vleuten | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Michiel Zeevaarder | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rob Uittenbogaard | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Gregor Waskowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 |
Chris Molsbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
Chiel Kuiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
Paul Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Op basis van weerstand ben ik 3de neem ik aan. De enveloppe met inhoud komt dus volgende week wel
Weerstandspunten zijn gelijk. Alfabetisch op voornaam daarentegen …
ik heb gewonnen van Vincent. Wel vraag ik me nu af (Eric van t Hof noteerde de punten die avond) of Eric wel echt 5,5 punt heeft gehaald.
Dat is inderdaad opvallend. Je zou daar 6 Ã 7 punten verwachten, maar ik heb ook wel eens een mindere dag.