Uitslagen Snelschaken 2 juni

Finalegroep 1:

Jan Smeets X 0 1 1/2 0 1 2.5
Arthur Pijpers 1 X 1 1 1 1 5
Stefan van Blitterswijk 0 0 X 1/2 0 1/2 1
Michiel Bosman 1/2 0 1/2 X 1 1 3
Jan-Willem de Jong 1 0 1 0 X 1 3
Marnix Hofman 0 0 1/2 0 0 X 0.5

Finalegroep 2:

Andreas Vogt X 0 1 1 0 1 3
Raoul van Ketel 1 X 1 1/2 0 1 3.5
Arjo Andringa 0 0 X 0 0 0 0
Manfred Kindt 0 1/2 1 X 0 1 2.5
Rudy van Wessel 1 1 1 1 X 1 5
Rob Uittenbogaard 0 0 1 0 0 X 1

Finalegroep 3:

Klaas Been X 0 1 1 1 1 4
Adinda Serdijn 1 X 1 1 0 1 4
Douwe Beentjes 0 0 X 1 0 0 1
Paul Laudy 0 0 0 X 0 1 1
Steven den Hollander 0 1 1 1 X 1 4
Koen van der Wart 0 0 1 0 0 X 1

Voorronde:

Rk Name ELO TPR Pnts # Bhz SB
1 Jan Smeets 2543 2623 9 10 63 55.75
2 Arthur Pijpers 2460 2554 8.5 10 61 49.5
3 Stefan van Blitterswijk 2243 2505 8 10 62 45
4 Michiel Bosman 2358 2479 7.5 10 62 40.5
5 Jan-Willem de Jong 2389 2229 6 10 62.5 34
6 Marnix Hofman 2211 2225 6 10 57.5 26
7 Andreas Vogt 2291 2103 6 10 56.5 28
8 Raoul van Ketel 2271 2160 6 10 53.5 26.5
9 Evert Lafeber 1753 2023 5.5 10 56.5 25.75
10 Frans Erwich 1916 1768 5.5 10 52 22.25
11 Arjo Andringa 2001 2185 5 10 61.5 26.25
12 Manfred Kindt 1996 2082 5 10 57.5 22.5
13 Rudy van Wessel 2342 1837 5 10 52 19.5
14 Tjeerd de Leede 1704 2030 5 9 51.5 16.75
15 Rob Uittenbogaard 1477 1674 5 9 49.5 18.5
16 Klaas Been 1464 1640 5 10 43 17.75
17 Ilya Sigida 1524 1604 5 10 41 15.75
18 Adinda Serdijn 1957 1756 5 10 41 15
19 Douwe Beentjes 1501F 1501 4.5 10 42 12.5
20 Paul Laudy 1650F 1650 4 10 51.5 17
21 Steven den Hollander 1565 1471 4 10 41.5 12
22 Stanley Bingen 1231 1290 4 9 41 8.75
23 Bob van Dijk 1730 1425 3.5 10 44 10.75
24 Puck de Wit 1178 1274 3 9 37.5 4.25
25 Koen van der Wart 1084F 1084 2 9 38 4.75
26 Corné Anceaux 1229 1250 2 6 36 7.5
27 Moritz Branco 1441 1004 2 9 35 2.25

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*