Uitslagen Snelschaken 2 december

Finalegroep 1:

Arthur Pijpers X 1 1 1 0 1 4
Stefan van Blitterswijk 0 X 1 0 1 1/2 2.5
Vincent Fructuoso 0 0 X 1 0 1 2
Timon van Dijk 0 1 0 X 0 0 1
Marnix Hofman 1 0 1 1 X 1 4
Arjo Andringa 0 1/2 0 1 0 X 1.5

Finalegroep 2:

Marcel Wubben X 0 1 1 0 1 3
Raoul van Ketel 1 X 1 1 1 1 5
Albert Termeulen 0 0 X 1 0 0 1
Daan Binnendijk 0 0 0 X 0 1 1
Manfred Kindt 1 0 1 1 X 0 3
Linda Jap Tjoen San 0 0 1 0 1 X 2

Finalegroep 3:

Henk van der Scheer X 1 1 1 1 1 5
bye 0 X 0 0 0 0 0
Rob Uittenbogaard 0 1 X 0 0 1 2
Kai Mekkeren 0 1 1 X 0 1/2 2.5
Klaus Becker 0 1 1 1 X 1 4
Steven den Hollander 0 1 0 1/2 0 X 1.5

Finalegroep 4:

Stef Dubbeldam X 1/2 1 1 1 1 4.5
Bob van Dijk 1/2 X 1 1 0 1 3.5
Douwe Beentjes 0 0 X 0 1/2 0 0.5
Kuo Kuo Li 0 0 1 X 1 1/2 2.5
Efstathios Tavridis 0 1 1/2 0 X 1 2.5
Moritz Branco 0 0 1 1/2 0 X 1.5

Voorronde:

Rk Name ELO TPR Pnts # Bhz SB
1 Arthur Pijpers 2462 2461 9 10 56 49.25
2 Stefan van Blitterswijk 2265 2279 7.5 10 59 43
3 Vincent Fructuoso 2167 2245 7.5 10 56 40
4 Timon van Dijk 2117 2212 7 10 56.5 36.75
5 Marnix Hofman 2220 2003 7 10 51.5 34
6 Arjo Andringa 1914 2130 6.5 10 54.5 30
7 Marcel Wubben 1989 2191 6 10 63 34.25
8 Raoul van Ketel 2247 2147 6 10 56.5 29.25
9 Albert Termeulen 2008 2011 6 10 50 27.5
10 Rudy van Wessel 2339 2128 5.5 10 65 32.25
11 Daan Binnendijk 1825 2080 5.5 10 62.5 29.25
12 Manfred Kindt 2002 1982 5.5 10 55.5 24.5
13 Linda Jap Tjoen San 2049 1778 5 10 49.5 17.5
14 Henk van der Scheer 1919 1809 5 10 48.5 19
15 Chris de Weert 1769 1801 5 10 47.5 20.5
16 Rob Uittenbogaard 1455 1735 5 10 44.5 15.5
17 Kai Mekkeren 1833F 1833 4.5 10 55 19.25
18 Klaus Becker 1696F 1696 4.5 10 47.5 17.25
19 Steven den Hollander 1497 1624 4.5 10 42.5 10.25
20 Stef Dubbeldam 1600 1802 4 10 52.5 18
21 Frans Erwich 1902 1705 4 10 47 17
22 Bob van Dijk 1629F 1629 4 10 46.5 11
23 Douwe Beentjes 1574F 1574 4 10 39.5 9.5
24 Kuo Kuo Li 1450 1538 4 10 35.5 8
25 Efstathios Tavridis 1591 1394 3.5 10 40.5 8.25
26 Moritz Branco 1442 1235 2 10 39.5 4.5
27 Stanley Bingen 1229 1117 1 10 39 2
28 Walther Warnaar 1123F 1123 1 10 39 1

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*