Uitslagen ronde 9
De uitslagen van ronde 9 kunt u alvast hier vinden. Wellicht dat een verslag van onze Razende Reporter later volgt.
De stand kunt u hier vinden.
Uitslagen
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Pijpers,A.(Arthur) | Peut,van de A.A.(Aart) | 1 – 0 |
2 | Heemskerk, W.(Wim) | Jeu,de M.F.E.(Marcel) | 1 – 0 |
3 | Ketel,van R.A.(Raoul) | Hof,van ’t E.C.(Eric) | ½ – ½ |
4 | Mooij,de M.(Marco) | Erwich,F.A.G.M.(Frans) | ½ – ½ |
5 | Wessel, van R. (Rudy) | Straver,R.(Robert) | 1 – 0 |
6 | Serdijn, A. (Adinda) | Uittenbogaard,R.(Rob) | 1 – 0 |
7 | Termeulen,A.(Albert) | Walraven, M. (Maurice) | 1 – 0 |
8 | Kettenis,J.(John) | Bakker, J.P.A.(Joop) | 0 – 1 |
9 | Bloothoofd, G. (Gerrie) | Kuiper,M.(Chiel) | 1 – 0 |
10 | Schaeffner, J. (Joost) | Hellenberg, J. (Jan) | 0 – 1 |
11 | Schenkelaars, R. (Robin) | Hoogeveen, L. (Luuk) | 1 – 0 |
12 | Schouten, A. (Adriaan) | Molsbergen, C. (Chris) | 1 – 0 |
13 | Bingen, S.S.R.(Stanley) | Klotz, L. (Leroy) | 1 – 0 |
Geef een reactie