Uitslagen ronde 5 LSG Zwitsers
De uitslagen en stand kunt u alvast rustig bekijken. Een verslag volgt binnenkort, als de tijd het even rustig aan doet. Een opmerkelijk feit moet vooraf al gezegd worden. Twee schakers hebben zich een avond lang afgevraagd waarom alle andere schakers hun bord een kwart slag gedraaid hadden. Het verzoek aan eenieder is tekst en uitleg aan de heren te geven.
Uitslagen ronde 5, groep A | ||
Pijpers, Arthur | Van Wessel, Rudy | 0-1 |
Wantola, Ivo | Van der Werf, Mark | 1-0 |
Corstjens, Rolf | De Jong, Jan-Willem | 0-1 |
Van Dorp, Quirinius | Van Wissen, Michiel | 0-1 |
Van Ketel, Raoul | Hellenberg, Jan | 1-0 |
Straver, Robert | Stork, Ornett | rem |
Oosterom, Erik | Termeulen, Albert | 0-1 |
Bloothoofd, Gerrie | Oei, Ik | 0-1 |
Erwich, Frans | Van der Scheer, Henk | 1-0 |
Mol, Marcel | Van ’t Hof, Eric | 0-1 |
Uitslagen ronde 5, groep B | ||
Van de Peut, Aart | Zwinkels, Wim | 1-0 |
Weiland, Harro | Aalders, Peter | rem |
Heijboer, Herman | Bakker, Joop | 1-0 |
Kuipers, Joris | Van der Heijden, Jaap | 0-1 |
De Weert, Chris | Zeevaarder, Michiel | 1-0 |
Kuiper, Machiel | Walraven, Maurice | 1-0 |
Binnendijk, Daan | Dobbelaar, Ruud | 1-0 |
Hoogeveen, Luuk | Schenkelaars, Robin | rem |
Lam, Chichung | Van den Biggelaar, Don | 0-1 |
Van den Bosse, Bart | Hermans, Marcel | rem |
Schenkelaars, Vincent | Kettenis, John | 1-0 |
Uittenbogaard, Rob | Vernooy, Daan | 0-1 |
Van der Marck, Beau | Bingen, Stanley | rem |
Warkowsky, Gregor | Molsbergen, Chris | 0-1 |
de partijen staan in het leden-deel