Uitslagen ronde 4 Zwitsers
De ronde begon met een buitengewoon opgewekte wedstrijdleider die iedereen in de zaal op zijn donder gaf. Beetje vreemd natuurlijk, want de spelers in de zaal kun je van alles verwijten, maar niet van het er niet zijn. Maar goed, daarvoor heeft men ooit een woord uitgevonden. Afreageren. Heerlijk.
Afijn, de 4de ronde was nog steeds een lekkere. De ronde halverwege het toernooi maakt of kraakt doorgaans de ranglijst. Wie kijkt er omhoog en wie niet? In de B-groep is het spannend met tenminste 9 spelers die allemaal omhoog kunnen kijken. In de A-groep zijn dat er 5. Het verschil wordt vooral verklaard door de omvang van de groepen: in de A-groep strijden 32 schakers, in de B-groep 45.
Er volgt ergens in de kerstvakantie nog een apart verslag naar aanleiding van de partijen. Met natuurlijk een paar mooie fragmenten. De stand na ronde 4 treft u hier aan.
Uitslagen Groep A, ronde 4 | |||
Van Haastert, Edwin | – | Pijpers, Arthur | rem |
Van Wessel, Rudy | – | Van Wissen, Michiel | 0-1 |
Van ’t Hof, Eric | – | Senders, Justin | rem |
Wiersma, Eelke | – | De Jong, Jan-Willem | rem |
Serdijn, Adinda | – | Straver, Robert | 0-1 |
Stork, Ornett | – | Schoehuijs, Erik | rem |
Kindt, Manfred | – | Roobol, Martin | 0-1 |
Polak, Alexander | – | Van Ketel, Raoul | rem |
Feiner, Reinier | – | Termeulen, Albert | rem |
Van der Marel, Bert | – | Oosterom, Erik | 1-0 |
Uitslagen Groep B, ronde 4 | |||
Van den Biggelaar, Don | – | Stins, Johan | rem |
Minnema, Rens | – | Van der Heijden, Jaap | 1-0 |
Binnendijk, Daan | – | Kettenis, John | 1-0 |
Aalders, Peter | – | Hellenberg, Jan | 0-1 |
De Jeu, Marcel | – | Peper, Jeroen | 1-0 |
Cchung, Nyuk Lyn | – | Huizer, Olivier | 0-1 |
Geertsma, Folkert-Jan | – | Waskowsky, Gregor | 1-0 |
De Weert, Chris | – | Dobbelaar, Ruud | rem |
Ambagts, Thijs | – | Zwinkels, Wim | 0-1 |
Hubert, Michel | – | Schenkelaars, Robin | 1-0 |
Schenkelaars, Vincent | – | Spaans, Coenraad | 0-1 |
Warnaar, Alisha | – | Molsbergen, Chris | 1-0 |
Uittenbogaard, Rob | – | Davelaar, J. | rem |
Van Harten, Eva | – | Van Vleuten, Ronald | 0-1 |
Cchung, Chi Yun | – | Salomons, Quinten | 1-0 |
Kuiper, Machiel | – | Lam, Sikuan | 1-0 |
Bingen, Stanley | – | Oosterom, Cor | 1-0 |
partijen staan in het ledendeel