Uitslagen R2 Zwitsers
Jongelui, de uitslagen staan in dit bericht en de stand van het LSG Zwitsers is bijgewerkt. Twee duels in groep A worden nog gespeeld. De deelnemers hebben een strenge mail ontvangen waar de regels voor een bye en de speeldata nog eens herhaald worden. Heb je de mail niet ontvangen, maar doe je wel mee aan Zwitsers, laat het dan even weten; ik laat geen kans onbenut mensen de les te lezen. Op het ledendeel staan nog wat partijen. Waar u nu bent is het deel dat niet “ledendeel” heet. Het is vrij eenvoudig te onthouden. Op het ledendeel komen geen leden en op het deel dat geen ledendeel heet komen leden.
Voordat u zich stort op enkele partijen op het ledenleed, kijk ook nog even goed naar de stand in de B-groep. Petje af voor de twee koplopers die met 2 uit 2 een heerlijke start hebben. Overigens is de stand nu nog op rating weergegeven. Na ronde 3 wordt het op weerstand getoond. Voor wie het niet weet, weerstand is iets dat je thuis kan krijgen als je te veel tijd aan schaken besteedt.
Uitslagen ronde 2, groep A | |||
Roobol, Martin | – | Pijpers, Arthur | 0-1 |
Polak, Alexander | – | Van Haastert, Edwin | 0-1 |
Van Wessel, Rudy | – | Hofman, Marnix | 1-0 |
Van Dorp, Quirinius | – | Wiersma, Eelke | 0-1 |
Van der Werf, Mark | – | Mol, Marcel | 1-0 |
Serdijn, Adinda | – | Schoehuijs, Erik | * |
Schelvis, Richard | – | Vreugdenhil, Frans | 1-0 |
Stork, Ornett | – | Kok, Cas | 1-0 |
Feiner, Reinier | – | Van der Marel, Bert | * |
Kuipers, Eelco | – | Oosterom, Erik | 1-0 |
Fructuoso van der Veen, Vincent | – | Van Ketel, Raoul | 0-1 |
Van Wissen, Michiel | – | Termeulen, Albert | 1-0 |
* wordt later gespeeld | |||
Uitslagen ronde 2, groep B | |||
Korving, Frank | – | Zwinkels, Wim | rem |
Geertsma, Folkert-Jan | – | Van Lankveld, Koen | rem |
Van den Biggelaar, Don | – | Van der Scheer, Henk | 1-0 |
Binnendijk, Daan | – | Van der Werf, Joel | rem |
Cchung, Nyuk Lyn | – | Dobbelaar, Ruud | 0-1 |
Evenhuis, Wybe | – | Hordijk, Frank | 0-1 |
Spaans, Coenraad | – | Warnaar, Alisha | rem |
Huizer, Olivier | – | Hubert, Michel | rem |
Van den Bosse, Bart | – | Van der Heijden, Jaap | 0-1 |
Salomons, Quinten | – | Stins, Johan | 0-1 |
Bingen, Stanley | – | Schenkelaars, Robin | 0-1 |
De Weert, Chris | – | Peper, Jeroen | 0-1 |
De Jeu, Marcel | – | Cchung, Chi Yun | 1-0 |
Schenkelaars, Vincent | – | Molsbergen, Chris | 1-0 |
Hoogeveen, Luuk | – | Lam, Sikuan | 1-0 |
Kettenis, John | – | Kuiper, Chiel | 1-0 |
Helfferich, Gert | – | Uittenbogaard, Rob | rem |
Waskowsky, Gregor | – | Van Harten, Eva | 1-0 |
Geef een reactie