Uitslagen LSG Snelschaken
Het was weer mooi. Maar wat moet je toch met zo’n enorme blauwe bal? Hopelijk komt er snel weer zo’n avond. Dan is het vast een mooie prijs voor iemand.
De verrassing van de voorrondes (zie de tabel helemaal aan het einde) was Manfred Kindt die zich met een mooie score plaatste voor hoogste finalegroep. Daar was het pittig, want ga er maar aan staan om elke ronde opnieuw tegen pakweg 300-400 ELO meer te spelen. Het toernooi werd een prooi voor Arthur Pijpers die op basis van de obscure regel dat bij gelijk eindigen “de voorrondes beslissen” als eerste een mooie prijs van de tafel mocht plukken. Hij koos voor de koelkast. Op basis van commentaar van zijn concurrenten kon opgemaakt worden dat het niet vanzelf ging. Zowel Van Wessel als Kuipers hadden het recht te claimen “eigenlijk te moeten winnen”.
Groep 2 werd een prooi voor de andere speler uit een gebied waar ze meer kassen hebben dan aanhangers van Trump. Hofman won samen met Oosterom de groep maar door een betere voorronde mocht Hofman de Playstation 2 van tafel nemen.
Groep 3 had als verrassende deelnemer Schelvis die best een groepje hoger had kunnen spelen als je dat vooraf had mogen voorspellen. Hij won zijn groep dan ook en koos voor de nog levende zeemeermin.
Groep 4 kende twee jeugdige spelers en Becker (niet de tennisser) en Van Dijk die eens kwamen buurten. De jeugd deed goed mee want de (gedeelde) zege ging naar Nyuk Lyn Cchung. Hij koos een goede doos sigaren uit met een 20 jaar oude Malt.
U begrijpt, het toernooi was vooral voor de gezelligheid en ondanks dat er schakers waren is dat redelijk gelukt. Met snelschaken scoren LSG 1 spelers wel redelijk met zwart. Dus de tactiek tegen HMC lijkt mij duidelijk. Doe een zet, wacht 85 minuten en ga schaken.
Eindstanden van de finalegroepen
Finalegroep 1 | Uit 7 |
A. Pijpers | 5 |
M. van de Werf | 3,5 |
J.W. de Jong | 4 |
B. van der Marel | 3 |
M. Kindt | 0,5 |
E. Kuipers | 5 |
R. van Wessel | 5 |
A. Polak | 2 |
Finalegroep 2 | Uit 7 |
R. Straver | 3 |
E. van ’t Hof | 1,5 |
L. Jap | 3,5 |
M. de Jeu | 2,5 |
R. van Ketel | 4,5 |
M. Hofman | 5 |
E. Oosterom | 5 |
C. Kok | 3 |
Finalegroep 3 | Uit 7 |
J. van der Heijden | 2 |
B. van den Bosse | 2 |
C. de Weert | 3,5 |
F. Korving | 4,5 |
D. Binnendijk | 2,5 |
R. Schelvis | 5,5 |
E. Gevers | 4 |
M. Hubert | 4 |
Finalegroep 4 | Uit 7 |
S. Vleming | 5 |
N.L. Cchung | 6 |
H. van der Scheer | 2 |
K. Becker | 6 |
R. van Vleuten | 3 |
S. Bingen | 1 |
C. Oosterom | 2 |
R. van Dijk | 3 |
Stand en Uitslagen van 10 voorrondes (Zwitsers)
Rk | Name | ELO | TPR | T | Bhz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Arthur Pijpers | 2460 | 2558 | 8.5 | 63.5 | 12W1 | 20B1 | 8W1 | 3B1 | 16W1 | 6B1 | 13W1 | 7B1 | 4B½ | 2W0 |
2 | Mark van der Werf | 2404 | 2423 | 8.0 | 61.0 | 25W1 | 4B½ | 10W½ | 17B1 | 5W1 | 3B0 | 20W1 | 19W1 | 6B1 | 1B1 |
3 | Jan-Willem de Jong | 2428 | 2428 | 7.5 | 61.5 | 28B1 | 15W1 | 11B1 | 1W0 | 14B½ | 2W1 | 7B½ | 4W½ | 9B1 | 13W1 |
4 | Bert van der Marel | 2119 | 2363 | 7.0 | 60.0 | 26B1 | 2W½ | 6B0 | 9W1 | 23B1 | 24W1 | 18B1 | 3B½ | 1W½ | 7B½ |
5 | Manfred Kindt | 2004 | 2250 | 7.0 | 52.5 | 31B1 | 21W1 | 14B0 | 19W1 | 2B0 | 18W1 | 15B½ | 9W1 | 10B½ | 6W1 |
6 | Eelco Kuipers | 2315 | 2241 | 6.5 | 62.0 | 17W1 | 10B1 | 4W1 | 27B1 | 12W1 | 1W0 | 14B1 | 13B½ | 2W0 | 5B0 |
7 | Rudy van Wessel | 2395 | 2241 | 6.5 | 57.0 | 19B0 | 9W½ | 15B1 | 25W1 | 28B1 | 16B1 | 3W½ | 1W0 | 13B1 | 4W½ |
8 | Alexander Polak | 2158 | 2132 | 6.5 | 49.0 | 24B1 | 14W0 | 1B0 | 26W1 | 25B1 | 9W0 | 19B½ | 28W1 | 21B1 | 15W1 |
9 | Robert Straver | 2112 | 2216 | 6.0 | 61.5 | 22W1 | 7B½ | 13W½ | 4B0 | 10W1 | 8B1 | 16W1 | 5B0 | 3W0 | 14W1 |
10 | Eric van ’t Hof | 2072 | 2127 | 6.0 | 54.0 | 30B1 | 6W0 | 2B½ | 14W½ | 9B0 | 11W1 | 24B1 | 21W½ | 5W½ | 19B1 |
11 | Linda Jap | 2083 | 2011 | 6.0 | 50.0 | 29W1 | 13B0 | 3W0 | 12B1 | 21W0 | 10B0 | 22W1 | 24B1 | 25W1 | 18B1 |
12 | Marcel de Jeu | 1944 | 2025 | 6.0 | 45.0 | 1B0 | 24W1 | 30B1 | 11W0 | 6B0 | 15W0 | 21B1 | 31W1 | 27B1 | 25W1 |
13 | Raoul van Ketel | 2254 | 2203 | 5.5 | 61.0 | 23B1 | 11W1 | 9B½ | 16W1 | 19B½ | 14W1 | 1B0 | 6W½ | 7W0 | 3B0 |
14 | Marnix Hofman | 2185 | 2185 | 5.5 | 60.0 | 18W1 | 8B1 | 5W1 | 10B½ | 3W½ | 13B0 | 6W0 | 15B1 | 20W½ | 9B0 |
15 | Erik Oosterom | 2137 | 2081 | 5.5 | 55.5 | 27W1 | 3B0 | 7W0 | 21B1 | 22W1 | 12B1 | 5W½ | 14W0 | 19B1 | 8B0 |
16 | Cas Kok | 1895 | 2037 | 5.5 | 48.0 | 20W½ | 22B1 | 29W1 | 13B0 | 1B0 | 7W0 | 9B0 | 26W1 | 28B1 | 27W1 |
17 | Jaap van der Heijden | 1851 | 1847 | 5.5 | 40.5 | 6B0 | 30W1 | 24B0 | 2W0 | 26B½ | 21W0 | 23B1 | 32W1 | 29B1 | 20B1 |
18 | Frank Korving | 1769 | 1905 | 5.0 | 46.5 | 14B0 | 31W1 | 19B½ | 23W1 | 27B1 | 5B0 | 4W0 | 20B½ | 26W1 | 11W0 |
19 | Daan Binnendijk | 1870 | 2058 | 4.5 | 54.5 | 7W1 | 32B1 | 18W½ | 5B0 | 13W½ | 20B1 | 8W½ | 2B0 | 15W0 | 10W0 |
20 | Richard Schelvis | 2158 | 1933 | 4.5 | 54.0 | 16B½ | 1W0 | 21B1 | 28W1 | 24B1 | 19W0 | 2B0 | 18W½ | 14B½ | 17W0 |
21 | Ernst Gevers | 2028 | 1928 | 4.5 | 50.5 | 32W1 | 5B0 | 20W0 | 15W0 | 11B1 | 17B1 | 12W0 | 10B½ | 8W0 | 26B1 |
22 | Stefan Vleming | 1680F | 1680 | 4.5 | 39.5 | 9B0 | 16W0 | 23B½ | 31W1 | 15B0 | 27W½ | 11B0 | 29W1 | 30B1 | 28W½ |
23 | Michel Hubert | 1770 | 1518 | 4.5 | 36.5 | 13W0 | 29B1 | 22W½ | 18B0 | 4W0 | 28B0 | 17W0 | 30B1 | 32W1 | 31B1 |
24 | Nyuk Lyn Cchung | 1650 | 1738 | 4.0 | 47.5 | 8W0 | 12B0 | 17W1 | 29B1 | 20W0 | 4B0 | 10W0 | 11W0 | 31B1 | 30W1 |
25 | Henk van der Scheer | 1885 | 1615 | 4.0 | 42.5 | 2B0 | 26W0 | 31B1 | 7B0 | 8W0 | 30W1 | 32B1 | 27W1 | 11B0 | 12B0 |
26 | Klaus Becker | 1723F | 1723 | 3.5 | 44.0 | 4W0 | 25B1 | 27W0 | 8B0 | 17W½ | 32B1 | 28W1 | 16B0 | 18B0 | 21W0 |
27 | Ronald van Vleuten | 1650 | 1660 | 3.0 | 46.5 | 15B0 | 28W½ | 26B1 | 6W0 | 18W0 | 22B½ | 29W1 | 25B0 | 12W0 | 16B0 |
28 | Frans Erwich | 1900 | 1654 | 3.0 | 46.0 | 3W0 | 27B½ | 32W1 | 20B0 | 7W0 | 23W1 | 26B0 | 8B0 | 16W0 | 22B½ |
29 | Stanley Bingen | 1277 | 1163 | 3.0 | 36.0 | 11B0 | 23W0 | 16B0 | 24W0 | 30B1 | 31W1 | 27B0 | 22B0 | 17W0 | 32B1 |
30 | Cor Oosterom | 884F | 884 | 2.0 | 38.5 | 10W0 | 17B0 | 12W0 | 32B1 | 29W0 | 25B0 | 31B1 | 23W0 | 22W0 | 24B0 |
31 | Ruud van Dijk | 492F | 492 | 1.0 | 40.0 | 5W0 | 18B0 | 25W0 | 22B0 | 32W1 | 29B0 | 30W0 | 12B0 | 24W0 | 23W0 |
32 | Puck de Wit | 100F | 100 | 0.0 | 35.5 | 21B0 | 19W0 | 28B0 | 30W0 | 31B0 | 26W0 | 25W0 | 17B0 | 23B0 | 29W0 |
Geef een reactie