Uitslagen Interne Ronde 1

Uitslagen:

Bd White Black Results
1 Jorgen Henseler Arthur Pijpers 0 – 1
2 Edwin van Haastert Willem van Briemen 1 – 0
3 Richard Schelvis Mark van der Werf 0 – 1
4 Rudy van Wessel Raoul van Ketel 1 – 0
5 Frans Erwich Nyuk Lyn Cchung 1 – 0
6 Chris Molsbergen Henk van der Scheer 0 – 1
7 Wilfried Binnendijk Machiel Kuiper 1 – 0
8 Luuk Hoogeveen Daan Binnendijk 0 – 1
9 Arthur Schuering Rob Uittenbogaard ½ – ½
10 Stanley Bingen Evert Lafeber 0 – 1

 

Stand (nu nog even hier, binnenkort komt hij op de gebruikelijke plek):

Rk Name ELO TPR Pnts # Old Total New Rnd 1
1 Rudy van Wessel 2356 3799 1.0 1 100.00 329.70 100.00 14W1
2 Mark van der Werf 2398 3744 1.0 1 98.68 325.05 99.03 13B1
3 Arthur Pijpers 2471 3643 1.0 1 96.24 316.44 97.23 11B1
4 Edwin van Haastert 2452 3556 1.0 1 94.15 307.30 95.32 12W1
5 Frans Erwich 1902 3494 1.0 1 92.66 289.54 91.61 16W1
6 Daan Binnendijk 1813 3106 1.0 1 83.32 248.70 83.09 19B1
7 Wilfried Binnendijk 1871 3005 1.0 1 80.88 239.78 81.22 18W1
8 Henk van der Scheer 1890 2953 1.0 1 79.63 234.95 80.21 17B1
9 Evert Lafeber 1593 2751 1.0 1 74.77 208.43 74.68 20B1
10 Rob Uittenbogaard 1507 1796 0.5 1 51.78 103.24 52.71 15B½
11 Jorgen Henseler 2080 1908 0.0 1 54.47 100.52 52.14 3W0
12 Willem van Briemen 1993 1889 0.0 1 54.01 98.43 51.70 4B0
13 Richard Schelvis 2181 1835 0.0 1 52.71 93.40 50.65 2W0
14 Raoul van Ketel 2236 1793 0.0 1 51.70 89.30 49.80 1B0
15 Arthur Schuering 1794 1509 0.5 1 44.87 77.25 47.28 10W½
16 Nyuk Lyn Cchung 1931 1339 0.0 1 40.77 43.06 40.14 5B0
17 Chris Molsbergen 1390 1327 0.0 1 40.48 40.72 39.65 8W0
18 Machiel Kuiper 1442 1308 0.0 1 40.03 38.92 39.28 7B0
19 Luuk Hoogeveen 1543 1250 0.0 1 38.63 33.31 38.10 6W0
20 Stanley Bingen 1188 1030 0.0 1 33.33 10.47 33.33 9W0

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*