Uitslagen en Stand Zomercompetitie avond 6
Stand:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 2471 | 2400 | 9.5 | 12 | 100.00 | 839.36 | 100.00 | 11W1 | 9B½ | 14W1 | 5B½ | 3W1 | 4B½ | 6W½ | 12B1 | 2W½ | 8B1 | 7B1 | 13W1 |
2 | Edwin van Haastert | 2452 | 2553 | 6.0 | 7 | 94.38 | 781.83 | 95.11 | 8B1 | 1/3 | 9W1 | 3W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1B½ | 4W½ | 6B1 | 11B1 |
3 | Raoul van Ketel | 2236 | 2326 | 8.5 | 12 | 91.32 | 732.68 | 90.92 | 43W1 | 7B1 | 5W1 | 2B0 | 1B0 | 11W1 | 4W½ | 6B0 | 8W1 | 9B1 | 12B1 | 19W1 |
4 | Richard Schelvis | 2181 | 2235 | 7.5 | 12 | 86.41 | 661.75 | 84.89 | 17W1 | 5B0 | 24W1 | 30W1 | 12B½ | 1W½ | 3B½ | 8B0 | 6W1 | 2B½ | 11B1 | 7W½ |
5 | Rudy van Wessel | 2356 | 2350 | 4.5 | 6 | 85.61 | 617.96 | 81.17 | 6B1 | 4W1 | 3B0 | 1W½ | 14B1 | 12W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
6 | Jorgen Henseler | 2080 | 2134 | 6.5 | 12 | 73.55 | 551.83 | 75.54 | 5W0 | 28B0 | 31W1 | 42B1 | 46W1 | 17B1 | 1B½ | 3W1 | 4B0 | 7W0 | 2W0 | 12B1 |
7 | Bert van der Marel | 2101 | 2085 | 6.5 | 12 | 73.54 | 536.16 | 74.21 | 45B1 | 3W0 | 30B0 | 27W1 | 11W0 | 18B1 | 29B1 | 13W1 | 9B0 | 6B1 | 1W0 | 4B½ |
8 | Frans Erwich | 1902 | 2015 | 5.0 | 10 | 73.47 | 513.34 | 72.27 | 2W0 | 1/3 | 15B1 | 24B½ | 17W½ | 14W1 | 12B½ | 4W1 | 3B0 | 1W0 | 10B½ | 1/3 |
9 | Mark van der Werf | 2398 | 2267 | 3.5 | 6 | 75.51 | 503.55 | 71.43 | 28W1 | 1W½ | 2B0 | 17B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 7W1 | 3W0 | 1/3 | 0R |
10 | Arthur Schuering | 1794 | 2008 | 3.5 | 4 | 66.78 | 444.96 | 66.45 | 31W1 | 1/3 | 20B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 14W1 | 1/3 | 0R | 0R | 8W½ | 1/3 |
11 | Michel Hubert | 1923 | 1978 | 3.5 | 8 | 67.23 | 432.73 | 65.41 | 1B0 | 27W½ | 18B1 | 34W1 | 7B1 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 4W0 | 2W0 |
12 | Wilfried Binnendijk | 1871 | 1954 | 4.5 | 10 | 66.81 | 425.12 | 64.76 | 1/3 | 1/3 | 48B1 | 37B1 | 4W½ | 5B0 | 8W½ | 1W0 | 18B½ | 20B1 | 3W0 | 6W0 |
13 | Frank Oei | 2000 | 1757 | 4.0 | 8 | 65.40 | 420.05 | 64.33 | 1/3 | 1/3 | 17B0 | 31B1 | 25W0 | 20W1 | 27B1 | 7B0 | 1/3 | 1/3 | 14W1 | 1B0 |
14 | Evert Lafeber | 1593 | 1827 | 5.0 | 11 | 60.67 | 409.05 | 63.39 | 35W1 | 32W1 | 1B0 | 38B1 | 5W0 | 8B0 | 10B0 | 15W0 | 16B1 | 1/3 | 13B0 | 26W1 |
15 | Jan van der Knaap | 1873 | 1741 | 4.0 | 8 | 62.90 | 402.66 | 62.85 | 24W0 | 18B1 | 8W0 | 20W1 | 47B1 | 21W0 | 22B0 | 14B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
16 | Quinten Salomons | 1910 | 1713 | 4.5 | 6 | 60.36 | 398.05 | 62.46 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 18W½ | 49B1 | 14W0 | 27W1 | 31B1 | 39B1 |
17 | Willem van Briemen | 1993 | 1968 | 2.5 | 6 | 64.19 | 382.82 | 61.16 | 4B0 | 19B1 | 13W1 | 9W0 | 8B½ | 6W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
18 | Luuk Hoogeveen | 1561 | 1606 | 4.5 | 10 | 60.50 | 375.23 | 60.52 | 40B½ | 15W0 | 11W0 | 35B1 | 20B1 | 7W0 | 16B½ | 22W1 | 12W½ | 31B0 | 1/3 | 1/3 |
19 | Jan van Amsterdam | 1731 | 1780 | 3.5 | 6 | 61.79 | 374.23 | 60.43 | 27B½ | 17W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 31W1 | 41B1 | 20W1 | 3B0 |
20 | Gerard Weber | 1593F | 1593 | 5.5 | 12 | 56.81 | 363.00 | 59.48 | 44W½ | 39B1 | 10W0 | 15B0 | 18W0 | 13B0 | 35W1 | 31B1 | 27B1 | 12W0 | 19B0 | 34W1 |
21 | Frank Zeven | 1941 | 2356 | 2.0 | 2 | 61.10 | 353.28 | 58.65 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 22W1 | 15B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
22 | Rob Uittenbogaard | 1507 | 1651 | 3.5 | 8 | 57.37 | 334.82 | 57.08 | 51B1 | 24B½ | 37W0 | 32W½ | 21B0 | 27W½ | 15W1 | 18B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
23 | Jan Tolenaar | 1878 | 2352 | 2.0 | 2 | 59.31 | 331.56 | 56.80 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 36W1 | 26W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
24 | Daan Binnendijk | 1813 | 1874 | 2.0 | 4 | 57.68 | 315.86 | 55.47 | 15B1 | 22W½ | 4B0 | 8W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
25 | Alisha Warnaar | 1829 | 2563 | 1.0 | 1 | 57.39 | 312.62 | 55.19 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 13B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
26 | Bart van den Bosse | 1841 | 1692 | 3.0 | 5 | 55.74 | 306.07 | 54.63 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 49W1 | 23B0 | 0R | 39W1 | 27B1 | 14B0 |
27 | Machiel Kuiper | 1458 | 1592 | 4.0 | 12 | 51.47 | 303.19 | 54.39 | 19W½ | 11B½ | 42W½ | 7B0 | 29W0 | 22B½ | 13W0 | 39B1 | 20W0 | 16B0 | 26W0 | 31W1 |
28 | Henk van der Scheer | 1890 | 2241 | 1.0 | 2 | 55.60 | 296.48 | 53.82 | 9B0 | 6W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
29 | Nyuk Lyn Cchung | 1931 | 1895 | 2.0 | 3 | 54.68 | 286.67 | 52.98 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 27B1 | 1/3 | 7W0 | 0R | 36B1 | 0R | 0R | 0R |
30 | Michiel van Wissen | 2251 | 2141 | 1.0 | 2 | 54.63 | 284.84 | 52.83 | 1/3 | 1/3 | 7W1 | 4B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
31 | Stanley Bingen | 1148 | 1432 | 3.0 | 11 | 53.13 | 278.12 | 52.26 | 10B0 | 35W1 | 6B0 | 13W0 | 36B0 | 2/3 | 39W1 | 20W0 | 19B0 | 18W1 | 16W0 | 27B0 |
32 | Peter Sikuta | 1559 | 1624 | 2.5 | 4 | 53.79 | 273.65 | 51.88 | 39W1 | 14B0 | 36W1 | 22B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
33 | Nathan Bakhuijzen | 1723F | 1723 | 2.5 | 3 | 48.47 | 256.70 | 50.43 | 36B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 39W1 | 50W1 |
34 | Ruud Dobbelaar | 1782 | 1522 | 2.0 | 4 | 49.34 | 236.42 | 48.71 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 11B0 | 1/3 | 39W1 | 1/3 | 35B1 | 0R | 0R | 0R | 20B0 |
35 | Arnout Wittert | 1238F | 1238 | 2.0 | 7 | 45.60 | 224.43 | 47.69 | 14B0 | 31B0 | 39W1 | 18W0 | 1/3 | 1/3 | 20B0 | 34W0 | 1/3 | 1/3 | 50B1 | 2/3 |
36 | Bas van der Net | 1618 | 1449 | 1.5 | 5 | 48.42 | 216.96 | 47.05 | 33W½ | 1/3 | 32B0 | 1/3 | 31W1 | 1/3 | 23B0 | 1/3 | 29W0 | 1/3 | 0R | 0R |
37 | Erik Oosterom | 2037 | 1689 | 1.0 | 2 | 47.75 | 209.88 | 46.45 | 1/3 | 1/3 | 22B1 | 12W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
38 | Don van den Biggelaar | 1751 | 1602 | 1.0 | 2 | 44.88 | 179.35 | 43.85 | 1/3 | 1/3 | 44B1 | 14W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
39 | Chris Molsbergen | 1390 | 1172 | 2.0 | 11 | 43.01 | 167.64 | 42.86 | 32B0 | 20W0 | 35B0 | 2/3 | 50W1 | 34B0 | 31B0 | 27W0 | 44W1 | 26B0 | 33B0 | 16W0 |
40 | Marton Bax | 1351 | 1563 | 0.5 | 1 | 42.72 | 156.40 | 41.90 | 18W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
41 | Michiel Zeevaarder | 1691 | 1412 | 1.0 | 2 | 42.09 | 150.15 | 41.37 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 50B1 | 19W0 | 0R | 0R |
42 | Coenraad Spaans | 1859 | 1448 | 0.5 | 2 | 41.78 | 148.23 | 41.21 | 1/3 | 1/3 | 27B½ | 6W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
43 | Cato de Zoeten | 1846 | 1673 | 0.0 | 1 | 41.62 | 144.55 | 40.89 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
44 | Rein Thierry | 1611 | 1261 | 0.5 | 3 | 40.19 | 130.70 | 39.72 | 20B½ | 1/3 | 38W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 39B0 | 0R | 0R | 0R |
45 | Timo Yeh | 1837 | 1538 | 0.0 | 1 | 39.96 | 126.87 | 39.39 | 7W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
46 | Ornett Stork | 2101 | 1517 | 0.0 | 1 | 39.73 | 124.58 | 39.20 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 6B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
47 | Jeroen Berrevoets | 2050 | 1310 | 0.0 | 1 | 37.37 | 98.98 | 37.02 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 15W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Roel in ’t Veld | 1587 | 1308 | 0.0 | 1 | 37.39 | 98.97 | 37.02 | 1/3 | 1/3 | 12W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
49 | Chris de Weert | 1731 | 1208 | 0.0 | 2 | 36.84 | 93.42 | 36.54 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 26B0 | 16W0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
50 | Gert Helfferich | 1094 | 655 | 0.0 | 4 | 33.41 | 62.96 | 33.95 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 39B0 | 1/3 | 0R | 0R | 41W0 | 2/3 | 35W0 | 33B0 |
51 | Ryanne Turenhout | 1464 | 944 | 0.0 | 1 | 33.33 | 55.66 | 33.33 | 22W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
Uitslagen ronde 11:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Bert van der Marel | Arthur Pijpers | 0 – 1 |
2 | Jorgen Henseler | Edwin van Haastert | 0 – 1 |
3 | Wilfried Binnendijk | Raoul van Ketel | 0 – 1 |
4 | Michel Hubert | Richard Schelvis | 0 – 1 |
5 | Arthur Schuering | Frans Erwich | ½ – ½ |
6 | Frank Oei | Evert Lafeber | 1 – 0 |
7 | Jan van Amsterdam | Gerard Weber | 1 – 0 |
8 | Stanley Bingen | Quinten Salomons | 0 – 1 |
9 | Machiel Kuiper | Bart van den Bosse | 0 – 1 |
10 | Nathan Bakhuijzen | Chris Molsbergen | 1 – 0 |
11 | Gert Helfferich | Arnout Wittert | 0 – 1 |
Uitslagen ronde 12:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | Frank Oei | 1 – 0 |
2 | Michel Hubert | Edwin van Haastert | 0 – 1 |
3 | Raoul van Ketel | Jan van Amsterdam | 1 – 0 |
4 | Richard Schelvis | Bert van der Marel | ½ – ½ |
5 | Wilfried Binnendijk | Jorgen Henseler | 0 – 1 |
6 | Evert Lafeber | Bart van den Bosse | 1 – 0 |
7 | Chris Molsbergen | Quinten Salomons | 0 – 1 |
8 | Gerard Weber | Ruud Dobbelaar | 1 – 0 |
9 | Machiel Kuiper | Stanley Bingen | 1 – 0 |
10 | Nathan Bakhuijzen | Gert Helfferich | 1 – 0 |
Geef een reactie