Uitslagen en Stand Zomercompetitie avond 5
Stand:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 2471 | 2372 | 7.5 | 10 | 100.00 | 718.53 | 100.00 | 10W1 | 6B½ | 17W1 | 4B½ | 3W1 | 5B½ | 8W½ | 11B1 | 2W½ | 9B1 |
2 | Edwin van Haastert | 2452 | 2537 | 4.0 | 5 | 95.69 | 645.07 | 92.61 | 9B1 | 1/3 | 6W1 | 3W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1B½ | 5W½ |
3 | Raoul van Ketel | 2236 | 2317 | 6.5 | 10 | 90.55 | 634.01 | 91.50 | 42W1 | 7B1 | 4W1 | 2B0 | 1B0 | 10W1 | 5W½ | 8B0 | 9W1 | 6B1 |
4 | Rudy van Wessel | 2356 | 2350 | 4.5 | 6 | 92.71 | 607.67 | 88.85 | 8B1 | 5W1 | 3B0 | 1W½ | 17B1 | 11W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
5 | Richard Schelvis | 2181 | 2241 | 6.0 | 10 | 87.89 | 576.86 | 85.75 | 14W1 | 4B0 | 20W1 | 27W1 | 11B½ | 1W½ | 3B½ | 9B0 | 8W1 | 2B½ |
6 | Mark van der Werf | 2398 | 2267 | 3.5 | 6 | 83.06 | 498.59 | 77.88 | 22W1 | 1W½ | 2B0 | 14B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 7W1 | 3W0 |
7 | Bert van der Marel | 2101 | 2083 | 6.0 | 10 | 74.88 | 488.49 | 76.86 | 45B1 | 3W0 | 27B0 | 32W1 | 10W0 | 19B1 | 26B1 | 18W1 | 6B0 | 8B1 |
8 | Jorgen Henseler | 2080 | 2128 | 5.5 | 10 | 81.03 | 487.58 | 76.77 | 4W0 | 22B0 | 30W1 | 41B1 | 46W1 | 14B1 | 1B½ | 3W1 | 5B0 | 7W0 |
9 | Frans Erwich | 1902 | 2048 | 4.5 | 9 | 79.56 | 467.69 | 74.77 | 2W0 | 1/3 | 15B1 | 20B½ | 14W½ | 17W1 | 11B½ | 5W1 | 3B0 | 1W0 |
10 | Michel Hubert | 1923 | 2046 | 3.5 | 6 | 74.31 | 436.17 | 71.60 | 1B0 | 32W½ | 19B1 | 33W1 | 7B1 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
11 | Wilfried Binnendijk | 1871 | 2028 | 4.5 | 8 | 69.41 | 424.69 | 70.44 | 1/3 | 1/3 | 47B1 | 35B1 | 5W½ | 4B0 | 9W½ | 1W0 | 19B½ | 24B1 |
12 | Arthur Schuering | 1794 | 2078 | 3.0 | 3 | 72.44 | 394.93 | 67.45 | 30W1 | 1/3 | 24B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 17W1 | 1/3 | 0R | 0R |
13 | Frank Zeven | 1941 | 2356 | 2.0 | 2 | 69.69 | 365.34 | 64.47 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 23W1 | 15B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
14 | Willem van Briemen | 1993 | 1968 | 2.5 | 6 | 66.13 | 363.23 | 64.26 | 5B0 | 25B1 | 18W1 | 6W0 | 9B½ | 8W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
15 | Jan van der Knaap | 1873 | 1735 | 4.0 | 8 | 66.70 | 360.77 | 64.01 | 20W0 | 19B1 | 9W0 | 24W1 | 48B1 | 13W0 | 23B0 | 17B1 | 1/3 | 1/3 |
16 | Jan Tolenaar | 1878 | 2352 | 2.0 | 2 | 66.26 | 342.54 | 62.18 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 34W1 | 31W1 | 0R | 0R |
17 | Evert Lafeber | 1593 | 1797 | 4.0 | 9 | 64.02 | 341.75 | 62.10 | 43W1 | 29W1 | 1B0 | 36B1 | 4W0 | 9B0 | 12B0 | 15W0 | 28B1 | 1/3 |
18 | Frank Oei | 2000 | 1691 | 3.0 | 6 | 63.21 | 336.76 | 61.60 | 1/3 | 1/3 | 14B0 | 30B1 | 21W0 | 24W1 | 32B1 | 7B0 | 1/3 | 1/3 |
19 | Luuk Hoogeveen | 1561 | 1594 | 4.5 | 10 | 64.31 | 330.17 | 60.93 | 38B½ | 15W0 | 10W0 | 43B1 | 24B1 | 7W0 | 28B½ | 23W1 | 11W½ | 30B0 |
20 | Daan Binnendijk | 1813 | 1874 | 2.0 | 4 | 65.68 | 327.64 | 60.68 | 15B1 | 23W½ | 5B0 | 9W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
21 | Alisha Warnaar | 1829 | 2563 | 1.0 | 1 | 63.87 | 317.30 | 59.64 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 18B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
22 | Henk van der Scheer | 1890 | 2241 | 1.0 | 2 | 63.06 | 306.19 | 58.52 | 6B0 | 8W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
23 | Rob Uittenbogaard | 1507 | 1651 | 3.5 | 8 | 60.59 | 303.75 | 58.28 | 51B1 | 20B½ | 35W0 | 29W½ | 13B0 | 32W½ | 15W1 | 19B0 | 1/3 | 1/3 |
24 | Gerard Weber | 1540F | 1540 | 4.5 | 10 | 60.65 | 300.15 | 57.91 | 44W½ | 39B1 | 12W0 | 15B0 | 19W0 | 18B0 | 43W1 | 30B1 | 32B1 | 11W0 |
25 | Jan van Amsterdam | 1731 | 1715 | 2.5 | 4 | 55.47 | 298.31 | 57.73 | 32B½ | 14W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 30W1 | 40B1 |
26 | Nyuk Lyn Cchung | 1931 | 1895 | 2.0 | 3 | 61.65 | 295.71 | 57.47 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 32B1 | 1/3 | 7W0 | 0R | 34B1 | 0R |
27 | Michiel van Wissen | 2251 | 2141 | 1.0 | 2 | 60.96 | 295.23 | 57.42 | 1/3 | 1/3 | 7W1 | 5B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
28 | Quinten Salomons | 1910 | 1683 | 2.5 | 4 | 53.96 | 289.76 | 56.87 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 19W½ | 49B1 | 17W0 | 32W1 |
29 | Peter Sikuta | 1559 | 1624 | 2.5 | 4 | 60.55 | 285.08 | 56.40 | 39W1 | 17B0 | 34W1 | 23B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
30 | Stanley Bingen | 1148 | 1479 | 3.0 | 9 | 50.97 | 268.17 | 54.70 | 12B0 | 43W1 | 8B0 | 18W0 | 34B0 | 2/3 | 39W1 | 24W0 | 25B0 | 19W1 |
31 | Bart van den Bosse | 1841 | 1828 | 2.0 | 3 | 51.62 | 259.28 | 53.80 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 49W1 | 16B0 | 0R | 39W1 |
32 | Machiel Kuiper | 1458 | 1600 | 3.0 | 10 | 55.44 | 249.73 | 52.84 | 25W½ | 10B½ | 41W½ | 7B0 | 26W0 | 23B½ | 18W0 | 39B1 | 24W0 | 28B0 |
33 | Ruud Dobbelaar | 1782 | 1679 | 2.0 | 3 | 56.34 | 248.70 | 52.74 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 10B0 | 1/3 | 39W1 | 1/3 | 43B1 | 0R | 0R |
34 | Bas van der Net | 1618 | 1422 | 1.5 | 5 | 50.45 | 220.50 | 49.90 | 37W½ | 1/3 | 29B0 | 1/3 | 30W1 | 1/3 | 16B0 | 1/3 | 26W0 | 1/3 |
35 | Erik Oosterom | 2037 | 1689 | 1.0 | 2 | 52.74 | 216.77 | 49.53 | 1/3 | 1/3 | 23B1 | 11W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
36 | Don van den Biggelaar | 1751 | 1602 | 1.0 | 2 | 49.15 | 184.37 | 46.27 | 1/3 | 1/3 | 44B1 | 17W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
37 | Nathan Bakhuijzen | 1620F | 1620 | 0.5 | 1 | 48.30 | 178.26 | 45.65 | 34B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
38 | Marton Bax | 1351 | 1563 | 0.5 | 1 | 46.31 | 159.75 | 43.79 | 19W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
39 | Chris Molsbergen | 1390 | 1157 | 2.0 | 9 | 45.13 | 156.19 | 43.43 | 29B0 | 24W0 | 43B0 | 2/3 | 50W1 | 33B0 | 30B0 | 32W0 | 44W1 | 31B0 |
40 | Michiel Zeevaarder | 1691 | 1412 | 1.0 | 2 | 44.44 | 152.33 | 43.05 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 50B1 | 25W0 |
41 | Coenraad Spaans | 1859 | 1448 | 0.5 | 2 | 45.26 | 150.30 | 42.84 | 1/3 | 1/3 | 32B½ | 8W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
42 | Cato de Zoeten | 1846 | 1673 | 0.0 | 1 | 44.69 | 147.36 | 42.54 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
43 | Arnout Wittert | 1163F | 1163 | 1.0 | 6 | 42.83 | 144.98 | 42.31 | 17B0 | 30B0 | 39W1 | 19W0 | 1/3 | 1/3 | 24B0 | 33W0 | 1/3 | 1/3 |
44 | Rein Thierry | 1611 | 1245 | 0.5 | 3 | 43.06 | 130.51 | 40.85 | 24B½ | 1/3 | 36W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 39B0 | 0R |
45 | Timo Yeh | 1837 | 1538 | 0.0 | 1 | 42.67 | 129.38 | 40.74 | 7W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
46 | Ornett Stork | 2101 | 1517 | 0.0 | 1 | 42.47 | 126.85 | 40.48 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 8B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
47 | Roel in ’t Veld | 1587 | 1308 | 0.0 | 1 | 39.51 | 100.98 | 37.88 | 1/3 | 1/3 | 11W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Jeroen Berrevoets | 2050 | 1310 | 0.0 | 1 | 39.50 | 100.44 | 37.83 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 15W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
49 | Chris de Weert | 1731 | 1208 | 0.0 | 2 | 38.65 | 93.80 | 37.16 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 31B0 | 28W0 | 0R | 0R |
50 | Gert Helfferich | 1094 | 827 | 0.0 | 2 | 33.33 | 58.58 | 33.61 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 39B0 | 1/3 | 0R | 0R | 40W0 | 1/3 |
51 | Ryanne Turenhout | 1464 | 944 | 0.0 | 1 | 34.51 | 55.78 | 33.33 | 23W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
Uitslagen ronde 9:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | Edwin van Haastert | ½ – ½ |
2 | Raoul van Ketel | Frans Erwich | 1 – 0 |
3 | Richard Schelvis | Jorgen Henseler | 1 – 0 |
4 | Mark van der Werf | Bert van der Marel | 1 – 0 |
5 | Luuk Hoogeveen | Wilfried Binnendijk | ½ – ½ |
6 | Quinten Salomons | Evert Lafeber | 0 – 1 |
7 | Machiel Kuiper | Gerard Weber | 0 – 1 |
8 | Bas van der Net | Nyuk Lyn Cchung | 0 – 1 |
9 | Jan van Amsterdam | Stanley Bingen | 1 – 0 |
10 | Chris Molsbergen | Rein Thierry | 1 – 0 |
11 | Gert Helfferich | Michiel Zeevaarder | 0 – 1 |
Uitslagen ronde 10:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Frans Erwich | Arthur Pijpers | 0 – 1 |
2 | Edwin van Haastert | Richard Schelvis | ½ – ½ |
3 | Mark van der Werf | Raoul van Ketel | 0 – 1 |
4 | Jorgen Henseler | Bert van der Marel | 0 – 1 |
5 | Gerard Weber | Wilfried Binnendijk | 0 – 1 |
6 | Stanley Bingen | Luuk Hoogeveen | 1 – 0 |
7 | Quinten Salomons | Machiel Kuiper | 1 – 0 |
8 | Bart van den Bosse | Chris Molsbergen | 1 – 0 |
9 | Michiel Zeevaarder | Jan van Amsterdam | 0 – 1 |
Geef een reactie