Uitslagen en Stand Zomercompetitie avond 3
Stand:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin van Haastert | 2452 | 2854 | 3.0 | 3 | 100.00 | 524.96 | 100.00 | 10B1 | 1/3 | 6W1 | 4W1 | 1/3 | 1/3 |
2 | Arthur Pijpers | 2471 | 2397 | 4.5 | 6 | 94.86 | 492.70 | 95.55 | 11W1 | 6B½ | 16W1 | 3B½ | 4W1 | 5B½ |
3 | Rudy van Wessel | 2356 | 2350 | 4.5 | 6 | 89.27 | 485.10 | 94.50 | 9B1 | 5W1 | 4B0 | 2W½ | 16B1 | 12W1 |
4 | Raoul van Ketel | 2236 | 2369 | 4.0 | 6 | 81.25 | 436.00 | 87.71 | 33W1 | 17B1 | 3W1 | 1B0 | 2B0 | 11W1 |
5 | Richard Schelvis | 2181 | 2298 | 4.0 | 6 | 83.61 | 415.14 | 84.83 | 20W1 | 3B0 | 18W1 | 14W1 | 12B½ | 2W½ |
6 | Mark van der Werf | 2398 | 2339 | 2.5 | 4 | 80.76 | 376.41 | 79.48 | 13W1 | 2W½ | 1B0 | 20B1 | 1/3 | 1/3 |
7 | Frank Zeven | 1941 | 2356 | 2.0 | 2 | 70.78 | 353.40 | 76.31 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 25W1 | 21B1 |
8 | Alisha Warnaar | 1829 | 2563 | 1.0 | 1 | 74.08 | 335.04 | 73.77 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 24B1 | 1/3 |
9 | Jorgen Henseler | 2080 | 2117 | 4.0 | 6 | 67.94 | 330.60 | 73.16 | 3W0 | 13B0 | 38W1 | 34B1 | 37W1 | 20B1 |
10 | Frans Erwich | 1902 | 2020 | 3.0 | 5 | 67.69 | 324.82 | 72.36 | 1W0 | 1/3 | 21B1 | 18B½ | 20W½ | 16W1 |
11 | Michel Hubert | 1923 | 2046 | 3.5 | 6 | 73.93 | 320.02 | 71.70 | 2B0 | 26W½ | 27B1 | 28W1 | 17B1 | 4B0 |
12 | Wilfried Binnendijk | 1871 | 2198 | 2.5 | 4 | 74.67 | 317.69 | 71.38 | 1/3 | 1/3 | 41B1 | 23B1 | 5W½ | 3B0 |
13 | Henk van der Scheer | 1890 | 2241 | 1.0 | 2 | 68.45 | 296.47 | 68.44 | 6B0 | 9W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
14 | Michiel van Wissen | 2251 | 2141 | 1.0 | 2 | 65.34 | 273.61 | 65.29 | 1/3 | 1/3 | 17W1 | 5B0 | 1/3 | 1/3 |
15 | Arthur Schuering | 1794 | 1945 | 2.0 | 2 | 66.01 | 273.05 | 65.21 | 38W1 | 1/3 | 39B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
16 | Evert Lafeber | 1593 | 1862 | 3.0 | 6 | 67.13 | 265.62 | 64.19 | 43W1 | 22W1 | 2B0 | 29B1 | 3W0 | 10B0 |
17 | Bert van der Marel | 2101 | 1877 | 3.0 | 6 | 59.76 | 264.12 | 63.98 | 36B1 | 4W0 | 14B0 | 26W1 | 11W0 | 27B1 |
18 | Daan Binnendijk | 1813 | 1874 | 2.0 | 4 | 64.57 | 263.12 | 63.84 | 21B1 | 25W½ | 5B0 | 10W½ | 1/3 | 1/3 |
19 | Nyuk Lyn Cchung | 1931 | 2021 | 1.0 | 1 | 64.41 | 262.48 | 63.75 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 26B1 | 1/3 |
20 | Willem van Briemen | 1993 | 1968 | 2.5 | 6 | 65.06 | 259.22 | 63.30 | 5B0 | 35B1 | 24W1 | 6W0 | 10B½ | 9W0 |
21 | Jan van der Knaap | 1873 | 1795 | 3.0 | 6 | 64.08 | 242.15 | 60.94 | 18W0 | 27B1 | 10W0 | 39W1 | 42B1 | 7W0 |
22 | Peter Sikuta | 1559 | 1624 | 2.5 | 4 | 59.64 | 226.86 | 58.83 | 44W1 | 16B0 | 30W1 | 25B½ | 1/3 | 1/3 |
23 | Erik Oosterom | 2037 | 1689 | 1.0 | 2 | 56.39 | 205.70 | 55.91 | 1/3 | 1/3 | 25B1 | 12W0 | 1/3 | 1/3 |
24 | Frank Oei | 2000 | 1623 | 2.0 | 4 | 51.56 | 204.80 | 55.79 | 1/3 | 1/3 | 20B0 | 38B1 | 8W0 | 39W1 |
25 | Rob Uittenbogaard | 1507 | 1626 | 2.5 | 6 | 54.33 | 199.93 | 55.11 | 45B1 | 18B½ | 23W0 | 22W½ | 7B0 | 26W½ |
26 | Machiel Kuiper | 1458 | 1697 | 2.0 | 6 | 53.30 | 192.79 | 54.13 | 35W½ | 11B½ | 34W½ | 17B0 | 19W0 | 25B½ |
27 | Luuk Hoogeveen | 1561 | 1544 | 2.5 | 6 | 55.91 | 186.83 | 53.30 | 32B½ | 21W0 | 11W0 | 43B1 | 39B1 | 17W0 |
28 | Ruud Dobbelaar | 1782 | 1656 | 1.0 | 2 | 49.22 | 182.78 | 52.74 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 11B0 | 1/3 | 44W1 |
29 | Don van den Biggelaar | 1751 | 1602 | 1.0 | 2 | 53.21 | 181.76 | 52.60 | 1/3 | 1/3 | 40B1 | 16W0 | 1/3 | 1/3 |
30 | Bas van der Net | 1618 | 1453 | 1.5 | 3 | 51.73 | 174.39 | 51.59 | 31W½ | 1/3 | 22B0 | 1/3 | 38W1 | 1/3 |
31 | Nathan Bakhuijzen | 1620F | 1620 | 0.5 | 1 | 51.96 | 173.58 | 51.47 | 30B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
32 | Marton Bax | 1351 | 1563 | 0.5 | 1 | 51.30 | 167.30 | 50.61 | 27W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
33 | Cato de Zoeten | 1846 | 1673 | 0.0 | 1 | 49.67 | 158.36 | 49.37 | 4B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
34 | Coenraad Spaans | 1859 | 1448 | 0.5 | 2 | 47.28 | 142.00 | 47.11 | 1/3 | 1/3 | 26B½ | 9W0 | 1/3 | 1/3 |
35 | Jan van Amsterdam | 1731 | 1434 | 0.5 | 2 | 46.99 | 139.07 | 46.71 | 26B½ | 20W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
36 | Timo Yeh | 1837 | 1538 | 0.0 | 1 | 46.78 | 137.74 | 46.52 | 17W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
37 | Ornett Stork | 2101 | 1517 | 0.0 | 1 | 46.55 | 136.20 | 46.31 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 9B0 | 1/3 |
38 | Stanley Bingen | 1148 | 1362 | 1.0 | 5 | 43.82 | 133.11 | 45.89 | 15B0 | 43W1 | 9B0 | 24W0 | 30B0 | 2/3 |
39 | Gerard Weber | 1462F | 1462 | 1.5 | 6 | 47.75 | 131.91 | 45.72 | 40W½ | 44B1 | 15W0 | 21B0 | 27W0 | 24B0 |
40 | Rein Thierry | 1611 | 1386 | 0.5 | 2 | 45.47 | 126.72 | 45.00 | 39B½ | 1/3 | 29W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
41 | Roel in ’t Veld | 1587 | 1308 | 0.0 | 1 | 42.82 | 108.82 | 42.53 | 1/3 | 1/3 | 12W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
42 | Jeroen Berrevoets | 2050 | 1310 | 0.0 | 1 | 42.66 | 107.73 | 42.38 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 21W0 | 1/3 |
43 | Arnout Wittert | 1193F | 1193 | 1.0 | 4 | 42.21 | 103.15 | 41.75 | 16B0 | 38B0 | 44W1 | 27W0 | 1/3 | 1/3 |
44 | Chris Molsbergen | 1390 | 1085 | 1.0 | 5 | 41.17 | 88.19 | 39.68 | 22B0 | 39W0 | 43B0 | 2/3 | 46W1 | 28B0 |
45 | Ryanne Turenhout | 1464 | 944 | 0.0 | 1 | 35.73 | 59.43 | 35.71 | 25W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
46 | Gert Helfferich | 1094 | 827 | 0.0 | 1 | 33.33 | 42.22 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 44B0 | 1/3 |
Uitslagen ronde 5:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | Raoul van Ketel | 1 – 0 |
2 | Wilfried Binnendijk | Richard Schelvis | ½ – ½ |
3 | Evert Lafeber | Rudy van Wessel | 0 – 1 |
4 | Frans Erwich | Willem van Briemen | ½ – ½ |
5 | Bert van der Marel | Michel Hubert | 0 – 1 |
6 | Jorgen Henseler | Ornett Stork | 1 – 0 |
7 | Jeroen Berrevoets | Jan van der Knaap | 0 – 1 |
8 | Frank Zeven | Rob Uittenbogaard | 1 – 0 |
9 | Machiel Kuiper | Nyuk Lyn Cchung | 0 – 1 |
10 | Frank Oei | Alisha Warnaar | 0 – 1 |
11 | Gerard Weber | Luuk Hoogeveen | 0 – 1 |
12 | Bas van der Net | Stanley Bingen | 1 – 0 |
13 | Chris Molsbergen | Gert Helfferich | 1 – 0 |
Uitslagen ronde 6:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Richard Schelvis | Arthur Pijpers | ½ – ½ |
2 | Rudy van Wessel | Wilfried Binnendijk | 1 – 0 |
3 | Raoul van Ketel | Michel Hubert | 1 – 0 |
4 | Frans Erwich | Evert Lafeber | 1 – 0 |
5 | Willem van Briemen | Jorgen Henseler | 0 – 1 |
6 | Jan van der Knaap | Frank Zeven | 0 – 1 |
7 | Luuk Hoogeveen | Bert van der Marel | 0 – 1 |
8 | Rob Uittenbogaard | Machiel Kuiper | ½ – ½ |
9 | Frank Oei | Gerard Weber | 1 – 0 |
10 | Ruud Dobbelaar | Chris Molsbergen | 1 – 0 |
Geef een reactie