Uitslagen en Stand Zomercompetitie avond 1
Stand:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy van Wessel | 2356 | 3703 | 2.0 | 2 | 100.00 | 384.73 | 100.00 | 29B1 | 7W1 |
2 | Raoul van Ketel | 2236 | 3584 | 2.0 | 2 | 98.98 | 375.95 | 98.58 | 23W1 | 10B1 |
3 | Evert Lafeber | 1593 | 3042 | 2.0 | 2 | 84.72 | 291.07 | 84.88 | 32W1 | 22W1 |
4 | Mark van der Werf | 2398 | 2487 | 1.5 | 2 | 80.13 | 253.11 | 78.75 | 9W1 | 5W½ |
5 | Arthur Pijpers | 2471 | 2429 | 1.5 | 2 | 76.20 | 233.62 | 75.61 | 24W1 | 4B½ |
6 | Edwin van Haastert | 2452 | 2465 | 1.0 | 1 | 78.44 | 227.88 | 74.68 | 18B1 | 1/3 |
7 | Richard Schelvis | 2181 | 2174 | 1.0 | 2 | 73.13 | 190.02 | 68.57 | 12W1 | 1B0 |
8 | Daan Binnendijk | 1813 | 1925 | 1.5 | 2 | 67.42 | 182.38 | 67.34 | 16B1 | 11W½ |
9 | Henk van der Scheer | 1890 | 2241 | 1.0 | 2 | 64.70 | 177.84 | 66.60 | 4B0 | 29W1 |
10 | Bert van der Marel | 2101 | 2036 | 1.0 | 2 | 68.99 | 163.78 | 64.33 | 26B1 | 2W0 |
11 | Rob Uittenbogaard | 1507 | 1873 | 1.5 | 2 | 63.73 | 161.15 | 63.91 | 30B1 | 8B½ |
12 | Willem van Briemen | 1993 | 1956 | 1.0 | 2 | 59.15 | 153.17 | 62.62 | 7B0 | 25B1 |
13 | Gerard Weber | 1708F | 1708 | 1.5 | 2 | 58.62 | 138.75 | 60.29 | 17W½ | 31B1 |
14 | Arthur Schuering | 1794 | 1711 | 1.0 | 1 | 61.58 | 138.72 | 60.29 | 28W1 | 1/3 |
15 | Machiel Kuiper | 1458 | 1828 | 1.0 | 2 | 60.42 | 133.83 | 59.50 | 25W½ | 24B½ |
16 | Jan van der Knaap | 1873 | 1689 | 1.0 | 2 | 53.97 | 124.07 | 57.92 | 8W0 | 27B1 |
17 | Rein Thierry | 1611 | 1710 | 0.5 | 1 | 58.66 | 120.25 | 57.31 | 13B½ | 1/3 |
18 | Frans Erwich | 1902 | 1889 | 0.0 | 1 | 57.98 | 115.20 | 56.49 | 6W0 | 1/3 |
19 | Bas van der Net | 1618 | 1622 | 0.5 | 1 | 56.81 | 108.34 | 55.38 | 20W½ | 1/3 |
20 | Nathan Bakhuijzen | 1620F | 1620 | 0.5 | 1 | 56.77 | 108.14 | 55.35 | 19B½ | 1/3 |
21 | Marton Bax | 1351 | 1563 | 0.5 | 1 | 55.14 | 98.45 | 53.79 | 27W½ | 1/3 |
22 | Peter Sikuta | 1559 | 1491 | 1.0 | 2 | 56.56 | 96.88 | 53.53 | 31W1 | 3B0 |
23 | Cato de Zoeten | 1846 | 1673 | 0.0 | 1 | 54.27 | 94.90 | 53.21 | 2B0 | 1/3 |
24 | Michel Hubert | 1923 | 1460 | 0.5 | 2 | 49.79 | 83.31 | 51.34 | 5B0 | 15W½ |
25 | Jan van Amsterdam | 1731 | 1434 | 0.5 | 2 | 53.58 | 79.41 | 50.71 | 15B½ | 12W0 |
26 | Timo Yeh | 1837 | 1538 | 0.0 | 1 | 51.13 | 77.01 | 50.33 | 10W0 | 1/3 |
27 | Luuk Hoogeveen | 1561 | 1326 | 0.5 | 2 | 51.03 | 65.29 | 48.43 | 21B½ | 16W0 |
28 | Stanley Bingen | 1148 | 1203 | 1.0 | 2 | 44.63 | 59.66 | 47.53 | 14B0 | 32W1 |
29 | Jorgen Henseler | 2080 | 1327 | 0.0 | 2 | 47.71 | 49.36 | 45.86 | 1W0 | 9B0 |
30 | Ryanne Turenhout | 1464 | 944 | 0.0 | 1 | 39.75 | 14.19 | 40.19 | 11W0 | 1/3 |
31 | Chris Molsbergen | 1390 | 973 | 0.0 | 2 | 40.17 | 8.68 | 39.30 | 22B0 | 13W0 |
32 | Arnout Wittert | 585F | 585 | 0.0 | 2 | 33.33 | -28.26 | 33.33 | 3B0 | 28B0 |
Ronde 1:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | Michel Hubert | 1 – 0 |
2 | Frans Erwich | Edwin van Haastert | 0 – 1 |
3 | Mark van der Werf | Henk van der Scheer | 1 – 0 |
4 | Jorgen Henseler | Rudy van Wessel | 0 – 1 |
5 | Raoul van Ketel | Cato de Zoeten | 1 – 0 |
6 | Timo Yeh | Bert van der Marel | 0 – 1 |
7 | Jan van der Knaap | Daan Binnendijk | 0 – 1 |
8 | Arthur Schuering | Stanley Bingen | 1 – 0 |
9 | Machiel Kuiper | Jan van Amsterdam | ½ – ½ |
10 | Bas van der Net | Nathan Bakhuijzen | ½ – ½ |
11 | Gerard Weber | Rein Thierry | ½ – ½ |
12 | Evert Lafeber | Arnout Wittert | 1 – 0 |
13 | Marton Bax | Luuk Hoogeveen | ½ – ½ |
14 | Peter Sikuta | Chris Molsbergen | 1 – 0 |
15 | Ryanne Turenhout | Rob Uittenbogaard | 0 – 1 |
16 | Richard Schelvis | Willem van Briemen | 1 – 0 |
Ronde 2:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Rudy van Wessel | Richard Schelvis | 1 – 0 |
2 | Mark van der Werf | Arthur Pijpers | ½ – ½ |
3 | Bert van der Marel | Raoul van Ketel | 0 – 1 |
4 | Daan Binnendijk | Rob Uittenbogaard | ½ – ½ |
5 | Evert Lafeber | Peter Sikuta | 1 – 0 |
6 | Michel Hubert | Machiel Kuiper | ½ – ½ |
7 | Henk van der Scheer | Jorgen Henseler | 1 – 0 |
8 | Chris Molsbergen | Gerard Weber | 0 – 1 |
9 | Jan van Amsterdam | Willem van Briemen | 0 – 1 |
10 | Luuk Hoogeveen | Jan van der Knaap | 0 – 1 |
11 | Stanley Bingen | Arnout Wittert | 1 – 0 |
Geef een reactie