Uitslagen en Stand Zomercompetitie Avond 1
Ronde 1:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Daan Binnendijk | Arthur Pijpers | ½ – ½ |
2 | Richard Schelvis | Timo Yeh | 1 – 0 |
3 | Frans Erwich | Bert van der Marel | 0 – 1 |
4 | Bart van den Bosse | Bernard Evengroen | 0 – 1 |
5 | Arthur Schuering | Marcel Wubben | 0 – 1 |
6 | Henk van der Scheer | Wilfried Binnendijk | 0 – 1 |
7 | Arne Kuijper | Arjo Andringa | 0 – 1 |
8 | Nora Yeh | Efstathios Tavridis | 0 – 1 |
9 | Chris Molsbergen | Luuk Hoogeveen | 0 – 1 |
10 | Rob Uittenbogaard | Gerard Weber | 1 – 0 |
11 | Steven den Hollander | Ryanne Turenhout | 0 – 1 |
12 | Stanley Bingen | Machiel Kuiper | ½ – ½ |
Ronde 2:
Bd | White | Black | Results |
---|---|---|---|
1 | Bert van der Marel | Richard Schelvis | 0 – 1 |
2 | Wilfried Binnendijk | Bernard Evengroen | 1 – 0 |
3 | Marcel Wubben | Efstathios Tavridis | 1 – 0 |
4 | Luuk Hoogeveen | Arjo Andringa | 0 – 1 |
5 | Ryanne Turenhout | Rob Uittenbogaard | 1 – 0 |
6 | Wim Zwinkels | Daan Binnendijk | ½ – ½ |
7 | Arthur Pijpers | Frans Erwich | 1 – 0 |
8 | Bart van den Bosse | Stanley Bingen | 1 – 0 |
9 | Machiel Kuiper | Henk van der Scheer | 0 – 1 |
10 | Chris Molsbergen | Arne Kuijper | 0 – 1 |
11 | Gerard Weber | Steven den Hollander | ½ – ½ |
Stand:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Schelvis | 2181 | 3584 | 2.0 | 2 | 100.00 | 370.68 | 100.00 | 16W1 | 8B1 |
2 | Wilfried Binnendijk | 1871 | 3493 | 2.0 | 2 | 98.31 | 364.76 | 98.95 | 12B1 | 9W1 |
3 | Marcel Wubben | 1963 | 3277 | 2.0 | 2 | 92.90 | 328.83 | 92.55 | 19B1 | 11W1 |
4 | Arjo Andringa | 1642 | 3101 | 2.0 | 2 | 89.82 | 311.77 | 89.52 | 14B1 | 15B1 |
5 | Ryanne Turenhout | 1480 | 2990 | 2.0 | 2 | 84.43 | 276.54 | 83.25 | 23B1 | 20W1 |
6 | Arthur Pijpers | 2471 | 2054 | 1.5 | 2 | 65.47 | 184.01 | 66.78 | 7B½ | 17W1 |
7 | Daan Binnendijk | 1813 | 2139 | 1.0 | 2 | 67.02 | 176.19 | 65.39 | 6W½ | 10B½ |
8 | Bert van der Marel | 2101 | 2041 | 1.0 | 2 | 68.47 | 160.01 | 62.51 | 17B1 | 1W0 |
9 | Bernard Evengroen | 1935 | 1854 | 1.0 | 2 | 64.78 | 148.54 | 60.47 | 13B1 | 2B0 |
10 | Wim Zwinkels | 1807 | 1815 | 0.5 | 1 | 57.79 | 133.46 | 57.79 | 1/3 | 7W½ |
11 | Efstathios Tavridis | 1426 | 1774 | 1.0 | 2 | 60.32 | 121.30 | 55.62 | 22B1 | 3B0 |
12 | Henk van der Scheer | 1890 | 1656 | 1.0 | 2 | 52.68 | 117.75 | 54.99 | 2W0 | 21B1 |
13 | Bart van den Bosse | 1841 | 1561 | 1.0 | 2 | 50.09 | 107.94 | 53.25 | 9W0 | 18W1 |
14 | Arne Kuijper | 1518F | 1518 | 1.0 | 2 | 49.73 | 94.39 | 50.84 | 4W0 | 24B1 |
15 | Luuk Hoogeveen | 1543 | 1518 | 1.0 | 2 | 55.20 | 94.39 | 50.84 | 24B1 | 4W0 |
16 | Timo Yeh | 1837 | 1618 | 0.0 | 1 | 51.95 | 88.39 | 49.77 | 1B0 | 1/3 |
17 | Frans Erwich | 1902 | 1538 | 0.0 | 2 | 49.71 | 66.73 | 45.91 | 8W0 | 6B0 |
18 | Stanley Bingen | 1188 | 1396 | 0.5 | 2 | 50.11 | 66.05 | 45.79 | 21W½ | 13B0 |
19 | Arthur Schuering | 1794 | 1400 | 0.0 | 1 | 47.42 | 64.42 | 45.50 | 3W0 | 1/3 |
20 | Rob Uittenbogaard | 1507 | 1120 | 1.0 | 2 | 46.62 | 53.66 | 43.59 | 25W1 | 5B0 |
21 | Machiel Kuiper | 1442 | 1178 | 0.5 | 2 | 46.12 | 46.20 | 42.26 | 18B½ | 12W0 |
22 | Nora Yeh | 1586 | 863 | 0.0 | 1 | 35.95 | 3.41 | 34.65 | 11W0 | 1/3 |
23 | Steven den Hollander | 745F | 745 | 0.5 | 2 | 34.05 | -0.51 | 33.95 | 5W0 | 25B½ |
24 | Chris Molsbergen | 1390 | 876 | 0.0 | 2 | 36.10 | -2.23 | 33.64 | 15W0 | 14W0 |
25 | Gerard Weber | 747F | 747 | 0.5 | 2 | 33.33 | -3.97 | 33.33 | 20B0 | 23W½ |
Geef een reactie