Uitslagen avond 7 en Eindstand Zomercompetitie

Eindstand:

Rk Name ELO TPR Pnts # Old Total New Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14
1 Arthur Pijpers 2471 2405 11.5 14 100.00 948.01 100.00 14W1 10B½ 11W1 7B½ 2W1 4B½ 8W½ 13B1 3W½ 6B1 5B1 9W1 15W1 19B1
2 Raoul van Ketel 2236 2250 9.5 14 86.01 777.84 87.29 45W1 5B1 7W1 3B0 1B0 14W1 4W½ 8B0 6W1 10B1 13B1 19W1 9B0 11W1
3 Edwin van Haastert 2452 2553 6.0 7 89.07 752.06 85.36 6B1 1/3 10W1 2W1 1/3 1/3 1/3 1/3 1B½ 4W½ 8B1 14B1 0R 0R
4 Richard Schelvis 2181 2235 7.5 12 82.25 695.91 81.17 18W1 7B0 27W1 31W1 13B½ 1W½ 2B½ 6B0 8W1 3B½ 14B1 5W½ 1/3 1/3
5 Bert van der Marel 2101 2097 8.5 14 76.07 650.10 77.75 48B1 2W0 31B0 26W1 14W0 17B1 23B1 9W1 10B0 8B1 1W0 4B½ 19W1 20B1
6 Frans Erwich 1902 2070 6.0 11 75.31 604.78 74.36 3W0 1/3 16B1 27B½ 18W½ 11W1 13B½ 4W1 2B0 1W0 15B½ 1/3 8W1 1/3
7 Rudy van Wessel 2356 2350 4.5 6 76.79 599.73 73.99 8B1 4W1 2B0 1W½ 11B1 13W1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R
8 Jorgen Henseler 2080 2075 7.5 14 72.12 597.63 73.83 7W0 29B0 30W1 44B1 40W1 18B1 1B½ 2W1 4B0 5W0 3W0 13B1 6B0 26W1
9 Frank Oei 2000 1893 5.0 9 70.55 546.34 70.00 1/3 1/3 18B0 30B1 25W0 20W1 26B1 5B0 1/3 1/3 11W1 1B0 2W1 1/3
10 Mark van der Werf 2398 2267 3.5 6 68.03 489.63 65.76 29W1 1W½ 3B0 18B1 1/3 1/3 1/3 1/3 5W1 2W0 1/3 0R 0R 0R
11 Evert Lafeber 1593 1836 6.0 13 65.84 469.27 64.24 35W1 33W1 1B0 42B1 7W0 6B0 15B0 16W0 12B1 1/3 9B0 28W1 20W1 2B0
12 Quinten Salomons 1910 1713 4.5 6 64.06 464.46 63.88 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 17W½ 51B1 11W0 26W1 30B1 36B1 2/3 1/3
13 Wilfried Binnendijk 1871 1951 4.5 10 63.78 458.55 63.44 1/3 1/3 49B1 39B1 4W½ 7B0 6W½ 1W0 17B½ 20B1 2W0 8W0 1/3 1/3
14 Michel Hubert 1923 1978 3.5 8 64.61 447.99 62.65 1B0 26W½ 17B1 37W1 5B1 2B0 1/3 1/3 1/3 1/3 4W0 3W0 1/3 0R
15 Arthur Schuering 1794 1983 3.5 5 62.54 417.91 60.41 30W1 1/3 20B1 1/3 1/3 1/3 11W1 1/3 0R 0R 6W½ 0R 1B0 0R
16 Jan van der Knaap 1873 1735 4.0 8 62.26 414.52 60.15 27W0 17B1 6W0 20W1 50B1 22W0 21B0 11B1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R
17 Luuk Hoogeveen 1561 1602 4.5 10 59.87 406.82 59.58 46B½ 16W0 14W0 35B1 20B1 5W0 12B½ 21W1 13W½ 30B0 1/3 1/3 1/3 1/3
18 Willem van Briemen 1993 1968 2.5 6 59.30 379.22 57.52 4B0 19B1 9W1 10W0 6B½ 8W0 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R
19 Jan van Amsterdam 1731 1746 3.5 8 58.19 376.38 57.30 26B½ 18W0 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 30W1 43B1 20W1 2B0 5B0 1W0
20 Gerard Weber 1550F 1550 5.5 14 57.84 370.20 56.84 47W½ 36B1 15W0 16B0 17W0 9B0 35W1 30B1 26B1 13W0 19B0 37W1 11B0 5W0
21 Rob Uittenbogaard 1507 1651 3.5 8 56.59 342.84 54.80 53B1 27B½ 39W0 33W½ 22B0 26W½ 16W1 17B0 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R
22 Frank Zeven 1941 2356 2.0 2 56.48 341.75 54.72 1/3 1/3 1/3 1/3 21W1 16B1 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
23 Nyuk Lyn Cchung 1931 2003 3.0 4 55.77 338.96 54.51 1/3 1/3 1/3 1/3 26B1 1/3 5W0 0R 38B1 0R 0R 0R 41W1 0R
24 Jan Tolenaar 1878 2352 2.0 2 54.63 320.49 53.13 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 38W1 28W1 0R 0R 0R 0R 0R 0R
25 Alisha Warnaar 1829 2563 1.0 1 53.97 314.05 52.65 1/3 1/3 1/3 1/3 9B1 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
26 Machiel Kuiper 1458 1574 4.0 14 53.23 312.62 52.54 19W½ 14B½ 44W½ 5B0 23W0 21B½ 9W0 36B1 20W0 12B0 28W0 30W1 32B0 8B0
27 Daan Binnendijk 1813 1874 2.0 4 53.70 307.14 52.13 16B1 21W½ 4B0 6W½ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R
28 Bart van den Bosse 1841 1692 3.0 5 53.09 303.27 51.84 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 51W1 24B0 0R 36W1 26B1 11B0 0R 0R
29 Henk van der Scheer 1890 2241 1.0 2 51.80 289.16 50.79 10B0 8W1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
30 Stanley Bingen 1148 1421 3.0 13 51.34 287.47 50.66 15B0 35W1 8B0 9W0 38B0 2/3 36W1 20W0 19B0 17W1 12W0 26B0 40B0 32W0
31 Michiel van Wissen 2251 2141 1.0 2 51.38 283.97 50.40 1/3 1/3 5W1 4B0 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
32 Marcel Wubben 1963 1941 2.0 2 46.74 280.93 50.18 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 26W1 30B1
33 Peter Sikuta 1559 1624 2.5 4 50.57 270.76 49.42 36W1 11B0 38W1 21B½ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R
34 Nathan Bakhuijzen 1723F 1723 2.5 3 49.30 256.50 48.35 38B½ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 36W1 52W1 0R 0R
35 Arnout Wittert 1233F 1233 2.0 7 48.25 242.69 47.32 11B0 30B0 36W1 17W0 1/3 1/3 20B0 37W0 1/3 1/3 52B1 2/3 1/3 0R
36 Chris Molsbergen 1390 1303 3.5 13 46.36 242.13 47.28 33B0 20W0 35B0 2/3 52W1 37B0 30B0 26W0 47W1 28B0 34B0 12W0 46W1 40B½
37 Ruud Dobbelaar 1782 1510 2.0 4 47.69 235.52 46.78 1/3 1/3 1/3 14B0 1/3 36W1 1/3 35B1 0R 0R 0R 20B0 0R 0R
38 Bas van der Net 1618 1449 1.5 5 45.79 210.28 44.90 34W½ 1/3 33B0 1/3 30W1 1/3 24B0 1/3 23W0 1/3 0R 0R 0R 0R
39 Erik Oosterom 2037 1689 1.0 2 45.33 204.11 44.44 1/3 1/3 21B1 13W0 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
40 Ornett Stork 2101 1467 1.5 3 42.91 202.21 44.30 1/3 1/3 1/3 1/3 8B0 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 30W1 36W½
41 Wim Zwinkels 1807 1641 1.0 2 39.67 179.40 42.59 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 23B0 46W1
42 Don van den Biggelaar 1751 1602 1.0 2 42.96 175.81 42.32 1/3 1/3 47B1 11W0 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
43 Michiel Zeevaarder 1691 1412 1.0 2 40.69 147.89 40.24 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 52B1 19W0 0R 0R 0R 0R
44 Coenraad Spaans 1859 1448 0.5 2 40.48 145.18 40.04 1/3 1/3 26B½ 8W0 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
45 Cato de Zoeten 1846 1673 0.0 1 40.23 142.41 39.83 2B0 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
46 Marton Bax 1351 1259 0.5 3 38.83 129.44 38.86 17W½ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 36B0 41B0
47 Rein Thierry 1611 1248 0.5 3 39.03 126.60 38.65 20B½ 1/3 42W0 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 36B0 0R 0R 0R 0R 0R
48 Timo Yeh 1837 1538 0.0 1 38.92 125.90 38.60 5W0 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
49 Roel in ’t Veld 1587 1308 0.0 1 36.71 98.00 36.51 1/3 1/3 13W0 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
50 Jeroen Berrevoets 2050 1310 0.0 1 36.72 97.85 36.50 1/3 1/3 1/3 1/3 16W0 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
51 Chris de Weert 1731 1208 0.0 2 36.29 92.55 36.11 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 28B0 12W0 0R 0R 0R 0R 0R 0R
52 Gert Helfferich 1094 655 0.0 4 33.93 62.90 33.89 1/3 1/3 1/3 1/3 36B0 1/3 0R 0R 43W0 2/3 35W0 34B0 0R 0R
53 Ryanne Turenhout 1464 944 0.0 1 33.33 55.44 33.33 21W0 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R

 

Uitslagen ronde 13:

Bd White Black Results
1 Arthur Pijpers Arthur Schuering 1 – 0
2 Frank Oei Raoul van Ketel 1 – 0
3 Frans Erwich Jorgen Henseler 1 – 0
4 Bert van der Marel Jan van Amsterdam 1 – 0
5 Evert Lafeber Gerard Weber 1 – 0
6 Marcel Wubben Machiel Kuiper 1 – 0
7 Nyuk Lyn Cchung Wim Zwinkels 1 – 0
8 Chris Molsbergen Marton Bax 1 – 0
9 Ornett Stork Stanley Bingen 1 – 0

Uitslagen ronde 14:

Bd White Black Results
1 Jan van Amsterdam Arthur Pijpers 0 – 1
2 Raoul van Ketel Evert Lafeber 1 – 0
3 Gerard Weber Bert van der Marel 0 – 1
4 Jorgen Henseler Machiel Kuiper 1 – 0
5 Stanley Bingen Marcel Wubben 0 – 1
6 Ornett Stork Chris Molsbergen ½ – ½
7 Wim Zwinkels Marton Bax 1 – 0

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*