PK LeiSB 2015

Verslagen, uitslagen en partijen

Uitslagen ronde 1 en stand PK2015
Verslag van ronde 1 PK 2015
Uitslagen ronde 2 en stand
Partijen ronde 2
Uitslagen en stand ronde 3 PK2015
Partijen ronde 3 PK2015
Uitslagen en stand ronde 4
Partijen ronde 4
Uitslagen ronde 5 PK2015
Partijen ronde 5
Uitslagen ronde 6 PK2015
Partijen groep A en groep B
Uitslagen laatste ronde PK2015: Wantola en Scherpenisse winnen!
Partijen ronde 7 PK2015

Fragmenten met analyse

Gemiste kansen in ronde 2
Spektakel in ronde 3
Veel vermaak in ronde 4
Beduvelen en gemiste kansen
Het had zo mooi kunnen zijn

EINDstanden

GROEP A
No. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Wantola, Ivo 6.5 28.5 26.00 27.5 2374 2586 +1.34
2 Van Ketel, Raoul 5.5 29.0 20.50 22.0 2264 2369 +0.82
3 Van Wessel, Rudy 5.0 31.5 22.00 20.5 2393 2390 +0.13
4 Pijpers, Arthur 5.0 31.0 20.50 20.5 2382 2390 +0.15
5 Termeulen, Albert 5.0 29.0 17.00 23.0 2095 2267 +1.64
6 Bloothoofd, Gerrie 4.5 25.5 14.75 17.5 2113 2276 +1.06
7 Straver, Robert 4.5 25.0 12.75 19.0 2115 2161 +0.46
8 Van Dorp, Quirinius 4.5 23.0 12.50 16.0 2113 2099 -0.06
9 Heemskerk, Wim 4.0 26.5 13.50 17.0 2168 2147 -0.16
10 Van Drunick, Jan-Willem 4.0 25.5 14.25 17.5 1919 2088 +1.25
11 Van Wissen, Michiel 4.0 24.5 12.50 15.5 2265 2106 -1.18
12 Sikkel, Dirk 4.0 24.5 12.00 16.0 1905 2070 +1.48
13 Coene, Igor 4.0 23.5 11.50 16.0 2203 2064 -1.11
14 Oosterom, Erik 4.0 22.0 11.00 14.0 2005 2062 +0.45
15 Van ’t Hof, Eric 3.5 29.0 12.00 18.0 2050 2048 -0.02
16 Oei, Ik 3.5 27.5 10.75 16.5 2011 2095 +0.69
17 Spaans, Coenraad 3.5 23.0 11.00 13.5 1906 1981 +0.70
18 Senders, Justin 3.5 22.5 9.75 13.5 1937 1999 +0.47
19 Geertsma, Folkert-Jan 3.5 22.0 10.25 12.0 1968 1912 -0.36
20 Noordkamp, Wouter 3.5 22.0 9.50 11.0 1970 1996 +0.08
21 Van Brussel, Bert 3.5 22.0 8.75 11.5 1936 2052 +0.71
22 Van de Peut, Aart 3.0 25.0 10.00 13.0 1863 1994 +1.01
23 Fritschy, Frits 3.0 23.0 7.50 11.5 2098 1937 -1.52
24 Hellenberg, Jan 3.0 22.5 7.50 11.5 2014 1926 -0.86
25 Van der Scheer, Henk 3.0 21.5 7.00 10.5 1916 1922 +0.03
26 De Jeu, Marcel 2.5 26.5 8.75 12.0 1955 2034 +0.44
27 Vreugdenhil, Frans 2.5 25.0 6.50 11.0 1842 1820 -0.19
28 Zwinkels, Wim 2.5 24.0 6.50 12.5 1886 1792 -0.70
29 Van Briemen, Willem 2.5 22.0 6.00 9.5 2026 1808 -1.78
30 Corstjens, Rolf 2.5 20.5 6.50 10.0 1978 1929 -0.39
31 Bakker, Joop 2.5 17.5 3.50 5.5 1928 1835 -0.70
32 Roozendaal, Marc 2.0 23.5 5.00 8.0 1951 1853 -0.82
33 De Mooij, Marco 2.0 21.0 3.75 7.5 1968 1864 -0.96
34 Aalders, Peter 2.0 19.5 4.25 7.0 1907 1803 -0.99
35 Erwich, Frans 1.5 22.5 5.25 7.5 1949 1817 -1.11
GROEP B
No. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Scherpenisse, Kees 5.5 30.0 23.25 22.5 1876 2076 +1.42
2 Van der Maat, Niek 5.0 28.5 19.00 21.5 1834 1978 +1.13
3 Wooter, Robin 5.0 28.0 19.00 21.0 1790 1878 +0.94
4 Willemze, Arje 5.0 28.0 18.75 20.5 1897 1994 +0.57
5 Kubbenga, Michael 5.0 27.5 18.25 17.5 1815 1889 +0.75
6 Belle, Arthur 5.0 26.5 18.00 19.0 1891 1902 +0.17
7 De Ruyter, Wim 4.0 27.0 11.50 18.0 1664 1748 +0.90
8 Brandt, Jan 4.0 26.5 13.00 16.0 1754 1784 +0.36
9 Noordijk, Ed 4.0 25.5 13.00 19.5 1767 1686 -0.51
10 Binnendijk, Daan 4.0 25.5 12.00 18.0 1856 1781 -0.62
11 Hordijk, Frank 4.0 25.0 11.50 16.5 1670 1812 +0.96
12 Van Gunsteren, Lex 4.0 22.0 10.00 14.0 1471 1729 +2.30
13 Wagemans, Ed 3.5 25.5 10.25 15.5 1874 1711 -1.39
14 Schenkelaars, Vincent 3.5 25.0 11.00 15.5 1754 1656 -0.81
15 De Weert, Chris 3.5 22.0 9.25 12.5 1742 1618 -0.96
16 Kuiper, Machiel 3.5 21.5 10.00 13.0 1401 1649 +1.59
17 Schenkelaars, Robin 3.0 26.5 8.50 14.0 1674 1520 -1.22
18 Thierry, Rein 3.0 24.5 8.25 13.5 1693 1630 -0.36
19 Kuipers, Joris 3.0 24.0 9.50 13.0 1674 1603 -0.59
20 Haasnoot, Wim 3.0 18.5 7.00 7.5 1532 1467 -0.49
21 Lam, Sikuan 3.0 16.5 5.75 6.5 1540 1495 -0.36
22 Haasnoot, Jan 2.5 22.5 7.00 9.0 1571 1518 -0.38
23 Weiland, Harro 2.0 24.5 6.25 10.5 1799 1727 -0.27
24 Verschoor, Marcel 2.0 24.0 5.25 7.5 1587 1535 -0.58
25 Vernooy, Daan 2.0 22.5 4.50 10.0 1605 1435 -1.56
26 Hoogeveen, Luuk 2.0 21.0 4.50 8.0 1548 1441 -1.05
27 Bingen, Stanley 2.0 20.0 5.00 10.0 1210 1421 +1.31
28 Molsbergen, Chris 2.0 20.0 4.50 6.0 1516 1381 -1.25

4 reacties op “PK LeiSB 2015

  1. Een legenda zou fijn zijn. In deze stand mist bijvoorbeeld volgens mij een kolom met aantal partijen gespeeld (mocht dit de kolom PS zijn; er staat daar bijv. bij Chris de W. en mij een 1.0). Daarnaast heb ik eigenlijk geen idee wat WP en PS inhoudt.

  2. WP zijn weerstandspunten, berekend als de som van de scores van de tegenstanders.

    SB staat voor Sonneborn-Berger punten, berekend als de som van de scores van de tegenstanders waarvan gewonnen is, plus de halve som van de scores van de tegenstanders waar remise tegen is gespeeld.

    PS staat voor progressieve score, berekend als de som van de score na elke ronde.

  3. WP, SB en PS zijn veel gebruikte “tiebreakers”: methodes om bij een gelijke score van twee of meer spelers toch een verschil te kunnen aangeven.

    Hiervan is WP de meest logische: een hogere WP geeft aan dat je sterkere tegenstanders hebt gehad om tot dezelfde score te komen.

    SB is omstreden: winst op een sterkere speler wordt hierbij hoger gewaardeerd dan het niet-verliezen van zwakkere spelers. Wat mij betreft kun je net zo goed precies omgekeerd redeneren.

    PS is ook enigszins dubieus: winstpartijen in vroegere ronden worden hierbij hoger gewaardeerd dan winstpartijen in latere ronden. Een speler die dus eerder de leiding neemt in het klassement wordt dus hoger aangeslagen dan een speler die door een eindsprint tot dezelfde score komt.

    Voor dit PK wordt PS niet als tiebreaker gebruikt, lees ik in het reglement:

    “Bij gelijk eindigen worden geldprijzen gedeeld, m.u.v. de extra prijzen. In geval van gelijk eindigen wordt de rangschikking bepaald op WP / SB / W-We.”

    W-We tenslotte, wordt berekend als de behaalde score minus de verwachte score, die weer wordt berekend op basis van de eigen Elo-rating en de Elo-ratings van alle tegenstanders.

    De gedachte daarachter is, kennelijk, dat bij gelijke score, gelijke WP en gelijke SB een speler die het meest boven verwachting heeft gescoord het meest wordt gewaardeerd.

  4. Overigens zie ik dat de tabellen van groepen A en B na de tweede ronde niet zijn gesorteerd volgens WP / SB / W-We. In dat geval zou namelijk in groep A Frank Oei op de eerste plek staan en in groep B en Vincent Schenkelaars.

    De reden hiervan is, vermoedelijk, dat de eerste drie ronden van dit PK “op rating” worden ingedeeld en de laatste vier ronden op basis van WP (en wellicht ook mede op basis van SB en W-We; dit vermeldt het reglement echter niet).