PK LeiSB 2014
Verslag, partijen en uitslagen per ronde
Eindstanden
Groep A:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissen, van M. | 2248 | 2600 | 6.5 | 7 | 25.5 | 24.25 | 27W1 | 18B½ | 19W1 | 9B1 | 2W1 | 8B1 | 5W1 |
2 | Wantola, I. | 2366 | 2427 | 5.5 | 7 | 33.0 | 23.75 | 7B1 | 11W1 | 5B1 | 8W1 | 1B0 | 3W½ | 10B1 |
3 | Pijpers, A. | 2383 | 2304 | 5.5 | 7 | 24.0 | 18.75 | 18W0 | 28B1 | 12W1 | 20W1 | 6B1 | 2B½ | 9W1 |
4 | Coene, I. | 2195 | 2235 | 4.5 | 5 | 27.5 | 16.50 | 6B0 | 23W1 | ½R | ½R | 11W1 | 9B½ | 14W1 |
5 | Straver, R. | 2136 | 2190 | 4.5 | 7 | 27.5 | 14.25 | 23B1 | 25W1 | 2W0 | 21B½ | 13B1 | 7W1 | 1B0 |
6 | Schaeffner, J. | 1926 | 2272 | 4.5 | 7 | 26.5 | 15.25 | 4W1 | 10W1 | 8B0 | 22B1 | 3W0 | 14B½ | 16W1 |
7 | Roorda, T. | 2016 | 2213 | 4.5 | 7 | 25.0 | 13.75 | 2W0 | 22B½ | 17W1 | 19B1 | 21W1 | 5B0 | 8W1 |
8 | Ketel, van R. | 2285 | 2144 | 4.0 | 7 | 29.5 | 13.00 | 28W1 | 12B1 | 6W1 | 2B0 | 10W1 | 1W0 | 7B0 |
9 | Zon, van der S. | 2168 | 2119 | 4.0 | 7 | 28.0 | 12.50 | 19W½ | 16B1 | 13B1 | 1W0 | 20B1 | 4W½ | 3B0 |
10 | Bloothoofd, G. | 2116 | 2113 | 4.0 | 7 | 27.0 | 13.00 | 22W1 | 6B0 | 15W1 | 11B1 | 8B0 | 20W1 | 2W0 |
11 | Termeulen, A. | 2071 | 2163 | 4.0 | 7 | 25.0 | 11.00 | 16W1 | 2B0 | 14W1 | 10W0 | 4B0 | 26B1 | 21W1 |
12 | Oosterom, E. | 2022 | 2102 | 3.5 | 6 | 24.5 | 11.75 | 26B1 | 8W0 | 3B0 | 24W½ | 22W1 | 13B1 | ⅓ |
13 | Jeu, de M. | 1965 | 2039 | 3.5 | 6 | 24.5 | 10.25 | ½R | 17B1 | 9W0 | 18B1 | 5W0 | 12W0 | 24B1 |
14 | Heemskerk, W. | 2269 | 1989 | 3.5 | 7 | 24.0 | 10.75 | 25B0 | 27W1 | 11B0 | 15W1 | 16B1 | 6W½ | 4B0 |
15 | Oei, I. | 2016 | 1987 | 3.5 | 6 | 21.5 | 9.50 | ½R | 20W½ | 10B0 | 14B0 | 24W½ | 22B1 | 19W1 |
16 | Zwinkels, W. | 1852 | 1909 | 3.0 | 6 | 23.5 | 6.25 | 11B0 | 9W0 | 1R | 25B1 | 14W0 | 19W1 | 6B0 |
17 | Serdijn, A. | 1989 | 1948 | 3.0 | 5 | 20.5 | 7.75 | ½R | 13W0 | 7B0 | 28W1 | 18B½ | 0R | 26W1 |
18 | Briemen, van W. | 2016 | 1912 | 2.5 | 7 | 27.0 | 11.75 | 3B1 | 1W½ | 20B0 | 13W0 | 17W½ | 24B0 | 27B½ |
19 | Peut, van de A. | 1911 | 1897 | 2.5 | 7 | 26.0 | 7.00 | 9B½ | 24W1 | 1B0 | 7W0 | 23W1 | 16B0 | 15B0 |
20 | Aalders, P. | 1884 | 2061 | 2.5 | 6 | 25.0 | 8.25 | 21W1 | 15B½ | 18W1 | 3B0 | 9W0 | 10B0 | ⅓ |
21 | Hof,van ‘t E. | 2079 | 1851 | 2.5 | 5 | 23.5 | 7.25 | 20B0 | 1R | 25W1 | 5W½ | 7B0 | 0R | 11B0 |
22 | Hellenberg, J. | 1867 | 1884 | 2.5 | 7 | 23.5 | 5.25 | 10B0 | 7W½ | 24B1 | 6W0 | 12B0 | 15W0 | 28B1 |
23 | Scherpenisse, K. | 1901 | 1849 | 2.5 | 6 | 21.5 | 6.25 | 5W0 | 4B0 | 26W1 | ½R | 19B0 | 27B½ | 25W½ |
24 | Drunick, van JW. | 1908 | 1840 | 2.5 | 6 | 21.0 | 7.50 | ½R | 19B0 | 22W0 | 12B½ | 15B½ | 18W1 | 13W0 |
25 | Kubbenga, M. | 1942 | 1875 | 2.5 | 7 | 18.5 | 5.25 | 14W1 | 5B0 | 21B0 | 16W0 | 26B0 | 28W1 | 23B½ |
26 | Belle, A. | 1804 | 1851 | 2.0 | 6 | 21.5 | 6.25 | 12W0 | 0R | 23B0 | 27B1 | 25W1 | 11W0 | 17B0 |
27 | Sikkel, D. | 1938 | 1879 | 2.0 | 6 | 20.5 | 4.25 | 1B0 | 14B0 | 0R | 26W0 | 28B1 | 23W½ | 18W½ |
28 | Senders, J. | 1945 | 1207 | 0.5 | 6 | 21.0 | 0.25 | 8B0 | 3W0 | ½R | 17B0 | 27W0 | 25B0 | 22W0 |
Groep B:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagemans, E. | 1866 | 2046 | 6.0 | 7 | 28.5 | 24.00 | 17W1 | 10B1 | 4B1 | 7W½ | 8B1 | 11W1 | 3W½ |
2 | Bakker, J. | 1882 | 1898 | 5.5 | 7 | 27.5 | 21.25 | 5B1 | 15W½ | 14B1 | 8W0 | 21B1 | 4W1 | 9W1 |
3 | Binnendijk, D. | 1827 | 1849 | 5.0 | 7 | 28.5 | 19.75 | 22B½ | 20W1 | 9B1 | 15W½ | 4B½ | 7W1 | 1B½ |
4 | Osch, van L. | 1451 | 1894 | 4.5 | 7 | 29.0 | 15.00 | 11W1 | 18B1 | 1W0 | 16B1 | 3W½ | 2B0 | 13W1 |
5 | Wulp, van der G. | 1672 | 1815 | 4.5 | 6 | 26.0 | 14.25 | 2W0 | 23B1 | 25W1 | 11B½ | ½R | 6B½ | 12W1 |
6 | Brandt, J. | 1789 | 1768 | 4.5 | 7 | 24.0 | 15.00 | 12B0 | 21W½ | 22B1 | 14W1 | 7B½ | 5W½ | 11B1 |
7 | Stins, J. | 1832 | 1771 | 4.0 | 7 | 29.0 | 15.00 | 23W1 | 12B½ | 13W1 | 1B½ | 6W½ | 3B0 | 10B½ |
8 | Nat, van der H. | 1790 | 1756 | 4.0 | 5 | 28.5 | 14.50 | ½R | 22W1 | ½R | 2B1 | 1W0 | 9B0 | 23W1 |
9 | Walraven, M. | 1507 | 1827 | 4.0 | 6 | 26.5 | 12.75 | ½R | 24B1 | 3W0 | 21W½ | 18B1 | 8W1 | 2B0 |
10 | Ruyter, de W. | 1675 | 1688 | 4.0 | 7 | 22.5 | 9.75 | 27W1 | 1W0 | 21B½ | 13B0 | 14W1 | 16B1 | 7W½ |
11 | Schenkelaars, V. | 1777 | 1665 | 3.5 | 7 | 29.0 | 11.75 | 4B0 | 17W1 | 26B1 | 5W½ | 13B1 | 1B0 | 6W0 |
12 | Schenkelaars, R. | 1513 | 1747 | 3.5 | 7 | 26.0 | 12.00 | 6W1 | 7W½ | 15B0 | 18B0 | 24W1 | 19B1 | 5B0 |
13 | Weert, de C. | 1755 | 1596 | 3.5 | 7 | 24.0 | 10.75 | 16W½ | 19B1 | 7B0 | 10W1 | 11W0 | 22B1 | 4B0 |
14 | Bosse, van den B. | 1786 | 1580 | 3.5 | 7 | 22.5 | 7.00 | 19W½ | 16B1 | 2W0 | 6B0 | 10B0 | 27W1 | 22W1 |
15 | Maat, van der N. | 1823 | 1917 | 3.0 | 4 | 29.5 | 17.50 | 25W1 | 2B½ | 12W1 | 3B½ | 0R | 0R | 0R |
16 | Hoogeveen, L. | 1402 | 1505 | 3.0 | 6 | 23.5 | 7.00 | 13B½ | 14W0 | 1R | 4W0 | 23B1 | 10W0 | 20B½ |
17 | Kuipers, J. | 1635 | 1631 | 3.0 | 6 | 23.0 | 9.25 | 1B0 | 11B0 | 0R | 24W1 | 26W1 | 23B0 | 21W1 |
18 | Noordijk, E. | 1856 | 1468 | 3.0 | 7 | 23.0 | 9.00 | 20B½ | 4W0 | 24B½ | 12W1 | 9W0 | 21B½ | 19W½ |
19 | Kettenis, J. | 1496 | 1605 | 3.0 | 6 | 21.5 | 8.75 | 14B½ | 13W0 | ½R | 25B½ | 20W1 | 12W0 | 18B½ |
20 | Uittenbogaard, R. | 1600 | 1535 | 3.0 | 6 | 21.0 | 7.50 | 18W½ | 3B0 | ½R | 23W½ | 19B0 | 25B1 | 16W½ |
21 | Kuiper, C. | 1372 | 1611 | 2.5 | 7 | 27.0 | 9.00 | 24W½ | 6B½ | 10W½ | 9B½ | 2W0 | 18W½ | 17B0 |
22 | Molsbergen, C. | 1556 | 1565 | 2.5 | 7 | 23.0 | 5.00 | 3W½ | 8B0 | 6W0 | 27B1 | 25W1 | 13W0 | 14B0 |
23 | Biggelaar, van den D. | 1560 | 1475 | 2.5 | 7 | 22.0 | 5.50 | 7B0 | 5W0 | 27B1 | 20B½ | 16W0 | 17W1 | 8B0 |
24 | Telkamp, H. | 1735 | 1431 | 2.5 | 7 | 21.0 | 6.25 | 21B½ | 9W0 | 18W½ | 17B0 | 12B0 | 26W1 | 25W½ |
25 | Warmenhoven, P. | 1527 | 1405 | 2.0 | 7 | 20.5 | 3.25 | 15B0 | 27W1 | 5B0 | 19W½ | 22B0 | 20W0 | 24B½ |
26 | Hordijk, F. | 1477 | 1366 | 2.0 | 4 | 17.5 | 4.25 | ½R | ½R | 11W0 | 0R | 17B0 | 24B0 | 27W1 |
27 | Bingen, S. | 1257 | 821 | 1.0 | 6 | 17.5 | 0.25 | 10B0 | 25B0 | 23W0 | 22W0 | 1R | 14B0 | 26B0 |