Oliebollentoernooi
Het Leidsch Schaakgenootschap organiseert namens de Leidse Schaakbond op zaterdag 28 december 2024 het traditionele Oliebollentoernooi: snelschaken voor viertallen van verenigingen uit de Leidse- en Haagse Schaakbond.
Gegevens
Zaterdag 28 december 2024
Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, (071-5723229)
Zaal open vanaf 09.30 uur, start toernooi 10.30 uur, prijsuitreiking ongeveer 17.00 uur
Het inschrijfgeld bedraagt €20 per team
Toernooi
De teams worden verdeeld in drie groepen op niveau, waarbij je tegen alle andere teams in jouw groep speelt. Iedere wedstrijd speel je twee partijen tegen dezelfde tegenstander, met wit en met zwart. Het speeltempo is 3 minuten voor de hele partij plus 2 seconden increment per zet.
Inschrijven/Contact
Nu vlak voor het toernooi gaat alle communicatie via Daan Binnendijk. Er zijn nog een paar plekjes over in het toernooi om een team in te schrijven, dus doe dit snel als je mee wilt doen! LSG-ers kunnen zich ook individueel melden om in een team geplaatst te worden. Ook voor wijzigingen in de opstelling en alle andere vragen en opmerkingen kan je terecht bij Daan.
Deelnemerslijst
Laatste update 24/12 22:00.
Team | Gem. Rating | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Speler 5 | |
1 | ASC | ||||||
2 | Botwinnik 1 | 2074 | Thom Beeren | Max Kanbier | Rogier Zoun | Arno van der Lubben | |
3 | Botwinnik 2 | 1974 | Wouter Bik | Rinze Mulders | Erik Middelkoop | Stefan Buchly | Lourens Smaal |
4 | Botwinnik 3 | 1885 | Arno Middelkoop | Indy Sewpal | Johan Bosman | Lucas Albers | |
5 | Botwinnik 4 | 1720 | Julian Oskam | Guido Mastop | Jonse de Jong | Luka Oskam | |
6 | DSC 1 | 1974 | Ted Barendse | Hans Stam | Martin Glimmerveen | Lucien van de Lisdonk | |
7 | DSC 2 | 1721 | Sander van Gennip | Jason van Oudheusden | Christophe Rebreyend | Lisa van der Linde | |
8 | DSC 3 | 1710 | Willem de Koster | Jaap de Koster | Victor van der Kloet | Leon Mau-Asam | Arzhang Davazdahemami |
9 | Haeghe Ooievaar | 1921 | Stefan Bekker | Jan de Liefde | Dominique Nierop | Jeffrey Hofland | Gerard Buijs |
10 | Leithen 1 | 1934 | Marco Anink | Jos Ouwerkerk | Frans Vreudgenhil | Willem Turk | Merlijn Albers |
11 | Leithen 2 | 1809 | Gijs Stijnman | Joris Kuipers | Martijn Vlak | Jos Vlak | Richard Deighton |
12 | Leithen 3 | 1539 | Alexander van den Bosch | Martijn Janssen | Koen van der Wart | Djoerd van Velzen | Lara Dekker |
13 | LSG 1 | 2389 | Jan Smeets | Edwin van Haastert | Michiel Bosman | Andreas Vogt | |
14 | LSG 2 | 2247 | Martin Roobol | Raoul van Ketel | Stefan van Blitterswijk | Michiel van Wissen | |
15 | LSG 3 | 2144 | Alexander Polak | Richard Schelvis | Vincent Fructuoso | Jacob Brienen | |
16 | LSG 4 | 2003 | Peter Passenier | Eric van ’t Hof | Coenraad Spaans | Adinda Serdijn | |
17 | LSG 5 | 1875 | Evert Lafeber | Bob van Dijk | Mar Verhoeff | Ivo Schoonman | |
18 | LSG 6 | 1868 | Marcel de Jeu | Pieter Jan Morssink | Rick Derksen | Efstathios Tavridis | Chris Molsbergen |
19 | LSG 7 | 1796 | Henk van der Scheer | Ilya Sigida | Elyas Nyoto | Laura Prins | Rob Uittenbogaard |
20 | LSG 8 | 1697 | Paul Laudy | Douwe Beentjes | Colin Meulblok | Corné Anceaux | |
21 | Op Eigen Wieken 1 | 1882 | Onno Verbaken | Tim Brouwer | Job Segers | Erick Moeri | |
22 | Op Eigen Wieken 2 | 1600 | Aren Margaryan | Casper Moeri | Ilja Verbaken | Hugo Korsuize | |
23 | Op Eigen Wieken 3 | 1404 | Siddhant Sajit Nair | Nimai Bharos | Jun Ru Stenuit | Jens IJland | |
24 | Philidor 1 | 2130 | Thijs Roorda | Leonore Braggaar | Artur Margaryan | Wessel Braggar | |
25 | Philidor 2 | 1829 | Bert van der Marel | Wadim Sharshov | Gijs Arnold | Pim Braggaar | |
26 | Philidor 3 | 1811 | Gabriel Tidestav | Jan van Amsterdam | Evan Los | Erwin Fakkert | |
27 | Philidor 4 | 1642 | Louis Dambrink | Paul Koks | Klaas Been | Everwijn Lammers van Toorenburg | |
28 | Philidor 5 | 1576 | Simon Brienen | Lev Rudman | Bram Burgers | Devrim Kurtoglu | |
29 | Philidor 6 | 1566 | Marco Muilwijk | Jaap van der Plas | Alex Braats | Laura Havenga | Sander Pereboom |
30 | Promotie 1 | 1869 | Maarten Wichhart | Djezzmonde Kanbier | Johan Heskens | Hans Minnema | |
31 | Promotie 2 | 1371 | Emma Barbier | Sarah Barbier | Ayleanna Jermin | Joëlla van der Swaluw | |
32 | Sassenheim | 1787 | Paul de Haas | Ron Brands | Marcel Verschoor | Jan Bey | Sam Warmerdam |
33 | Schaakmat Westland | 2189 | Jan-Willem de Jong | Marnix Hofman | Timon van Dijk | Manfred Kindt | |
34 | SHTV 1 | 1928 | Thomas Alvares | Hubert Schoen | Robin van Leeuwen | Olav van Leeuwen | |
35 | SHTV 2 | 1926 | Maarten Stolte | Wouter Noordkamp | Bart van den Bosse | Andre Wagner | |
36 | Voorschoten 1 | 2167 | Jip Damen | Igor Damen | David Jongste | Gerben van der Hoeven | Luc Schiebroek |
37 | Voorschoten 2 | 1890 | Roderick van Kempen | Jona van de Poel | Kylian van Veen | Noah Sosef | |
38 | Voorschoten 3 | 1685 | Joris Geene | Bram van Zuilen | Mick Stam | Randy Baars | |
39 | Voorschoten 4 | 1609 | Marcus Driessen | Sam Sosef | Burak Özbakan | Tess Hauwert | |
40 | Voorschoten 5 | 1423 | Erez Romano Tuncel | Joep Low | Sascha Bovenkerk | Ruben van Borren | |
41 | |||||||
42 |