Noteboom 2013
Eindstand groep A
Eindstand groep B
Eindstand groep C
Foto’s
Enkele foto’s om een indruk te krijgen.
Partijen
Een selectie van partijen is hieronder na te spelen of via deze link te downloaden
Zeer geslaagde 73e editie Daniël Noteboomtoernooi
Het 73e Daniël Noteboom toernooi kan in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven als een zeer geslaagd evenement. Een editie zonder negatieve incidenten, en vol met sportieve hoogtepunten. Een evenement ook waar topsport en breedtesport hebben laten zien uitstekend samen te gaan. Met in totaal 268 deelnemers zijn we weer daar waar we willen zijn met het ons traditionele toernooi. Helaas past niet alles in 1 ruimte, de aula van het Leonardo College, maar daar zijn de matadoren van de C-groep inmiddels wel aan gewend.
Dit jaar stond in het teken van enkele veranderingen t.o.v. vorige jaren. Met 4 live-borden konden de thuisblijvers meegenieten van de strijd om de ereplaatsen in de A-groep. Veel deelnemers maakten gebruik van de speciale schakerskorting die door hotel Ibis werd geboden. Erika Sviva van De Beste Zet fleurde de analyseruimte op met een mooie verzameling schaakboeken. Nieuw was ook de clubprijs, voor de best presterende 4 deelnemers van dezelfde vereniging.
Het Noteboom is bovenal een toernooi van tradities. De organisatie bestaat al jaren uit een hechte groep vrijwilligers, dit jaar weliswaar met een nieuwe directeur en enkele vers aangestelde vrijwilligers. Qua deelnemers mochten we ons dit jaar opnieuw gelukkig prijzen met de aanwezigheid van heel veel jeugdigen en dames. Ook is het altijd leuk om bekende gezichten weer terug te zien, sommige deelnemers doen al meerdere decennia mee.
Met liefst 7 grootmeesters en 5 internationaal meesters was de A-groep ongekend sterk. Toernooiwinnaar werd Sergey Fedorchuk, na een lucky win op Jan Smeets en een korte remise in de slotronde tegen Erik van den Doel. Het podium van de A-groep was verder imposant te noemen, met 4 oud-winnaars en Igor Rausis die Fedorchuk flankeerden. Het slot in de B-groep was een anti-climax, maar daar zal winnaar Bas van der Berg niet wakker van liggen. Winnaar in de C-groep werd Chiel Koster, die zijn directe concurrent Arie van Heeren versloeg in de slotronde. Gren Noteboom, jawel, familie van (Daniël zou een oom geweest zijn) kwam dicht in de buurt van de prijzen, en heeft gelukkig al aangekondigd aan toekomstige edities mee te willen doen.
Graag wil ik hierbij alle prijswinnaars van harte feliciteren met hun prijzen. Na lang en secuur rekenwerk is de jury tot de conclusie gekomen dat Dordrecht de clubprijs gewonnen heeft, nipt voor het Haagse DD en De Pion uit Roosendaal. Arie van Heeren, Melvin Holwijn, Johan van de Griend en Lennard den Boer scoorden samen 16 punten, een halfje meer dan de concurrentie. Binnenkort zal worden afgesproken wanneer de lekkernijen kunnen worden uitgereikt.
Alle overige informatie in detail vindt u elders op deze site. Geniet u nog eens rustig na van alle mooie partijen, foto’s en verslagen. Tot slot een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van dit toernooi. Volgend jaar doen we het graag opnieuw, graag tot dan (voor wie de agenda al klaar heeft liggen, het 74e toernooi is van 28 februari t/m 2 maart 2014).
Links naar toernooiverslagen op andere sites:
Schaakverslagen van Maaike Keetman
Schakers.info
Schaaksite
Ab Scheel
Haagse schaakbond
Winnaar Daniel Noteboomtoernooi 2013 ~ Sergey Fedorchuk
Foto: Maaijveld
Uitslagen en eindstanden
U heeft nog recht op de cijfers van het toernooi. In het menu links kunt u de uitslagen van de slotronde zien en de eindstanden. Zometeen gaan we de winnaars huldigen en de vrijwilligers bedanken. Tijdens het typen is de zaal al opgeruimd…
Ondertussen…
Op de borden 5-8 in de A-groep gaat de winst naar de zwartspelers. Vyacheslav Ikonnikov wint van Ivo Wantola zoals te zien was op de liveborden, en voegt zich bij de winnaars. Uiteindelijk een zestal winnaars in de A-groep: Bitalzadeh, Fedorchuk, Ikonnikov, Rausis, Smeets en Van den Doel. Klinkende namen. In de B-groep is de overwinning van Bas van der Berg al een feit. De C-groep is ongedeeld gewonnen door Chiel Koster.
Slotronde
De grootmeesters op het topbord namen geen risico. Een snelle remise, waarna bleek dat ze tot 15:00 moesten wachten totdat de tap open ging. Vervolgens mogen ze geduldig afwachten wat de concurrenten gaan doen. In de B-groep speelden de spelers aan de 2 topborden ook een grootmeesterlijke remise.
Indeling, standen & uitslagen
De indeling van de slotronde staat online, evenals de standen na en uitslagen van de vijfde ronde.
Bijltjesdag
De zondagochtenronde zag weer een hoop drama. Koploper Jan Smeets gaat hard onderuit nadat hij in zware tijdnood een vrijwel winnende voortzetting mist: 31. Lb5 i.p.v. 31. Lc4. Het Zwiters gambiet van Erik van den Doel loopt nog op schema, in de laaste ronde kan Fedorchuk hem van de victorie afhouden. Ook Ivo Wantola schuift naar voren na een overwinning op Erik Hoeksema. Hij had geen voordeel op het bord, maar uit de afgelopen jaren had Ivo een psychologisch voordeel in de onderlinge ontmoetingen opgebouwd.
De partijenselectie is ondertussen ook uitgebreid.
Bezoek van Ab Scheel…
En dat betekent natuurlijk nog steeds een hele hoop schakersfoto’s. U vindt deze op zijn website.
De vierde ronde
De twee partijen op de topborden hadden deze ronde opvallend veel gelijkenis, niet zozeer qua opening, maar wel op diverse andere kenmerken. Beide partijen duurden 26 zetten en werden vrij snel door de met de witte stukken spelende grootmeester gewonnen. Smeets en Fedorchuk deden daarmee goede zaken. In de vijfde ronde staat het onderlinge duel tussen deze twee favorieten voor de tournooizege op het programma.
Jan Smeets heeft op dit moment de leiding. Op een half punt achterstand volgen naast Sergey Fedorchuk Erik van den Doel en Lars Ootes. Met nog vele sterke spelers kort daarachter wordt het zondag hopelijk een spannende slotdag.
In de B-groep ging de ratingfavoriet Dorjkhu Tuvsinbajar onderuit tegen Bas van der Berg, die nu alleen aan de leiding gaat omdat de andere twee spelers met 3 uit 3 niet wonnen.
Ook in C nog één speler met de maximale score. Arie van Heeren rekende af met concurrent Emilian de Kievit en zag mede koploper Ton Montforts niet verder komen dan remise tegen Tikran Tikranian.
Indeling, standen & uitslagen
De indeling van de vijfde ronde staat online, evenals de standen na de vierde ronde en uitslagen van die vierde ronde.
Als gevolg van een oneven aantal deelnemers hebben Marcel Schroër (A), Sebastiaan Kranenburg (B) en Stanley Bingen (C) in de vijfde ronde een bye.
Halverwege
In de A-groep zijn nog slechts twee spelers in het bezit van een perfecte score. Lars Vereggen profiteerde relatief eenvoudig van de zwaktes in de stelling van Ivo Wantola. Jan Smeets had het lastiger tegen Mees van Osch. Een offer van Mees leek veelbelovend, maar leverde uiteindelijk toch niets op. Bijna alle andere grootmeesters staan op een half punt achterstand. Bijna alle, want Ulf Andersson heeft na een bye en een remise tegen Demre Kerigan een vol verliespunt.
In de vierde ronde op de topborden ook weer een paar “pittige indelingen” Ikonnikov treft het niet. Na Andriasian ontmoet hij nu oud toernooiwinnaar Bitalzadeh. Verder is Hoeksema – Rausis op de live borden te volgen.
In de B-groep hebben vier spelers nog altijd 100 %. Bas van der Berg, Arian de Bruijne, David Knight en Dorjkhu Tuvsinbajar lijken de strijd om de eerste plek te gaan bepalen.
Het aantal koplopers in de C-groep is inmiddels beperkt tot drie spelers: Arie van Heeren, Emilian de Kievit en Ton Montforts.
In het supertrio wordt Jan Smeets als de grote favoriet voor de eindzege gezien. 66,7% van de deelnemers heeft hem als de te verwachten winnaar aangemerkt. Fedorchuk wordt door 15,6 % nog altijd de beste kansen gegeven.
Beide foto’s: René Olthof
Indeling, standen & uitslagen
De indeling van de vierde ronde staat online, evenals de standen na de derde ronde en uitslagen van die derde ronde.
Partijen ronde 2
Terwijl de derde ronde in volle gang is, kunt u enkele partijen van de tweede ronde naspelen. In de derde ronde gelijk de eerste GM-GM ontmoeting waarin beide heren elkaar nog geen pijn doen. Op bord 4 wint de jonge Lars Vereggen van Ivo Wantola.
Indeling, standen & uitslagen
De indeling van de derde ronde staat online, evenals de standen na de tweede ronde en uitslagen van die tweede ronde.
De eerste ronde
Van de elf aangemelde grootmeesters zijn er vier (deels met keurige afmelding) weggebleven. Dit resulteerde helaas in een leeg gebleven live bord. Met uiteindelijk zeven grootmeesters en vijf meesters is er hoe dan ook sprake van een uitzonderlijk deelnemersveld.
In de eerste ronde hadden de grootmeesters het op het eerste gezicht nog niet zo moeilijk. Op de live borden vielen in elk geval al ver voor de tijdnood de beslissingen, allen in het voordeel van de favorieten. De internationale meesters kwamen er niet zonder kleerscheuren van af. Oud-toernooiwinnaar Ali Bitalzadeh had het zwaar tegen local hero Gerrie Bloothoofd. In het pionneneindspel is hij wellicht nog goed weggekomen met remise, maar nadere analyse zal moeten uitwijzen of deze conclusie wel juist is. Ook Eelke Wiersma en Fred Slingerland raakten nu al een half punt achterop.
In de B-groep liet Dick van den Berg zien het spel niet verleerd te zijn. Na lange tijd niet gespeeld te hebben is hij dit seizoen weer gaan schaken, als lid bij Oegstgeest. Hij startte met een zwartzege op Boudewijn van de Haar.
In de C-groep was er extra aandacht voor Gren Noteboom. De naam verraadt het al, familie van de schaker waar het toernooi zijn naam aan ontleend. Met een zege liet Gren zien dat er in de familie nog altijd goed gespeeld wordt.
Indeling ronde 2
De indeling van de tweede ronde voor alle drie groepen staat online, evenals de standen en uitslagen na en van ronde 1.
Indeling ronde 1
De indeling van de eerste ronde voor alle drie groepen staat ondertussen online.
We zijn dus weer begonnen…
Het draaiboek was afgestoft, de procedures waren tevoren nog eens doorgelopen. Alles voorbereid. En dan is het wachten op de kink in de kabel. Dat was in eerste instantie een netwerk van de Leonardo Scholengenmeenschap, waar alle uitgaande verkeer geblokkeerd was. Dankzij de vriendelijke systeembeheerder is het dan eindelijk zover.
Dit jaar zijn we begonnen met liveborden. Ook daar enkele lichte haperingen, waar aan gewerkt wordt. Maar goed we zijn dus begonnen…
Beide foto’s: Maaijveld
29-01-2013
Eindstand Groep A
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedorchuk, Sergey (GM) | 2644 | 2708 | 5.0 | 6 | 24.0 | 19.25 | 40B1 | 96W1 | 9B½ | 20W1 | 6B1 | 2W½ |
2 | Doel, E. van den (GM) | 2552 | 2790 | 5.0 | 5 | 23.5 | 18.50 | ½R | 82W1 | 65B1 | 9W1 | 7B1 | 1B½ |
3 | Ikonnikov,V. (GM) | 2543 | 2645 | 5.0 | 6 | 22.5 | 18.00 | 62B1 | 44B1 | 12W½ | 5W½ | 19B1 | 18W1 |
4 | Rausis, Igor (GM) | 2517 | 2587 | 5.0 | 5 | 22.0 | 17.50 | 92W1 | ½R | 24B1 | 11B½ | 14W1 | 15B1 |
5 | Bitalzadeh, Ali (IM) | 2414 | 2550 | 5.0 | 6 | 21.5 | 17.50 | 50B½ | 71W1 | 26W1 | 3B½ | 13W1 | 35B1 |
6 | Smeets, Jan (GM) | 2627 | 2687 | 5.0 | 6 | 20.5 | 15.50 | 73W1 | 95B1 | 10B1 | 21W1 | 1W0 | 12B1 |
7 | Ootes, Lars | 2350 | 2542 | 4.5 | 5 | 23.5 | 16.25 | ½R | 54B1 | 16W1 | 29B1 | 2W0 | 33B1 |
8 | Smith, Thijmen | 2185 | 2398 | 4.5 | 6 | 21.0 | 15.25 | 47B1 | 11W0 | 36W1 | 22B½ | 28W1 | 21B1 |
9 | Klein, David,(IM) | 2447 | 2538 | 4.5 | 6 | 21.0 | 13.50 | 100W1 | 51B1 | 1W½ | 2B0 | 22W1 | 30B1 |
10 | Osch, Mees van | 2171 | 2455 | 4.5 | 5 | 20.5 | 12.00 | 1R | 67B1 | 6W0 | 40W½ | 66B1 | 23W1 |
11 | Hoeksema, Erik (IM) | 2354 | 2434 | 4.0 | 6 | 23.0 | 14.50 | 66B1 | 8B1 | 13W½ | 4W½ | 18B0 | 47W1 |
12 | Andriasian, Zaven (GM) | 2598 | 2452 | 4.0 | 6 | 22.5 | 13.00 | 61B1 | 75W1 | 3B½ | 13B½ | 42W1 | 6W0 |
13 | Pijpers, Arthur | 2372 | 2436 | 4.0 | 6 | 21.5 | 12.50 | 84B1 | 33W1 | 11B½ | 12W½ | 5B0 | 52W1 |
14 | Admiraal, Miguoël | 2332 | 2419 | 4.0 | 5 | 21.5 | 12.50 | ½R | 57W1 | 72B1 | 17W½ | 4B0 | 53W1 |
15 | Thakoerdien, Jerrel | 2037 | 2386 | 4.0 | 5 | 21.0 | 12.75 | 64W½ | 90B1 | 28W1 | ½R | 17B1 | 4W0 |
16 | Laan, Dinard van der | 2231 | 2304 | 4.0 | 6 | 20.5 | 12.50 | 32B1 | 41W½ | 7B0 | 86W1 | 40B½ | 49W1 |
17 | Ketel, Raoul van | 2232 | 2284 | 4.0 | 5 | 19.5 | 11.50 | 77W1 | 80B1 | ½R | 14B½ | 15W0 | 43W1 |
18 | Wantola, Ivo | 2379 | 2355 | 4.0 | 6 | 18.0 | 9.50 | 99W1 | 58B1 | 21W0 | 80B1 | 11W1 | 3B0 |
19 | Slingerland, Fred (IM) | 2336 | 2348 | 4.0 | 6 | 17.5 | 9.25 | 43B½ | 101W1 | 45W½ | 81B1 | 3W0 | 40B1 |
20 | Colijn, Stefan | 2298 | 2247 | 4.0 | 6 | 16.5 | 8.00 | 24W0 | 99B1 | 64W1 | 1B0 | 81W1 | 42B1 |
21 | Vereggen, Lars | 2138 | 2290 | 3.5 | 6 | 23.5 | 12.25 | 34B1 | 55W1 | 18B1 | 6B0 | 31W½ | 8W0 |
22 | Kors, Hans | 1958 | 2275 | 3.5 | 5 | 21.0 | 11.25 | ½R | 64B½ | 37W1 | 8W½ | 9B0 | 76W1 |
23 | Kerigan, Demre | 2224 | 2319 | 3.5 | 5 | 20.5 | 11.50 | 68B½ | 53W1 | 25B½ | ½R | 29W1 | 10B0 |
24 | Westerduin, Philip | 2019 | 2302 | 3.5 | 5 | 20.5 | 11.25 | 20B1 | 65B½ | 4W0 | ½R | 58W1 | 56B½ |
25 | Andersson, Ulf (GM) | 2556 | 2352 | 3.5 | 4 | 20.0 | 13.00 | 27B1 | ½R | 23W½ | 63W½ | 62B1 | 0R |
26 | Dijkhuis, Sven | 1901 | 2283 | 3.5 | 5 | 20.0 | 10.00 | ½R | 49W1 | 5B0 | 53W½ | 88B1 | 38W½ |
27 | Termeulen, Albert | 2138 | 2280 | 3.5 | 5 | 19.5 | 10.50 | 25W0 | ½R | 60B½ | 57W1 | 34W½ | 67B1 |
28 | Beukema, Stefan | 2292 | 2140 | 3.5 | 5 | 19.5 | 9.25 | ½R | 60W1 | 15B0 | 85W1 | 8B0 | 72W1 |
29 | Coene, Igor | 2186 | 2219 | 3.5 | 5 | 19.0 | 9.25 | 93W1 | ½R | 38B1 | 7W0 | 23B0 | 66W1 |
30 | Haast, Mark | 2347 | 2240 | 3.5 | 6 | 18.5 | 9.50 | 85B1 | 46W½ | 63B½ | 35W½ | 48B1 | 9W0 |
31 | Klepke, Ricardo | 2031 | 2158 | 3.5 | 5 | 18.0 | 10.00 | ½R | 50W½ | 62B½ | 89W1 | 21B½ | 32W½ |
32 | Oudshoorn, Arres | 2073 | 2133 | 3.5 | 5 | 18.0 | 9.25 | 16W0 | ½R | 71B1 | 68B½ | 83W1 | 31B½ |
33 | Haast, Anne | 2288 | 2316 | 3.5 | 5 | 18.0 | 7.75 | 81W1 | 13B0 | 97W1 | ½R | 63B1 | 7W0 |
34 | Zon, Stef van der | 1976 | 2109 | 3.5 | 5 | 17.5 | 9.50 | 21W0 | 79B1 | 83W½ | ½R | 27B½ | 64W1 |
35 | Meijenfeldt, Bart von | 2195 | 2291 | 3.5 | 6 | 17.5 | 8.75 | 80W0 | 73B1 | 95W1 | 30B½ | 46W1 | 5W0 |
36 | Lentjes, Noud | 2084 | 2190 | 3.5 | 5 | 17.5 | 8.25 | 44W0 | ½R | 8B0 | 75W1 | 95B1 | 63W1 |
37 | Wiersma, Eelke (IM) | 2354 | 2084 | 3.5 | 5 | 17.0 | 9.00 | 39W½ | ½R | 22B0 | 82W½ | 89B1 | 62W1 |
38 | Clijsen, Mark | 2127 | 2079 | 3.5 | 6 | 17.0 | 8.75 | 87W1 | 48B½ | 29W0 | 52B½ | 84W1 | 26B½ |
39 | Ratsma, Rosa | 1910 | 2181 | 3.5 | 6 | 16.0 | 8.50 | 37B½ | 43W½ | 40B0 | 78W½ | 97B1 | 70W1 |
40 | Brookes, Christopher | 2178 | 2223 | 3.0 | 6 | 22.0 | 9.00 | 1W0 | 92B1 | 39W1 | 10B½ | 16W½ | 19W0 |
41 | Zetten, Maarten van | 2154 | 2250 | 3.0 | 4 | 20.5 | 13.00 | 69W1 | 16B½ | 42W½ | 44B1 | 0R | 0R |
42 | Pietrow, Andrzej | 1995 | 2202 | 3.0 | 5 | 20.5 | 9.00 | 79W1 | ½R | 41B½ | 43W1 | 12B0 | 20W0 |
43 | Mollema, Thomas | 2015 | 2138 | 3.0 | 6 | 20.0 | 9.25 | 19W½ | 39B½ | 58W1 | 42B0 | 74W1 | 17B0 |
44 | Lenaerts, Lennert | 1972 | 2133 | 3.0 | 6 | 19.5 | 7.75 | 36B1 | 3W0 | 98B1 | 41W0 | 72B½ | 59W½ |
45 | Hopman, Pieter | 2342 | 2249 | 3.0 | 4 | 19.0 | 10.75 | ½R | 86W1 | 19B½ | 0R | 56W½ | 51B½ |
46 | Faydi, Jonathan | 2026 | 2149 | 3.0 | 5 | 18.5 | 9.00 | 52W1 | 30B½ | 48W½ | ½R | 35B0 | 77B½ |
47 | Mostertman, Milan | 2267 | 2175 | 3.0 | 6 | 18.5 | 7.25 | 8W0 | 94W1 | 55B½ | 67B½ | 68W1 | 11B0 |
48 | Otten, Martijn | 2082 | 2123 | 3.0 | 5 | 18.0 | 8.25 | 94B1 | 38W½ | 46B½ | ½R | 30W0 | 50B½ |
49 | Hachijan, Armen | 2248 | 2050 | 3.0 | 5 | 18.0 | 8.00 | ½R | 26B0 | 90W½ | 61B1 | 65W1 | 16B0 |
50 | Bloothoofd, Gerrie | 2107 | 2131 | 3.0 | 5 | 17.5 | 8.25 | 5W½ | 31B½ | 81W0 | ½R | 100B1 | 48W½ |
51 | Laar, Clement van de | 2051 | 2166 | 3.0 | 6 | 17.5 | 7.50 | 76B1 | 9W0 | 96B½ | 62W0 | 85B1 | 45W½ |
52 | Kevlishvili, Robby | 2034 | 2116 | 3.0 | 6 | 17.5 | 7.50 | 46B0 | 91W1 | 70B½ | 38W½ | 69W1 | 13B0 |
53 | Ruiter, Danny de | 2267 | 2141 | 3.0 | 5 | 17.5 | 6.75 | ½R | 23B0 | 102W1 | 26B½ | 55W1 | 14B0 |
54 | Roorda, Thijs | 2051 | 2062 | 3.0 | 6 | 17.0 | 7.25 | 63B½ | 7W0 | 59B½ | 76W½ | 78B½ | 88W1 |
55 | Hortensius, Lisa | 2166 | 2134 | 3.0 | 5 | 16.0 | 6.50 | 97W1 | 21B0 | 47W½ | ½R | 53B0 | 84W1 |
56 | Blom, Vincent | 2174 | 2023 | 3.0 | 5 | 16.0 | 6.25 | 96W0 | 1R | 86B0 | 98W1 | 45B½ | 24W½ |
57 | Dijkhuis, Tycho | 2180 | 2183 | 3.0 | 5 | 15.5 | 5.25 | ½R | 14B0 | 74W½ | 27B0 | 102B1 | 81W1 |
58 | Groffen, Hans | 2160 | 2043 | 3.0 | 6 | 15.5 | 5.00 | 91B1 | 18W0 | 43B0 | 101W1 | 24B0 | 83W1 |
59 | Boer, Lennard den | 2014 | 2085 | 3.0 | 6 | 14.5 | 7.25 | 67W0 | 87B½ | 54W½ | 97B½ | 73W1 | 44B½ |
60 | Polak, Alexander | 1935 | 2140 | 3.0 | 5 | 14.5 | 6.50 | 102W½ | 28B0 | 27W½ | ½R | 82B½ | 80B1 |
61 | Ypma, Peter | 2174 | 2138 | 3.0 | 5 | 14.5 | 5.50 | 12W0 | ½R | 101B½ | 49W0 | 93B1 | 82W1 |
62 | Manoch, Maurice | 2046 | 2187 | 2.5 | 6 | 21.5 | 7.25 | 3W0 | 77B1 | 31W½ | 51B1 | 25W0 | 37B0 |
63 | Senders, Mischa | 2208 | 2175 | 2.5 | 6 | 20.0 | 7.75 | 54W½ | 74B1 | 30W½ | 25B½ | 33W0 | 36B0 |
64 | Algera, Symon | 1931 | 1974 | 2.5 | 5 | 20.0 | 7.50 | 15B½ | 22W½ | 20B0 | ½R | 79W1 | 34B0 |
65 | Kerkhof, Michel | 1914 | 2020 | 2.5 | 5 | 18.5 | 6.25 | 88B1 | 24W½ | 2W0 | ½R | 49B0 | 78W½ |
66 | Cheung, Jan | 2035 | 2053 | 2.5 | 6 | 18.5 | 5.75 | 11W0 | 69B½ | 87W1 | 96B1 | 10W0 | 29B0 |
67 | Freeke, Matthieu | 2320 | 2073 | 2.5 | 6 | 18.0 | 6.75 | 59B1 | 10W0 | 89B½ | 47W½ | 70B½ | 27W0 |
68 | Schroeder, Marc | 2018 | 2095 | 2.5 | 5 | 17.0 | 7.00 | 23W½ | ½R | 85B½ | 32W½ | 47B0 | 74W½ |
69 | Meegen, Ruud van | 1973 | 2007 | 2.5 | 6 | 17.0 | 6.25 | 41B0 | 66W½ | 75B1 | 70W½ | 52B0 | 71W½ |
70 | Helvoort, Rob van | 2170 | 1973 | 2.5 | 5 | 16.5 | 6.50 | 72B½ | ½R | 52W½ | 69B½ | 67W½ | 39B0 |
71 | Stolwijk, Colin | 2081 | 1967 | 2.5 | 5 | 16.5 | 4.50 | ½R | 5B0 | 32W0 | 87B½ | 101W1 | 69B½ |
72 | Sekandar, Kambiz | 2059 | 2057 | 2.5 | 6 | 15.5 | 4.25 | 70W½ | 102B1 | 14W0 | 83B½ | 44W½ | 28B0 |
73 | Ouden, Lendert van den | 2183 | 2069 | 2.5 | 6 | 15.5 | 3.00 | 6B0 | 35W0 | 91B½ | 102W1 | 59B0 | 98W1 |
74 | Vesters, Melchior | 2184 | 2000 | 2.5 | 5 | 15.0 | 5.50 | ½R | 63W0 | 57B½ | 93W1 | 43B0 | 68B½ |
75 | Harten, Maarten van | 1942 | 1999 | 2.5 | 5 | 14.5 | 3.25 | ½R | 12B0 | 69W0 | 36B0 | 99B1 | 97W1 |
76 | Ouwersloot, Hans | 1997 | 1973 | 2.5 | 6 | 14.0 | 4.50 | 51W0 | 97B0 | 100W1 | 54B½ | 80W1 | 22B0 |
77 | Vos, Tjark | 2097 | 1957 | 2.5 | 6 | 14.0 | 4.00 | 17B0 | 62W0 | 88B0 | 99W1 | 94B1 | 46W½ |
78 | Boes, Robert | 1924 | 1966 | 2.5 | 6 | 13.5 | 5.50 | 95W0 | 100B1 | 80W0 | 39B½ | 54W½ | 65B½ |
79 | Broekman, Willem | 2023 | 1925 | 2.5 | 5 | 13.5 | 3.25 | 42B0 | 34W0 | 99W1 | ½R | 64B0 | 95W1 |
80 | Pérez Garcia, Hebert | 2137F | 1962 | 2.0 | 6 | 19.5 | 6.00 | 35B1 | 17W0 | 78B1 | 18W0 | 76B0 | 60W0 |
81 | Padurariu,Smaranda | 2201 | 2053 | 2.0 | 6 | 19.5 | 5.00 | 33B0 | 88W1 | 50B1 | 19W0 | 20B0 | 57B0 |
82 | Schleipfenbauer, Frank | 2073 | 1980 | 2.0 | 5 | 18.5 | 5.25 | ½R | 2B0 | 84W½ | 37B½ | 60W½ | 61B0 |
83 | Beukema, Henk Jan | 1936 | 1911 | 2.0 | 5 | 16.5 | 5.00 | ½R | 89W½ | 34B½ | 72W½ | 32B0 | 58B0 |
84 | Hagendijk, Klaas | 1938 | 1986 | 2.0 | 5 | 16.5 | 4.00 | 13W0 | ½R | 82B½ | 94W1 | 38B0 | 55B0 |
85 | Niet, Gert-Michiel de | 2105 | 1973 | 2.0 | 6 | 16.5 | 4.00 | 30W0 | 93B1 | 68W½ | 28B0 | 51W0 | 86B½ |
86 | Liempt, Michaël van | 2035 | 2102 | 2.0 | 5 | 16.0 | 5.50 | 98W½ | 45B0 | 56W1 | 16B0 | 0R | 85W½ |
87 | Kouwenhoven, Arjen | 1957 | 1937 | 2.0 | 6 | 15.5 | 4.75 | 38B0 | 59W½ | 66B0 | 71W½ | 91B½ | 89W½ |
88 | Cebula, Jerzy | 1923 | 1899 | 2.0 | 6 | 15.5 | 4.50 | 65W0 | 81B0 | 77W1 | 90B1 | 26W0 | 54B0 |
89 | Oudewaal, Vincent | 2059 | 1933 | 2.0 | 5 | 15.5 | 4.25 | ½R | 83B½ | 67W½ | 31B0 | 37W0 | 87B½ |
90 | Gerlagh, Joris | 2028 | 1898 | 2.0 | 5 | 14.5 | 4.25 | ½R | 15W0 | 49B½ | 88W0 | 98B½ | 91W½ |
91 | Kurpnieks, Vairis | 2053 | 1967 | 2.0 | 6 | 14.0 | 4.00 | 58W0 | 52B0 | 73W½ | 95B½ | 87W½ | 90B½ |
92 | Schröer, Marcel | 2102 | 1805 | 2.0 | 5 | 13.5 | 1.75 | 4B0 | 40W0 | 94B0 | 100W0 | 1R | 101B1 |
93 | Tinga, Tjerk | 1962 | 1869 | 2.0 | 5 | 13.5 | 1.75 | 29B0 | 85W0 | 1R | 74B0 | 61W0 | 100B1 |
94 | Daamen, Roland | 2019 | 1962 | 2.0 | 6 | 12.5 | 2.00 | 48W0 | 47B0 | 92W1 | 84B0 | 77W0 | 102B1 |
95 | Berg, Bram van den | 2238 | 1896 | 1.5 | 6 | 19.0 | 3.50 | 78B1 | 6W0 | 35B0 | 91W½ | 36W0 | 79B0 |
96 | Straver, Robert | 2092 | 2081 | 1.5 | 4 | 18.0 | 6.50 | 56B1 | 1B0 | 51W½ | 66W0 | 0R | 0R |
97 | Galjé, Hans | 2056 | 1835 | 1.5 | 6 | 18.0 | 4.00 | 55B0 | 76W1 | 33B0 | 59W½ | 39W0 | 75B0 |
98 | Hylkema, Remco | 2043 | 1826 | 1.5 | 5 | 14.0 | 3.00 | 86B½ | ½R | 44W0 | 56B0 | 90W½ | 73B0 |
99 | Hartog, Marijn den | 1901 | 1309 | 1.0 | 5 | 16.0 | 0.25 | 18B0 | 20W0 | 79B0 | 77B0 | 75W0 | 1R |
100 | Vlaar, Shannon | 1953 | 1763 | 1.0 | 6 | 15.5 | 1.50 | 9B0 | 78W0 | 76B0 | 92B1 | 50W0 | 93W0 |
