Noteboom 2012
Toernooidagboek DN 2012
Eindstand groep A
Eindstand groep B
Eindstand groep C
Een selectie van partijen is hieronder na te spelen of via deze link te downloaden
De winnaars
De zesde ronde duurde lang en gaf veel spanning. In de laatste tien minuten moest Erik van den Doel zijn winstpogingen tegen Mighiel de Jong staken, waardoor zij samen met Arthur Pijpers en Namig Guliyev de eerste plaats in de A-groep delen. Op grond van weerstand is Erik aangewezen als winnaar van 2012.
In de B-groep speelden in de voorlaatste ronde de topborden allemaal remise. De spelers lieten het dus op de slotronde aankomen. Hier werd de eerste plaats gedeeld met 5 punten door Hing Ting Lai en Roger Mehra, allebei lid van Zukertort Amstelveen. De C-groep was een prooi voor Guus Gilein, lid van schaakvereniging Daniël Noteboom (!).
Ronde 5
De vijfde ronde is afgelopen, de zesde ronde is net begonnen. Via het menu aan de linkerkant kunt u de uitslagen van en de stand na de vijfde ronde bekijken, alsmede de indeling voor de slotronde. Dankzij Schaaksite zijn deze gegevens toch ook online te vinden.
Pia Sprong kwam langs…
Ook hoog bezoek van Pia Sprong op de zaterdag. Ze maakte een aantal schetsen van jonge talenten in de A-groep, en combineerde die tot onderstaand geheel.
Zondagochtend
Zeer pijnlijk allemaal. De website bleek uit de lucht te zijn gehaald, mogelijk vanwege overschrijding van schijfruimte en/of bandbreedte. Provider telefonisch niet bereikbaar tot dinsdag. Bekend als de tweede wet van Murphy. We gaan onverdroten verder in de hoop dat het later weer ‘reg sal kom’.
Zaterdagavond
De vierde ronde is afgelopen. Via het menu aan de linkerkant kunt u de uitslagen van en de stand na de vierde ronde bekijken, alsmede de indeling voor de vijfde ronde. En voorts is het partijmateriaal uitgebreid.
Ronde 4
Enkele foto’s uit de vierde ronde. Arthur Pijpers lijkt na een ingewikkeld middenspel aan het langste eind te trekken.
Supertrio
Jan Smeets staat na drie ronden niet bovenaan, maar wordt door de “goklustige” deelnemers nog wel gezien als de favoriet voor de eindzege. Op meer dan 50 % van de supertrioformulieren werd hij getipt als de winnaar. Erik v.d. Doel en Arthur Pijpers kregen beiden ongeveer 15 % van de stemmen, waarbij opgemerkt kan worden dat Jan Smeets Arthur als de favoriet ziet. Etienne Goudriaan, Raoul van Ketel, Chiel van Oosterom, Namig Guliyev en Ivo Wantola werden ook als mogelijk winnaar getipt.
Ab Scheel kwam langs…
En dat betekent natuurlijk een hele hoop schakersfoto’s en een video. Warm aanbevolen.
Ronde 3
Via het menu aan de linkerkant kunt u de uitslagen van en de stand na de derde ronde bekijken, alsmede de indeling voor de vierde ronde. Tevens hebben we weer een aantal partijen aan de verzameling toegevoegd.
Ronde 3
Nu.nl bericht over ‘Weinig comazuipers tijdens carnaval’, maar hier wel de nodige opschudding. Raoul van Ketel worstelt de laatste maanden met zijn vorm, maar dat belette hem niet om GM Guliyev op een nul te trakteren. Jan Smeets ontsnapte met remise tegen Etienne Goudriaan, zodat er nu geen enkele GM meer op 100% is terug te vinden.
Ronde 3
In afwachting van de uitslagen al vast een kleine foto impressie.
Ronde 2
Via het menu aan de linkerkant kunt u de uitslagen van en de stand na de tweede ronde bekijken, alsmede de indeling voor de derde ronde. Tevens hebben we weer een aantal partijen aan de verzameling toegevoegd.
Ronde 2
Terwijl de spelers aan hun tweede partij bezig zijn, zijn de eerste partijen ingebracht. Onder de na te spelen partijen ook één van de partijen die ingeleverd zijn voor de schoonheidsprijs. In de loop van de dag zullen er meer partijnotaties op de site komen.
Ronde 1
De kop is er af. Vooral in de A-groep valt weinig opvallends te melden of het moet zijn dat veel partijen al relatief snel beslist waren. Blijkbaar waren de krachtsverschillen toch te groot. Hopelijk brengt de tweede ronde hier meer spanning. In de B-groep vielen de beslissingen minder snel en hier waren de op papier sterksten op de topborden ook lang niet altijd de winnaar. Zo werd de “derby” tussen Jan van Amsterdam en Marco Anink in het voordeel van de underdog beslist.
In de C-groep maakten Mitchell Vuong en Justus van Klaveren duidelijk dat ze ondanks hun rating onder de 1000 niet onderschat mogen worden. Beide spelers wonnen en doen daarmee nog altijd mee in de strijd om de hoogste prijzen. We zijn benieuwd wat zij in de volgende ronde op het bord laten zien.
Foto’s ronde 1
Aanvang
Het Daniël Noteboom-herdenkingstoernooi wordt dit jaar van 17 t/m 19 februari gehouden. De eerste zetten zijn inmiddels gedaan. Op het moment dat ook de laatkomers zijn ingedeeld zal de indeling op de site komen. Voor nu de eerste foto’s. De zaal waar de A- en de B-groep spelen en het resultaat van een speler die nu al teleurgesteld was over zijn optreden?
Welkom
Het Daniël Noteboom-herdenkingstoernooi zal dit jaar van 17 t/m 19 februari gehouden worden. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang.
Eindstand Groep A
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doel, E. van den (GM) | 2569 | 2505 | 5.0 | 6 | 24.0 | 19.50 | 55W1 | 13B½ | 10W1 | 24B1 | 2W1 | 4B½ |
2 | Pijpers, Arthur | 2344 | 2559 | 5.0 | 6 | 22.0 | 17.00 | 63B1 | 34W1 | 12B1 | 22W1 | 1B0 | 14W1 |
3 | Guliyev, Namig (GM) | 2545 | 2470 | 5.0 | 6 | 20.5 | 17.00 | 76B1 | 20W1 | 22B0 | 33W1 | 13B1 | 5W1 |
4 | Jong, Migchiel de (IM) | 2352 | 2578 | 5.0 | 6 | 20.5 | 15.75 | 87B1 | 33W1 | 5B½ | 36W1 | 8B1 | 1W½ |
5 | Wantola, Ivo | 2351 | 2414 | 4.5 | 6 | 25.0 | 17.50 | 32W1 | 14B1 | 4W½ | 26B1 | 17W1 | 3B0 |
6 | Zwirs, Nico | 2276 | 2417 | 4.5 | 6 | 24.0 | 17.50 | 25B1 | 18W1 | 7B½ | 16W½ | 11B½ | 21W1 |
7 | Oosterom, C. van (IM) | 2348 | 2534 | 4.5 | 5 | 23.5 | 16.75 | 48W1 | 39B1 | 6W½ | ½R | 16B1 | 9B½ |
8 | Goudriaan, Etienne | 2279 | 2519 | 4.5 | 6 | 22.5 | 15.25 | 42W1 | 53B1 | 9W½ | 21B1 | 4W0 | 48B1 |
9 | Smeets, Jan (GM) | 2604 | 2400 | 4.5 | 6 | 22.0 | 15.75 | 30B1 | 38W1 | 8B½ | 23W½ | 22B1 | 7W½ |
10 | Vanparys, Philip | 2174 | 2291 | 4.5 | 5 | 20.0 | 11.75 | 58B½ | 35W1 | 1B0 | 70W1 | 1R | 26B1 |
11 | Zulfic, Fedja | 2103 | 2396 | 4.5 | 6 | 19.5 | 13.25 | 81B1 | 12W0 | 44W1 | 34B1 | 6W½ | 24W1 |
12 | Haast, Mark | 2326 | 2264 | 4.0 | 6 | 23.0 | 14.25 | 51W1 | 11B1 | 2W0 | 28B½ | 47W1 | 15B½ |
13 | Meurs, Tom | 2246 | 2460 | 4.0 | 5 | 23.0 | 13.50 | 47B1 | 1W½ | 45B1 | ½R | 3W0 | 42B1 |
14 | Auweraert. Elwin v.d. | 2056 | 2312 | 4.0 | 6 | 21.0 | 11.50 | 59B1 | 5W0 | 40B1 | 54W1 | 23B1 | 2B0 |
15 | Wilschut, Peter | 2199 | 2356 | 4.0 | 5 | 20.5 | 13.50 | 46W1 | 68B½ | 37W½ | ½R | 27B1 | 12W½ |
16 | Vrancken, Gilbert | 2191 | 2396 | 4.0 | 5 | 20.5 | 11.75 | 79B1 | ½R | 68W1 | 6B½ | 7W0 | 35B1 |
17 | Oudshoorn, Arres | 2063 | 2330 | 4.0 | 5 | 19.5 | 11.75 | ½R | 84W1 | 54B½ | 29W1 | 5B0 | 36W1 |
18 | Bakker, Guido | 2114 | 2264 | 4.0 | 5 | 19.5 | 11.25 | 70W1 | 6B0 | 65W1 | ½R | 20W½ | 37B1 |
19 | Thakoerdien, Jerrel | 2115 | 2230 | 4.0 | 5 | 18.0 | 11.50 | 44W½ | ½R | 35B0 | 60W1 | 54B1 | 41W1 |
20 | Glimmerveen, Martin | 2050 | 2260 | 3.5 | 5 | 22.0 | 11.50 | 43W1 | 3B0 | 50W1 | ½R | 18B½ | 25W½ |
21 | Ootes, Lars | 2350 | 2175 | 3.5 | 6 | 21.5 | 11.25 | 40B1 | 56W½ | 27B1 | 8W0 | 28W1 | 6B0 |
22 | Ketel, Raoul van | 2254 | 2369 | 3.5 | 6 | 21.5 | 10.25 | 77W1 | 80B1 | 3W1 | 2B0 | 9W0 | 29B½ |
23 | Ypma, Peter | 2243 | 2191 | 3.5 | 5 | 21.0 | 11.50 | 31W1 | ½R | 56B1 | 9B½ | 14W0 | 52B½ |
24 | Driessen, Marcus | 2070 | 2223 | 3.5 | 5 | 20.5 | 9.25 | ½R | 58W1 | 57B1 | 1W0 | 62W1 | 11B0 |
25 | Timmermans, Mark | 2178 | 2114 | 3.5 | 6 | 19.0 | 10.00 | 6W0 | 31B½ | 61W1 | 72B½ | 39W1 | 20B½ |
26 | Ratsma, Midas | 1959 | 2190 | 3.5 | 5 | 18.5 | 8.25 | ½R | 78W1 | 69B1 | 5W0 | 57B1 | 10W0 |
27 | Mollema, Thomas | 2008 | 2158 | 3.5 | 6 | 18.0 | 9.50 | 66W1 | 69B½ | 21W0 | 31B1 | 15W0 | 59B1 |
28 | Beerdsen, Thomas | 2130 | 2224 | 3.5 | 5 | 17.0 | 8.75 | ½R | 74W½ | 83B1 | 12W½ | 21B0 | 57W1 |
29 | Hachijan, Armen | 2223 | 2125 | 3.5 | 5 | 17.0 | 8.25 | ½R | 60B½ | 80W1 | 17B0 | 72W1 | 22W½ |
30 | Bruijne, Arian de | 1962 | 2061 | 3.5 | 5 | 17.0 | 7.00 | 9W0 | 55B0 | 1R | 83W1 | 38W½ | 62B1 |
31 | Hellenberg, Jan | 1995 | 2142 | 3.5 | 6 | 16.5 | 7.75 | 23B0 | 25W½ | 78B1 | 27W0 | 80B1 | 58W1 |
32 | Schröer, Marcel | 2088 | 2151 | 3.5 | 6 | 15.5 | 6.50 | 5B0 | 40W0 | 85B1 | 74W1 | 34W½ | 56B1 |
33 | Galjé, Hans | 2020 | 2121 | 3.0 | 6 | 21.0 | 8.25 | 61W1 | 4B0 | 46W1 | 3B0 | 59W½ | 47B½ |
34 | Meijenfeldt, Bart von | 2148 | 2074 | 3.0 | 6 | 21.0 | 8.25 | 62W1 | 2B0 | 55W1 | 11W0 | 32B½ | 50B½ |
35 | Hof, Eric van ’t | 2040 | 2115 | 3.0 | 5 | 20.0 | 9.00 | 75W1 | 10B0 | 19W1 | ½R | 37B½ | 16W0 |
36 | Doggers, Peter | 2224 | 2074 | 3.0 | 5 | 19.5 | 7.50 | 50W1 | ½R | 82B1 | 4B0 | 42W½ | 17B0 |
37 | Pietrow, Andrzej | 2142 | 2068 | 3.0 | 5 | 19.0 | 9.00 | 74B½ | 41W1 | 15B½ | ½R | 35W½ | 18W0 |
38 | Groot, Simon | 2001 | 2087 | 3.0 | 5 | 19.0 | 8.50 | 64W1 | 9B0 | 42W½ | ½R | 30B½ | 46W½ |
39 | Faydi, Jonathan | 2034 | 2119 | 3.0 | 6 | 19.0 | 8.00 | 45B1 | 7W0 | 43B½ | 41W½ | 25B0 | 77W1 |
40 | Bruijn, Aad de | 1937 | 2091 | 3.0 | 5 | 18.5 | 8.25 | 21W0 | 32B1 | 14W0 | ½R | 75B1 | 66B½ |
41 | Harten, Maarten van | 1954 | 2073 | 3.0 | 5 | 18.0 | 8.00 | ½R | 37B0 | 49W1 | 39B½ | 71W1 | 19B0 |
42 | Lenhardt, Manfred | 2112 | 2126 | 3.0 | 6 | 18.0 | 6.50 | 8B0 | 76W1 | 38B½ | 82W1 | 36B½ | 13W0 |
43 | Merx, Bob | 2129 | 2072 | 3.0 | 5 | 17.0 | 7.75 | 20B0 | ½R | 39W½ | 44B½ | 66W½ | 71B1 |
44 | Stewart, Neil | 2299 | 2030 | 3.0 | 6 | 17.0 | 7.25 | 19B½ | 83W½ | 11B0 | 43W½ | 70B½ | 73W1 |
45 | Perez Garcia, Hebert | 2080 | 2048 | 3.0 | 5 | 16.5 | 7.00 | 39W0 | 66B1 | 13W0 | ½R | 73B½ | 70W1 |
46 | Dalemans, Diana | 1988 | 2044 | 3.0 | 6 | 16.5 | 6.75 | 15B0 | 86W1 | 33B0 | 63W1 | 56W½ | 38B½ |
47 | Burggraaf, Jan | 1921 | 2128 | 3.0 | 5 | 16.5 | 5.50 | 13W0 | 85W1 | 74B1 | ½R | 12B0 | 33W½ |
48 | Ritsema, Ronald | 2097 | 2081 | 3.0 | 5 | 16.5 | 5.00 | 7B0 | 87W1 | 72B½ | ½R | 69W1 | 8W0 |
49 | Dijkhuis, Tycho | 2123 | 2044 | 3.0 | 5 | 16.0 | 6.75 | 53W0 | 64B½ | 41B0 | ½R | 76W1 | 72B1 |
50 | Noordkamp, Wouter | 1946 | 2069 | 3.0 | 5 | 15.5 | 6.00 | 36B0 | 79W1 | 20B0 | ½R | 82B1 | 34W½ |
51 | Rens, Carlo | 2074 | 1996 | 3.0 | 5 | 15.0 | 6.25 | 12B0 | ½R | 71W0 | 61B½ | 83W1 | 69B1 |
52 | Cebula, Jerzy | 1957 | 2014 | 3.0 | 6 | 14.5 | 7.25 | 69W0 | 73B½ | 75B1 | 57W0 | 65B1 | 23W½ |
53 | Repplinger, Marc | 2241 | 2261 | 2.5 | 3 | 20.5 | 10.75 | 49B1 | 8W0 | 60B1 | ½R | 0R | 0R |
54 | Vereggen, Lars | 2069 | 1972 | 2.5 | 5 | 19.0 | 6.50 | ½R | 67B1 | 17W½ | 14B0 | 19W0 | 64B½ |
55 | Roorda, Thijs | 2012 | 1996 | 2.5 | 5 | 18.5 | 6.75 | 1B0 | 30W1 | 34B0 | ½R | 64W½ | 61B½ |
56 | Koudinov, Dimitri | 2029 | 2028 | 2.5 | 5 | 18.0 | 6.50 | 73W1 | 21B½ | 23W0 | ½R | 46B½ | 32W0 |
57 | Losekoot, Pascal | 2078 | 1937 | 2.5 | 5 | 18.0 | 6.25 | ½R | 71B1 | 24W0 | 52B1 | 26W0 | 28B0 |
58 | Bergh, Ben van den | 2036 | 1978 | 2.5 | 6 | 17.5 | 6.00 | 10W½ | 24B0 | 64W1 | 62B0 | 86W1 | 31B0 |
59 | Wit, Cor de | 2076 | 1962 | 2.5 | 5 | 17.0 | 5.75 | 14W0 | 77B½ | 67W1 | ½R | 33B½ | 27W0 |
60 | Ouden, Lendert van den | 1979 | 2008 | 2.5 | 6 | 17.0 | 5.50 | 84B½ | 29W½ | 53W0 | 19B0 | 79W1 | 63B½ |
61 | Daamen, Roland | 1958 | 1980 | 2.5 | 6 | 16.5 | 6.00 | 33B0 | 63W½ | 25B0 | 51W½ | 74B1 | 55W½ |
62 | Hagendijk, Klaas | 1983 | 1978 | 2.5 | 5 | 16.5 | 5.75 | 34B0 | ½R | 77W1 | 58W1 | 24B0 | 30W0 |
63 | Deceuninck, Serge | 1936 | 1942 | 2.5 | 6 | 16.5 | 5.00 | 2W0 | 61B½ | 73W½ | 46B0 | 81B1 | 60W½ |
64 | Majhi, Ankit | 1948 | 1986 | 2.5 | 6 | 15.5 | 6.00 | 38B0 | 49W½ | 58B0 | 78W1 | 55B½ | 54W½ |
65 | Maasen vd Brink, Koen | 2030 | 1983 | 2.5 | 5 | 15.5 | 4.25 | 68B0 | 81W1 | 18B0 | ½R | 52W0 | 80B1 |
66 | Boer, Lennard den | 2043 | 1946 | 2.5 | 6 | 14.5 | 4.25 | 27B0 | 45W0 | 79B½ | 87W1 | 43B½ | 40W½ |
67 | Otten, Martijn | 2048 | 1860 | 2.5 | 5 | 12.5 | 3.50 | 78B½ | 54W0 | 59B0 | 75W0 | 1R | 82W1 |
68 | Riemersma, Li (IM) | 2425 | 2092 | 2.0 | 4 | 18.5 | 8.50 | 65W1 | 15W½ | 16B0 | 71B½ | 0R | 0R |
69 | Zon, Stef van der | 1901 | 1866 | 2.0 | 5 | 18.0 | 5.75 | 52B1 | 27W½ | 26W0 | ½R | 48B0 | 51W0 |
70 | Hylkema, Remco | 2021 | 1957 | 2.0 | 5 | 18.0 | 4.50 | 18B0 | ½R | 84W1 | 10B0 | 44W½ | 45B0 |
71 | Damen, Igor | 1947 | 1956 | 2.0 | 5 | 16.5 | 5.50 | ½R | 57W0 | 51B1 | 68W½ | 41B0 | 43W0 |
72 | Hensbergen, Willem | 2005 | 1944 | 2.0 | 5 | 16.5 | 5.00 | 83B½ | ½R | 48W½ | 25W½ | 29B0 | 49W0 |
73 | Peut, Aart van de | 1909 | 1890 | 2.0 | 5 | 16.0 | 5.25 | 56B0 | 52W½ | 63B½ | ½R | 45W½ | 44B0 |
74 | Osch, Mees van | 2037 | 1915 | 2.0 | 6 | 16.0 | 3.75 | 37W½ | 28B½ | 47W0 | 32B0 | 61W0 | 85B1 |
75 | Loon, Eric van | 1946 | 1852 | 2.0 | 5 | 15.0 | 4.00 | 35B0 | ½R | 52W0 | 67B1 | 40W0 | 78B½ |
76 | Westerduin, Ph. R. | 2080 | 1921 | 2.0 | 5 | 15.0 | 2.25 | 3W0 | 42B0 | 81W½ | ½R | 49B0 | 87W1 |
77 | Woestenburg, Jochem | 2042 | 1913 | 2.0 | 5 | 14.0 | 2.75 | 22B0 | 59W½ | 62B0 | ½R | 85W1 | 39B0 |
78 | Holwijn, Melvin | 2052 | 1842 | 2.0 | 6 | 14.0 | 2.50 | 67W½ | 26B0 | 31W0 | 64B0 | 87B1 | 75W½ |
79 | Volkers, Annemarie | 1999 | 1765 | 1.5 | 5 | 15.0 | 2.75 | 16W0 | 50B0 | 66W½ | ½R | 60B0 | 81W½ |
80 | Hoeven, Gerben van der | 1961 | 1893 | 1.5 | 6 | 15.0 | 1.25 | 85B1 | 22W0 | 29B0 | 86B½ | 31W0 | 65W0 |
81 | Braggaar, Pim | 1945 | 1783 | 1.5 | 5 | 14.5 | 2.50 | 11W0 | 65B0 | 76B½ | ½R | 63W0 | 79B½ |
82 | Coenen, Albert | 1928 | 1830 | 1.5 | 5 | 14.0 | 2.25 | 86B1 | ½R | 36W0 | 42B0 | 50W0 | 67B0 |
83 | Ee, Robin van | 1902 | 1832 | 1.0 | 5 | 16.0 | 3.25 | 72W½ | 44B½ | 28W0 | 30B0 | 51B0 | 0R |
84 | Aalders, Peter | 1936 | 1743 | 1.0 | 3 | 14.5 | 4.25 | 60W½ | 17B0 | 70B0 | ½R | 0R | 0R |
85 | Kevlishvili, Robby | 2023 | 1286 | 1.0 | 5 | 12.5 | 0.25 | 80W0 | 47B0 | 32W0 | 1R | 77B0 | 74W0 |
86 | Gieben, Stijn | 2081 | 1717 | 1.0 | 5 | 10.5 | 1.75 | 82W0 | 46B0 | 87B½ | 80W½ | 58B0 | 0R |
87 | Senders, Mischa | 1905 | 1695 | 0.5 | 6 | 16.0 | 0.75 | 4W0 | 48B0 | 86W½ | 66B0 | 78W0 | 76B0 |
Eindstand Groep B
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lai, Hing Ting | 1975 | 2111 | 5.0 | 6 | 20.5 | 15.75 | 81B1 | 75W1 | 13B1 | 15W1 | 2B½ | 7W½ |
2 | Mehra, Roger | 1856 | 2151 | 5.0 | 6 | 20.0 | 15.25 | 6W½ | 85B1 | 48W1 | 20B1 | 1W½ | 15B1 |
3 | Damen, Jip | 1752 | 2071 | 4.5 | 5 | 21.5 | 15.25 | ½R | 27W½ | 84B1 | 66W1 | 13B1 | 4W½ |
4 | Ratsma, Rosa | 1803 | 1991 | 4.5 | 6 | 20.5 | 14.75 | 38W1 | 52B½ | 53W1 | 26B1 | 5W½ | 3B½ |
5 | Toor, Kees van | 1822 | 1983 | 4.5 | 6 | 20.0 | 14.25 | 21B0 | 64W1 | 46B1 | 39W1 | 4B½ | 28W1 |
6 | Senders, Justin | 1757 | 2022 | 4.5 | 6 | 19.0 | 13.00 | 2B½ | 88W1 | 31B1 | 36W½ | 12B½ | 22W1 |
7 | Bakker, Joop | 1866 | 2023 | 4.5 | 5 | 19.0 | 12.25 | 78W1 | 76B1 | ½R | 49W1 | 14B½ | 1B½ |
8 | Trijp, Robin van | 1787 | 1951 | 4.5 | 6 | 18.5 | 12.75 | 18W0 | 58B1 | 76W1 | 25B½ | 20W1 | 26B1 |
9 | Haast, Koen | 1937 | 1990 | 4.5 | 6 | 18.0 | 13.25 | 67B½ | 79W1 | 45B1 | 12W½ | 22B½ | 14W1 |
10 | Fasel, Ton | 1833 | 2001 | 4.5 | 6 | 18.0 | 13.00 | 23W0 | 44B½ | 69W1 | 48B1 | 36W1 | 25B1 |
11 | Riemens, Koen | 1645 | 2001 | 4.5 | 5 | 18.0 | 12.25 | ½R | 20B0 | 80W1 | 57B1 | 49W1 | 21B1 |
12 | Plug, Arjan | 1928 | 1948 | 4.0 | 5 | 24.0 | 15.50 | 19W1 | ½R | 43B1 | 9B½ | 6W½ | 16B½ |
13 | Tikranian, Alik | 1844 | 1962 | 4.0 | 6 | 23.0 | 13.50 | 60W1 | 18B1 | 1W0 | 17B1 | 3W0 | 42B1 |
14 | Fakkert, Erwin | 1700 | 2010 | 4.0 | 5 | 22.0 | 13.25 | 64B1 | 39W1 | 21B1 | ½R | 7W½ | 9B0 |
15 | Bloothoofd, Gerrie | 1899 | 2006 | 4.0 | 6 | 22.0 | 12.00 | 54B1 | 84W1 | 24B1 | 1B0 | 27W1 | 2W0 |
16 | Frijling, Jeroen | 1778 | 1977 | 4.0 | 5 | 19.5 | 12.00 | 61W1 | ½R | 20W0 | 59B1 | 31B1 | 12W½ |
17 | Blijlevens, Pim | 1862 | 1936 | 4.0 | 6 | 18.5 | 11.00 | 47B1 | 24W0 | 50B1 | 13W0 | 56B1 | 37W1 |
18 | Schenkelaars, Vincent | 1673 | 1882 | 4.0 | 6 | 18.0 | 11.00 | 8B1 | 13W0 | 66B0 | 83W1 | 71B1 | 38W1 |
19 | Wuijts, Johan | 1747 | 1948 | 4.0 | 6 | 17.5 | 10.00 | 12B0 | 78B1 | 67W1 | 29W½ | 23W½ | 36B1 |
20 | Laan, Jorick | 1832 | 1850 | 3.5 | 5 | 24.0 | 12.75 | ½R | 11W1 | 16B1 | 2W0 | 8B0 | 61W1 |
21 | Nobel, Corniel | 1805 | 1864 | 3.5 | 5 | 21.5 | 11.25 | 5W1 | 33B1 | 14W0 | ½R | 72B1 | 11W0 |
22 | Dijkhuis, Sven | 1829 | 1888 | 3.5 | 5 | 21.5 | 11.25 | 51B1 | 37W1 | 29B½ | ½R | 9W½ | 6B0 |
23 | Moerkerken, Remko | 1822 | 1857 | 3.5 | 5 | 21.0 | 12.75 | 10B1 | 55W½ | 25W½ | ½R | 19B½ | 47W½ |
24 | Scherpenisse, Kees | 1953 | 1897 | 3.5 | 5 | 21.0 | 11.75 | 87W1 | 17B1 | 15W0 | ½R | 29B½ | 30W½ |
25 | Bakker, Martijn | 1826 | 1869 | 3.5 | 5 | 21.0 | 10.75 | ½R | 56W1 | 23B½ | 8W½ | 51B1 | 10W0 |
26 | Leen, Guido van | 1736 | 1898 | 3.5 | 5 | 20.5 | 9.75 | ½R | 42W1 | 55B1 | 4W0 | 53B1 | 8W0 |
27 | Goes, Dirk | 1978 | 1857 | 3.5 | 5 | 20.0 | 10.25 | 68W1 | 3B½ | 57W1 | ½R | 15B0 | 29W½ |
28 | Tromp, Yorick | 1791 | 1904 | 3.5 | 5 | 19.5 | 10.75 | 86B½ | ½R | 71W½ | 45B1 | 33W1 | 5B0 |
29 | Freytas, Paul de | 1852 | 1883 | 3.5 | 6 | 18.5 | 10.50 | 80W½ | 69B1 | 22W½ | 19B½ | 24W½ | 27B½ |
30 | Timmermans, Adri | 1863 | 1888 | 3.5 | 5 | 18.5 | 10.25 | ½R | 36B0 | 32W½ | 62B1 | 55W1 | 24B½ |
31 | Flohr, Dennis | 1853 | 1716 | 3.5 | 4 | 18.5 | 7.00 | ½R | 1R | 6W0 | 82B1 | 16W0 | 59B1 |
32 | Heijboer, Herman | 1863 | 1841 | 3.5 | 5 | 17.0 | 9.50 | ½R | 43B0 | 30B½ | 67W½ | 57W1 | 49B1 |
33 | Boes, Robert | 1897 | 1831 | 3.5 | 6 | 17.0 | 8.75 | 66B1 | 21W0 | 68B1 | 51W½ | 28B0 | 60W1 |
34 | Anink, Marco | 1940 | 1810 | 3.5 | 4 | 15.5 | 8.00 | 76B0 | 61W1 | 39B0 | ½R | 1R | 51W1 |
35 | Griend, Johan van de | 1897 | 1884 | 3.5 | 5 | 14.5 | 7.75 | ½R | 50W½ | 37B0 | 79W½ | 75B1 | 53W1 |
36 | Koes, Richard | 1817 | 1802 | 3.0 | 5 | 22.0 | 9.75 | ½R | 30W1 | 52W1 | 6B½ | 10B0 | 19W0 |
37 | Korving, Frank | 1719 | 1801 | 3.0 | 6 | 20.5 | 9.00 | 58W1 | 22B0 | 35W1 | 40B0 | 44W1 | 17B0 |
38 | Luk, Jaimy | 1754 | 1755 | 3.0 | 5 | 19.5 | 8.25 | 4B0 | 54W1 | ½R | 56B½ | 63W1 | 18B0 |
39 | Flohr, Marcel | 1875 | 1774 | 3.0 | 6 | 19.0 | 8.00 | 70W1 | 14B0 | 34W1 | 5B0 | 59W0 | 68B1 |
40 | Boer, Ruurd de | 1741 | 1974 | 3.0 | 4 | 18.5 | 13.00 | 75B0 | 47W1 | 77B1 | 37W1 | 0R | 0R |
41 | Braggaar, Wessel | 1770 | 2140 | 3.0 | 3 | 18.0 | 10.75 | 65W1 | 0R | 0R | ½R | 50B½ | 72W1 |
42 | Stins, Johan | 1884 | 1804 | 3.0 | 5 | 18.0 | 7.50 | 43W½ | 26B0 | 74W1 | ½R | 52B1 | 13W0 |
43 | Breda, Tim van | 1759 | 1815 | 3.0 | 6 | 17.0 | 8.00 | 42B½ | 32W1 | 12W0 | 53B0 | 68W½ | 73B1 |
44 | Baak, Karl | 1785 | 1802 | 3.0 | 6 | 17.0 | 8.00 | 48B0 | 10W½ | 60B1 | 52W½ | 37B0 | 71W1 |
45 | Beetstra, Jaap | 1735 | 1759 | 3.0 | 5 | 17.0 | 6.00 | ½R | 80B1 | 9W0 | 28W0 | 79B1 | 46W½ |
46 | Juijn, Elise | 1627 | 1690 | 3.0 | 5 | 16.5 | 6.75 | 62B½ | ½R | 5W0 | 68B½ | 82W1 | 45B½ |
47 | Kastelein, Gerard | 1744 | 1756 | 3.0 | 6 | 15.0 | 4.50 | 17W0 | 40B0 | 78W½ | 88B1 | 76W1 | 23B½ |
48 | Huijser, Marcel | 1856 | 1746 | 2.5 | 5 | 19.0 | 5.75 | 44W1 | ½R | 2B0 | 10W0 | 61B0 | 75W1 |
49 | Evers, Wim | 1660 | 1685 | 2.5 | 5 | 19.0 | 5.25 | 63W1 | ½R | 82W1 | 7B0 | 11B0 | 32W0 |
