Noteboom 2003
Foto: Jan Bey
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miezis, N. (GM) | 2525 | 2653 | 5.5 | 5 | 23.0 | 18.00 | 66B1 | 79W1 | 28B1 | 37W1 | 1R | 5B½ |
2 | Dambacher, M. | 2377 | 2612 | 5.0 | 6 | 25.0 | 20.50 | 25B1 | 20W½ | 43B1 | 34W1 | 10B1 | 3B½ |
3 | Kohlweyer, B. (IM) | 2454 | 2559 | 5.0 | 6 | 24.5 | 19.50 | 103W1 | 9B1 | 14W1 | 6B½ | 17B1 | 2W½ |
4 | Spaan, N. | 2141 | 2554 | 5.0 | 5 | 21.5 | 17.25 | 116W1 | ½R | 89B1 | 35W½ | 22B1 | 27W1 |
5 | Haastert, E. van (IM) | 2409 | 2535 | 5.0 | 6 | 21.5 | 16.75 | 104B1 | 56W1 | 59B1 | 8W½ | 13B1 | 1W½ |
6 | Meijers, V (IM) | 2496 | 2506 | 5.0 | 6 | 21.5 | 16.75 | 92B1 | 98B1 | 36W1 | 3W½ | 8B½ | 14B1 |
7 | Hoogendoorn, F.T.J. | 1970 | 2450 | 5.0 | 5 | 19.5 | 15.50 | ½R | 118W1 | 60B½ | 97W1 | 55B1 | 12W1 |
8 | Tan, K.T.S. | 2233 | 2400 | 4.5 | 6 | 24.0 | 16.75 | 96B1 | 74W1 | 21B1 | 5B½ | 6W½ | 9B½ |
9 | Plas, H.R.E. v/d | 2169 | 2393 | 4.5 | 6 | 21.5 | 14.25 | 83B1 | 3W0 | 78B1 | 65W1 | 38B1 | 8W½ |
10 | Nijboer, F.Z. (GM) | 2560 | 2368 | 4.5 | 6 | 20.5 | 14.00 | 63W½ | 80B1 | 62W1 | 41B1 | 2W0 | 45B1 |
11 | Rover, Y.H. de | 2218 | 2255 | 4.5 | 6 | 19.0 | 14.00 | 97B1 | 59W0 | 83B1 | 19W½ | 61B1 | 35W1 |
12 | Kommer, B. | 2074 | 2240 | 4.0 | 5 | 23.0 | 14.00 | 29B1 | ½R | 15W½ | 73B1 | 56W1 | 7B0 |
13 | Kuipers, E. | 2269 | 2362 | 4.0 | 6 | 22.5 | 13.50 | 75W1 | 91B1 | 24W½ | 20B1 | 5W0 | 28B½ |
14 | Tan, M. | 2079 | 2357 | 4.0 | 6 | 22.5 | 12.50 | 72B1 | 19W1 | 3B0 | 76W1 | 84B1 | 6W0 |
15 | Timmermans, I. | 2139 | 2242 | 4.0 | 6 | 21.5 | 13.50 | 127B1 | 22W½ | 12B½ | 21W½ | 44B1 | 25W½ |
16 | Merx, B. | 2028 | 2364 | 4.0 | 5 | 21.5 | 13.50 | 132W1 | ½R | 22B½ | 67W1 | 18B½ | 17W½ |
17 | Keessen, A.J. | 2178 | 2294 | 4.0 | 5 | 21.5 | 12.50 | ½R | 101B1 | 117W1 | 24B1 | 3W0 | 16B½ |
18 | Blitterswijk, S. van (IM) | 2378 | 2228 | 4.0 | 5 | 21.0 | 13.25 | 40W½ | ½R | 82B1 | 59W1 | 16W½ | 24B½ |
19 | Janssen, G. | 2217 | 2172 | 4.0 | 6 | 21.0 | 12.75 | 105W1 | 14B0 | 31W1 | 11B½ | 26W½ | 64B1 |
20 | Jong, J.W. de | 2277 | 2278 | 4.0 | 6 | 20.5 | 12.00 | 86W1 | 2B½ | 61B1 | 13W0 | 102B1 | 30W½ |
21 | Aarts, R. | 1850 | 2199 | 4.0 | 6 | 20.5 | 12.00 | 111W1 | 51B1 | 8W0 | 15B½ | 29W½ | 70B1 |
22 | Aagaard, J. (IM) | 2355 | 2166 | 4.0 | 6 | 20.5 | 11.50 | 121W1 | 15B½ | 16W½ | 71B1 | 4W0 | 62B1 |
23 | Meulenbroek, K. | 2076 | 2292 | 4.0 | 6 | 20.0 | 12.25 | 58B½ | 84W1 | 42B1 | 46W0 | 47B½ | 66W1 |
24 | Willemze, T. | 2186 | 2318 | 4.0 | 6 | 20.0 | 12.00 | 102B1 | 68W1 | 13B½ | 17W0 | 72B1 | 18W½ |
25 | Scherer, F. | 2135 | 2301 | 4.0 | 6 | 20.0 | 11.25 | 2W0 | 106W1 | 128B1 | 36B½ | 40W1 | 15B½ |
26 | Bitalzadeh, A. | 2006 | 2256 | 4.0 | 5 | 19.5 | 12.50 | 95W1 | ½R | 55B½ | 58W½ | 19B½ | 69W1 |
27 | Dogge, M. | 2124 | 2202 | 4.0 | 5 | 19.5 | 11.25 | 82W½ | ½R | 119B1 | 69W1 | 37B1 | 4B0 |
28 | Roobol, M. | 2324 | 2332 | 4.0 | 6 | 19.5 | 10.75 | 129W1 | 73B1 | 1W0 | 40B½ | 53W1 | 13W½ |
29 | Huijser, M.W. | 1869 | 2186 | 4.0 | 5 | 19.0 | 11.00 | 12W0 | ½R | 121B1 | 87W1 | 21B½ | 58W1 |
30 | Rudolph, J. | 2260 | 2243 | 4.0 | 6 | 18.5 | 12.00 | 101W½ | 99B1 | 37B0 | 50W1 | 36W1 | 20B½ |
31 | Cheung, Y.W. | 1914 | 2176 | 4.0 | 5 | 18.5 | 9.25 | 35W0 | 1R | 19B0 | 107W1 | 85B1 | 59W1 |
32 | Utama, I. | 2086 | 2293 | 4.0 | 6 | 17.5 | 11.50 | 81W½ | 63B½ | 57W½ | 80B1 | 41W½ | 55W1 |
33 | Lahaye, R. | 2263 | 2259 | 4.0 | 5 | 17.5 | 11.50 | 79B0 | ½R | 101W1 | 62B½ | 63W1 | 56B1 |
34 | Roski, F. | 2173 | 2323 | 4.0 | 6 | 17.0 | 8.50 | 39W0 | 133B1 | 98W1 | 2B0 | 81W1 | 57B1 |
35 | Heltzel, J. | 2144 | 2148 | 3.5 | 5 | 23.0 | 12.50 | 31B1 | ½R | 53W1 | 4B½ | 45W½ | 11B0 |
36 | Lütke, J. | 2299 | 2229 | 3.5 | 6 | 22.0 | 11.00 | 44B1 | 76W1 | 6B0 | 25W½ | 30B0 | 90W1 |
37 | Stefan, J. | 2180 | 2265 | 3.5 | 6 | 21.5 | 11.00 | 49W1 | 100B1 | 30W1 | 1B0 | 27W0 | 51B½ |
38 | Michielsen, J. | 2220 | 2199 | 3.5 | 6 | 21.0 | 11.50 | 69W½ | 64B1 | 39W1 | 45B½ | 9W0 | 49B½ |
39 | Hammes, M. | 2351 | 2294 | 3.5 | 6 | 20.5 | 12.25 | 34B1 | 55W½ | 38B0 | 54W1 | 58B½ | 42W½ |
40 | Thiele, M.E.J. | 2204 | 2277 | 3.5 | 6 | 20.5 | 10.75 | 18B½ | 44W½ | 79B1 | 28W½ | 25B0 | 89W1 |
41 | Schneider, A. | 2181 | 2192 | 3.5 | 6 | 20.5 | 10.50 | 94B1 | 45W½ | 88B1 | 10W0 | 32B½ | 47W½ |
42 | Helvoort, R.A.M. van | 2273 | 2245 | 3.5 | 5 | 19.5 | 10.25 | 113B1 | ½R | 23W0 | 48B½ | 73W1 | 39B½ |
43 | Fructuoso, V. | 2103 | 2178 | 3.5 | 5 | 19.5 | 9.50 | 106B1 | ½R | 2W0 | 117B1 | 57W½ | 52B½ |
44 | Plukkel, S. | 2124 | 2185 | 3.5 | 6 | 19.0 | 9.75 | 36W0 | 40B½ | 90W1 | 68B1 | 15W0 | 88B1 |
45 | Cnossen, W.W. | 2079 | 2257 | 3.5 | 6 | 19.0 | 9.25 | 110W1 | 41B½ | 87B1 | 38W½ | 35B½ | 10W0 |
46 | Geirnaert, S. | 2184 | 2323 | 3.5 | 4 | 18.5 | 12.50 | 133W1 | 62B½ | 120W1 | 23B1 | 0R | 0R |
47 | Erf, R. van der | 2224 | 2156 | 3.5 | 6 | 18.0 | 10.25 | 57B½ | 107W½ | 68B½ | 88W1 | 23W½ | 41B½ |
48 | Driessens, P. | 2229 | 2100 | 3.5 | 5 | 18.0 | 10.25 | 99W½ | ½R | 50B½ | 42W½ | 60B½ | 84W1 |
49 | Luncasu, R. | 2060 | 2219 | 3.5 | 6 | 18.0 | 9.75 | 37B0 | 54W½ | 116B½ | 127W1 | 67B1 | 38W½ |
50 | Feiner, R. | 1964 | 2235 | 3.5 | 5 | 18.0 | 9.00 | 60B½ | ½R | 48W½ | 30B0 | 122W1 | 80B1 |
51 | Peiter, A. | 2062 | 1989 | 3.5 | 5 | 18.0 | 7.75 | 90B1 | 21W0 | 67B0 | 114W1 | 1R | 37W½ |
52 | Oosterom, C. van | 2034 | 2089 | 3.5 | 5 | 17.5 | 9.75 | 61W0 | ½R | 86B½ | 82W1 | 79B1 | 43W½ |
53 | Hajenius, W.D. | 2002 | 2119 | 3.5 | 5 | 16.5 | 6.75 | 119W½ | 1R | 35B0 | 104W1 | 28B0 | 87W1 |
54 | Smeets, J. (IM) | 2431 | 2131 | 3.5 | 6 | 15.5 | 8.25 | 100W0 | 49B½ | 99W1 | 39B0 | 109W1 | 86B1 |
55 | Overeem, M. | 2169 | 2124 | 3.0 | 6 | 22.0 | 9.25 | 85W1 | 39B½ | 26W½ | 63B1 | 7W0 | 32B0 |
56 | Dijk, T. van | 2176 | 2124 | 3.0 | 6 | 21.0 | 8.00 | 93B1 | 5B0 | 91W1 | 60W1 | 12B0 | 33W0 |
57 | Happel, H.A. | 2190 | 2146 | 3.0 | 5 | 20.5 | 9.50 | 47W½ | ½R | 32B½ | 89W1 | 43B½ | 34W0 |
58 | Bensdorp, M.T.M. | 2130 | 2058 | 3.0 | 6 | 20.5 | 9.25 | 23W½ | 70B½ | 115W1 | 26B½ | 39W½ | 29B0 |
59 | Leeuwenburgh, E. | 2039 | 2169 | 3.0 | 6 | 20.5 | 8.00 | 126W1 | 11B1 | 5W0 | 18B0 | 100W1 | 31B0 |
60 | Bergh, J. v/d | 2117 | 2070 | 3.0 | 6 | 20.0 | 9.50 | 50W½ | 109B1 | 7W½ | 56B0 | 48W½ | 75B½ |
61 | Konijn, R. | 1913 | 2077 | 3.0 | 5 | 20.0 | 8.50 | 52B1 | ½R | 20W0 | 109B1 | 11W0 | 77B½ |
62 | Faydi, J.J. | 1932 | 2196 | 3.0 | 6 | 20.0 | 7.25 | 131B1 | 46W½ | 10B0 | 33W½ | 108B1 | 22W0 |
63 | Laan, D. v/d | 2196 | 2142 | 3.0 | 6 | 19.5 | 8.25 | 10B½ | 32W½ | 113B1 | 55W0 | 33B0 | 106W1 |
64 | Visser, H.J. | 2114 | 2099 | 3.0 | 5 | 19.0 | 8.75 | ½R | 38W0 | 85B½ | 78W1 | 74B1 | 19W0 |
65 | Vroombout, E. | 2136 | 2035 | 3.0 | 5 | 19.0 | 8.75 | 71B½ | ½R | 70W1 | 9B0 | 77W½ | 92B½ |
66 | Barthel, A. | 2237 | 2128 | 3.0 | 6 | 18.5 | 6.50 | 1W0 | 97B0 | 123W1 | 103B1 | 71W1 | 23B0 |
67 | Coenen, A.P. | 1990 | 2007 | 3.0 | 5 | 18.0 | 7.75 | 84B½ | ½R | 51W1 | 16B0 | 49W0 | 104W1 |
68 | Slingerland, F. | 2202 | 2125 | 3.0 | 6 | 18.0 | 7.25 | 112B1 | 24B0 | 47W½ | 44W0 | 111B1 | 72W½ |
69 | Spoelman, W. | 2052 | 2064 | 3.0 | 5 | 18.0 | 6.75 | 38B½ | ½R | 110W1 | 27B0 | 98W1 | 26B0 |
70 | Holscher, P.A.C. | 2081 | 2041 | 3.0 | 5 | 17.5 | 7.50 | ½R | 58W½ | 65B0 | 124W1 | 76B1 | 21W0 |
71 | Sula, A. | 2076 | 2162 | 3.0 | 5 | 17.5 | 7.50 | 65W½ | ½R | 81B1 | 22W0 | 66B0 | 102W1 |
72 | Hofman, A.M. | 2095 | 2037 | 3.0 | 6 | 17.5 | 6.75 | 14W0 | 95B½ | 94W1 | 120B1 | 24W0 | 68B½ |
73 | Onischuk, A. | 2208 | 2068 | 3.0 | 6 | 17.5 | 6.00 | 130B1 | 28W0 | 77B1 | 12W0 | 42B0 | 108W1 |
74 | Bakker, J.P.A. | 1885 | 2073 | 3.0 | 6 | 17.0 | 6.50 | 78W1 | 8B0 | 97W0 | 125B1 | 64W0 | 100B1 |
75 | Vistisen, L.M. | 2173 | 2049 | 3.0 | 5 | 16.5 | 7.50 | 13B0 | ½R | 93W½ | 118B½ | 94W1 | 60W½ |
76 | Ruygrok, D. | 2066 | 2095 | 3.0 | 6 | 16.5 | 6.00 | 114W1 | 36B0 | 100W1 | 14B0 | 70W0 | 99B1 |
77 | Loon, R. van | 1948 | 2033 | 3.0 | 5 | 16.0 | 7.50 | 108B½ | ½R | 73W0 | 128W1 | 65B½ | 61W½ |
78 | Snuverink, M. | 2021 | 2028 | 3.0 | 6 | 15.5 | 5.00 | 74B0 | 122W1 | 9W0 | 64B0 | 125W1 | 98B1 |
79 | Ketel, R. van | 2187 | 2072 | 2.5 | 6 | 20.0 | 7.00 | 33W1 | 1B0 | 40W0 | 115B1 | 52W0 | 109B½ |
80 | Klashorst, F. v/d | 2158 | 2005 | 2.5 | 5 | 19.0 | 5.75 | ½R | 10W0 | 111B1 | 32W0 | 96B1 | 50W0 |
81 | Ahlers, B.L.J. | 2115 | 2000 | 2.5 | 5 | 18.5 | 7.00 | 32B½ | ½R | 71W0 | 92W1 | 34B0 | 85W½ |
82 | Belhach, B. | 1854 | 1980 | 2.5 | 5 | 17.5 | 5.50 | 27B½ | ½R | 18W0 | 52B0 | 131W1 | 93B½ |
83 | Sonder, A.J.A. | 1973 | 2023 | 2.5 | 6 | 17.5 | 5.25 | 9W0 | 103B1 | 11W0 | 112B½ | 99W½ | 91B½ |
84 | Derksen, R.H. | 1858 | 1962 | 2.5 | 6 | 17.5 | 4.50 | 67W½ | 23B0 | 130W1 | 105B1 | 14W0 | 48B0 |
85 | Smits, M. | 2145 | 1961 | 2.5 | 5 | 17.0 | 6.50 | 55B0 | ½R | 64W½ | 95B1 | 31W0 | 81B½ |
86 | Starmans, M.M.H. | 1996 | 2048 | 2.5 | 5 | 16.5 | 5.25 | 20B0 | ½R | 52W½ | 119B½ | 118W1 | 54W0 |
87 | Veen, O. van | 2154 | 1944 | 2.5 | 5 | 16.5 | 4.75 | 122B1 | ½R | 45W0 | 29B0 | 112W1 | 53B0 |
88 | Konijn, B. | 1944 | 2012 | 2.5 | 5 | 16.5 | 4.75 | 124B1 | ½R | 41W0 | 47B0 | 105W1 | 44W0 |
89 | Wilschut, P.J. | 2138 | 1995 | 2.5 | 6 | 16.5 | 4.00 | 128W½ | 125B1 | 4W0 | 57B0 | 119W1 | 40B0 |
90 | Oosten, J. van | 1901 | 2006 | 2.5 | 5 | 16.0 | 4.75 | 51W0 | ½R | 44B0 | 101B1 | 120W1 | 36B0 |
91 | Pouw, P. | 1963 | 2014 | 2.5 | 6 | 15.5 | 5.00 | 123B1 | 13W0 | 56B0 | 116W½ | 104B½ | 83W½ |
92 | Peut, A.A. van de | 1902 | 2021 | 2.5 | 6 | 15.0 | 4.50 | 6W0 | 110B0 | 133W1 | 81B0 | 114B1 | 65W½ |
93 | Arp, F.L. | 1942 | 1961 | 2.5 | 5 | 14.5 | 5.50 | 56W0 | ½R | 75B½ | 102W0 | 124B1 | 82W½ |
94 | Dam, N. van | 1925 | 1990 | 2.5 | 5 | 14.5 | 3.75 | 41W0 | ½R | 72B0 | 129W1 | 75B0 | 118W1 |
95 | Hartog, T. den | 1883 | 1974 | 2.5 | 6 | 14.0 | 4.50 | 26B0 | 72W½ | 118B½ | 85W0 | 123B½ | 120W1 |
96 | Dijk, W.R. | 1990 | 1968 | 2.5 | 6 | 13.5 | 3.50 | 8W0 | 127B½ | 105W0 | 131B1 | 80W0 | 119B1 |
97 | Philips, G. | 2000 | 2075 | 2.0 | 4 | 21.5 | 9.00 | 11W0 | 66W1 | 74B1 | 7B0 | 0R | 0R |
98 | Pietrow, A. | 2089 | 1939 | 2.0 | 6 | 19.0 | 4.00 | 107B1 | 6W0 | 34B0 | 113W1 | 69B0 | 78W0 |
99 | Blees, E. | 1885 | 1993 | 2.0 | 6 | 18.0 | 4.50 | 48B½ | 30W0 | 54B0 | 121W1 | 83B½ | 76W0 |
100 | Schumacher, G. | 2188 | 1955 | 2.0 | 6 | 17.5 | 5.00 | 54B1 | 37W0 | 76B0 | 122W1 | 59B0 | 74W0 |
101 | Bensdorp, L.S.A. | 1990 | 1923 | 2.0 | 6 | 17.5 | 4.00 | 30B½ | 17W0 | 33B0 | 90W0 | 129B1 | 113W½ |
102 | Geertsma, F.J. | 1975 | 1954 | 2.0 | 6 | 17.0 | 4.25 | 24W0 | 124W½ | 114B½ | 93B1 | 20W0 | 71B0 |
103 | Opitz, E. | 2180 | 1927 | 2.0 | 6 | 16.5 | 4.00 | 3B0 | 83W0 | 106B1 | 66W0 | 113B½ | 115W½ |
104 | Lesger, M. | 2031 | 1870 | 2.0 | 6 | 16.5 | 3.25 | 5W0 | 105B½ | 131W1 | 53B0 | 91W½ | 67B0 |
105 | Verstegen, C.A.M. | 1906 | 1874 | 2.0 | 6 | 15.5 | 4.50 | 19B0 | 104W½ | 96B1 | 84W0 | 88B0 | 111W½ |
106 | Dijk, E. van | 1928 | 1924 | 2.0 | 6 | 15.5 | 3.00 | 43W0 | 25B0 | 103W0 | 126B1 | 110W1 | 63B0 |
107 | Loenen, D.A. van | 1942 | 1941 | 2.0 | 6 | 15.0 | 4.75 | 98W0 | 47B½ | 127W½ | 31B0 | 115W½ | 112B½ |
108 | Knol, G. | 1931 | 1871 | 2.0 | 6 | 15.0 | 4.00 | 77W½ | 117B0 | 112W½ | 110B1 | 62W0 | 73B0 |
109 | Molenaar, J. | 1916 | 1916 | 2.0 | 5 | 15.0 | 3.25 | ½R | 60W0 | 129B1 | 61W0 | 54B0 | 79W½ |
110 | Orsouw, T.F. Van | 1877 | 1730 | 2.0 | 5 | 14.5 | 3.25 | 45B0 | 92W1 | 69B0 | 108W0 | 106B0 | 1R |
111 | Heeten, D. den | 2008 | 1828 | 2.0 | 5 | 14.5 | 3.00 | 21B0 | ½R | 80W0 | 130B1 | 68W0 | 105B½ |
112 | Schoorl, R. | 2114 | 1875 | 2.0 | 5 | 14.0 | 4.25 | 68W0 | ½R | 108B½ | 83W½ | 87B0 | 107W½ |
113 | Weerheijm, H. | 1933 | 1965 | 2.0 | 6 | 14.0 | 3.50 | 42W0 | 126B1 | 63W0 | 98B0 | 103W½ | 101B½ |
114 | Merx, R. | 2035 | 1822 | 2.0 | 5 | 13.5 | 3.00 | 76B0 | ½R | 102W½ | 51B0 | 92W0 | 130B1 |
115 | Bruijn, A. de | 2003 | 1933 | 2.0 | 6 | 12.5 | 3.50 | 120B0 | 123W1 | 58B0 | 79W0 | 107B½ | 103B½ |
116 | Wismeijer, J. | 2032 | 1924 | 1.5 | 3 | 18.5 | 6.75 | 4B0 | ½R | 49W½ | 91B½ | 0R | 0R |
117 | Beekhuis, C. | 1964 | 1940 | 1.5 | 3 | 17.0 | 5.75 | ½R | 108W1 | 17B0 | 43W0 | 0R | 0R |
118 | Leur, B. de | 2006 | 1734 | 1.5 | 5 | 17.0 | 3.50 | ½R | 7B0 | 95W½ | 75W½ | 86B0 | 94B0 |
119 | Hagendijk, K. | 1958 | 1802 | 1.5 | 5 | 16.0 | 3.50 | 53B½ | ½R | 27W0 | 86W½ | 89B0 | 96W0 |
120 | Naalden, M. | 1955 | 1751 | 1.5 | 5 | 16.0 | 2.75 | 115W1 | ½R | 46B0 | 72W0 | 90B0 | 95B0 |
121 | Segers, H. | 1896 | 1685 | 1.5 | 5 | 14.0 | 2.00 | 22B0 | ½R | 29W0 | 99B0 | 130W½ | 125B½ |
122 | Splunter, A. van | 2031 | 1802 | 1.5 | 6 | 13.5 | 2.00 | 87W0 | 78B0 | 126W1 | 100B0 | 50B0 | 129W½ |
123 | Marel, E.J. v/d | 2007 | 1658 | 1.5 | 4 | 13.0 | 2.75 | 91W0 | 115B0 | 66B0 | 1R | 95W½ | 0R |
124 | Hoynck van P. , F.M. | 2022 | 1750 | 1.5 | 6 | 13.0 | 2.50 | 88W0 | 102B½ | 125W½ | 70B0 | 93W0 | 126B½ |
125 | Burg, T. | 1882 | 1739 | 1.5 | 5 | 13.0 | 2.25 | ½R | 89W0 | 124B½ | 74W0 | 78B0 | 121W½ |
126 | Rooijakkers, S. | 1875 | 1792 | 1.5 | 6 | 11.0 | 1.75 | 59B0 | 113W0 | 122B0 | 106W0 | 133B1 | 124W½ |
127 | Polak, I. | 2085 | 1834 | 1.0 | 4 | 16.0 | 4.25 | 15W0 | 96W½ | 107B½ | 49B0 | 0R | 0R |
128 | Thissen, T. | 1986 | 1781 | 1.0 | 3 | 15.5 | 4.25 | 89B½ | ½R | 25W0 | 77B0 | 0R | 0R |
129 | Loon, E.P.J. Van | 1885 | 1625 | 1.0 | 5 | 13.0 | 1.25 | 28B0 | ½R | 109W0 | 94B0 | 101W0 | 122B½ |
130 | Michel, S. | 1891 | 1597 | 1.0 | 5 | 12.0 | 1.25 | 73W0 | ½R | 84B0 | 111W0 | 121B½ | 114W0 |
131 | Zwinkels, W. | 1882 | 1576 | 1.0 | 5 | 12.0 | 1.00 | 62W0 | ½R | 104B0 | 96W0 | 82B0 | 133W½ |
132 | Sewambar, A. | 2048 | 1465 | 0.5 | 1 | 16.5 | 6.25 | 16B0 | ½R | 0R | 0R | 0R | 0R |
133 | Scherpenisse, C. | 1980 | 1587 | 0.5 | 5 | 14.5 | 1.00 | 46B0 | 34W0 | 92B0 | 0R | 126W0 | 131B½ |
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zutphen, J. van | 1914 | 2228 | 5.5 | 6 | 24.0 | 21.50 | 81B1 | 24W1 | 76B1 | 10W1 | 3B½ | 11W1 |
2 | Wiersma, A.A. | 1814 | 2216 | 5.5 | 5 | 24.0 | 19.50 | 139W1 | 32B1 | 1R | 38W½ | 13B1 | 12B1 |
3 | Metsemakers, P.C. | 1812 | 2073 | 5.0 | 6 | 24.5 | 19.25 | 16W1 | 4B½ | 157W1 | 83B1 | 1W½ | 42B1 |
4 | Meijering, M.C.C. | 1848 | 2131 | 5.0 | 6 | 22.5 | 18.50 | 70B1 | 3W½ | 77B½ | 91W1 | 38B1 | 26W1 |
5 | Deceuninck, S.D. | 1725 | 2156 | 5.0 | 5 | 22.0 | 18.00 | 52W1 | ½R | 74B½ | 84W1 | 57B1 | 37B1 |
6 | Loy, R. van | 1949 | 2111 | 5.0 | 5 | 20.5 | 15.75 | 136W1 | ½R | 124B1 | 16W½ | 45B1 | 33B1 |
7 | Geragousian, B. | 1817 | 2058 | 5.0 | 6 | 19.0 | 15.50 | 47B0 | 153W1 | 158B1 | 24W1 | 23B1 | 30W1 |
8 | Veenhuijsen, R.G.A. | 1921 | 1970 | 5.0 | 6 | 17.5 | 14.50 | 111B½ | 121W1 | 48B½ | 137W1 | 74B1 | 25W1 |
9 | Tromp, P.J.H. | 1767 | 1965 | 4.5 | 5 | 23.0 | 16.50 | 112W1 | ½R | 72B1 | 25W½ | 29B1 | 19W½ |
10 | Gruijters, D. | 1923 | 1973 | 4.5 | 6 | 23.0 | 15.25 | 118B1 | 141W1 | 19B1 | 1B0 | 40W1 | 21W½ |
11 | Piet, J.J.N. | 1717 | 1991 | 4.5 | 6 | 22.5 | 14.75 | 171B1 | 138W1 | 18B1 | 29W1 | 12W½ | 1B0 |
12 | Vermeend, J. | 1869 | 1976 | 4.5 | 6 | 22.0 | 14.75 | 99B1 | 82W1 | 45B1 | 75W1 | 11B½ | 2W0 |
13 | Hellenberg, J. | 1832 | 2009 | 4.5 | 6 | 21.5 | 15.25 | 142B½ | 61W1 | 22B1 | 50W1 | 2W0 | 98B1 |
14 | Sahakjan, H. | 1793 | 2065 | 4.5 | 5 | 21.5 | 15.00 | 85W1 | ½R | 17B½ | 35W½ | 108B1 | 51W1 |
15 | Eijck, E. van | 1919 | 1982 | 4.5 | 5 | 21.5 | 15.00 | 175W1 | ½R | 23B½ | 43W1 | 18B½ | 52W1 |
16 | Agaian, D. | 1738 | 1998 | 4.5 | 6 | 21.5 | 14.00 | 3B0 | 167W1 | 143W1 | 6B½ | 54W1 | 28B1 |
17 | Groen, E. in het | 1711 | 2006 | 4.5 | 5 | 21.0 | 14.75 | 145B1 | ½R | 14W½ | 92B1 | 46W½ | 53W1 |
18 | Ruijsscher, M.E.L. de | 1738 | 1907 | 4.5 | 6 | 20.5 | 13.75 | 106W1 | 87B1 | 11W0 | 71B1 | 15W½ | 56B1 |
19 | Akotchik, V. | 1695 | 1967 | 4.5 | 6 | 20.5 | 13.75 | 90W1 | 143B1 | 10W0 | 136B1 | 31W1 | 9B½ |
20 | Spork, C. | 1658 | 1910 | 4.5 | 4 | 20.5 | 12.50 | 35W0 | ½R | 127B1 | 112W1 | 1R | 46B1 |
21 | Blokland, T. van | 1923 | 1961 | 4.5 | 6 | 19.5 | 13.75 | 125W1 | 46B0 | 96W1 | 82W1 | 75B1 | 10B½ |
22 | Roosmalen, S. van | 1927 | 1958 | 4.5 | 5 | 19.0 | 12.25 | 86B1 | ½R | 13W0 | 154B1 | 106W1 | 50W1 |
23 | Houtman, C.B. | 1870 | 1923 | 4.0 | 5 | 23.0 | 13.75 | 95B1 | ½R | 15W½ | 62B1 | 7W0 | 89B1 |
24 | Beule, E.C.A. de | 1900 | 1959 | 4.0 | 6 | 23.0 | 12.50 | 42W1 | 1B0 | 85W1 | 7B0 | 104W1 | 97B1 |
25 | Jansen, M. | 1722 | 1941 | 4.0 | 5 | 22.5 | 13.25 | ½R | 73B1 | 166W1 | 9B½ | 27W1 | 8B0 |
26 | Wagemans, E.P.M. | 1932 | 1866 | 4.0 | 6 | 22.0 | 13.75 | 101W1 | 119B½ | 49W1 | 28B½ | 39W1 | 4B0 |
27 | Tan, H.T. | 1818 | 1834 | 4.0 | 5 | 21.5 | 13.75 | 55W½ | ½R | 66B1 | 67W1 | 25B0 | 88W1 |
28 | Braggaar, W.P.D. | 1891 | 1900 | 4.0 | 5 | 21.5 | 13.00 | ½R | 120W1 | 59B1 | 26W½ | 76B1 | 16W0 |
29 | Los, A.J. | 1800 | 1855 | 4.0 | 6 | 21.5 | 12.50 | 92W1 | 96B1 | 62W1 | 11B0 | 9W0 | 94B1 |
30 | Grotenhuis, G.H. | 1871 | 1961 | 4.0 | 5 | 21.5 | 12.50 | 163W1 | ½R | 51B1 | 54B1 | 37W½ | 7B0 |
31 | Peeters, B.M.B. | 1881 | 1928 | 4.0 | 5 | 21.0 | 12.50 | ½R | 39B½ | 117W1 | 138W1 | 19B0 | 84W1 |
32 | Freytas, P.L. de | 1926 | 1844 | 4.0 | 6 | 21.0 | 12.25 | 97W1 | 2W0 | 110B1 | 53B½ | 95W1 | 36B½ |
33 | Westerink, R.V. | 1746 | 1810 | 4.0 | 3 | 21.0 | 9.50 | ½R | 1R | 102W1 | 40B½ | 1R | 6W0 |
34 | Hopster, R. | 1935 | 2022 | 4.0 | 4 | 20.0 | 13.75 | ½R | 176W1 | 107B½ | 55W1 | 0R | 76W1 |
35 | Schoenmakers, P.W.J. | 1843 | 1803 | 4.0 | 6 | 20.0 | 13.25 | 20B1 | 76W0 | 140W1 | 14B½ | 89W½ | 79B1 |
36 | Markus, A. | 1835 | 1928 | 4.0 | 5 | 20.0 | 12.50 | 49B0 | ½R | 123W1 | 157B1 | 60W1 | 32W½ |
37 | Pelt, E. van | 1811 | 1871 | 4.0 | 6 | 20.0 | 11.00 | 123B1 | 146W1 | 38B½ | 109W1 | 30B½ | 5W0 |
