Test stand na ronde 2
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | BH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #007 | 4 (4.0) | 2000 | 2750 | +0.93 | 2 |
2 | #020 | 4 (3.0) | 2450 | 2925 | +0.27 | 3 |
3 | #009 | 4 (3.0) | 2100 | 2850 | +0.93 | 4 |
4 | #003 | 3 (3.0) | 2500 | 2393 | -0.18 | 3 |
5 | #016 | 3 (3.0) | 2350 | 2168 | -0.31 | 4 |
6 | #015 | 3 (3.0) | 2300 | 2393 | +0.34 | 4 |
7 | #004 | 3 (3.0) | 2000 | 2168 | +0.47 | 4 |
8 | #010 | 2 (2.5) | 2200 | 2125 | -0.11 | 5 |
9 | #001 | 2 (2.0) | 2400 | 2050 | -0.77 | 5 |
10 | #017 | 2 (2.0) | 1700 | 2000 | +0.68 | 2 |
11 | #008 | 2 (2.0) | 1400 | 1800 | +0.84 | 4 |
12 | #005 | 1 (1.5) | 1900 | 1807 | -0.34 | 6 |
13 | #006 | 1 (1.5) | 1900 | 1707 | -0.50 | 3 |
14 | #002 | 1 (1.0) | 2300 | 1757 | -1.27 | 6 |
15 | #012 | 1 (1.0) | 1800 | 1707 | -0.34 | 4 |
16 | #018 | 1 (1.0) | 1650 | 1482 | -0.47 | 4 |
17 | #013 | 1 (1.0) | 1600 | 1707 | +0.18 | 3 |
18 | #019 | 1 (1.0) | 1300 | 1482 | +0.31 | 4 |
19 | #011 | 1 (1.0) | 1100 | 1307 | +0.34 | 5 |
20 | #014 | 0 (0.5) | 1950 | 1150 | -1.00 | 5 |
Geef een reactie