Test indeling KL

TableWhiteFlagsScoreFed.RatingBlackFlagsScoreFed.RatingResult
1#0152 (2.0)2300#0032 (2.0)2500
2#0162 (2.0)2350#0042 (2.0)2000
3#0202 (1.5)2450#0102 (2.0)2200
4#0092 (1.5)2100#0012 (1.5)2400
5#0072 (2.0)2000#0021 (1.0)2300
6#0171 (1.0)1700#0050 (0.5)1900
7#0060 (0.5)1900#0110 (0.0)1100
8#0140 (0.0)1950#0080 (0.5)1400
9#0130 (0.0)1600#0120 (0.0)1800
10#0190 (0.0)1300#0180 (0.0)1650

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*