Standen
De eindstanden:
Stand groep A
Stand groep B
Stand groep C
Noteboom Groep A
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
1 | Nikolic, Predrag (GM) | 2624 | 2677 | 5.5 | 6 | 20.0 | 17.50 | 78W1 | 72B1 | 31W1 | 21W1 | 15B1 | 2B½ |
2 | Rausis, Igor (GM) | 2557 | 2768 | 5.0 | 5 | 25.0 | 19.75 | 88W1 | ½R | 46B1 | 4W1 | 5B1 | 1W½ |
3 | Ikonnikov,V. (GM) | 2568 | 2510 | 5.0 | 6 | 19.5 | 15.00 | 6B0 | 89B1 | 59W1 | 31W1 | 21B1 | 11W1 |
4 | Pijpers, Arthur | 2365 | 2426 | 4.5 | 6 | 23.5 | 16.75 | 36W½ | 29B1 | 10W1 | 2B0 | 39W1 | 32B1 |
5 | Ketel, Raoul van (FM) | 2260 | 2650 | 4.5 | 5 | 23.0 | 15.75 | 73B1 | 26W1 | 9B1 | ½R | 2W0 | 28B1 |
6 | Beeke, Bob | 2239 | 2507 | 4.5 | 5 | 21.5 | 16.25 | 3W1 | 60B½ | 75W1 | ½R | 24B½ | 35W1 |
7 | Erwich, Frank (FM) | 2315 | 2405 | 4.5 | 5 | 21.0 | 13.75 | 43B½ | 1R | 49W1 | 25W½ | 13B½ | 24W1 |
8 | Werf, Mark van der (IM) | 2424 | 2369 | 4.5 | 6 | 20.0 | 15.00 | 14B1 | 21W0 | 33B½ | 56B1 | 42W1 | 25W1 |
9 | Doel, E. van den (GM) | 2560 | 2455 | 4.5 | 6 | 20.0 | 13.75 | 89W1 | 17B1 | 5W0 | 44B1 | 25B½ | 26W1 |
10 | Duijker, Rick (FM) | 2282 | 2354 | 4.5 | 5 | 19.5 | 12.75 | 81W1 | ½R | 4B0 | 73W1 | 30B1 | 27W1 |
11 | Kipper, Jens | 2389 | 2369 | 4.0 | 6 | 22.0 | 13.00 | 34B1 | 76W1 | 23W1 | 15B0 | 17W1 | 3B0 |
12 | Agter, Frank | 2176 | 2340 | 4.0 | 5 | 21.5 | 14.00 | 47W1 | ½R | 24B½ | 23W½ | 29B1 | 18W½ |
13 | Wantola, Ivo (FM) | 2351 | 2427 | 4.0 | 6 | 21.0 | 13.50 | 65W1 | 41B½ | 36W1 | 22B½ | 7W½ | 16B½ |
14 | Ypma, Peter | 2205 | 2354 | 4.0 | 5 | 21.0 | 12.50 | 8W0 | ½R | 83B1 | 36B1 | 41W1 | 15W½ |
15 | Tikranian, Alik | 2025 | 2396 | 4.0 | 6 | 21.0 | 12.25 | 59W½ | 80B1 | 37W1 | 11W1 | 1W0 | 14B½ |
16 | Haast, Anne (WIM) | 2341 | 2298 | 4.0 | 5 | 20.5 | 13.00 | 19B1 | 64W1 | 21B0 | ½R | 63W1 | 13W½ |
17 | Bijlsma, Nick | 2191 | 2364 | 4.0 | 6 | 20.5 | 12.00 | 66B1 | 9W0 | 38B1 | 57W1 | 11B0 | 48W1 |
18 | Kerkvliet, Max | 2088 | 2166 | 4.0 | 5 | 19.0 | 11.75 | 74B½ | 28W½ | 67B1 | ½R | 62W1 | 12B½ |
19 | Thakoerdien, Jerrel | 2147 | 2295 | 4.0 | 5 | 18.0 | 11.00 | 16W0 | 77B½ | 66W1 | ½R | 75B1 | 47W1 |
20 | Wilschut, Peter | 2257 | 2234 | 4.0 | 5 | 17.5 | 11.00 | 57B0 | 93W1 | 42B½ | ½R | 43W1 | 44B1 |
21 | Groffen, Hans | 2165 | 2431 | 3.5 | 6 | 24.0 | 12.00 | 84W1 | 8B1 | 16W1 | 1B0 | 3W0 | 53B½ |
22 | Andersson, Ulf (GM) | 2559 | 2494 | 3.5 | 4 | 21.5 | 13.75 | 45B1 | 50W1 | ½R | 13W½ | 26B½ | 0R |
23 | Slingerland, Fred (IM) | 2331 | 2263 | 3.5 | 6 | 21.5 | 12.25 | 39W1 | 35W1 | 11B0 | 12B½ | 33W½ | 38B½ |
24 | Meissner, Felix | 2296 | 2241 | 3.5 | 6 | 21.0 | 11.00 | 30W½ | 82B1 | 12W½ | 50B1 | 6W½ | 7B0 |
25 | Assendelft, F.van (IM) | 2360 | 2417 | 3.5 | 5 | 21.0 | 10.50 | 71B1 | ½R | 87W1 | 7B½ | 9W½ | 8B0 |
26 | Miedema, David (IM) | 2417 | 2341 | 3.5 | 6 | 21.0 | 10.00 | 90W1 | 5B0 | 52W1 | 61B1 | 22W½ | 9B0 |
27 | Blom, Martijn | 2011 | 2160 | 3.5 | 5 | 20.5 | 10.75 | 32B½ | ½R | 40W½ | 49B1 | 70W1 | 10B0 |
28 | Polak, Alexander | 2004 | 2206 | 3.5 | 6 | 20.0 | 10.75 | 62W½ | 18B½ | 43B½ | 46W1 | 45B1 | 5W0 |
29 | Braggaar, Leonore | 2026 | 2252 | 3.5 | 5 | 19.5 | 9.25 | ½R | 4W0 | 78B1 | 37B1 | 12W0 | 70B1 |
30 | Pietrow, Andrzej | 2046 | 2243 | 3.5 | 5 | 19.0 | 9.75 | 24B½ | ½R | 88W1 | 58B½ | 10W0 | 69B1 |
31 | Vereggen, Lars | 2265 | 2278 | 3.5 | 6 | 19.0 | 7.00 | 86W1 | 95W1 | 1B0 | 3B0 | 76W1 | 33B½ |
32 | IJzermans, Cees | 2044 | 2177 | 3.5 | 6 | 18.5 | 9.50 | 27W½ | 59B½ | 69W1 | 41B½ | 60B1 | 4W0 |
33 | Friesen, Boris | 2067 | 2259 | 3.5 | 5 | 18.5 | 8.75 | 94W1 | 87B0 | 8W½ | 1R | 23B½ | 31W½ |
34 | Zon, Stef van der | 2167 | 2174 | 3.5 | 5 | 18.0 | 9.25 | 11W0 | 39B½ | 65W½ | ½R | 67B1 | 62B1 |
35 | Ratsma, Midas | 2148 | 2207 | 3.5 | 6 | 18.0 | 8.75 | 77W1 | 23B0 | 63W½ | 53B1 | 58W1 | 6B0 |
36 | Schröer, Marcel | 2170 | 2265 | 3.5 | 6 | 18.0 | 7.75 | 4B½ | 91W1 | 13B0 | 14W0 | 92B1 | 58B1 |
37 | Termeulen, Albert | 2092 | 1997 | 3.5 | 4 | 18.0 | 7.50 | 67W1 | ½R | 15B0 | 29W0 | 1R | 63B1 |
38 | Heemskerk, Wim (FM) | 2288 | 2254 | 3.5 | 5 | 17.5 | 9.25 | 91B½ | ½R | 17W0 | 59B1 | 61W1 | 23W½ |
39 | Marel, Bert van der | 2143 | 2234 | 3.5 | 6 | 17.5 | 7.75 | 23B0 | 34W½ | 97B1 | 87W1 | 4B0 | 64W1 |
40 | Braggaar, Wessel | 1892 | 2103 | 3.5 | 5 | 17.0 | 9.00 | ½R | 43W½ | 27B½ | 45W0 | 85B1 | 60W1 |
41 | Burg, Brent | 2249 | 2156 | 3.0 | 6 | 20.0 | 9.25 | 70B1 | 13W½ | 48B½ | 32W½ | 14B0 | 55W½ |
42 | Warmerdam, Max | 2110 | 2187 | 3.0 | 6 | 20.0 | 9.25 | 75W½ | 44B½ | 20W½ | 54B1 | 8B0 | 52W½ |
43 | Clemens, Adrian (FM) | 2159 | 2071 | 3.0 | 5 | 19.5 | 8.50 | 7W½ | 40B½ | 28W½ | ½R | 20B0 | 81W1 |
44 | Padurariu,Smaranda(WIM) | 2197 | 2177 | 3.0 | 5 | 19.0 | 7.50 | ½R | 42W½ | 79B1 | 9W0 | 77B1 | 20W0 |
45 | Boulahfa, Hicham | 2108 | 2042 | 3.0 | 5 | 18.5 | 8.00 | 22W0 | ½R | 81B1 | 40B1 | 28W0 | 49B½ |
46 | Ruiter, Danny de | 2276 | 2067 | 3.0 | 5 | 18.5 | 7.00 | 93B1 | ½R | 2W0 | 28B0 | 54W½ | 79B1 |
47 | Berg, Bram van den | 2128 | 2072 | 3.0 | 5 | 18.0 | 7.00 | 12B0 | 54B½ | 82W1 | ½R | 72W1 | 19B0 |
48 | Bakker, Martijn | 1910 | 2134 | 3.0 | 5 | 17.5 | 8.00 | 64B0 | 86B1 | 41W½ | ½R | 50W1 | 17B0 |
49 | Gevers, Ernst | 2016 | 2031 | 3.0 | 5 | 17.5 | 7.00 | 97W1 | ½R | 7B0 | 27W0 | 68B1 | 45W½ |
50 | Stewart, Neil (FM) | 2257 | 2129 | 3.0 | 6 | 17.5 | 7.00 | 54W1 | 22B0 | 98B1 | 24W0 | 48B0 | 77W1 |
51 | Oudshoorn, Arres | 1999 | 2141 | 3.0 | 5 | 16.5 | 8.00 | 55B½ | ½R | 58W0 | 52B½ | 56W½ | 76B1 |
52 | Smith, Thijmen | 2196 | 2125 | 3.0 | 5 | 16.5 | 7.50 | 82W½ | ½R | 26B0 | 51W½ | 71B1 | 42B½ |
53 | Perre, Tom van de | 2113 | 2091 | 3.0 | 6 | 16.0 | 7.50 | 76B0 | 71W1 | 64B½ | 35W0 | 65B1 | 21W½ |
54 | Schelvis, Richard | 1987 | 2134 | 3.0 | 6 | 16.0 | 7.00 | 50B0 | 47W½ | 84B1 | 42W0 | 46B½ | 72B1 |
55 | Repplinger, Marc | 2240 | 2008 | 3.0 | 6 | 15.0 | 6.75 | 51W½ | 62B½ | 61W0 | 97B1 | 57W½ | 41B½ |
56 | Pérez Garcia, Hebert | 2081 | 2095 | 3.0 | 6 | 15.0 | 6.00 | 72W0 | 94B1 | 76B½ | 8W0 | 51B½ | 73W1 |
57 | Jeu. Marcel de | 1938 | 2157 | 2.5 | 4 | 19.5 | 9.75 | 20W1 | ½R | 60W½ | 17B0 | 55B½ | 0R |
58 | Scheer, Henk van der | 2101 | 1979 | 2.5 | 6 | 19.0 | 7.50 | 61W½ | 68B½ | 51B1 | 30W½ | 35B0 | 36W0 |
59 | Kevlishvili, Robby | 2209 | 2051 | 2.5 | 6 | 19.0 | 6.00 | 15B½ | 32W½ | 3B0 | 38W0 | 93W½ | 94B1 |
60 | Brokaar, Joey | 1917 | 1954 | 2.5 | 6 | 18.5 | 6.50 | 92W1 | 6W½ | 57B½ | 62B½ | 32W0 | 40B0 |
61 | Cebula, Jerzy | 2040 | 2127 | 2.5 | 6 | 18.0 | 7.00 | 58B½ | 74W½ | 55B1 | 26W0 | 38B0 | 66W½ |
62 | Togt, Twan van der | 1958 | 1987 | 2.5 | 6 | 18.0 | 6.00 | 28B½ | 55W½ | 95B1 | 60W½ | 18B0 | 34W0 |
63 | Oosterom, Erik | 2061 | 2006 | 2.5 | 5 | 17.5 | 6.50 | 80W½ | ½R | 35B½ | 64W1 | 16B0 | 37W0 |
64 | Ratsma, Rosa | 1927 | 2007 | 2.5 | 6 | 17.5 | 6.00 | 48W1 | 16B0 | 53W½ | 63B0 | 95W1 | 39B0 |
65 | Krueger, Norbert | 2101 | 2076 | 2.5 | 6 | 16.5 | 5.75 | 13B0 | 73W½ | 34B½ | 71W½ | 53W0 | 96B1 |
66 | Helvoort, Rob van | 2109 | 2041 | 2.5 | 5 | 16.5 | 5.00 | 17W0 | ½R | 19B0 | 91W1 | 73B½ | 61B½ |
67 | Corstjens, Rolf | 1869 | 1865 | 2.5 | 5 | 16.5 | 3.75 | 37B0 | 1R | 18W0 | 69B½ | 34W0 | 95B1 |
68 | Vrolijk, Liam | 1865 | 2054 | 2.5 | 4 | 16.0 | 7.25 | ½R | 58W½ | 74B½ | 0R | 49W0 | 92B1 |
69 | Jongste, David | 1887 | 1907 | 2.5 | 5 | 16.0 | 5.50 | ½R | 79W½ | 32B0 | 67W½ | 80B1 | 30W0 |
70 | Vistisen, Lars | 2169 | 2001 | 2.5 | 5 | 16.0 | 4.75 | 41W0 | 92B1 | 72W1 | ½R | 27B0 | 29W0 |
71 | Bloothoofd, Gerrie | 2116 | 1988 | 2.5 | 5 | 15.5 | 3.75 | 25W0 | 53B0 | 89W1 | 65B½ | 52W0 | 1R |
72 | Stirpe, Claudio | 2041 | 2015 | 2.0 | 6 | 19.0 | 5.00 | 56B1 | 1W0 | 70B0 | 98W1 | 47B0 | 54W0 |
73 | Peiter, Andre | 2076 | 2013 | 2.0 | 6 | 19.0 | 4.50 | 5W0 | 65B½ | 96W1 | 10B0 | 66W½ | 56B0 |
74 | Meiden, Dirk van der | 2034 | 1997 | 2.0 | 3 | 18.5 | 9.25 | 18W½ | 61B½ | 68W½ | ½R | 0R | 0R |
75 | Stork, Ornett | 2076 | 2049 | 2.0 | 4 | 18.5 | 6.00 | 42B½ | 83W1 | 6B0 | ½R | 19W0 | 0R |
76 | Oudewaal, Vincent | 2086 | 1998 | 2.0 | 5 | 18.5 | 5.50 | 53W1 | 11B0 | 56W½ | ½R | 31B0 | 51W0 |
77 | Keetman, Maaike | 2024 | 2019 | 2.0 | 5 | 17.0 | 4.50 | 35B0 | 19W½ | 91B1 | ½R | 44W0 | 50B0 |
78 | Lommen, Frank | 2087 | 1915 | 2.0 | 5 | 16.5 | 3.75 | 1B0 | ½R | 29W0 | 96B½ | 94W½ | 84B½ |
79 | Nguyen, Kevin | 1999 | 1992 | 2.0 | 4 | 15.5 | 5.75 | ½R | 69B½ | 44W0 | 0R | 86B1 | 46W0 |
80 | Habig, Bryan | 1946 | 1846 | 2.0 | 5 | 15.5 | 4.50 | 63B½ | 15W0 | 90B½ | ½R | 69W0 | 83B½ |
81 | Drunick, Jan Willem van | 1914 | 1784 | 2.0 | 4 | 15.5 | 2.50 | 10B0 | ½R | 45W0 | 84W½ | 1R | 43B0 |
82 | Groot, Simon | 2017 | 1951 | 2.0 | 5 | 15.0 | 4.25 | 52B½ | 24W0 | 47B0 | ½R | 96W½ | 85W½ |
83 | Galjé, Hans | 2074 | 1903 | 2.0 | 5 | 14.5 | 4.00 | 98W½ | 75B0 | 14W0 | ½R | 84B½ | 80W½ |
84 | Hagendijk, Klaas | 1992 | 1887 | 2.0 | 5 | 14.0 | 3.75 | 21B0 | ½R | 54W0 | 81B½ | 83W½ | 78W½ |
85 | Tinga, Tjerk | 1934 | 1737 | 2.0 | 5 | 13.5 | 3.00 | 95B0 | 88B0 | 1R | 90W½ | 40W0 | 82B½ |
86 | Westerduin, Philip | 2030 | 1838 | 2.0 | 5 | 13.5 | 2.75 | 31B0 | 48W0 | 94B½ | ½R | 79W0 | 97B1 |
87 | Hachijan, Armen | 2260 | 2052 | 1.5 | 3 | 17.5 | 6.75 | ½R | 33W1 | 25B0 | 39B0 | 0R | 0R |
88 | Graaf, Dick de | 2210 | 1979 | 1.5 | 3 | 17.5 | 5.25 | 2B0 | 85W1 | 30B0 | ½R | 0R | 0R |
89 | Wagenaar, Harm-Theo | 2003 | 1847 | 1.5 | 5 | 15.5 | 2.00 | 9B0 | 3W0 | 71B0 | ½R | 97W½ | 93B½ |
90 | Bruijne, Arian de | 1962 | 1924 | 1.5 | 3 | 14.5 | 5.50 | 26B0 | ½R | 80W½ | 85B½ | 0R | 0R |
91 | Becx, César (FM) | 2120 | 1796 | 1.5 | 4 | 14.5 | 3.25 | 38W½ | 36B0 | 77W0 | 66B0 | 1R | 0R |
92 | Roorda, Thijs | 2067 | 1747 | 1.5 | 5 | 14.5 | 2.25 | 60B0 | 70W0 | 93B1 | ½R | 36W0 | 68W0 |
93 | Kubbenga, Michael | 1947 | 1902 | 1.5 | 5 | 14.0 | 2.75 | 46W0 | 20B0 | 92W0 | ½R | 59B½ | 89W½ |
94 | Noordkamp, Wouter | 1991 | 1848 | 1.5 | 5 | 14.0 | 2.75 | 33B0 | 56W0 | 86W½ | ½R | 78B½ | 59W0 |
95 | Orsouw, Theo van | 1909 | 1719 | 1.5 | 5 | 13.5 | 2.25 | 85W1 | 31B0 | 62W0 | ½R | 64B0 | 67W0 |
96 | Liempt, Michaël van | 2032 | 1876 | 1.5 | 4 | 12.5 | 4.00 | ½R | 0R | 73B0 | 78W½ | 82B½ | 65W0 |
97 | Luk, Jaimy | 1886 | 1701 | 1.0 | 5 | 14.0 | 1.25 | 49B0 | ½R | 39W0 | 55W0 | 89B½ | 86W0 |
98 | Boele, Martijn | 2100 | 1826 | 1.0 | 3 | 13.0 | 4.00 | 83B½ | ½R | 50W0 | 72B0 | 0R | 0R |
Noteboom Groep B
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
1 | Mooij, Marco de | 1930 | 2163 | 5.5 | 6 | 22.0 | 19.75 | 76B1 | 60W1 | 10B1 | 49W1 | 3B1 | 2W½ |
2 | Wuijts, Johan | 1786 | 2109 | 5.0 | 5 | 24.0 | 17.25 | 67B1 | 21W1 | 26W½ | 1R | 12B1 | 1B½ |
3 | Kastelein, Gerard | 1789 | 2169 | 5.0 | 6 | 23.0 | 17.50 | 19W1 | 63B1 | 14W1 | 25B1 | 1W0 | 34B1 |
4 | Holwijn, Melvin | 1920 | 2262 | 5.0 | 5 | 20.5 | 16.00 | 99W1 | 13B½ | 29W1 | ½R | 25B1 | 9W1 |
5 | Scherpenisse, Kees | 1927 | 2002 | 4.5 | 5 | 21.5 | 15.25 | 39W½ | 88B1 | 20W1 | ½R | 23B1 | 7W½ |
6 | Bekedam, Tyro | 1671 | 2068 | 4.5 | 5 | 21.5 | 15.25 | 65W1 | 8B½ | 11W½ | ½R | 49B1 | 30W1 |
7 | Best, Jos de | 1774 | 2057 | 4.5 | 6 | 20.0 | 14.25 | 74B1 | 30W1 | 25W0 | 45B1 | 42W1 | 5B½ |
8 | Loenen, Daniël van | 1987 | 1954 | 4.0 | 5 | 22.5 | 14.25 | 89B1 | 6W½ | 9B½ | ½R | 33W1 | 14B½ |
9 | Hylkema, Remco | 1978 | 2032 | 4.0 | 5 | 22.5 | 13.50 | 37B1 | ½R | 8W½ | 50B1 | 41W1 | 4B0 |
10 | Verheijen, Jan | 1698 | 1933 | 4.0 | 6 | 22.5 | 13.25 | 71W1 | 16B1 | 1W0 | 28B½ | 21W½ | 42B1 |
11 | Pauwels, Rudi | 1711 | 1938 | 4.0 | 5 | 22.0 | 14.50 | 41B½ | 17W1 | 6B½ | ½R | 37W½ | 50B1 |
12 | Willockx, Ritsaart | 1943 | 1958 | 4.0 | 6 | 21.5 | 13.50 | 35B1 | 33W1 | 44B½ | 55W1 | 2W0 | 15B½ |
13 | Kroon, Mike | 1872 | 1938 | 4.0 | 6 | 21.0 | 13.50 | 68B1 | 4W½ | 40B½ | 30W½ | 35W1 | 20B½ |
14 | Peeters, Joep | 1710 | 1952 | 4.0 | 6 | 20.5 | 11.75 | 86B1 | 52W1 | 3B0 | 27W½ | 43B1 | 8W½ |
15 | Kraker, Johnny de | 1789 | 2005 | 4.0 | 5 | 20.0 | 13.00 | 61B½ | 48W1 | 28B½ | ½R | 47W1 | 12W½ |
16 | Gerritse, Youri | 1818 | 1880 | 4.0 | 6 | 20.0 | 12.50 | 79B1 | 10W0 | 53B½ | 17W½ | 55B1 | 26W1 |
17 | Baak, Evert | 1791 | 1893 | 4.0 | 6 | 20.0 | 12.25 | 31W½ | 11B0 | 90W1 | 16B½ | 51W1 | 48B1 |
18 | Secelle, Hans | 1991 | 1888 | 4.0 | 5 | 20.0 | 12.25 | 91W1 | 23W½ | 46B1 | ½R | 26B½ | 19W½ |
19 | Bakker, Joop | 1855 | 1967 | 4.0 | 5 | 20.0 | 11.00 | 3B0 | 96W1 | 77B1 | ½R | 28W1 | 18B½ |
20 | Dijksman, Sebastiaan | 1733 | 1918 | 4.0 | 4 | 20.0 | 10.00 | ½R | 98W1 | 5B0 | 46W1 | 1R | 13W½ |
21 | Veenendaal, Loek | 1694 | 1898 | 4.0 | 6 | 19.5 | 11.25 | 81W1 | 2B0 | 38B½ | 66W1 | 10B½ | 40W1 |
22 | Blijlevens, Pim | 1981 | 1933 | 4.0 | 6 | 19.0 | 11.75 | 69W1 | 43B½ | 59W0 | 31B½ | 68W1 | 41B1 |
23 | Tirandaz, Amir | 1720 | 1974 | 4.0 | 6 | 18.5 | 10.50 | 84W1 | 18B½ | 64W1 | 42B½ | 5W0 | 44B1 |
24 | Titov, Leonid | 1753 | 2001 | 4.0 | 5 | 17.5 | 10.75 | ½R | 27B0 | 88W1 | 61B½ | 52W1 | 45B1 |
25 | Schouten, Jordy | 1996 | 1849 | 3.5 | 6 | 23.0 | 11.25 | 90B1 | 77W1 | 7B1 | 3W0 | 4W0 | 37B½ |
26 | Kraker, Lena de | 1699 | 1930 | 3.5 | 5 | 22.5 | 12.50 | 36B1 | 47W1 | 2B½ | ½R | 18W½ | 16B0 |
27 | Vlaming, Halana | 1831 | 1822 | 3.5 | 5 | 21.0 | 12.50 | 62B½ | 24W1 | ½R | 14B½ | 32W½ | 31B½ |
28 | Verhoef, Ruud | 1866 | 1847 | 3.5 | 5 | 21.0 | 11.25 | ½R | 54B1 | 15W½ | 10W½ | 19B0 | 73W1 |
29 | Bartels, Richie | 1800 | 1932 | 3.5 | 5 | 21.0 | 11.00 | 38W1 | ½R | 4B0 | 73W1 | 40B½ | 36W½ |
30 | Knight, David | 1854 | 1829 | 3.5 | 6 | 20.0 | 9.00 | 101W1 | 7B0 | 71W1 | 13B½ | 44W1 | 6B0 |
31 | Bergh, Ben van den | 1881 | 1883 | 3.5 | 6 | 19.5 | 10.75 | 17B½ | 40W0 | 74B1 | 22W½ | 64B1 | 27W½ |
32 | Chappin, Rene | 1616 | 1811 | 3.5 | 5 | 19.0 | 10.75 | 48B½ | 66W1 | 43W½ | ½R | 27B½ | 39W½ |
33 | Peut, Aart van de | 1895 | 1921 | 3.5 | 5 | 19.0 | 9.25 | 87W1 | 12B0 | 51W1 | ½R | 8B0 | 77W1 |
34 | Simon, Martin | 1925 | 1815 | 3.5 | 5 | 18.0 | 9.00 | 95B½ | ½R | 82W1 | 47B½ | 60W1 | 3W0 |
35 | Zwinkels, Wim | 1847 | 1881 | 3.5 | 5 | 18.0 | 8.25 | 12W0 | ½R | 100B1 | 53W1 | 13B0 | 62W1 |
36 | Vergeer, Michiel | 1813 | 1828 | 3.5 | 6 | 17.5 | 9.50 | 26W0 | 69B½ | 65W1 | 63B½ | 61W1 | 29B½ |
37 | Kokje, Joris | 1765 | 1906 | 3.5 | 5 | 17.5 | 8.00 | 9W0 | ½R | 94B1 | 93W1 | 11B½ | 25W½ |
38 | Hellenberg, Jan | 1898 | 1831 | 3.5 | 6 | 17.0 | 8.75 | 29B0 | 91B1 | 21W½ | 40W½ | 62B½ | 70W1 |
39 | Kerkvliet, Sebastiaan | 1716 | 1847 | 3.5 | 5 | 17.0 | 8.25 | 5B½ | 94W1 | 41B0 | ½R | 84W1 | 32B½ |
40 | Verhoef, Pieter | 1817 | 1830 | 3.0 | 5 | 21.5 | 10.50 | ½R | 31B1 | 13W½ | 38B½ | 29W½ | 21B0 |
41 | Bottema, Timo | 1934 | 1833 | 3.0 | 5 | 20.5 | 9.00 | 11W½ | 85B1 | 39W1 | ½R | 9B0 | 22W0 |
42 | Wagenvoorde, Guido | 1768 | 1710 | 3.0 | 5 | 20.5 | 8.50 | ½R | 80W1 | 78B1 | 23W½ | 7B0 | 10W0 |
43 | Beetstra, Jaap | 1717 | 1752 | 3.0 | 5 | 20.0 | 9.25 | 73B1 | 22W½ | 32B½ | ½R | 14W0 | 57B½ |
44 | Braggaar, Pim | 1901 | 1806 | 3.0 | 5 | 20.0 | 9.00 | 72W1 | 51B1 | 12W½ | ½R | 30B0 | 23W0 |
45 | Auwens, Michel | 1878 | 1741 | 3.0 | 5 | 20.0 | 8.50 | ½R | 53W½ | 58B1 | 7W0 | 83B1 | 24W0 |
46 | Frijling, Jeroen | 1740 | 1846 | 3.0 | 5 | 19.5 | 9.00 | 58B1 | ½R | 18W0 | 20B0 | 79W1 | 56B½ |
47 | Wagemans, Ed | 1873 | 1839 | 3.0 | 6 | 19.0 | 8.50 | 50W1 | 26B0 | 92B1 | 34W½ | 15B0 | 67W½ |
48 | Mensing, Andrew | 1729 | 1699 | 3.0 | 5 | 19.0 | 7.75 | 32W½ | 15B0 | 75W1 | ½R | 82B1 | 17W0 |
49 | Griend, Johan van de | 1834 | 1714 | 3.0 | 6 | 19.0 | 6.25 | 83W1 | 78W½ | 93B1 | 1B0 | 6W0 | 54B½ |
50 | Gosliga, Jouke van | 1755 | 1798 | 3.0 | 6 | 18.5 | 7.50 | 47B0 | 86W1 | 56B1 | 9W0 | 78B1 | 11W0 |
51 | Karis, Paul | 1716 | 1796 | 3.0 | 6 | 18.0 | 7.50 | 57B1 | 44W0 | 33B0 | 67W1 | 17B0 | 83W1 |
52 | Drijver, Evert | 1853 | 1725 | 3.0 | 5 | 18.0 | 7.25 | 75W1 | 14B0 | 63W½ | ½R | 24B0 | 82W1 |
53 | Ioan, Razvan | 1703 | 1749 | 3.0 | 6 | 16.5 | 7.25 | 82W½ | 45B½ | 16W½ | 35B0 | 75W½ | 84B1 |
54 | Janse, Alexander | 1669 | 1809 | 3.0 | 5 | 16.0 | 7.50 | 98B½ | 28W0 | 62B½ | ½R | 72B1 | 49W½ |
55 | Ehrhardt, Matthias | 1772 | 1804 | 3.0 | 6 | 16.0 | 6.25 | 88W½ | 82B½ | 72W1 | 12B0 | 16W0 | 81B1 |
56 | Schenkelaars, Vincent | 1776 | 1785 | 3.0 | 5 | 15.5 | 7.00 | 70W1 | 64B0 | 50W0 | ½R | 95B1 | 46W½ |
57 | Mesman, Edwyn | 1621 | 1730 | 3.0 | 5 | 15.5 | 7.00 | 51W0 | 72B0 | 91W1 | ½R | 71B1 | 43W½ |
58 | Boschmans, Jos | 1878 | 1860 | 3.0 | 5 | 14.5 | 6.75 | 46W0 | 99B1 | 45W0 | 85B1 | 63W1 | 0R |
59 | Beijen, Mark | 1822 | 2497 | 2.5 | 2 | 22.5 | 14.50 | ½R | 62W1 | 22B1 | 0R | 0R | 0R |
60 | Mestrom, Wolf | 1607 | 1907 | 2.5 | 4 | 20.0 | 8.00 | 92W1 | 1B0 | 70W1 | ½R | 34B0 | 0R |
61 | Bulthuis, Jelle | 1840 | 1735 | 2.5 | 5 | 18.5 | 7.50 | 15W½ | ½R | 73B½ | 24W½ | 36B0 | 87W½ |
62 | Feltman, Bart | 1781 | 1736 | 2.5 | 6 | 18.5 | 6.00 | 27W½ | 59B0 | 54W½ | 100B1 | 38W½ | 35B0 |
63 | Fasel, Ton | 1853 | 1713 | 2.5 | 6 | 18.5 | 5.50 | 96B1 | 3W0 | 52B½ | 36W½ | 58B0 | 78W½ |
64 | Heer, Henk de | 1817 | 1656 | 2.5 | 5 | 18.0 | 6.75 | 80B½ | 56W1 | 23B0 | ½R | 31W0 | 75B½ |
65 | Koster, Chiel | 1630 | 1654 | 2.5 | 5 | 17.5 | 5.75 | 6B0 | 89W½ | 36B0 | ½R | 85W1 | 74B½ |
66 | Schoonman, Ivo | 1698 | 1631 | 2.5 | 5 | 17.0 | 6.00 | ½R | 32B0 | 76W1 | 21B0 | 81W½ | 68B½ |
67 | Freytas, Paul de | 1958 | 1698 | 2.5 | 6 | 17.0 | 5.75 | 2W0 | 75B½ | 85W½ | 51B0 | 86W1 | 47B½ |
68 | Hagendijk, Mark | 1698 | 1718 | 2.5 | 5 | 17.0 | 5.25 | 13W0 | ½R | 98B1 | 78W½ | 22B0 | 66W½ |
69 | Haider, Haitham Al | 1772 | 1765 | 2.5 | 4 | 16.5 | 6.75 | 22B0 | 36W½ | 83B½ | ½R | 0R | 97W1 |
70 | Anink, Marco | 1862 | 1682 | 2.5 | 5 | 16.5 | 5.75 | 56B0 | 87W1 | 60B0 | ½R | 80W1 | 38B0 |
71 | Boer, Ruurd de | 1762 | 1673 | 2.5 | 5 | 16.5 | 4.75 | 10B0 | 79W1 | 30B0 | ½R | 57W0 | 94B1 |
