PK2016: stand na ronde 6
Schakers vinden een stand helemaal niet zo interessant. TPR, dat is pas belangrijk. Natuurlijk is het leuk om hoog te eindigen, maar als je een schaker met 1800 rating laat kiezen tussen 18de worden met een TPR van 2231 of 1ste worden met een TPR van 1691 punten, dan gok ik dat de meerderheid voor het eerste kiest. Tenzij de eerste prijs natuurlijk een bedrag is met veel cijfers (voor de komma), dan hangt het van het huishoudinkomen van de schaker af.
Stand Groep A na ronde 6 | ||||||||
No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Corstjens, Rolf | 5.0 | 21.0 | 18.00 | 17.5 | 2052 | 2447 | +2.20 |
2 | Galehdari, Bardia | 4.5 | 22.5 | 15.25 | 17.5 | 2183 | 2262 | +0.60 |
3 | Van Ketel, Raoul | 4.5 | 21.0 | 15.50 | 16.5 | 2234 | 2275 | +0.26 |
4 | Van Rijn, Giel | 4.5 | 18.5 | 12.00 | 16.0 | 2080 | 2246 | +1.00 |
5 | Van Dorp, Quirinius | 4.5 | 17.5 | 13.00 | 14.5 | 2083 | 2166 | +0.55 |
6 | Straver, Robert | 4.0 | 17.5 | 9.75 | 14.5 | 2112 | 2161 | +0.36 |
7 | Van Splunter, Niels | 3.5 | 19.5 | 10.50 | 13.0 | 2076 | 2078 | +0.01 |
8 | Termeulen, Albert | 3.5 | 18.0 | 6.75 | 14.0 | 2063 | 2141 | +0.67 |
9 | Zoun, Rogier | 3.5 | 17.0 | 8.00 | 10.5 | 1944 | 2105 | +1.05 |
10 | Senders, Justin | 3.0 | 21.5 | 9.00 | 12.0 | 1944 | 2115 | +1.12 |
11 | Beeren, Thom | 3.0 | 20.5 | 9.00 | 13.0 | 2009 | 2169 | +0.82 |
12 | Van Splunter, Arjen | 3.0 | 20.5 | 8.25 | 9.5 | 2084 | 2012 | -0.57 |
13 | Van ’t Hof, Eric | 3.0 | 20.0 | 9.50 | 13.0 | 2040 | 2058 | +0.13 |
14 | Oosterom, Erik | 3.0 | 18.0 | 7.25 | 10.5 | 2128 | 1991 | -1.08 |
15 | Van der Maat, Niek | 3.0 | 16.5 | 7.25 | 9.0 | 1905 | 2012 | +0.85 |
16 | Gruijters, Dirk | 3.0 | 16.5 | 5.00 | 11.0 | 1975 | 2068 | +0.69 |
17 | Hellenberg, Jan | 2.5 | 16.0 | 5.25 | 7.0 | 1983 | 1982 | -0.06 |
18 | Oei, Ik | 2.5 | 15.0 | 4.00 | 8.0 | 2008 | 1906 | -0.72 |
19 | Binnendijk, Daan | 2.5 | 14.5 | 4.25 | 8.0 | 1876 | 1846 | -0.20 |
20 | Schrik, Rachid | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 6.0 | 2103 | 1900 | -1.66 |
21 | Stork, Ornett | 2.0 | 18.0 | 5.50 | 9.5 | 2120 | 1868 | -1.00 |
22 | De Jeu, Marcel | 2.0 | 17.0 | 5.00 | 7.5 | 1941 | 1977 | +0.13 |
23 | Van Briemen, Willem | 1.5 | 18.0 | 3.50 | 6.0 | 1950 | 1822 | -0.99 |
24 | Spaans, Coenraad | 1.0 | 18.0 | 2.75 | 4.0 | 1932 | 1725 | -1.47 |
25 | Vesters, Melchior | 1.0 | 17.0 | 2.50 | 6.0 | 2172 | 1996 | -0.47 |
26 | De Mooij, Marco | 1.0 | 16.0 | 2.00 | 5.0 | 1923 | 1240 | -0.34 |
27 | Van der Scheer, Henk | 0.5 | 15.0 | 0.50 | 1.0 | 1935 | 1610 | -1.88 |
Stand Groep B na ronde 6 | ||||||||
No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | De Boer, Ruurd | 5.0 | 18.0 | 15.25 | 15.5 | 1678 | 1936 | +1.42 |
2 | De Weert, Chris | 4.5 | 22.0 | 15.75 | 17.0 | 1740 | 1963 | +1.02 |
3 | Van der Heijden, Jaap | 4.5 | 21.5 | 15.00 | 17.5 | 1825 | 1921 | +0.75 |
4 | Zwinkels, Wim | 4.5 | 18.5 | 13.00 | 14.0 | 1883 | 1932 | +0.34 |
5 | Schenkelaars, Vincent | 4.5 | 17.0 | 12.00 | 15.5 | 1751 | 1909 | +1.38 |
6 | Korving, Frank | 4.0 | 24.0 | 14.50 | 17.0 | 1738 | 1808 | +0.67 |
7 | Stins, Johan | 4.0 | 23.0 | 13.00 | 18.0 | 1787 | 1887 | +0.75 |
8 | Evenhuis, Wybe | 4.0 | 22.5 | 14.00 | 15.0 | 1783 | 1747 | -0.01 |
9 | Van de Peut, Aart | 4.0 | 16.5 | 9.00 | 14.0 | 1810 | 1790 | -0.04 |
10 | Bakker, Joop | 3.5 | 21.0 | 10.75 | 14.0 | 1888 | 1676 | -1.32 |
11 | Noordijk, Ed | 3.5 | 19.0 | 9.50 | 14.0 | 1788 | 1768 | -0.03 |
12 | Waskowsky, Gregor | 3.5 | 18.5 | 9.75 | 12.5 | 1131 | 1579 | +2.98 |
13 | De Ruyter, Wim | 3.5 | 17.5 | 9.00 | 11.5 | 1599 | 1729 | +0.67 |
14 | Kuiper, Machiel | 3.5 | 17.0 | 8.75 | 9.5 | 1387 | 1756 | +2.17 |
15 | Van Brussel, Bert | 3.0 | 20.0 | 9.25 | 12.5 | 1809 | 1666 | -0.86 |
16 | Kuipers, Joris | 3.0 | 20.0 | 6.50 | 13.0 | 1657 | 1510 | -0.84 |
17 | Verschoor, Marcel | 3.0 | 19.5 | 8.75 | 12.0 | 1601 | 1763 | +0.72 |
18 | Leite, Scot | 3.0 | 19.5 | 8.50 | 10.5 | 1458 | 1509 | +0.28 |
19 | Warnaar, Alisha | 3.0 | 19.0 | 6.75 | 10.5 | 1233 | 1538 | +1.63 |
20 | Lam, Sikuan | 3.0 | 16.5 | 7.00 | 9.0 | 1475 | 1594 | +0.81 |
21 | Wagemans, Ed | 3.0 | 16.5 | 6.50 | 10.5 | 1891 | 1644 | -1.71 |
22 | Van den Bosse, Bart | 3.0 | 15.0 | 6.50 | 7.5 | 1752 | 1420 | -1.48 |
23 | Asmadal, Matin | 3.0 | 15.0 | 4.75 | 8.0 | 1000 | 1321 | +1.38 |
24 | Van Vleuten, Ronald | 2.5 | 20.5 | 7.50 | 10.5 | 1740 | 1491 | -1.19 |
25 | Van Gunsteren, Lex | 2.5 | 19.5 | 6.50 | 8.5 | 1439 | 1489 | +0.27 |
26 | Wagner, André | 2.5 | 19.0 | 6.50 | 11.0 | 1559 | 1671 | +0.48 |
27 | Uittenbogaard, Rob | 2.5 | 18.0 | 5.25 | 8.0 | 1563 | 1428 | -1.05 |
28 | Thomas, Raymond | 2.5 | 16.0 | 6.00 | 8.0 | 1357 | 1615 | +1.23 |
29 | Van der Ziel, Remco | 2.5 | 15.5 | 5.00 | 6.0 | 1749 | 1540 | -0.60 |
30 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | 17.0 | 3.50 | 7.0 | 1556 | 1422 | -0.90 |
31 | Aalders, Peter | 2.0 | 16.5 | 5.00 | 7.5 | 1883 | 1448 | -3.10 |
32 | De Zoeten, Cato | 2.0 | 16.0 | 3.50 | 6.5 | 581 | 856 | +0.76 |
33 | Kettenis, John | 2.0 | 16.0 | 2.50 | 3.0 | 1546 | 1481 | -0.58 |
34 | Vernooy, Daan | 1.5 | 15.0 | 2.00 | 4.0 | 1563 | 1211 | -2.08 |
35 | Molsbergen, Chris | 1.5 | 14.5 | 2.50 | 3.5 | 1500 | 1363 | -1.08 |
36 | Van Borren, Matthijs | 1.5 | 14.5 | 1.75 | 4.5 | 562 | 769 | +0.68 |
37 | Bingen, Stanley | 1.0 | 16.5 | 1.50 | 5.0 | 1228 | 1121 | -0.87 |
38 | Helfferich, Gert | 0.5 | 15.0 | 1.50 | 3.0 | 1084 | 427 | -1.78 |
39 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.5 | 11.5 | 0.00 | 0.0 | 1880 | 756 | -0.87 |
Geef een reactie