Seizoen 2023/2024
Eindstand Keizer:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 | Rnd 17 | Rnd 18 | Rnd 19 | Rnd 20 | Rnd 21 | Rnd 22 | Rnd 23 | Rnd 24 | Rnd 25 | Rnd 26 | Rnd 27 | Rnd 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers (R) | 2446 | 2539 | 18.5 | 20 | 100.00 | 1754.72 | 100.00 | 3B1 | 2/3 | 26W1 | 1/3 | 6B1 | 7W1 | 2B1 | EB1 | 20W1 | 1/3 | 10W1 | 1/3 | 5B1 | 1/3 | 13W1 | 14B1 | 1/3 | 4W1 | 0R | EB1 | 2B1 | 0R | 7W? | 8B1 | 6W1 | 10B1 | 9W½ | 4B½ |
2 | Raoul van Ketel | 2250 | 2257 | 19.5 | 26 | 93.70 | 1589.15 | 93.75 | 10W1 | 30B1 | 4W1 | 7B0 | EB1 | 22W1 | 1W0 | EW0 | 5B1 | 8W1 | 13B0 | 11B1 | 3W1 | 6B½ | 14W1 | 21W1 | 15B1 | EW1 | EB½ | 10W1 | 1W0 | EB1 | 6B½ | 1/3 | 9W1 | 4B1 | 7B1 | 1/3 |
3 | Henk van der Scheer | 1963 | 2006 | 14.5 | 23 | 77.52 | 1175.96 | 78.14 | 1W0 | 11B1 | 1/3 | 6W0 | EB1 | 1/3 | 10W0 | 5W0 | 14B0 | 16B1 | EB1 | 39W1 | 2B0 | 20B1 | 1/3 | 12W0 | EB1 | 1/3 | EB1 | 13W½ | 28W1 | 15B1 | 1/3 | 40B0 | 23W1 | 18W1 | 25B1 | 84W1 |
4 | Jacob Brienen | 1900 | 2089 | 13.5 | 22 | 75.38 | 1132.11 | 76.49 | 41B1 | 64W1 | 2B0 | 1/3 | 15W0 | 1/3 | 48B0 | 58B1 | 1/3 | 1/3 | 35W1 | 1/3 | 0R | 42B1 | 20W1 | 5W1 | 8B1 | 1B0 | 10B1 | 6W0 | 9B1 | 7W1 | 11W0 | 59B0 | 16W1 | 2W0 | 8B1 | 1W½ |
5 | Frans Erwich (R) | 1959 | 1950 | 13.0 | 23 | 75.65 | 1090.04 | 74.90 | 39B½ | 21W1 | 32B0 | 10W0 | 1/3 | 1/3 | 28W1 | 3B1 | 2W0 | 29W1 | 8B½ | 13B1 | 1W0 | 7B0 | 1/3 | 4B0 | 22W0 | 1/3 | 14W1 | 23B1 | 11B½ | 12W½ | 16B1 | 30W1 | 20B1 | 1/3 | 19W1 | 15B0 |
6 | Rudy van Wessel | 2342 | 2317 | 11.0 | 15 | 75.30 | 1077.93 | 74.44 | 18W1 | 1/3 | 1/3 | 3B1 | 1W0 | 1/3 | 1/3 | 12B1 | 1/3 | 0R | EB1 | 0R | 7W1 | 2W½ | 0R | 0R | 0R | 14B1 | 7W½ | 4B1 | 0R | 8B1 | 2W½ | 0R | 1B0 | 9B1 | 10W½ | 0R |
7 | Marnix Hofman | 2214 | 2209 | 10.0 | 16 | 71.39 | 977.35 | 70.64 | 56B1 | 1/3 | 12W1 | 2W1 | 1/3 | 1B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 22W1 | 6B0 | 5W1 | 0R | 10B0 | 0R | 15W1 | 6B½ | 9W1 | 0R | 4B0 | 1B½ | 10W1 | 0R | 8B1 | 2W0 | 0R |
8 | Robin Schenkelaars | 1911 | 1992 | 10.5 | 21 | 70.46 | 952.18 | 69.69 | 38W0 | 44B1 | 10W½ | 30B1 | 23W1 | 24B1 | 15B1 | EW1 | EW1 | 2B0 | 5W½ | 1/3 | 1/3 | 14B1 | EW0 | 1/3 | 4W0 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 0R | 6W0 | 9B½ | 1W0 | 10B1 | 7W0 | 4W0 | 0R |
9 | Peter Passenier | 2195 | 2163 | 9.5 | 15 | 66.59 | 922.40 | 68.57 | 80B1 | 1/3 | 46W1 | 1/3 | EW1 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 10B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | EB½ | 7B0 | 4W0 | EB1 | 8W½ | 0R | 2B0 | 6W0 | 1B½ | 10B1 |
10 | Willem van Briemen | 1980 | 2007 | 9.0 | 21 | 67.71 | 885.69 | 67.18 | 2B0 | 42W1 | 8B½ | 5B1 | 40W½ | 15W½ | 3B1 | 11W1 | 1/3 | 22W½ | 1B0 | 1/3 | 9W0 | 13W1 | 21B½ | 7W1 | 1/3 | 1/3 | 4W0 | 2B0 | 1/3 | 0R | 0R | 7B0 | 8W0 | 1W0 | 6B½ | 9W0 |
11 | Evert Lafeber | 1867 | 2038 | 10.5 | 16 | 67.86 | 884.30 | 67.13 | 1/3 | 3W0 | 14B1 | 1/3 | 1/3 | 39W1 | 22B1 | 10B0 | 29W1 | 1/3 | 1/3 | 2W0 | 0R | 0R | 0R | 13B0 | 59B1 | EW1 | 0R | 61B1 | 5W½ | 23W1 | 4B1 | 12B0 | 0R | 16W1 | 0R | 0R |
12 | Marcel Wubben | 2023 | 2131 | 10.0 | 14 | 67.94 | 882.87 | 67.08 | 25W1 | 1/3 | 7B0 | 1/3 | 1/3 | 21B1 | 1/3 | 6W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 19B1 | 28W1 | 0R | 3B1 | 0R | 0R | 0R | 38W0 | 26B1 | 5B½ | 14W1 | 11W1 | 0R | 13B½ | 20W1 | 0R |
13 | Daan Binnendijk | 1912 | 1994 | 9.0 | 16 | 67.46 | 874.01 | 66.74 | 1/3 | 1/3 | 18B1 | 17W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 0R | 0R | 2W1 | 5W0 | 0R | 10B0 | 1B0 | 11W1 | 0R | EW1 | EB0 | 3B½ | 0R | EW½ | 21W½ | 16B1 | 14W0 | 12W½ | 0R | 0R |
14 | Mehrdad Hooshangi | 1726 | 1858 | 11.0 | 21 | 67.22 | 868.58 | 66.54 | 68B½ | 22W0 | 11W0 | 61B1 | 20W½ | 1/3 | 36B1 | 26B½ | 3W1 | 1/3 | 25W1 | 1/3 | 15B1 | 8W0 | 2B0 | 1W0 | 1/3 | 6W0 | 5B0 | 103W1 | 1/3 | 0R | 12B0 | 72W1 | 13B1 | 19B½ | 23W1 | 0R |
15 | Ivo Schoonman | 1763 | 1740 | 8.0 | 20 | 60.85 | 785.11 | 63.39 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 19W1 | 4B1 | 10B½ | 8W0 | 20W0 | EB1 | 28B½ | 26W1 | 1/3 | 14W0 | 22B0 | EW1 | 1/3 | 2W0 | 7B0 | 0R | EW0 | 21B0 | 3W0 | 18B0 | 2/3 | 0R | 41B1 | 17W0 | 5W1 |
16 | Simon Heijungs (R) | 1671 | 1687 | 9.5 | 24 | 60.74 | 752.89 | 62.17 | 1/3 | 23W1 | 30W½ | 26B0 | 1/3 | 17B½ | 19W1 | 22B0 | EB1 | 3W0 | 40B0 | 1/3 | 20W0 | 34W0 | EB½ | 25W0 | 27B1 | 1/3 | EW0 | 33B1 | EW0 | 28B1 | 5W0 | 13W0 | 4B0 | 11B0 | 41W1 | 39B1 |
17 | Manfred Kindt | 1996 | 1977 | 9.0 | 13 | 62.34 | 743.56 | 61.82 | 1/3 | 1/3 | 39W1 | 13B0 | EB0 | 16W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | EB½ | 0R | 25W1 | 0R | 0R | 35W1 | 0R | EB0 | 0R | 19B1 | 0R | 0R | 41B1 | 0R | 28W1 | 30W1 | 15B1 | 0R |
18 | Bob van Dijk | 1786 | 1917 | 9.0 | 13 | 62.02 | 736.02 | 61.53 | 6B0 | 1/3 | 13W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 41B1 | 36W1 | EW1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | EW0 | EW1 | 0R | 19B1 | 15W1 | 0R | 30B1 | 3B0 | 26W1 | 0R |
19 | Paul Laudy | 1629 | 1629 | 9.5 | 25 | 60.55 | 713.84 | 60.69 | 31W1 | 26B0 | 68W0 | 15B0 | 41W1 | 36B1 | 16B0 | 23W0 | EB0 | 58W1 | 1/3 | 30B1 | 12W0 | 32W0 | EW½ | 28B½ | 29W0 | 27B1 | 22B0 | 17W0 | 1/3 | 18W0 | 52W0 | 25B1 | 37B1 | 14W½ | 5B0 | 1/3 |
20 | Milan Hooshangi | 1741 | 1804 | 9.5 | 19 | 61.01 | 709.97 | 60.55 | 44W½ | 92B1 | 78W1 | 38B0 | 14B½ | 1/3 | 26W1 | 15B1 | 1B0 | 1/3 | 21W0 | 1/3 | 16B1 | 3W0 | 4B0 | 1/3 | 1/3 | 28W½ | 23B0 | 85W1 | 0R | 0R | 36W1 | 101B1 | 5W0 | 0R | 12B0 | 0R |
21 | Arjo Andringa (R) | 1995 | 1929 | 7.0 | 14 | 60.98 | 707.52 | 60.45 | 1/3 | 5B0 | 1/3 | 44W1 | EB1 | 12W0 | 1/3 | EW1 | 1/3 | 1/3 | 20B1 | 0R | 0R | 0R | 10W½ | 2B0 | 28W0 | EB0 | EW½ | 0R | 15W1 | EB½ | 13B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
22 | Mats Borgen | 1847 | 2019 | 7.5 | 11 | 60.75 | 702.13 | 60.25 | 1/3 | 14B1 | 1/3 | 1/3 | 26W1 | 2B0 | 11W0 | 16W1 | 1/3 | 10B½ | 1/3 | 7B0 | 0R | 15W1 | 0R | 0R | 5B1 | 0R | 19W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 28B1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
23 | Moritz Branco | 1698 | 1724 | 8.5 | 17 | 60.87 | 701.59 | 60.23 | 1/3 | 16B0 | 28W1 | 1/3 | 8B0 | 72W0 | 45W1 | 19B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EB0 | 37W1 | 34B½ | 31B1 | 20W1 | 5W0 | EW1 | 11B0 | 0R | 0R | 3B0 | 36W1 | 14B0 | 0R |
24 | Edwin van Haastert | 2436 | 2253 | 6.0 | 8 | 60.21 | 686.12 | 59.65 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW½ | 8W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 37B1 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | EB1 | EW1 | EW½ | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
25 | Adinda Serdijn | 1961 | 1789 | 8.0 | 15 | 59.09 | 656.44 | 58.53 | 12B0 | 1/3 | 1/3 | 37W1 | 30W1 | 1/3 | 29B0 | 1/3 | 68W1 | 1/3 | 14B0 | 0R | 17B0 | 0R | 28W1 | 16B1 | 32W0 | 0R | 0R | 0R | 31W1 | 0R | 26B1 | 19W0 | 36B1 | 0R | 3W0 | 0R |
26 | Efstathios Tavridis | 1692 | 1734 | 8.0 | 16 | 59.03 | 656.39 | 58.52 | 45B1 | 19W1 | 1B0 | 16W1 | 22B0 | 1/3 | 20B0 | 14W½ | 28W½ | 72B1 | 15B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 27W1 | 41B1 | 12W0 | 0R | 25W0 | 36B1 | 0R | 0R | 18B0 | 0R |
27 | Nathan Bakhuijzen | 1719F | 1719 | 9.5 | 15 | 58.65 | 644.48 | 58.07 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 102B1 | 85W1 | 37B½ | 41W1 | 68B1 | 0R | 16W0 | 19W0 | 26B0 | 44W1 | 55B1 | 36B1 | 30W0 | 45W1 | 0R | 38B0 | 28B1 | 0R |
28 | Rob Uittenbogaard | 1692 | 1673 | 7.0 | 20 | 57.40 | 612.38 | 56.86 | 1/3 | 29W0 | 23B0 | 85B1 | 31W1 | 30W1 | 5B0 | 42W1 | 26B½ | 15W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12B0 | 25B0 | 19W½ | 21B1 | 20B½ | 1/3 | 32W0 | 3B0 | 16W0 | 0R | 22W0 | 17B0 | 0R | 27W0 | 0R |
29 | Wim Zwinkels | 1875 | 1883 | 6.0 | 12 | 56.37 | 585.27 | 55.84 | 40W0 | 28B1 | 1/3 | 1/3 | EW½ | 1/3 | 25W1 | EW½ | 11B0 | 5B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 31W1 | 0R | 19B1 | EB0 | EW0 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
30 | Colin Meulblok | 1608F | 1608 | 6.0 | 18 | 55.82 | 572.12 | 55.34 | 42W1 | 2W0 | 16B½ | 8W0 | 25B0 | 28B0 | 1/3 | 1/3 | EW½ | 1/3 | 55B0 | 19W0 | 74W½ | 31B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 41B1 | 36W1 | 2/3 | 0R | 27B1 | 5B0 | 18W0 | 17B0 | 33W0 | 0R |
31 | Klaas Been | 1677 | 1630 | 6.5 | 17 | 55.20 | 555.38 | 54.71 | 19B0 | 63W0 | 92W1 | 42B0 | 28B0 | 44W0 | 62B0 | 1/3 | 41W1 | 1/3 | 72W1 | 36B1 | 55W0 | 30W½ | 29B0 | 1/3 | 39B1 | 23W0 | 1/3 | 1/3 | 25B0 | 0R | 0R | 0R | 45B1 | 0R | 2/3 | 0R |
32 | Bram van der Velden | 2230 | 2577 | 5.0 | 5 | 55.09 | 551.72 | 54.57 | 1/3 | 1/3 | 5W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 19B1 | 0R | 0R | 25B1 | 40W1 | 0R | 28B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
33 | Klaus Becker | 1661F | 1661 | 7.0 | 13 | 53.91 | 522.37 | 53.46 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 79W1 | 35W0 | 39B0 | 85B1 | 65W0 | 0R | 0R | 0R | 66B0 | 0R | 44W1 | 41W1 | 36B1 | 16W0 | 0R | 37B0 | 0R | 0R | 0R | 45W1 | 30B1 | 0R |
34 | Coenraad Spaans (R) | 1903 | 1919 | 5.5 | 8 | 53.44 | 512.31 | 53.08 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 36B1 | EB½ | 58W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 16B1 | 0R | 0R | 23W½ | EW½ | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
35 | Luuk Hoogeveen | 1771 | 1691 | 6.5 | 12 | 53.34 | 507.59 | 52.91 | 89W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 33B1 | EB0 | 37W1 | 4B0 | 0R | 46W1 | 0R | EW0 | 17B0 | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 41W1 | 44B½ | 0R | 36W1 | 0R |
36 | Stanley Bingen (R) | 1524 | 1395 | 6.5 | 25 | 52.47 | 502.49 | 52.71 | 70B0 | 45W1 | 44B1 | 34W0 | 39B0 | 19W0 | 14W0 | 18B0 | EW½ | 2/3 | 1/3 | 31W0 | 85B1 | 37B0 | EB0 | 41W0 | 96W1 | 58B1 | 33W0 | 30B0 | EB1 | 27W0 | 20B0 | 26W0 | 25W0 | 23B0 | 35B0 | 1/3 |
37 | Walther Warnaar (R) | 1617 | 1608 | 6.5 | 14 | 52.75 | 491.52 | 52.30 | 1/3 | 93B1 | 64W0 | 25B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 45W1 | 1/3 | 35B0 | 24W0 | 41B0 | 27W½ | 36W1 | 0R | 23B0 | 0R | 0R | 0R | 101B1 | 0R | 33W1 | 0R | 44B1 | 19W0 | 0R | 0R | 0R |
38 | Andreas Vogt | 2304 | 2469 | 4.0 | 4 | 52.71 | 489.32 | 52.22 | 8B1 | 1/3 | 1/3 | 20W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 12B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 27W1 | 0R | 0R |
39 | Arthur Schuering | 1851 | 1730 | 5.5 | 11 | 52.30 | 486.96 | 52.13 | 5W½ | 1/3 | 17B0 | 1/3 | 36W1 | 11B0 | 1/3 | 1/3 | 33W1 | 1/3 | 0R | 3B0 | 0R | 0R | 0R | 44B1 | 31W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 41B1 | 0R | 45W1 | 16W0 |
40 | Wim Heemskerk | 2170 | 2135 | 4.5 | 6 | 52.43 | 485.82 | 52.08 | 29B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 10B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 16W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 32B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 3W1 | 0R | 0R | 44W1 | 0R |
41 | Koen van der Wart | 1405F | 1405 | 6.5 | 25 | 51.32 | 473.29 | 51.61 | 4W0 | 81B½ | 42B0 | 102W1 | 19B0 | 1/3 | 18W0 | 56B0 | 31B0 | 1/3 | 85W1 | 37W1 | 71B0 | 27B0 | 58W0 | 36B1 | 100W1 | 33B0 | 30W0 | 26W0 | 45B1 | 44B0 | 17W0 | 35B0 | 39W0 | 15W0 | 16B0 | 1/3 |
42 | Vincent Schenkelaars | 1845 | 1714 | 5.0 | 10 | 51.53 | 461.23 | 51.15 | 30B0 | 10B0 | 41W1 | 31W1 | 1/3 | 1/3 | 87W1 | 28B0 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 4W0 | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
43 | Michiel Bosman | 2339 | 2858 | 2.0 | 2 | 51.00 | 447.90 | 50.65 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
44 | Douwe Beentjes | 1721 | 1551 | 5.0 | 15 | 50.72 | 438.97 | 50.31 | 20B½ | 8W0 | 36W0 | 21B0 | 1/3 | 31B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 39W0 | 33B0 | 45W1 | 0R | 27B0 | 46B0 | 41W1 | 85B1 | 37W0 | 35W½ | 0R | 40B0 | 0R |
45 | Chris Molsbergen (R) | 1591 | 1309 | 6.0 | 19 | 49.50 | 407.71 | 49.13 | 26W0 | 36B0 | 58W0 | 95B1 | 1/3 | 85W1 | 23B0 | 37B0 | EW0 | 102W1 | 94B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 44B0 | 61W½ | 0R | 41W0 | 61W1 | 72B½ | 27B0 | 31W0 | 33B0 | 39B0 | 0R |
46 | Bart van den Bosse | 1877 | 1797 | 3.5 | 10 | 48.65 | 385.83 | 48.31 | 78B½ | 67W1 | 9B0 | 1/3 | EW0 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 35B0 | 71W1 | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 52B0 | 44W1 | 2/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
47 | Mark van der Werf | 2411 | 2222 | 2.0 | 4 | 48.60 | 385.52 | 48.30 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | EB½ | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Mar Verhoeff (R) | 1872 | 2126 | 2.5 | 3 | 47.71 | 363.72 | 47.47 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB½ | 1/3 | 4W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
49 | Jan-Willem de Jong | 2393 | 2754 | 1.0 | 1 | 46.88 | 340.97 | 46.61 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
50 | Loek Veenendaal | 1936 | 2059 | 2.0 | 3 | 46.54 | 332.04 | 46.28 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
51 | Frank Cools | 1707 | 2316 | 2.0 | 2 | 46.31 | 326.21 | 46.06 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
52 | René Duchene | 2363F | 2363 | 2.0 | 2 | 46.15 | 321.78 | 45.89 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 46W1 | 0R | 0R | 19B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
53 | Albert Termeulen (R) | 1960 | 2007 | 2.0 | 3 | 46.05 | 319.39 | 45.80 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
54 | Jeroen Berrevoets | 2085 | 2132 | 1.5 | 3 | 45.92 | 315.90 | 45.67 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
55 | Paul Koks | 1669 | 1867 | 3.0 | 4 | 45.94 | 315.31 | 45.64 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 92W1 | 30W1 | 0R | 31B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 27W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
56 | Chris de Weert | 1875 | 1719 | 2.5 | 6 | 45.73 | 311.35 | 45.49 | 7W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 67B0 | 1/3 | 1/3 | 41W1 | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
57 | Jonathan Faydi | 1990 | 2566 | 1.0 | 1 | 45.66 | 309.28 | 45.42 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
58 | Arman Dzulakian | 1575F | 1575 | 3.0 | 7 | 45.31 | 299.87 | 45.06 | 1/3 | 1/3 | 45B1 | 1/3 | 1/3 | 34B0 | 1/3 | 4W0 | 0R | 19B0 | 0R | 0R | 0R | 72W1 | 41B1 | 0R | 0R | 36W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
59 | Roel Donker | 2241 | 1979 | 2.0 | 3 | 45.24 | 299.27 | 45.04 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 64B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 11W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 4W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
60 | Reinier Feiner | 2006 | 1885 | 1.5 | 4 | 44.98 | 291.65 | 44.75 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
61 | Ilya Sigida | 1770 | 1376 | 3.0 | 8 | 44.78 | 285.81 | 44.53 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 14W0 | 1/3 | 102B1 | 2/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 90W1 | EW0 | 0R | 0R | 0R | 45B½ | 11W0 | EW½ | 45B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
62 | Christopher Steenhuis | 2240F | 2240 | 1.0 | 1 | 43.43 | 250.72 | 43.20 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 31W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
63 | Thom Berends | 2240F | 2240 | 1.0 | 1 | 43.43 | 250.72 | 43.20 | 1/3 | 31B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
64 | Onur Ada | 1797 | 1738 | 2.0 | 4 | 43.32 | 248.00 | 43.10 | 85W1 | 4B0 | 37B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 59W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
65 | Lucien van Beek | 2379 | 2224 | 1.0 | 1 | 43.31 | 247.68 | 43.09 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 33B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
66 | Stef Steenvoorden | 1831 | 2224 | 1.0 | 1 | 43.31 | 247.68 | 43.09 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 33W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
67 | Kardo Abas (R) | 1728 | 1879 | 2.0 | 3 | 43.27 | 246.83 | 43.06 | 91W1 | 46B0 | 1/3 | 1/3 | 56W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
68 | Javier Giraldo | 1657F | 1657 | 1.5 | 4 | 43.11 | 242.83 | 42.91 | 14W½ | 1/3 | 19B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 25B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 27W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
