Seizoen 2022/2023
Overzicht seizoen 2022/2023
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 | Rnd 17 | Rnd 18 | Rnd 19 | Rnd 20 | Rnd 21 | Rnd 22 | Rnd 23 | Rnd 24 | Rnd 25 | Rnd 26 | Rnd 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers (R) | 2468 | 2594 | 19.0 | 20 | 100.00 | 1690.74 | 100.00 | 11B1 | 2/3 | 2W1 | 1/3 | 12W1 | 10B1 | 6B1 | 3W1 | 1/3 | 8B1 | 30W1 | 7B1 | 1/3 | EW? | 27B½ | 9B1 | 1/3 | 20W1 | 1/3 | 6B1 | 12W1 | 10W1 | 7W1 | 3B1 | 0R | 2B1 | 5B1 |
2 | Raoul van Ketel | 2273 | 2244 | 17.0 | 23 | 90.85 | 1406.65 | 88.80 | 4W1 | 17B1 | 1B0 | 1/3 | EB0 | 60W1 | 10W1 | 14B1 | 6W1 | 12B1 | EW1 | 1/3 | 3B1 | 7W½ | 8B1 | EB1 | 11W1 | 1/3 | 7B1 | EW½ | 1/3 | 6B1 | 3W½ | 12W1 | 5B½ | 1W0 | 9B0 |
3 | Marnix Hofman | 2195 | 2228 | 10.0 | 16 | 70.82 | 971.93 | 71.67 | 23B½ | 1/3 | 16W1 | 1/3 | EW1 | 43B1 | 1/3 | 1B0 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 8W1 | 2W0 | EW1 | 0R | EW1 | 0R | EB1 | 5B0 | 0R | 0R | 0R | 2B½ | 1W0 | 10W1 | 0R | 12W1 |
4 | Manfred Kindt | 2055 | 2042 | 11.5 | 16 | 70.29 | 959.19 | 71.17 | 2B0 | 1/3 | 53W1 | 1/3 | EW0 | 7B0 | 1/3 | 45W1 | 1/3 | 1/3 | EB½ | 17W1 | 13B1 | EW½ | 0R | EB½ | 0R | EW1 | 0R | EW1 | 0R | 0R | 8B1 | 9W1 | 0R | 11B1 | 16W1 |
5 | Mark van der Werf | 2416 | 2410 | 9.0 | 11 | 71.99 | 948.12 | 70.73 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | EB1 | 0R | EW1 | 3W1 | EB½ | 0R | 7W1 | 0R | 6B1 | 2W½ | 10B1 | 1W0 |
6 | Arjo Andringa | 1796 | 2096 | 10.0 | 16 | 69.90 | 919.64 | 69.61 | 28B1 | 8B½ | 1/3 | 1/3 | EW1 | 1/3 | 1W0 | EB1 | 2B0 | 1/3 | EB1 | 12W1 | 1/3 | EB1 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 12B1 | 1W0 | 0R | 2W0 | EW1 | 5W0 | 0R | 0R | 7W½ |
7 | Willem van Briemen | 2000 | 2001 | 9.5 | 19 | 66.90 | 846.90 | 66.74 | 10W0 | 1/3 | 22B0 | 1/3 | 35W1 | 4W1 | 1/3 | 20B1 | 1/3 | 1/3 | 12B½ | 1W0 | 15B½ | 2B½ | 53B1 | 11W½ | 8B1 | 25W1 | 2W0 | 0R | 0R | 5B0 | 1B0 | 10B0 | 0R | 12W1 | 6B½ |
8 | Henk van der Scheer | 1891 | 1844 | 11.0 | 23 | 67.40 | 844.95 | 66.66 | 56B1 | 6W½ | 44B0 | 69B1 | EB0 | 14W0 | 31W1 | 11B1 | 20W1 | 1W0 | EW0 | 3B0 | 10B0 | 1/3 | 2W0 | EB1 | 7W0 | EW1 | 19B1 | EB0 | 1/3 | 24W1 | 4W0 | 1/3 | 13B1 | 17W½ | 1/3 |
9 | Bob van Dijk | 1713 | 1900 | 11.0 | 17 | 63.80 | 829.27 | 66.05 | 66W½ | 25B0 | 1/3 | 28W1 | 31B½ | 1/3 | EW1 | 37W1 | EW1 | 29B0 | 40B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 1W0 | 0R | 11B1 | 0R | 0R | 20W1 | 13B1 | EW1 | 4B0 | 0R | 16B0 | 2W1 |
10 | Jeroen Berrevoets | 2092 | 2168 | 8.0 | 14 | 66.25 | 795.22 | 64.70 | 7B1 | 1/3 | 30W½ | 20B1 | EB½ | 1W0 | 2B0 | 17W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 8W1 | 0R | 0R | EB1 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 1B0 | 0R | 7W1 | 3B0 | 5W0 | 0R |
11 | Frans Erwich (R) | 1902 | 1737 | 10.0 | 23 | 63.08 | 776.53 | 63.97 | 1W0 | 37B½ | 1/3 | 1/3 | 41B1 | 53W1 | 46B0 | 8W0 | 44W0 | 1/3 | 13B0 | 36W1 | 28B1 | 14B1 | 25W½ | 7B½ | 2B0 | 9W0 | 20B½ | 16W1 | 18W1 | 1/3 | 15B0 | 21W0 | 17B0 | 4W0 | 24B1 |
12 | Robin Schenkelaars | 1686 | 1848 | 9.0 | 20 | 63.69 | 739.16 | 62.49 | 1/3 | 1/3 | 59W1 | 1/3 | 1B0 | 45W1 | 20B1 | EB1 | 50B½ | 2W0 | 7W½ | 6B0 | 1/3 | EB½ | 37W1 | 21B0 | 15W½ | EW1 | 6W0 | 1/3 | 1B0 | 0R | EW1 | 2B0 | 0R | 7B0 | 3B0 |
13 | Simon Heijungs (R) | 1361 | 1537 | 10.0 | 22 | 62.66 | 715.94 | 61.58 | 1/3 | 36W0 | 45B0 | 33W1 | 86W1 | 16B0 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 39W1 | 11W1 | 19B0 | 4W0 | EW0 | EB0 | 17B1 | 25W0 | 1/3 | EW1 | 24B1 | 31B1 | 9W0 | EB1 | 1/3 | 8W0 | 30B0 | 14B0 |
14 | Albert Termeulen (R) | 2039 | 1979 | 8.0 | 13 | 59.67 | 701.57 | 61.01 | 30B0 | 1/3 | 31W1 | 1/3 | 1/3 | 8B1 | 17B1 | 2W0 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 0R | 0R | 11W0 | 0R | EW1 | 0R | 64B0 | 26W1 | EW1 | 0R | 0R | 0R | 29B1 | 0R | 0R | 13W1 |
15 | Daan Binnendijk | 1820 | 1867 | 8.0 | 13 | 61.43 | 679.70 | 60.15 | 33B1 | 57W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 36W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 17B1 | EB0 | 16W1 | 7W½ | EW0 | 0R | EW1 | 12B½ | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 11W1 | 18B1 | 0R | 0R | 0R |
16 | Marcel Wubben | 2005 | 1681 | 7.5 | 16 | 59.39 | 635.31 | 58.40 | 20W½ | 1/3 | 3B0 | 1/3 | 17W0 | 13W1 | 1/3 | 31B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 15B0 | 46W0 | 25W0 | 0R | 28B1 | 0R | 0R | 36W1 | 11B0 | 0R | 0R | 21B0 | 24W1 | 33B1 | 9W1 | 4B0 |
17 | Efstathios Tavridis | 1612 | 1648 | 6.5 | 17 | 59.02 | 623.45 | 57.93 | 41W1 | 2W0 | 37W1 | 23B0 | 16B1 | 2/3 | 14W0 | 10B0 | 1/3 | 15W0 | 21B0 | 4B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 13W0 | 1/3 | 0R | 0R | 28W1 | 24B0 | 0R | 0R | 34B1 | 11W1 | 8B½ | 18W0 |
18 | Ivo Schoonman | 1640 | 1815 | 8.0 | 11 | 56.51 | 618.49 | 57.74 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 41W1 | 49B1 | 0R | 39B1 | 0R | 0R | 24W1 | 31W1 | 25B1 | 11B0 | 28W0 | 20B1 | 15W0 | 0R | 0R | 17B1 |
19 | Coenraad Spaans (R) | 1845 | 1844 | 6.5 | 11 | 58.90 | 616.82 | 57.67 | 53W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 26W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 48B1 | EW1 | 13W1 | 0R | EB1 | 0R | EW½ | 0R | EB½ | 8W0 | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 | 0R | 0R |
20 | Adinda Serdijn | 2005 | 1705 | 7.0 | 18 | 58.45 | 606.71 | 57.27 | 16B½ | 1/3 | 36B1 | 10W0 | 21W0 | 37B1 | 12W0 | 7W0 | 8B0 | 1/3 | EW0 | 45B1 | 26B1 | 30W½ | 1/3 | EB½ | 1/3 | 1B0 | 11W½ | EW1 | 9B0 | 1/3 | 18W0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
21 | Edwin van Haastert | 2472 | 2460 | 6.0 | 6 | 58.01 | 595.55 | 56.83 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 20B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 17W1 | 0R | 0R | 26B1 | 0R | 12W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 16W1 | 11B1 | 0R | 0R | 0R |
22 | Peter Passenier | 2136 | 2313 | 5.0 | 6 | 56.49 | 560.14 | 55.44 | 1/3 | 1/3 | 7W1 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 34W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
23 | Loek Veenendaal | 1967 | 2019 | 5.5 | 9 | 56.24 | 555.37 | 55.25 | 3W½ | 1/3 | 1/3 | 17W1 | EB½ | 30B0 | 26W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | EW1 | 0R | EB1 | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
24 | Chris Molsbergen (R) | 1370 | 1322 | 7.5 | 22 | 55.99 | 550.88 | 55.07 | 1/3 | 1/3 | 32B1 | 53B0 | 97B1 | 29W0 | EW0 | 36B0 | EB0 | 1/3 | 2/3 | 83W1 | 27W0 | EB1 | 31W0 | 78W1 | 1/3 | 18B0 | EB1 | 13W0 | 17W1 | 8B0 | EW0 | 16B0 | 28B½ | 33W0 | 11W0 |
25 | Bart van den Bosse | 1817 | 1874 | 6.0 | 9 | 55.93 | 546.18 | 54.89 | 1/3 | 9W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 31W1 | 16B1 | 11B½ | EW½ | 13B1 | 7B0 | 0R | 18W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 36W1 | 0R | 0R |
26 | Stef Dubbeldam | 1626 | 1702 | 7.0 | 12 | 53.62 | 542.89 | 54.76 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 36W½ | 28W1 | 19B1 | 23B0 | 1/3 | EB½ | 1/3 | 0R | 0R | 20W0 | 21W0 | 0R | 0R | 0R | 49B1 | 14B0 | 39W1 | 0R | 33B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 34W1 |
27 | Evert Lafeber | 1800 | 1848 | 5.5 | 9 | 54.18 | 540.92 | 54.68 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 86W1 | EW½ | 0R | 0R | 0R | 62B½ | 24B1 | EB0 | 1W½ | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 32W1 | 0R | 0R | 2/3 |
28 | Walther Warnaar (R) | 1192 | 1407 | 7.5 | 19 | 55.71 | 538.89 | 54.60 | 6W0 | 41B1 | 40W0 | 9B0 | 26B0 | 97W1 | 1/3 | 1/3 | 37W1 | 33W0 | 1/3 | 31B1 | 11W0 | 32B0 | 1/3 | 16W0 | 36B½ | 88W½ | 99W1 | 17B0 | 1/3 | 18B1 | 0R | 0R | 24W½ | 34B0 | 0R |
29 | Wim Zwinkels | 1800 | 1899 | 5.5 | 8 | 54.77 | 519.56 | 53.84 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 24B1 | 0R | EB1 | 0R | 9W1 | EB½ | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW½ | 32B1 | 0R | 0R | 14W0 | 0R | 0R | 0R |
30 | Wim Heemskerk | 2131 | 2185 | 5.0 | 7 | 54.37 | 506.10 | 53.31 | 14W1 | 1/3 | 10B½ | 1/3 | 1/3 | 23W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 1B0 | 0R | 0R | 20B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 37W1 | 0R | 0R | 13W1 | 0R |
31 | Klaas Been | 1492 | 1446 | 5.5 | 15 | 54.15 | 501.88 | 53.14 | 69W0 | 49B1 | 14B0 | 41W1 | 9W½ | 1/3 | 8B0 | 16W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 28W0 | 25B0 | 1/3 | 24B1 | 0R | 35W0 | 2/3 | 18B0 | 37W1 | 13W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 39B1 | 0R |
32 | Steven den Hollander (R) | 1458 | 1524 | 6.5 | 12 | 53.54 | 484.31 | 52.45 | 1/3 | 1/3 | 24W0 | 1/3 | 1/3 | 41B1 | EW0 | 1/3 | 77B1 | 37B½ | 0R | 0R | 33W1 | 28W1 | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 49B1 | 29W0 | 34B1 | 0R | 27B0 | 0R | 0R | 0R |
33 | Stanley Bingen (R) | 1225 | 1155 | 8.0 | 25 | 52.73 | 483.60 | 52.42 | 15W0 | 53B0 | 41W0 | 13B0 | 2/3 | 86B½ | EB0 | 39W0 | EW1 | 28B1 | 73W0 | 65B1 | 32B0 | EW0 | 49W0 | 92B½ | 37B0 | 45W0 | EB1 | 34B0 | 56W1 | 26W0 | EB0 | 98W1 | 16W0 | 24B1 | 1/3 |
34 | Paul Laudy | 1520F | 1520 | 6.0 | 11 | 52.31 | 461.43 | 51.55 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 45B1 | 39W1 | 48B½ | 41B½ | 33W1 | 37B1 | 32W0 | 22B0 | 17W0 | 0R | 28W1 | 26B0 |
35 | Arthur Schuering | 1794 | 1681 | 6.0 | 9 | 49.44 | 439.15 | 50.67 | 1/3 | 1/3 | 50W0 | 1/3 | 7B0 | 1/3 | 39B1 | 86W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 62W0 | 0R | 79B1 | 31B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 65W1 | 0R | 0R | 0R | 41B1 |
36 | Corné Anceaux (R) | 1264 | 1361 | 5.0 | 15 | 50.86 | 421.90 | 49.99 | 1/3 | 13B1 | 20W0 | 26B½ | 60W0 | 15B0 | EW0 | 24W1 | EW0 | 1/3 | 1/3 | 11B0 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 0R | 28W½ | 0R | 16B0 | 0R | 95W1 | 0R | 39W1 | 0R | 25B0 | 0R | 0R |
37 | Rob Uittenbogaard | 1451 | 1373 | 4.5 | 14 | 50.85 | 420.17 | 49.92 | 1/3 | 11W½ | 17B0 | 2/3 | 49W1 | 20W0 | 1/3 | 9B0 | 28B0 | 32W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 78B1 | 12B0 | 0R | 33W1 | 0R | 0R | 31B0 | 34W0 | 41B½ | 30B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
38 | Jan-Willem de Jong | 2386 | 2659 | 2.0 | 2 | 50.39 | 412.11 | 49.60 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
39 | Douwe Beentjes | 1223F | 1223 | 5.5 | 19 | 48.67 | 409.81 | 49.51 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 56B0 | 35W0 | 33B1 | 73W½ | 13B0 | 77W0 | 54B0 | 45W½ | 48B0 | 18W0 | 0R | 34B0 | 41W½ | 49W0 | 26B0 | 0R | 65W1 | 36B0 | 0R | 60W1 | 31W0 | 87B1 |
40 | Chris de Weert | 1758 | 1867 | 3.5 | 5 | 49.38 | 386.55 | 48.60 | 1/3 | 1/3 | 28B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | EW1 | 0R | 0R | 9W0 | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
41 | Ilya Sigida | 1409 | 1230 | 5.0 | 18 | 49.05 | 383.30 | 48.47 | 17B0 | 28W0 | 33B1 | 31B0 | 11W0 | 32W0 | EB½ | 1/3 | EW0 | 1/3 | 1/3 | 18B0 | 56W0 | 1/3 | EW1 | 68B0 | 1/3 | 39B½ | 34W½ | 0R | 58B0 | 37W½ | 0R | 0R | 65B1 | 0R | 35W0 |
42 | Reinier Feiner | 2002 | 2047 | 2.5 | 4 | 48.53 | 366.63 | 47.81 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
43 | Bernard Evengroen | 1970 | 2089 | 2.0 | 4 | 48.11 | 356.58 | 47.41 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 3W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
44 | Eelco Kuipers | 2308 | 2460 | 2.0 | 2 | 48.07 | 355.59 | 47.38 | 1/3 | 1/3 | 8W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 11B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
45 | Moritz Branco | 1448 | 1390 | 3.5 | 12 | 48.11 | 355.01 | 47.35 | 1/3 | 1/3 | 13W1 | 1/3 | 1/3 | 12B0 | EW0 | 4B0 | EB0 | 1/3 | 50W0 | 20W0 | 39B½ | EB0 | 0R | 34W0 | 0R | 33B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
46 | Rudy van Wessel | 2350 | 2527 | 2.0 | 2 | 48.01 | 353.92 | 47.31 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 11W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 16B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
47 | Arne Kuijper | 1703 | 2195 | 3.0 | 3 | 47.68 | 345.26 | 46.97 | EB1 | 1/3 | 69W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Tjeerd de Leede | 1719 | 1768 | 4.0 | 6 | 47.55 | 341.56 | 46.82 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 19W0 | 0R | 0R | 83B1 | 39W1 | 0R | 0R | 0R | 34W½ | 0R | 53B1 | 0R | 0R | 0R | 61B½ | 0R | 0R | 0R |
49 | Klaus Becker | 1390F | 1390 | 4.0 | 9 | 47.27 | 335.76 | 46.59 | 1/3 | 31W0 | 56W1 | 1/3 | 37B0 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 18W0 | 0R | 33B1 | 0R | 0R | 26W0 | 39B1 | 32W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
50 | Timardi Verhoeff (R) | 1789 | 1914 | 3.0 | 4 | 47.11 | 331.87 | 46.44 | 1/3 | 1/3 | 35B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 12W½ | 0R | 45B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
51 | Thomas Willemze | 2359 | 2634 | 1.0 | 1 | 46.66 | 321.02 | 46.01 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
52 | Michiel Bosman | 2350 | 2566 | 1.0 | 1 | 46.19 | 309.52 | 45.56 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
53 | Kuo Kuo Li | 1523 | 1504 | 3.0 | 8 | 46.16 | 307.05 | 45.46 | 19B0 | 33W1 | 4B0 | 24W1 | 1/3 | 11B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 65W1 | 7W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 48W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
54 | Jorgen Henseler | 2047 | 1841 | 2.5 | 5 | 45.95 | 304.09 | 45.35 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 39W1 | 0R | EB½ | 0R | 85W1 | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
55 | Andrés Presa | 2117 | 2359 | 1.5 | 2 | 45.63 | 295.40 | 45.00 | 1/3 | 64W1 | 1/3 | 1/3 | EW½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
56 | Javier Giraldo | 1325F | 1325 | 3.0 | 6 | 45.62 | 294.74 | 44.98 | 8W0 | 1/3 | 49B0 | 1/3 | 1/3 | 39W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 41B1 | 0R | 0R | 2/3 | 0R | 65W1 | 0R | 0R | 33B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
57 | Peter Marusenko | 2041 | 2383 | 1.0 | 1 | 45.37 | 287.86 | 44.71 | 1/3 | 15B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
58 | Walter Boiten | 1472F | 1472 | 3.5 | 5 | 44.47 | 266.02 | 43.85 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 94B1 | 0R | 78W0 | 82B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 41W1 | 83W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
59 | Juri Agaian | 1687 | 1691 | 2.0 | 4 | 44.41 | 265.93 | 43.84 | 1/3 | 1/3 | 12B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
60 | Puck de Wit | 1147 | 1146 | 3.5 | 8 | 42.26 | 257.90 | 43.53 | 1/3 | 96W1 | 1/3 | 1/3 | 36B1 | 2B0 | EW½ | 1/3 | EW0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 39B0 | 87W0 | 65B1 |
61 | Andreas Vogt | 2289 | 1943 | 1.5 | 2 | 43.94 | 254.12 | 43.38 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 48W½ | 0R | 0R | 0R |
62 | Joey Brokaar | 1983 | 1990 | 1.5 | 2 | 43.65 | 248.97 | 43.17 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 27W½ | 0R | 35B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
63 | Stefan van Blitterswijk | 2282 | 1841 | 1.0 | 3 | 43.69 | 248.53 | 43.16 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
64 | Bram van der Velden | 2215 | 2078 | 1.0 | 2 | 43.49 | 245.01 | 43.02 | 1/3 | 55B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 14W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
65 | Koen van der Wart | 921F | 921 | 3.5 | 15 | 43.11 | 238.13 | 42.75 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 33W0 | 75B0 | 53B0 | 79W0 | 93W½ | 92W1 | 56B0 | 83B0 | 0R | 87W1 | 39B0 | 35B0 | 74W0 | 41W0 | 101B1 | 60W0 |
66 | Jaap Beetstra | 1722 | 1632 | 1.5 | 4 | 43.00 | 232.69 | 42.53 | 9B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
67 | Lucas Philippi | 1542 | 1611 | 2.0 | 3 | 42.49 | 219.13 | 42.00 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | EB1 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
68 | Stefano Troffa | 1972F | 1972 | 1.0 | 1 | 42.37 | 215.42 | 41.85 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 41W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
69 | Luuk Hoogeveen | 1588 | 1257 | 1.5 | 8 | 41.86 | 202.38 | 41.34 | 31B1 | 1/3 | 47B0 | 8W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 0R | EW0 | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
70 | Richard Schelvis | 2180 | 1959 | 0.5 | 1 | 41.79 | 201.93 | 41.32 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
71 | Frank Cools | 1428 | 1457 | 1.5 | 4 | 41.23 | 188.25 | 40.78 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
72 | Jeroen Peper (R) | 1645 | 1636 | 1.0 | 2 | 41.18 | 187.21 | 40.74 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
