Seizoen 2021/2022
Het seizoen 2021/2022 heeft net zoals het voorgaande seizoen hinder ondervonden van de Covid-19 pandemie, maar gelukkig wel beduidend minder waardoor de externe competities toch geheel verspeeld konden worden en ook het clubkampioenschap afgerond kon worden.
Het clubkampioenschap werd (bijna traditioneel) gewonnen door Arthur Pijpers. Het Zwitsers werd gewonnen door Jan-Willem de Jong met 6,5 uit 8 in groep A en Robin Schenkelaars met 7 uit 8 in groep B
Het beker team won dit jaar de landelijke finale, precies twintig jaar geleden was dat voor de eerste en tot dit jaar laatste keer gebeurd.
Kampioensgroep
Interne competitie
Zomercompetitie
Snelschaken
Rapidschaken
Zwitsers
Kampioensgroep
Arthur Pijpers | X | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 5 |
Raoul van Ketel | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4.5 |
Andreas Vogt | 1/2 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 |
Albert Termeulen | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bernard Evengroen | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
Manfred Kindt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1/2 | 1.5 |
Edwin van Haastert | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | X | 4 |
Eindstand interne competitie
(horizontaal scrollen mogelijk)
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 | Rnd 17 | Rnd 18 | Rnd 19 | Rnd 20 | Rnd 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 2479 | 2498 | 16.0 | 19 | 100.00 | 1406.39 | 100.00 | 2/3 | 7W1 | 5B½ | 35W1 | 1/3 | 2B1 | 6W1 | 31W1 | 16B1 | 9B1 | 3W0 | EW1 | 30B1 | EW1 | 6B1 | 8W1 | EB1 | 2W1 | 5W½ | 10B½ | EB½ |
2 | Raoul van Ketel | 2233 | 2303 | 14.0 | 19 | 88.92 | 1167.39 | 88.48 | 19W1 | 2/3 | 31B0 | 4W1 | EB1 | 1W0 | 5B½ | 1/3 | 6W1 | 32B1 | 27W1 | 3B½ | EB1 | 14B1 | 75B1 | 6B1 | EB1 | 1B0 | EW½ | 8W1 | 10W½ |
3 | Richard Schelvis | 2158 | 2385 | 9.0 | 11 | 78.34 | 920.05 | 76.56 | 4B½ | 50W1 | 35B½ | 1/3 | EW½ | 1/3 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 1B1 | 2W½ | EB1 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 9B1 | EW1 | 0R | 0R |
4 | Frans Erwich | 1902 | 2028 | 11.5 | 18 | 74.32 | 901.38 | 75.66 | 3W½ | 9B1 | 8W½ | 2B0 | 16W0 | 17B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 20W1 | 14B½ | 5W0 | 11B½ | 23B1 | 18W1 | 17W1 | 28B1 | 13B½ | 22W1 | 19W1 | 26B1 |
5 | Andreas Vogt | 2295 | 2308 | 9.0 | 12 | 72.72 | 883.82 | 74.82 | 16B1 | 52W1 | 1W½ | 1/3 | 31B0 | 1/3 | 2W½ | EW½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 4B1 | 0R | 0R | 0R | 14W1 | 11B1 | 8B1 | 1B½ | 0R | 6W1 |
6 | Albert Termeulen | 2026 | 2045 | 8.0 | 16 | 71.91 | 802.97 | 70.92 | 1/3 | 1/3 | 46W1 | 13B½ | EW½ | 9B1 | 1B0 | EW1 | 2B0 | 1/3 | 12W1 | 1/3 | EW1 | 10B0 | 1W0 | 2W0 | EW1 | 1/3 | EB1 | 14B0 | 5B0 |
7 | Mark van der Werf | 2405 | 2434 | 7.0 | 8 | 65.93 | 754.72 | 68.60 | 59W1 | 1B0 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 16W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EB1 | 0R | EB1 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | EW1 |
8 | Manfred Kindt | 2050 | 2051 | 8.0 | 12 | 64.33 | 711.30 | 66.51 | 69W1 | 1/3 | 4B½ | 1/3 | EB1 | 41W1 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 1B0 | EW1 | 5W0 | EB½ | 2B0 | 11W1 |
9 | Henk van der Scheer | 1888 | 1815 | 8.5 | 17 | 65.57 | 705.09 | 66.21 | 17B½ | 4W0 | 1/3 | 70W1 | 28B1 | 6W0 | 27B0 | 1/3 | 39B1 | 1W0 | 25B0 | 18W1 | EB1 | 11B1 | 1/3 | 12W0 | EB½ | 3W0 | 1/3 | 20W1 | EW½ |
10 | Edwin van Haastert | 2449 | 2337 | 6.0 | 8 | 64.84 | 697.07 | 65.82 | 1/3 | 65B1 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 6W1 | 0R | 0R | EW1 | 0R | EB1 | 1W½ | 2B½ |
11 | Arne Kuijper | 1761 | 1668 | 10.5 | 20 | 66.28 | 686.99 | 65.33 | 23B0 | 30W0 | 29B0 | EB1 | 40W1 | 55B1 | 24B0 | EB1 | 26W1 | 1/3 | EB1 | 14W0 | 4W½ | 9W0 | EB1 | 18W1 | 5W0 | 19B0 | EB1 | 13W1 | 8B0 |
12 | Jorgen Henseler | 2055 | 2163 | 6.5 | 9 | 61.79 | 673.29 | 64.67 | 48B1 | 1/3 | 17W1 | 1/3 | EB½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 6B0 | EB0 | 0R | EW1 | 0R | 9B1 | EW1 | 0R | 0R | 0R | EB1 |
13 | Evert Lafeber | 1681 | 1994 | 7.5 | 10 | 63.27 | 659.71 | 64.02 | 1/3 | 1/3 | 71B1 | 6W½ | 27W1 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | EB1 | 4W½ | 18B1 | 11B0 | EW½ |
14 | Bernard Evengroen | 1932 | 1956 | 6.5 | 12 | 64.42 | 639.83 | 63.06 | 1/3 | 17W0 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 19W0 | 1/3 | EW1 | 23B1 | 1/3 | 4W½ | 11B1 | EW1 | 2W0 | 0R | 5B0 | 0R | 0R | EW0 | 6W1 | 0R |
15 | Alexander Polak | 2194 | 2823 | 4.0 | 4 | 62.51 | 604.13 | 61.34 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | EW1 | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
16 | Daan Binnendijk | 1819 | 2016 | 6.0 | 10 | 60.59 | 564.93 | 59.45 | 5W0 | 34B1 | 1/3 | 62W1 | 4B1 | 7B0 | 1/3 | 39W1 | 1W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB½ | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 26W1 | 0R |
17 | Wim Heemskerk | 2169 | 2089 | 5.5 | 8 | 57.44 | 555.85 | 59.01 | 9W½ | 14B1 | 12B0 | 1/3 | 1/3 | 4W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 18B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 4B0 | 0R | 22W1 | 0R | 0R | 50B1 |
18 | Simon Heijungs | 1382 | 1484 | 6.5 | 15 | 59.53 | 550.55 | 58.76 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 49W0 | 1/3 | 36B1 | 73B1 | 2/3 | 33W1 | 55B1 | 17W0 | 9B0 | 1/3 | 20W1 | 4B0 | 11B0 | 42W½ | EB0 | 13W0 | 55B1 | 22W0 |
19 | Willem van Briemen | 1973 | 2044 | 5.5 | 8 | 59.41 | 540.59 | 58.28 | 2B0 | 1/3 | 50W½ | 1/3 | 1/3 | 14B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 20W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 27B1 | 23W1 | 11W1 | 0R | 4B0 | 0R |
20 | Efstathios Tavridis | 1543 | 1569 | 7.0 | 16 | 58.05 | 535.60 | 58.04 | 62W½ | 55B1 | 23W0 | 43B½ | 61B½ | 26W0 | 36B1 | 58W½ | 38W1 | 4B0 | 19B0 | 54W1 | 1/3 | 18B0 | 1/3 | 26W1 | 32W0 | 1/3 | 1/3 | 9B0 | 1/3 |
21 | Loek Veenendaal | 2016 | 2119 | 5.5 | 7 | 59.14 | 534.88 | 58.00 | 61W1 | 35B½ | 1/3 | 23W1 | EB½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW1 | 0R | EB1 | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
22 | Marcel Wubben | 1976 | 1875 | 6.0 | 9 | 55.54 | 528.07 | 57.68 | 35W0 | 1/3 | 60B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 0R | 0R | 39W1 | 0R | 0R | 26W1 | 0R | 0R | 0R | 17B0 | 4B0 | 33W1 | 18B1 |
23 | Robin Schenkelaars | 1671 | 1819 | 5.5 | 10 | 58.62 | 524.62 | 57.51 | 11W1 | 1/3 | 20B1 | 21B0 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 14W0 | 1/3 | 0R | EB½ | 40W1 | 4W0 | 0R | 0R | 19B0 | EB1 | 0R | 0R | 0R |
24 | Peter Passenier | 2167 | 2174 | 4.5 | 6 | 58.38 | 520.66 | 57.32 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW½ | 1/3 | 11W1 | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | EB½ | 50W½ | 0R |
25 | Chris de Weert | 1714 | 2093 | 5.0 | 6 | 57.96 | 514.66 | 57.03 | 1/3 | 1/3 | 59B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 28W1 | 0R | 0R | 9W1 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R |
26 | Lucas Philippi | 1579 | 1491 | 6.5 | 16 | 57.06 | 502.47 | 56.44 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 30B½ | 20B1 | 37W0 | EW0 | 11B0 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 29W½ | 22B0 | EB½ | 20B0 | 45W1 | EW0 | EW1 | 16B0 | 4W0 |
27 | Stef Dubbeldam | 1645 | 1801 | 5.0 | 8 | 53.69 | 483.91 | 55.55 | 60B1 | 42W1 | 1/3 | 54W1 | 13B0 | 1/3 | 9W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 19W0 | 0R | 2/3 | 0R | 0R | 45B1 |
28 | Luuk Hoogeveen | 1555 | 1526 | 6.0 | 14 | 54.65 | 473.94 | 55.07 | 36W1 | 1/3 | 30B½ | 61W½ | 9W0 | 43B½ | 38W1 | 25B0 | 32W0 | 1/3 | 1/3 | EB0 | EB1 | 1/3 | 37W½ | 1/3 | 4W0 | EW½ | 0R | 0R | 33B½ |
29 | Corné Anceaux | 1393F | 1393 | 6.0 | 12 | 55.60 | 463.81 | 54.58 | 1/3 | 66B0 | 11W1 | EW0 | 60B0 | 1/3 | 55W1 | EW0 | 36B0 | 1/3 | EW1 | 1/3 | 26B½ | 1/3 | EW1 | 43W1 | 2/3 | 0R | EW½ | 0R | 0R |
30 | Steven den Hollander | 1431 | 1607 | 5.0 | 9 | 55.44 | 461.45 | 54.47 | 1/3 | 11B1 | 28W½ | EB1 | 26W½ | 1/3 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 2/3 | 1W0 | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R |
31 | Eelco Kuipers | 2319 | 2541 | 3.0 | 4 | 55.05 | 457.12 | 54.26 | 1/3 | 74B1 | 2W1 | 1/3 | 5W1 | 1/3 | 1/3 | 1B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
32 | Bart van den Bosse | 1824 | 1855 | 4.5 | 7 | 53.09 | 435.41 | 53.21 | 58B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 60W1 | 28B1 | 2W0 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 20B1 | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
33 | Stef Steenvoorden | 1436F | 1436 | 6.0 | 13 | 52.13 | 425.99 | 52.76 | 43B½ | 76W½ | 47B0 | 1/3 | 1/3 | 60W1 | 64B0 | EW0 | 18B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 55W1 | 49B1 | EW1 | 0R | 0R | 0R | EB½ | 22B0 | 28W½ |
34 | Wim Zwinkels | 1790 | 1895 | 5.0 | 6 | 53.21 | 416.95 | 52.32 | 1/3 | 16W0 | 76B1 | 1/3 | 52B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 41W1 | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 45W1 | 0R | 0R | 0R |
35 | Jeroen Berrevoets | 2045 | 2027 | 3.0 | 7 | 52.51 | 405.77 | 51.78 | 22B1 | 21W½ | 3W½ | 1B0 | EW0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
36 | Han Frencken | 1240F | 1240 | 4.5 | 15 | 51.69 | 391.06 | 51.07 | 28B0 | 60W0 | 70B0 | EB½ | 55W0 | 18W0 | 20W0 | EB0 | 29W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | EB1 | 45B0 | 1/3 | 37W0 | EB1 | 40W1 | 54B0 |
37 | Arthur Schuering | 1794 | 1777 | 4.0 | 5 | 50.98 | 390.69 | 51.06 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 39W1 | 26B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 38W½ | 28B½ | 0R | 0R | 36B1 | 0R | 0R | 1/3 |
38 | Kuo Kuo Li | 1421 | 1464 | 4.0 | 11 | 51.33 | 381.54 | 50.62 | 65W0 | 40B1 | 2/3 | 39W0 | 54B1 | 61W½ | 28B0 | 41W0 | 20B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 37B½ | 43W½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 47B½ | 0R |
39 | Arjo Andringa | 1702 | 1684 | 3.5 | 9 | 51.27 | 379.65 | 50.52 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 38B1 | EW0 | 37B0 | EW1 | 16B0 | 9W0 | 1/3 | 22B0 | EW½ | EB1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
40 | Chris Molsbergen | 1384 | 1303 | 4.0 | 13 | 50.80 | 369.83 | 50.05 | 52B0 | 38W0 | 1/3 | 1/3 | 11B0 | 73W0 | 42W1 | 79B1 | 55W1 | 48B1 | 2/3 | 1/3 | 23B0 | EB0 | 1/3 | 49W0 | 56W0 | 1/3 | 0R | 36B0 | 0R |
41 | Ryanne Turenhout | 1481 | 1717 | 4.0 | 7 | 50.38 | 362.45 | 49.70 | 79B1 | 47W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 8B0 | EW0 | 38B1 | 34B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R |
42 | Moritz Branco | 1433 | 1372 | 4.5 | 10 | 49.92 | 352.32 | 49.21 | 1/3 | 27B0 | 67W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 40B0 | 55B1 | 1/3 | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 55B1 | 18B½ | EB0 | 56W1 | 60W1 | 0R |
43 | Rob Uittenbogaard | 1464 | 1435 | 4.5 | 10 | 49.73 | 349.49 | 49.07 | 33W½ | 61B½ | 1/3 | 20W½ | 1/3 | 28W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | EW1 | EW0 | 0R | 56B0 | 38B½ | 29B0 | 0R | 0R | 55W1 | 0R | 0R |
44 | Reinier Feiner | 1977 | 2005 | 2.5 | 4 | 49.55 | 346.00 | 48.90 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | EW½ | 0R | 0R |
45 | Klaas Been | 1550 | 1495 | 4.0 | 7 | 48.50 | 332.29 | 48.24 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 60B1 | 0R | 0R | 54B1 | 55W1 | 36W1 | 26B0 | 34B0 | 0R | 0R | 27W0 |
46 | Herman Heijboer | 1750 | 1902 | 3.0 | 4 | 48.76 | 330.38 | 48.15 | 55W1 | 1/3 | 6B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R |
47 | Juri Agaian | 1682 | 1617 | 3.5 | 6 | 48.58 | 326.41 | 47.96 | 73B1 | 41B0 | 33W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 38W½ | 0R |
48 | Michel Hubert | 1942 | 1496 | 3.0 | 8 | 47.60 | 306.89 | 47.02 | 12W0 | 62B0 | 1/3 | 55B1 | EW0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 60B1 | 40W0 | 1/3 | EB0 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
49 | Brian Hunnekens | 1386F | 1386 | 3.0 | 8 | 46.96 | 293.13 | 46.36 | 1/3 | 54B0 | 55W1 | 18B1 | 69W0 | 1/3 | 52W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 58B0 | 0R | 0R | 33W0 | 0R | 40B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
50 | Bram van der Velden | 2199 | 1988 | 2.0 | 5 | 46.61 | 291.85 | 46.29 | 1/3 | 3B0 | 19B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 58W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 24B½ | 17W0 |
51 | Alisha Warnaar | 1972 | 1975 | 1.5 | 3 | 46.26 | 288.72 | 46.14 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 |
52 | Puck de Wit | 1661F | 1661 | 3.0 | 5 | 46.57 | 285.17 | 45.97 | 40W1 | 5B0 | 1/3 | 1/3 | 34W0 | 1/3 | 49B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
53 | Jeroen Peper | 1591 | 2079 | 2.0 | 2 | 46.19 | 279.10 | 45.68 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R |
54 | Merijn Heijmerink | 1368F | 1368 | 3.0 | 7 | 43.31 | 276.84 | 45.57 | 1/3 | 49W1 | 1/3 | 27B0 | 38W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 55B1 | 20B0 | 0R | 45W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 36W1 |
55 | Stanley Bingen | 1191 | 1130 | 4.0 | 20 | 45.21 | 273.71 | 45.42 | 46B0 | 20W0 | 49B0 | 48W0 | 36B1 | 11W0 | 29B0 | 42W0 | 40B0 | 18W0 | 54W0 | 81B1 | 33B0 | EW0 | 45B0 | 42W0 | 60W1 | EW1 | 43B0 | 18W0 | 1/3 |
56 | Klaus Becker | 1569F | 1569 | 3.0 | 4 | 45.87 | 272.27 | 45.35 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 79W1 | 43W1 | 0R | 0R | 40B1 | 0R | 42B0 | 0R | 0R |
57 | Vincent Fructuoso | 2167 | 2423 | 1.0 | 1 | 45.34 | 261.56 | 44.83 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 58B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
58 | Wilfried Binnendijk | 1860 | 1701 | 2.0 | 5 | 45.04 | 255.42 | 44.54 | 32W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 20B½ | 0R | 0R | 49W1 | 50B0 | 0R | 57W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
59 | Marcel Mol | 1976 | 2059 | 1.0 | 2 | 44.42 | 243.02 | 43.94 | 7B0 | 1/3 | 25W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
60 | Javier Giraldo | 1223F | 1223 | 2.0 | 10 | 44.40 | 242.01 | 43.89 | 27W0 | 36B1 | 22W0 | 1/3 | 29W1 | 33B0 | 1/3 | 32B0 | 48W0 | 1/3 | 45W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 55B0 | 0R | 0R | 42B0 | 0R |
61 | Dirk Sikkel | 1891 | 1489 | 2.0 | 5 | 43.94 | 233.57 | 43.49 | 21B0 | 43W½ | 1/3 | 28B½ | 20W½ | 38B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
62 | Oscar Ociepka | 1772F | 1772 | 1.5 | 3 | 43.84 | 231.49 | 43.38 | 20B½ | 48W1 | 1/3 | 16B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
63 | Jaap Beetstra | 1687 | 1685 | 1.5 | 3 | 43.61 | 227.65 | 43.20 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R |
64 | Coenraad Spaans | 1900 | 1999 | 1.0 | 1 | 43.41 | 224.40 | 43.04 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 33W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
65 | Paul Koks | 1538 | 1937 | 1.0 | 2 | 43.39 | 222.48 | 42.95 | 38B1 | 10W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
66 | Janna Francoise | 1956F | 1956 | 1.0 | 1 | 43.37 | 221.70 | 42.91 | 1/3 | 29W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
67 | Tommie Rosendaal | 1996F | 1996 | 1.0 | 1 | 43.28 | 220.21 | 42.84 | 1/3 | 1/3 | 42B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
68 | Frits Rosendaal | 2008F | 2008 | 1.0 | 1 | 42.82 | 211.61 | 42.43 | 1/3 | 1/3 | 73W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
69 | Timardi Verhoeff | 1819 | 1718 | 1.0 | 2 | 41.95 | 194.11 | 41.58 | 8B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 49B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
70 | Michal Bezuch | 1560F | 1560 | 1.0 | 2 | 41.35 | 182.03 | 41.00 | 1/3 | 1/3 | 36W1 | 9B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
71 | Vincent Schenkelaars | 1839 | 1575 | 0.5 | 2 | 40.51 | 165.99 | 40.23 | 1/3 | 1/3 | 13W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
72 | Walter Boiten | 1520F | 1520 | 1.0 | 2 | 40.45 | 164.35 | 40.15 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 73B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
73 | Ilya Sigida | 1445 | 1275 | 1.0 | 5 | 40.43 | 163.31 | 40.10 | 47W0 | 1/3 | 68B0 | 1/3 | 1/3 | 40B1 | 18W0 | 72W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
74 | Rudy van Wessel | 2353 | 1756 | 0.0 | 1 | 39.54 | 146.51 | 39.29 | 1/3 | 31W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
75 | Henk Wardenaar | 1670F | 1670 | 0.0 | 1 | 39.26 | 140.88 | 39.02 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 2W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
76 | Gregor Waskowsky | 1498 | 1379 | 0.5 | 2 | 38.90 | 133.99 | 38.69 | 1/3 | 33B½ | 34W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
77 | Adinda Serdijn | 2026 | 1459 | 0.0 | 1 | 37.62 | 116.81 | 37.86 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 |
78 | Wybe Evenhuis | 1844 | 1112 | 0.0 | 1 | 36.04 | 76.89 | 35.94 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
79 | Gert Helfferich | 1110 | 751 | 0.0 | 3 | 34.56 | 73.02 | 35.75 | 41W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 40W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 56B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 2/3 |
80 | Frank Cools | 1536 | 972 | 0.0 | 2 | 35.57 | 67.36 | 35.48 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R |
81 | Khallil Chetoui | 628F | 628 | 0.0 | 1 | 33.33 | 22.90 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 55W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
Snelschaak
Avond 1: 27 augustus 2021 (uitslagen)
Avond 2: 17 juni 2022 (uitslagen)
Naar boven
Rapidschaak
Avond 1: 24 september 2021 (uitslagen)
Avond 2: 25 maart 2022 (uitslagen)
Naar boven