Seizoen 2020/2021
Het seizoen 2020/2021 is a.g.v. de Covid-19 pandemie ook weer een bizar seizoen geworden. Vele maanden ging het Denksport Centrum op slot met vergaande gevolgen voor alle schaakcompetities, zowel intern als extern. De reguliere externe competitie werd niet verspeeld en op landelijk niveau vervangen door een on-line competitie waar LSG met 4 teams aan heeft deelgenomen. In de landelijke on line bekercomptitie werd LSG helaas in de laatste KO ronde uitgeschakeld door Groningen. Daarnaast was LSG veelvuldig actief in zogeheten on-line teambattles georganiseerd op Lichess.
Ook interne waren er met name on-line activiteiten. In de keizercompetitie zijn uiteindelijk 15 ronden verspeeld Ook dit seizoen is er geen clubkampioen. In de maanden juli en augustus kon gelukkig nog wel een zomercompetitie verspeeld worden. Ook kon het PK LeiSB 2019-2020 worden afgerond.
“Tussenstand” interne competitie
Zomercompetitie
“Tussenstand” interne competitie
(horizontaal scrollen is mogelijk)
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 2471 | 2600 | 13.0 | 14 | 100.00 | 1072.18 | 100.00 | 5B1 | 2W0 | 33B1 | 2/3 | 18W1 | 4W1 | 3B1 | 14W1 | 7B1 | 9W1 | 12B1 | 11B1 | 6W1 | 16W1 | 10B1 |
2 | Edwin van Haastert | 2452 | 2827 | 8.0 | 8 | 98.78 | 981.11 | 94.23 | 4W1 | 1B1 | 1/3 | 14B1 | 12W1 | 2/3 | 8W1 | 3B1 | 9B1 | 5W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
3 | Raoul van Ketel | 2236 | 2245 | 10.0 | 13 | 86.15 | 835.28 | 85.00 | 11B0 | 22W1 | 1/3 | 10B1 | 7W1 | 12B1 | 1W0 | 2W0 | 8B1 | 13B1 | 4W1 | 9W1 | 16B1 | 17B1 | 1/3 |
4 | Willem van Briemen | 1993 | 2226 | 7.0 | 11 | 73.93 | 643.90 | 72.88 | 2B0 | 27W½ | 47B1 | 33W1 | 21W1 | 1B0 | 12W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3B0 | 5W½ | 7W1 | 9B1 | 1/3 |
5 | Jorgen Henseler | 2080 | 1987 | 6.5 | 11 | 68.27 | 564.64 | 67.86 | 1W0 | 46B1 | 18W0 | 19B1 | 13W1 | 8B0 | 15W1 | 1/3 | 21B1 | 2B0 | 52W1 | 4B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
6 | Jeroen Berrevoets | 2050 | 2059 | 5.0 | 7 | 63.04 | 533.06 | 65.86 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 7B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 19B1 | 10W1 | 15W1 | 16B1 | 1B0 | 0R | 12W1 |
7 | Henk van der Scheer | 1890 | 1860 | 5.0 | 11 | 65.96 | 532.38 | 65.81 | 29B1 | 21W0 | 26B1 | 6W1 | 3B0 | 9W0 | 2/3 | 13B1 | 1W0 | 8W0 | 1/3 | 1/3 | 4B0 | 12B1 | 1/3 |
8 | Michel Hubert | 1923 | 2072 | 5.0 | 9 | 67.20 | 523.90 | 65.28 | 1/3 | 30W0 | 35B1 | 29B1 | 33W1 | 5W1 | 2B0 | 11W0 | 3W0 | 7B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
9 | Marcel Wubben | 1963 | 2057 | 4.5 | 9 | 67.41 | 522.31 | 65.18 | 1/3 | 1/3 | 27B½ | 1/3 | 1/3 | 7B1 | 1/3 | 18W1 | 2W0 | 1B0 | 13W1 | 3B0 | 12W1 | 4W0 | 0R |
10 | Evert Lafeber | 1593 | 1832 | 5.0 | 10 | 65.04 | 500.58 | 63.80 | 36B1 | 33W0 | 16B1 | 3W0 | 15B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 6B0 | 23W1 | 18W1 | 13B1 | 1/3 | 1W0 |
11 | Rudy van Wessel | 2356 | 2114 | 4.0 | 7 | 65.72 | 500.56 | 63.80 | 3W1 | 14B0 | 1/3 | 12B½ | 22W1 | 1/3 | 1/3 | 8B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 1W0 | 0R | 13W½ | 0R |
12 | Frans Erwich | 1902 | 1887 | 6.5 | 15 | 64.75 | 491.33 | 63.21 | 50W1 | 18B½ | 40B1 | 11W½ | 2B0 | 3W0 | 4B0 | 21W½ | 15W1 | 16B1 | 1W0 | 13B1 | 9B0 | 7W0 | 6B0 |
13 | Arjo Andringa | 1642 | 1743 | 4.5 | 11 | 60.11 | 437.95 | 59.83 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 16W1 | 5B0 | 40W1 | 29B1 | 7W0 | 18B1 | 3W0 | 9B0 | 12W0 | 10W0 | 11B½ | 1/3 |
14 | Mark van der Werf | 2398 | 2376 | 3.0 | 5 | 61.04 | 426.99 | 59.14 | 27B1 | 11W1 | 21B1 | 2W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
15 | Arthur Schuering | 1794 | 1736 | 4.5 | 10 | 59.12 | 423.26 | 58.90 | 26W½ | 34B0 | 36W1 | 51B1 | 10W1 | 1/3 | 5B0 | 28W½ | 12B0 | 21W½ | 6B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
16 | Luuk Hoogeveen | 1543 | 1587 | 6.0 | 14 | 59.92 | 419.02 | 58.63 | 18W0 | 25B1 | 10W0 | 13B0 | 1/3 | 36W1 | 35B1 | 40B1 | 41W1 | 12W0 | 21B1 | 6W0 | 3W0 | 1B0 | 17B0 |
17 | Ryanne Turenhout | 1464 | 1746 | 5.0 | 7 | 55.64 | 418.16 | 58.58 | 1/3 | 36W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 53B1 | 41W1 | 29B1 | 18B½ | 3W0 | 16W1 |
18 | Daan Binnendijk | 1813 | 1704 | 3.5 | 9 | 59.55 | 408.31 | 57.96 | 16B1 | 12W½ | 5B1 | 30W½ | 1B0 | 1/3 | 1/3 | 9B0 | 13W0 | 1/3 | 1/3 | 10B0 | 17W½ | 1/3 | 0R |
19 | Bart van den Bosse | 1841 | 1679 | 4.5 | 7 | 53.66 | 381.67 | 56.27 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 5W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 6W0 | 0R | 38B1 | 44W1 | 29B½ | 39B1 | 26W1 |
20 | Ilya Sigida | 1596F | 1596 | 4.5 | 6 | 57.14 | 374.66 | 55.82 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 25W0 | 29B½ | 45W1 | 36B1 | 23W1 | 26B1 | 0R |
21 | Wilfried Binnendijk | 1871 | 1748 | 3.0 | 8 | 57.22 | 372.62 | 55.69 | 25W1 | 7B1 | 14W0 | 1/3 | 4B0 | 1/3 | 1/3 | 12B½ | 5W0 | 15B½ | 16W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
22 | Juri Agaian | 1687 | 2071 | 3.0 | 5 | 52.70 | 363.50 | 55.12 | 1/3 | 3B0 | 29W1 | 28B1 | 11B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 35W1 |
23 | Diana Chitimia | 1587F | 1587 | 3.5 | 7 | 52.51 | 334.31 | 53.27 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 45B1 | 25W1 | 10B0 | 27W0 | 20B0 | 29W1 | 28W½ |
24 | Frank Oei | 2000 | 2507 | 2.0 | 2 | 53.88 | 324.60 | 52.65 | 1/3 | 48B1 | 34W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
25 | Machiel Kuiper | 1442 | 1417 | 3.5 | 8 | 53.53 | 318.57 | 52.27 | 21B0 | 16W0 | 1/3 | 36B1 | 29W0 | 35W½ | 1/3 | 1/3 | 20B1 | 23B0 | 39W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
26 | Rob Uittenbogaard | 1507 | 1528 | 2.5 | 6 | 52.82 | 314.23 | 52.00 | 15B½ | 1/3 | 7W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 38B1 | 2/3 | 0R | 0R | 32W1 | 20W0 | 19B0 |
27 | Richard Schelvis | 2181 | 1982 | 2.0 | 4 | 53.09 | 312.93 | 51.91 | 14W0 | 4B½ | 9W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 23B1 | 0R | 0R | 0R |
28 | Loek Veenendaal | 2024 | 1641 | 3.0 | 5 | 50.67 | 309.84 | 51.72 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 22W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 15B½ | 0R | 0R | 29W1 | 0R | 35W1 | 0R | 23B½ |
29 | Chris Molsbergen | 1390 | 1370 | 4.5 | 15 | 49.34 | 304.72 | 51.39 | 7W0 | 44B1 | 22B0 | 8W0 | 25B1 | 31W0 | 13W0 | 35B½ | 39B0 | 20W½ | 28B0 | 17W0 | 19W½ | 23B0 | 36B1 |
30 | Quinten Salomons | 1910 | 2067 | 1.5 | 2 | 51.31 | 284.47 | 50.11 | 1/3 | 8B1 | 1/3 | 18B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
31 | Nathan Bakhuijzen | 1923F | 1923 | 2.0 | 2 | 50.18 | 272.50 | 49.35 | 1/3 | 35B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 29B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
32 | Gert Helfferich | 1097 | 1361 | 3.0 | 4 | 48.12 | 239.31 | 47.25 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 36B1 | 44B1 | 53W1 | 0R | 0R | 0R | 26B0 | 0R | 0R |
33 | Manfred Kindt | 2053 | 1691 | 1.0 | 4 | 47.91 | 235.01 | 46.98 | 1/3 | 10B1 | 1W0 | 4B0 | 8B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
34 | Ronald van Vleuten | 1650 | 1899 | 1.0 | 2 | 47.62 | 232.06 | 46.79 | 1/3 | 15W1 | 24B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
35 | Kuo Kuo Li | 1305F | 1305 | 2.0 | 8 | 46.92 | 228.17 | 46.55 | 1/3 | 31W0 | 8W0 | 44B1 | 1/3 | 25B½ | 16W0 | 29W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 28B0 | 0R | 22B0 |
36 | Stanley Bingen | 1188 | 1021 | 2.5 | 11 | 46.00 | 214.52 | 45.68 | 10W0 | 17B½ | 15B0 | 25W0 | 44W1 | 16B0 | 32W0 | 45B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 20W0 | 49B1 | 1/3 | 29W0 |
37 | Wim Heemskerk | 2169 | 1920 | 1.0 | 1 | 42.94 | 213.65 | 45.63 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 38W1 |
38 | Arne Kuijper | 1357F | 1357 | 2.0 | 6 | 45.79 | 213.33 | 45.61 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 26W0 | 41B0 | 19W0 | 0R | 44B1 | 42W1 | 37B0 |
39 | Moritz Branco | 1351F | 1351 | 1.0 | 4 | 43.18 | 173.31 | 43.07 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 29W1 | 0R | 25B0 | 0R | 0R | 19W0 | 42B0 |
40 | Gregor Waskowsky | 1547 | 1445 | 1.0 | 4 | 43.52 | 170.74 | 42.91 | 1/3 | 52B1 | 12W0 | 1/3 | 1/3 | 13B0 | 1/3 | 16W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
41 | Tobias Persson | 1325F | 1325 | 1.0 | 3 | 42.78 | 160.23 | 42.24 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 16B0 | 38W1 | 17B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
42 | Patrick Groenendijk | 1668 | 1354 | 1.0 | 2 | 39.04 | 152.64 | 41.76 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 38B0 | 39W1 |
43 | Jeroen Peper | 1629 | 1404 | 1.0 | 1 | 39.07 | 149.97 | 41.59 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 44W1 |
44 | Janna Francoise | 841F | 841 | 1.0 | 9 | 40.37 | 128.67 | 40.25 | 1/3 | 29W0 | 1/3 | 35W0 | 36B0 | 45B1 | 1/3 | 32W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 19B0 | 38W0 | 49B0 | 43B0 |
45 | Brian Hunnekens | 996F | 996 | 1.0 | 4 | 40.59 | 127.13 | 40.15 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 44W0 | 0R | 36W1 | 23W0 | 0R | 20B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
46 | Coenraad Spaans | 1859 | 1517 | 0.0 | 1 | 40.43 | 125.19 | 40.02 | 1/3 | 5W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
47 | Jan Hellenberg | 2098 | 1430 | 0.0 | 1 | 39.82 | 116.03 | 39.44 | 1/3 | 1/3 | 4W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Albert Termeulen | 2024 | 1437 | 0.0 | 1 | 39.73 | 114.55 | 39.35 | 1/3 | 24W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
49 | Jos in ‘t Veld | 1014F | 1014 | 1.0 | 2 | 39.52 | 111.47 | 39.16 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 36W0 | 44W1 | 0R |
50 | Nyuk Lyn Cchung | 1931 | 1339 | 0.0 | 1 | 39.07 | 104.77 | 38.73 | 12B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
51 | Wim Zwinkels | 1807 | 1231 | 0.0 | 1 | 38.22 | 92.22 | 37.94 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 15W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
52 | Stef Dubbeldam | 1572 | 984 | 0.0 | 2 | 36.77 | 70.40 | 36.55 | 1/3 | 40W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 5B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
53 | Elyas Nyoto | 534F | 534 | 0.0 | 2 | 33.33 | 19.54 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 32B0 | 17W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
Zomercompetitie
(horizontaal scrollen is mogelijk)
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 2471 | 2596 | 10.5 | 11 | 100.00 | 950.17 | 100.00 | 14B½ | 9W1 | 3B1 | 4W1 | 6B1 | 7W1 | 2/3 | 2B1 | 11W1 | 12B1 | 5W1 | 15W1 |
2 | Jorgen Henseler | 2080 | 2495 | 7.0 | 8 | 83.78 | 738.44 | 85.33 | 1/3 | 1/3 | 14B1 | 17W1 | 1/3 | 1/3 | 6B1 | 1W0 | 4B1 | 9W1 | 3W1 | 11B1 |
3 | Bernard Evengroen | 1935 | 2015 | 5.0 | 8 | 69.41 | 547.23 | 72.08 | 16B1 | 7B0 | 1W0 | 21B1 | 4W1 | 6W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2B0 | 9W1 |
4 | Marcel Wubben | 1963 | 1909 | 6.5 | 12 | 68.15 | 522.56 | 70.37 | 26B1 | 20W1 | 7W½ | 1B0 | 3B0 | 16W1 | 14W1 | 6B0 | 2W0 | 5B0 | 15W1 | 12B1 |
5 | Raoul van Ketel | 2236 | 2091 | 4.5 | 6 | 67.13 | 521.88 | 70.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 20W1 | 21B1 | 14B½ | 4W1 | 1B0 | 6W1 |
6 | Arjo Andringa | 1642 | 1925 | 6.0 | 12 | 71.77 | 510.55 | 69.54 | 23B1 | 19B1 | 21W1 | 7B1 | 1W0 | 3B0 | 2W0 | 4W1 | 9B0 | 11B0 | 14W1 | 5B0 |
7 | Wilfried Binnendijk | 1871 | 1954 | 4.5 | 8 | 69.31 | 494.21 | 68.41 | 12B1 | 3W1 | 4B½ | 6W0 | 14B½ | 1B0 | 9W½ | 24W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
8 | Wim Zwinkels | 1807 | 2068 | 3.5 | 4 | 64.54 | 473.11 | 66.95 | 1/3 | 14W½ | 20B1 | 12W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 2/3 | 19B1 |
9 | Frans Erwich | 1902 | 1901 | 6.0 | 12 | 69.22 | 472.24 | 66.89 | 13W0 | 1B0 | 27B1 | 38W1 | 25B0 | 37W1 | 7B½ | 14W1 | 6W1 | 2B0 | 11W½ | 3B0 |
10 | Rudy van Wessel | 2356 | 2186 | 4.0 | 4 | 63.12 | 455.36 | 65.72 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 22W1 | 28B1 | 23W1 | 14B1 |
11 | Edwin van Haastert | 2452 | 2063 | 3.5 | 6 | 67.12 | 447.54 | 65.17 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 17B1 | 30W1 | 1B0 | 6W1 | 9B½ | 2W0 |
12 | Henk van der Scheer | 1890 | 1780 | 4.0 | 8 | 65.54 | 426.81 | 63.74 | 7W0 | 22B1 | 24W1 | 8B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 15B1 | 1W0 | 17B1 | 4W0 |
13 | Bert van der Marel | 2101 | 1918 | 3.5 | 5 | 60.60 | 411.91 | 62.71 | 9B1 | 18W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 19B½ | 21W1 | 0R | 23B1 |
14 | Daan Binnendijk | 1813 | 1797 | 3.5 | 11 | 63.00 | 394.59 | 61.51 | 1W½ | 8B½ | 2W0 | 19B1 | 7W½ | 25W½ | 4B0 | 9B0 | 5W½ | 2/3 | 6B0 | 10W0 |
15 | Stef Dubbeldam | 1572 | 1631 | 4.0 | 8 | 62.82 | 391.48 | 61.29 | 1/3 | 1/3 | 17W0 | 40B1 | 22W1 | 23B1 | 1/3 | 1/3 | 12W0 | 19W1 | 4B0 | 1B0 |
16 | Bart van den Bosse | 1841 | 1704 | 3.5 | 6 | 57.56 | 375.02 | 60.15 | 3W0 | 27W1 | 38B½ | 23W1 | 1/3 | 4B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 21B1 |
17 | Evert Lafeber | 1593 | 1745 | 3.0 | 6 | 57.12 | 367.10 | 59.60 | 1/3 | 1/3 | 15B1 | 2B0 | 1/3 | 1/3 | 11W0 | 20B1 | 1/3 | 0R | 12W0 | 27B1 |
18 | Richard Schelvis | 2181 | 2584 | 2.0 | 2 | 61.29 | 364.02 | 59.39 | 43W1 | 13B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
19 | Luuk Hoogeveen | 1543 | 1540 | 4.0 | 10 | 59.38 | 343.97 | 58.00 | 28B1 | 6W0 | 23B1 | 14W0 | 1/3 | 1/3 | 30B0 | 31W1 | 13W½ | 15B0 | 21W½ | 8W0 |
20 | Efstathios Tavridis | 1426 | 1559 | 4.5 | 10 | 55.37 | 338.35 | 57.61 | 51B1 | 4B0 | 8W0 | 28W1 | 1/3 | 1/3 | 5B0 | 17W0 | 23B0 | 41B1 | 35W½ | 31B1 |
21 | Ryanne Turenhout | 1480 | 1603 | 4.0 | 10 | 58.80 | 333.85 | 57.30 | 48B1 | 35W1 | 6B0 | 3W0 | 1/3 | 1/3 | 23B1 | 5W0 | 26W½ | 13B0 | 19B½ | 16W0 |
22 | Machiel Kuiper | 1442 | 1410 | 4.0 | 8 | 57.32 | 328.49 | 56.93 | 27B½ | 12W0 | 1/3 | 1/3 | 15B0 | 44W1 | 28B1 | 47W1 | 10B0 | 23W½ | 1/3 | 1/3 |
23 | Arne Kuijper | 1409F | 1409 | 4.5 | 12 | 57.54 | 322.07 | 56.48 | 6W0 | 28B1 | 19W0 | 16B0 | 27B1 | 15W0 | 21W0 | 39B1 | 20W1 | 22B½ | 10B0 | 13W0 |
24 | Ruud Dobbelaar | 1782 | 1607 | 2.0 | 4 | 57.31 | 307.01 | 55.44 | 1/3 | 1/3 | 12B0 | 31W1 | 2/3 | 28W1 | 1/3 | 7B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
25 | Manfred Kindt | 2053 | 2054 | 1.5 | 2 | 56.43 | 293.92 | 54.53 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 9W1 | 14B½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
26 | Arthur Schuering | 1794 | 1566 | 2.5 | 4 | 55.18 | 278.13 | 53.44 | 4W0 | 1/3 | 31B1 | 1/3 | 42W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 21B½ | 0R | 0R | 0R |
27 | Stanley Bingen | 1188 | 1152 | 5.0 | 12 | 53.96 | 270.93 | 52.94 | 22W½ | 16B0 | 9W0 | 52B1 | 23W0 | 36W½ | 31B0 | 50W1 | 28B1 | 44B1 | 39B0 | 17W0 |
28 | Chris Molsbergen | 1390 | 1212 | 4.5 | 12 | 51.97 | 261.93 | 52.31 | 19W0 | 23W0 | 40B1 | 20B0 | 31W1 | 24B0 | 22W0 | 53B1 | 27W0 | 10W0 | 42B1 | 33W½ |
29 | Paul Koks | 1518 | 1245 | 3.0 | 4 | 48.89 | 250.57 | 51.53 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 39W1 | 31W0 | 46B1 | 40B1 |
30 | Wim Heemskerk | 2169 | 1998 | 1.0 | 2 | 53.03 | 250.15 | 51.50 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 19W1 | 11B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
31 | Stef Steenvoorden | 1273F | 1273 | 3.0 | 10 | 52.22 | 249.08 | 51.42 | 1/3 | 1/3 | 26W0 | 24B0 | 28B0 | 40W1 | 27W1 | 19B0 | 41W0 | 29B1 | 33B0 | 20W0 |
32 | Eelco Kuipers | 2317 | 2070 | 1.0 | 1 | 48.06 | 239.82 | 50.78 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 35B1 |
33 | Erik van der Scheer | 1528F | 1528 | 1.5 | 2 | 47.90 | 211.78 | 48.84 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 31W1 | 28B½ |
34 | Timon van Daal | 1408F | 1408 | 2.0 | 2 | 45.91 | 208.62 | 48.62 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 50B1 | 39W1 |
35 | Rob Uittenbogaard | 1507 | 1350 | 1.5 | 4 | 48.92 | 202.25 | 48.18 | 36W1 | 21B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 20B½ | 32W0 |
36 | Gerard Weber | 1133F | 1133 | 2.0 | 4 | 48.55 | 190.12 | 47.34 | 35B0 | 48W½ | 1/3 | 1/3 | 40W1 | 27B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
37 | Lucas Philippi | 1426F | 1426 | 1.0 | 2 | 48.27 | 186.46 | 47.09 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 44W1 | 9B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
38 | Juri Agaian | 1687 | 1677 | 0.5 | 2 | 47.76 | 182.48 | 46.81 | 1/3 | 1/3 | 16W½ | 9B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
39 | Janna Francoise | 925F | 925 | 2.0 | 6 | 47.06 | 176.26 | 46.38 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 52B1 | 23W0 | 29B0 | 49B0 | 27W1 | 34B0 |
40 | Corné Anceaux | 789F | 789 | 3.5 | 10 | 46.46 | 169.14 | 45.89 | 1/3 | 1/3 | 28W0 | 15W0 | 36B0 | 31B0 | 53W1 | 52W1 | 44B0 | 50W1 | 45B½ | 29W0 |
41 | John Kettenis | 1584 | 1349 | 1.0 | 2 | 46.85 | 168.49 | 45.84 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 31B1 | 20W0 | 0R | 0R |
42 | Gert Helfferich | 1097 | 1012 | 2.0 | 4 | 46.32 | 161.56 | 45.36 | 1/3 | 1/3 | 52W1 | 50B1 | 26B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 28W0 | 0R |
43 | Timo Yeh | 1837 | 1618 | 0.0 | 1 | 44.77 | 140.96 | 43.93 | 18B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
44 | Brian Hunnekens | 943F | 943 | 1.0 | 4 | 43.82 | 127.55 | 43.00 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 37B0 | 22B0 | 1/3 | 0R | 40W1 | 27W0 | 0R | 0R |
45 | Ilya Sigida | 910F | 910 | 1.5 | 2 | 43.66 | 125.83 | 42.88 | 1/3 | 1/3 | 50B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 40W½ | 0R |
46 | Tjeerd de Leede | 1075F | 1075 | 1.0 | 2 | 40.08 | 124.37 | 42.78 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 29W0 | 50W1 |
47 | Matthijs Verwer | 1031F | 1031 | 1.0 | 2 | 43.21 | 120.01 | 42.48 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 50W1 | 22B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Steven den Hollander | 1072F | 1072 | 0.5 | 2 | 42.19 | 105.76 | 41.49 | 21W0 | 36B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
49 | Walter Boiten | 779F | 779 | 1.0 | 2 | 41.48 | 96.40 | 40.85 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 50B0 | 39W1 | 0R | 0R |
50 | Han Frencken | 633F | 633 | 1.0 | 8 | 40.65 | 90.12 | 40.41 | 1/3 | 1/3 | 45W0 | 42W0 | 1/3 | 1/3 | 47B0 | 27B0 | 49W1 | 40B0 | 34W0 | 46B0 |
