Seizoen 2019/2020
Het seizoen 2019/2020 is a.g.v. de Covid-19 pandemie een bizar seizoen geworden. Vanaf half maart tot begin juli ging het Denksport Centrum op slot met vergaande gevolgen voor alle schaakcompetities, zowel intern als extern. De interne competitie werd afgebroken nog voor de kampioensgroep van start ging en ook de planning qua snelschaak en rapid avonden kon niet gehaald worden. In de maanden juli en augustus kon gelukkig nog wel een zomercompetitie verspeeld worden.
“Tussenstand” interne competitie
Snelschaken
Rapidschaken
Zomercompetitie
“Tussenstand” interne competitie
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 | Rnd 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy van Wessel | 2365 | 2504 | 8.5 | 11 | 100.00 | 1075.98 | 100.00 | 2/3 | 7B1 | 2W1 | 21B1 | 26W½ | EB0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 4B1 | 10W1 | 1/3 | 5B½ | 3W½ | 1/3 | 8B1 |
2 | Arthur Pijpers (R) | 2484 | 2253 | 10.0 | 14 | 98.28 | 1013.66 | 96.06 | 9B1 | 18W1 | 1B0 | 36W1 | 23B1 | EB0 | 8W1 | 1/3 | EW1 | EB0 | 3B½ | 4W1 | 15W1 | 1/3 | 14B1 | 1/3 | EB½ |
3 | Raoul van Ketel | 2223 | 2192 | 7.5 | 12 | 87.29 | 889.06 | 88.17 | 1/3 | 13W0 | 24B1 | 42W1 | 22B1 | EB0 | 4W½ | 1/3 | 16B1 | 2/3 | 2W½ | 8W0 | EW1 | 1/3 | 1B½ | 1/3 | 9B1 |
4 | Jeroen Berrevoets | 1987 | 2187 | 7.5 | 13 | 86.41 | 835.67 | 84.79 | 5B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 3B½ | EB1 | 14W1 | 8B1 | 1W0 | 2B0 | EW1 | 10W½ | 26B½ | 9W0 | 6B½ |
5 | Mark van der Werf | 2385 | 2400 | 6.5 | 9 | 81.47 | 814.39 | 83.44 | 4W½ | 1/3 | 1/3 | 20B1 | 21B1 | EW½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 13W1 | 0R | 7B0 | EB1 | 1W½ | 0R | 0R | EB1 |
6 | Michel Hubert (R) | 1835 | 2039 | 8.0 | 11 | 83.02 | 784.52 | 81.55 | 50B1 | 28W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 21W½ | 36B0 | 1/3 | 19W1 | EB1 | 1/3 | 12W1 | EW½ | 24B1 | 0R | EB½ | 4W½ |
7 | Edwin van Haastert | 2456 | 2437 | 6.0 | 8 | 78.32 | 784.27 | 81.54 | 1/3 | 1W0 | 1/3 | 1/3 | 9B1 | EB½ | 21W1 | 1/3 | EB½ | 1/3 | 0R | 5W1 | 0R | 14B1 | 0R | 0R | EW1 |
8 | Jorgen Henseler (R) | 2031 | 2155 | 7.0 | 13 | 85.37 | 780.07 | 81.27 | 13B½ | 10W1 | 26B0 | 18B1 | 15W1 | 30W1 | 2B0 | 21B1 | EW½ | 4W0 | 1/3 | 3B1 | EB0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1W0 |
9 | Frank Oei | 2003 | 2138 | 7.5 | 12 | 85.00 | 774.02 | 80.89 | 2W0 | 58B½ | 1/3 | 1/3 | 7W0 | 1/3 | 14B0 | 39B1 | 28W1 | 45B1 | 1/3 | 18W1 | 32B1 | 15W1 | 1/3 | 4B1 | 3W0 |
10 | Andreas Vogt | 2287 | 2107 | 7.5 | 11 | 81.86 | 722.78 | 77.65 | 1/3 | 8B0 | 1/3 | 24W1 | 49B1 | 18W½ | 16B1 | EB1 | 1/3 | 56W1 | 14W1 | 1B0 | 26W½ | 4B½ | 1/3 | 1/3 | 0R |
11 | Ornett Stork | 2086 | 2170 | 6.5 | 8 | 78.63 | 719.73 | 77.45 | 21W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 87B1 | 0R | 29B1 | 16W1 | 0R | 0R | 18W1 | 27B1 | 15B1 | 13W½ |
12 | Willem van Briemen | 1994 | 2031 | 7.0 | 11 | 74.46 | 694.93 | 75.88 | 26W0 | 42B0 | 1/3 | 29W1 | 73B1 | 1/3 | 49W1 | 1/3 | 1/3 | 16W1 | 1/3 | 6B0 | 17B0 | 22W1 | 0R | 21B1 | 15W1 |
13 | Wim Heemskerk | 2221 | 2218 | 5.5 | 8 | 74.56 | 661.89 | 73.79 | 8W½ | 3B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 16W1 | 15B½ | 18W1 | 1/3 | 5B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 22W1 | 11B½ |
14 | Jan Tolenaar | 1993 | 1906 | 7.0 | 15 | 72.02 | 653.20 | 73.24 | 1/3 | 30B0 | 57W1 | 72B½ | 1/3 | EB0 | 9W1 | EW1 | 4B0 | 18W1 | 10B0 | 21B½ | EB0 | 7W0 | 2W0 | 16B1 | 20W1 |
15 | Manfred Kindt | 2039 | 1998 | 6.0 | 13 | 75.86 | 641.60 | 72.51 | 42W1 | 19B1 | 1/3 | 22W½ | 8B0 | EB1 | 13W½ | 45W1 | EB1 | EW0 | 1/3 | 1/3 | 2B0 | 9B0 | 1/3 | 11W0 | 12B0 |
16 | Frans Erwich (R) | 1881 | 1928 | 6.5 | 15 | 68.27 | 594.72 | 69.54 | 64B1 | 21W0 | 1/3 | 1/3 | 45W1 | 13B0 | 10W0 | 19B½ | 3W0 | 12B0 | 11B0 | 17W0 | 33W1 | 29B1 | 20W1 | 14W0 | 24B1 |
17 | Zimo Qi | 2425F | 2425 | 5.0 | 5 | 67.30 | 591.56 | 69.34 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 49W1 | 0R | 16B1 | 12W1 | 0R | 18B1 | 0R | 27W1 |
18 | Wilfried Binnendijk | 1854 | 1928 | 6.5 | 16 | 68.22 | 585.44 | 68.95 | 56W1 | 2B0 | 45B½ | 8W0 | 20W½ | 10B½ | 19W1 | 13B0 | 1/3 | 14B0 | 32W0 | 9B0 | 27W1 | 11B0 | 17W0 | 34W1 | 30B1 |
19 | Henk van der Scheer (R) | 1850 | 1801 | 6.5 | 14 | 70.41 | 581.24 | 68.69 | 24W1 | 15W0 | 58B1 | 1/3 | EW0 | 1/3 | 18B0 | 16W½ | 6B0 | EB1 | 22W0 | 30W0 | EB0 | 40W1 | 41B1 | EW1 | 1/3 |
20 | Evert Lafeber (R) | 1625F | 1625 | 7.5 | 15 | 69.60 | 556.99 | 67.15 | 1/3 | 84W1 | 77B1 | 5W0 | 18B½ | 45B0 | 53W0 | 1/3 | 27B0 | 40W0 | 67B1 | 50W1 | 37W1 | 34B1 | 16B0 | 30W1 | 14B0 |
21 | Marcel Wubben | 1981 | 1994 | 4.0 | 10 | 69.59 | 551.04 | 66.78 | 11B1 | 16B1 | 1/3 | 1W0 | 5W0 | 6B½ | 7B0 | 8W0 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 14W½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 12W0 | 0R |
22 | Ernst Gevers | 1989 | 1985 | 4.5 | 9 | 69.91 | 546.21 | 66.47 | 1/3 | 1/3 | 31W1 | 15B½ | 3W0 | EB0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 19B1 | 0R | 0R | 12B0 | 24W1 | 13B0 | 0R |
23 | Klaus Becker | 1843F | 1843 | 6.0 | 9 | 63.89 | 533.64 | 65.68 | 1/3 | 81B1 | 83W1 | 1/3 | 2W0 | 56B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 27B0 | 39W1 | 0R | 0R | 0R | 49B1 | 29W1 | 34B1 |
24 | Arthur Schuering | 1831 | 1728 | 5.5 | 13 | 68.08 | 532.18 | 65.58 | 19B0 | 55W1 | 3W0 | 10B0 | EB1 | 49W½ | 25B½ | 1/3 | 29W1 | 1/3 | 1/3 | 27B½ | 1/3 | 6W0 | 22B0 | 33W1 | 16W0 |
25 | Loek Veenendaal | 1902 | 1906 | 5.0 | 9 | 63.82 | 528.83 | 65.37 | 1/3 | 45W0 | 34B1 | 1/3 | EB½ | 1/3 | 24W½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 30B0 | 75W1 | EW0 | 33B1 |
26 | Robert Straver | 2131 | 2304 | 3.5 | 5 | 68.43 | 527.60 | 65.29 | 12B1 | 1/3 | 8W1 | 1/3 | 1B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 10B½ | 0R | 4W½ | 0R | 0R |
27 | Luuk Hoogeveen | 1592 | 1639 | 5.5 | 13 | 67.17 | 521.73 | 64.92 | 77B1 | 1/3 | 40W1 | 47B0 | 51W0 | 35B0 | 1/3 | 38B1 | 20W1 | 23W1 | EB0 | 24W½ | 18B0 | 1/3 | 11W0 | 1/3 | 17B0 |
28 | Bart van den Bosse | 1778 | 1830 | 5.0 | 9 | 67.43 | 515.54 | 64.53 | 34W1 | 6B0 | 1/3 | 43W0 | EW½ | 1/3 | 1/3 | 31B½ | 9B0 | EB1 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 0R | 0R | EW1 | 0R |
29 | Stef Dubbeldam | 1634F | 1634 | 5.5 | 14 | 60.99 | 484.86 | 62.59 | 53W0 | 1/3 | 1/3 | 12B0 | 57W1 | 39W1 | 1/3 | 49B½ | 24B0 | 11W0 | 40B1 | 34W½ | 42B½ | 16W0 | 32W0 | 23B0 | 41B1 |
30 | Erik Oosterom | 2036 | 1906 | 4.0 | 7 | 64.61 | 483.91 | 62.53 | 1/3 | 14W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 8B0 | 1/3 | 33W1 | 0R | 0R | 0R | 19B1 | 0R | 25W1 | 0R | 20B0 | 18W0 |
31 | Daan Binnendijk | 1816 | 1794 | 5.0 | 9 | 64.49 | 474.91 | 61.96 | 38W1 | 1/3 | 22B0 | 57B1 | EW0 | 60B0 | 1/3 | 28W½ | 1/3 | EW½ | 1/3 | EB1 | 1/3 | 0R | 0R | EB1 | 0R |
32 | Quirinius van Dorp | 2194 | 2070 | 4.0 | 5 | 62.11 | 444.95 | 60.06 | 43B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 84W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 18B1 | 0R | 9W0 | 0R | 29B1 | 0R | 0R |
33 | Juri Agaian (R) | 1676 | 1631 | 4.5 | 11 | 62.24 | 444.74 | 60.05 | 79W1 | 49B½ | 36B0 | 1/3 | 34W1 | 51B0 | 57W1 | 30B0 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 1/3 | 16B0 | 1/3 | 0R | 24B0 | 25W0 |
34 | Chris Molsbergen (R) | 1427 | 1440 | 5.0 | 15 | 61.17 | 435.09 | 59.44 | 28B0 | 50W1 | 25W0 | 40B1 | 33B0 | 2/3 | 68W0 | 41B½ | EW0 | 39B½ | 38W1 | 29B½ | 69W½ | 20W0 | 1/3 | 18B0 | 23W0 |
35 | Chris de Weert | 1756 | 1792 | 4.0 | 5 | 62.05 | 433.96 | 59.37 | 86B1 | 1/3 | 1/3 | 51W1 | 1/3 | 27W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 2/3 | 0R | EW0 | 0R |
36 | Don van den Biggelaar | 1739 | 2192 | 3.0 | 4 | 61.26 | 427.24 | 58.94 | 39B1 | 1/3 | 33W1 | 2B0 | 1/3 | 1/3 | 6W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
37 | Salem Shanina | 1641F | 1641 | 5.0 | 6 | 56.82 | 425.33 | 58.82 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 57W1 | 20B0 | 67B1 | 76W1 | 50W1 | 40B1 |
38 | Tommie Rosendaal | 1415F | 1415 | 5.0 | 10 | 56.99 | 423.12 | 58.68 | 31B0 | 1/3 | 39W0 | 1/3 | 77B1 | 40B1 | 1/3 | 27W0 | 40W0 | 57B1 | 34B0 | 1/3 | 76W1 | 1/3 | 0R | 0R | 51W1 |
39 | Frits Rosendaal | 1461F | 1461 | 4.5 | 10 | 56.64 | 421.67 | 58.59 | 36W0 | 1/3 | 38B1 | 1/3 | 40W1 | 29B0 | 1/3 | 9W0 | 62B0 | 34W½ | 23B0 | 1/3 | 77W1 | 1/3 | 0R | 0R | 50B1 |
40 | Mohamed Tleis (R) | 1333F | 1333 | 6.0 | 16 | 60.09 | 419.95 | 58.48 | 54B0 | 67W1 | 27B0 | 34W0 | 39B0 | 38W0 | 65B1 | 57W1 | 38B1 | 20B1 | 29W0 | 41W0 | 91W1 | 19B0 | 50B0 | 1/3 | 37W0 |
41 | Rob Uittenbogaard | 1563 | 1429 | 5.0 | 12 | 60.27 | 416.95 | 58.29 | 69B0 | 77W1 | 1/3 | 79B1 | 64W0 | 73W0 | 1/3 | 34W½ | 1/3 | 1/3 | EW½ | 40B1 | 1/3 | 76B1 | 19W0 | 42B0 | 29W0 |
42 | Dirk Sikkel | 1884 | 1896 | 3.5 | 6 | 60.42 | 416.01 | 58.23 | 15B0 | 12W1 | 1/3 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 67B1 | 0R | 0R | 29W½ | 0R | 0R | 41W1 | 0R |
43 | Alisha Warnaar | 1922 | 1788 | 3.5 | 7 | 55.22 | 393.91 | 56.83 | 32W0 | 51B½ | 1/3 | 28B1 | 1/3 | EW0 | 1/3 | 1/3 | EB0 | EW1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 57B1 |
44 | Alexander Polak | 2092 | 2303 | 2.0 | 3 | 58.77 | 393.17 | 56.79 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
45 | Wybe Evenhuis (R) | 1890 | 1794 | 3.0 | 7 | 58.74 | 391.45 | 56.68 | 1/3 | 25B1 | 18W½ | 1/3 | 16B0 | 20W1 | 1/3 | 15B0 | 1/3 | 9W0 | 1/3 | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
46 | Peter Passenier | 2175 | 2189 | 2.0 | 3 | 58.34 | 386.87 | 56.39 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 0R | 0R | EB0 | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
47 | Linda Jap | 2029 | 2426 | 2.0 | 2 | 57.60 | 373.61 | 55.55 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 27W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Folkert-Jan Geertsma | 1884 | 2368 | 2.0 | 2 | 56.41 | 358.84 | 54.61 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
49 | Patrick Groenendijk (R) | 1650 | 1641 | 3.0 | 9 | 56.21 | 352.12 | 54.19 | 67B1 | 33W½ | 1/3 | 1/3 | 10W0 | 24B½ | 12B0 | 29W½ | 1/3 | 17B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 23W0 | 51W½ | 0R |
50 | Kuo Kuo Li | 1152F | 1152 | 4.5 | 13 | 55.22 | 351.60 | 54.16 | 6W0 | 34B0 | 1/3 | 77W1 | 67B0 | 76B0 | 1/3 | 89W1 | 1/3 | 65W1 | 57B½ | 20B0 | 1/3 | 55W0 | 40W1 | 37B0 | 39W0 |
51 | Robin Schenkelaars | 1656 | 1594 | 3.0 | 7 | 55.50 | 346.67 | 53.84 | 1/3 | 43W½ | 1/3 | 35B0 | 27B1 | 33W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 49B½ | 38B0 |
52 | Albert Termeulen | 2109 | 2078 | 2.0 | 3 | 55.56 | 346.34 | 53.82 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB1 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
53 | Quinten Salomons (R) | 1803 | 1754 | 2.5 | 5 | 55.16 | 339.64 | 53.40 | 29B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 20B1 | 1/3 | EW½ | EB0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
54 | Olivier Huizer (R) | 1742 | 1793 | 3.0 | 4 | 54.70 | 332.10 | 52.92 | 40W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
55 | Cor Oosterom | 1250 | 1488 | 3.5 | 6 | 54.13 | 321.44 | 52.25 | 1/3 | 24B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB0 | 1/3 | 76W1 | 0R | 0R | 0R | 67W1 | 0R | 50B1 | 0R | 57W½ | 0R |
56 | Eric van ‘t Hof | 2068 | 2033 | 2.0 | 4 | 53.72 | 319.43 | 52.12 | 18B0 | 1/3 | 1/3 | 64W1 | 1/3 | 23W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 10B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
57 | Machiel Kuiper | 1468 | 1253 | 3.5 | 14 | 52.04 | 298.91 | 50.82 | 1/3 | 1/3 | 14B0 | 31W0 | 29B0 | EW½ | 33B0 | 40B0 | EB0 | 38W0 | 50W½ | 37B0 | 67W1 | 1/3 | 78W1 | 55B½ | 43W0 |
58 | Herman Heijboer | 1795 | 1749 | 2.0 | 5 | 52.42 | 298.14 | 50.77 | 1/3 | 9W½ | 19W0 | 1/3 | EB0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R |
59 | Jan Smeets | 2578 | 2509 | 0.5 | 1 | 47.44 | 284.03 | 49.88 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW½ |
60 | Chi Yun Cchung | 1953 | 2379 | 1.0 | 1 | 51.39 | 282.87 | 49.81 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 31W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
61 | Chris Roosendaal | 2066 | 2338 | 1.0 | 1 | 51.02 | 280.31 | 49.64 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
62 | Maurice Walraven | 1585 | 1944 | 2.0 | 2 | 50.66 | 276.50 | 49.40 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 85W1 | 39W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
63 | Ruud Dobbelaar | 1786 | 1709 | 2.0 | 4 | 50.75 | 276.38 | 49.40 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | EB1 | 0R |
64 | Vincent Fructuoso | 2164 | 1778 | 1.5 | 4 | 50.48 | 268.93 | 48.92 | 16W0 | 1/3 | 1/3 | 56B0 | 41B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 74W½ | 0R | 1/3 | 0R | 0R |
65 | Gert Helfferich | 1086 | 1152 | 3.5 | 6 | 46.18 | 262.48 | 48.52 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 40W0 | 0R | 0R | 50B0 | 89W1 | 77B½ | 0R | 0R | 0R | 67B1 | 76W1 |
66 | Timo Yeh | 1901 | 1929 | 1.0 | 2 | 49.38 | 256.43 | 48.13 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
67 | Stanley Bingen (R) | 1186 | 1014 | 4.0 | 17 | 48.84 | 251.44 | 47.82 | 49W0 | 40B0 | 84B0 | 76W1 | 50W1 | EB0 | 77W1 | 70B0 | EB0 | 42W0 | 20W0 | 55B0 | 57B0 | 37W0 | 86B1 | 65W0 | 89B0 |
68 | Ryan Lucas | 1990F | 1990 | 1.0 | 1 | 48.15 | 236.56 | 46.88 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 34B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
69 | Frank Hordijk (R) | 1594 | 1693 | 1.5 | 2 | 48.15 | 235.30 | 46.80 | 41W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 34B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
70 | Jan van der Knaap | 1852 | 1576 | 2.0 | 3 | 47.83 | 232.84 | 46.64 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 75B0 | 0R | 67W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 77W1 | 0R | 0R | 0R |
71 | Frank Cools | 1541 | 2058 | 1.0 | 1 | 47.63 | 230.86 | 46.51 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
72 | Johan Stins | 1783 | 1840 | 1.0 | 2 | 47.32 | 227.11 | 46.28 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 14W½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
73 | Gregor Waskowsky | 1529 | 1778 | 1.0 | 2 | 47.03 | 220.07 | 45.83 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12W0 | 41B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
74 | Joey Brokaar | 2014 | 2166 | 0.5 | 1 | 46.75 | 217.14 | 45.65 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 64B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
75 | Nyuk Lyn Cchung | 1930 | 1877 | 1.0 | 2 | 46.75 | 216.93 | 45.63 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 70W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 25B0 | 0R | 0R |
76 | Nathan Bakhuijzen | 983F | 983 | 2.0 | 10 | 45.98 | 210.14 | 45.20 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 67B0 | 1/3 | 50W1 | 81B0 | 55B0 | 85W1 | 1/3 | 0R | 0R | 38B0 | 41W0 | 37B0 | 77W0 | 65B0 |
77 | Arnout Wittert (R) | 965F | 965 | 2.5 | 14 | 44.79 | 208.95 | 45.13 | 27W0 | 41B0 | 20W0 | 50B0 | 38W0 | 1/3 | 67B0 | 1/3 | 78W0 | 89B1 | 86W0 | 65W½ | 39B0 | 70B0 | 80W0 | 76B1 | 1/3 |
78 | Marton Bax | 1367 | 1262 | 2.0 | 3 | 44.50 | 189.11 | 43.87 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 77B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 89W1 | 57B0 | 0R | 0R |
79 | Jeroen Peper (R) | 1461F | 1461 | 1.0 | 3 | 44.13 | 179.42 | 43.26 | 33B0 | 1/3 | 1/3 | 41W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
80 | Ronald van Vleuten | 1652 | 1528 | 1.0 | 1 | 43.35 | 168.92 | 42.59 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 77B1 | 0R | 0R |
81 | Kaiyr Tekebayev | 1411F | 1411 | 1.0 | 2 | 43.04 | 163.26 | 42.24 | 1/3 | 23W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 76W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
82 | Peter van der Hoeven | 1678 | 1645 | 0.5 | 1 | 42.97 | 162.92 | 42.21 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
83 | Jaap Beetstra | 1721 | 1499 | 0.5 | 2 | 42.20 | 151.99 | 41.52 | 1/3 | 1/3 | 23B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
84 | Jason van Tilburg | 1169F | 1169 | 1.0 | 4 | 42.17 | 149.74 | 41.38 | 1/3 | 20B0 | 67W1 | 1/3 | 32B0 | EW0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
85 | Onur Ada | 1197F | 1197 | 1.0 | 3 | 41.85 | 146.48 | 41.17 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 62B0 | 76B0 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
86 | Puck de Wit | 1071F | 1071 | 1.0 | 3 | 40.70 | 129.81 | 40.12 | 35W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 77B1 | 0R | 0R | 0R | 67W0 | 0R | 0R |
87 | Jetze Heun | 1475 | 1523 | 0.0 | 1 | 40.48 | 126.57 | 39.91 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 11W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
88 | Adinda Serdijn | 1996 | 1476 | 0.0 | 1 | 40.12 | 121.50 | 39.59 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
89 | Timothy Riegman | 883F | 883 | 1.0 | 5 | 36.43 | 121.25 | 39.58 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 50B0 | 0R | 77W0 | 65B0 | 0R | 0R | 78B0 | 0R | 0R | 67W1 |
90 | Peter Sonneveldt | 1428 | 1181 | 0.5 | 2 | 39.38 | 110.64 | 38.91 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EB½ | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
91 | Lucas Rosendaal | 770F | 770 | 0.0 | 1 | 34.56 | 40.27 | 34.45 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 40B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
92 | Paul Otto | 1221 | 637 | 0.0 | 1 | 33.33 | 22.59 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
Snelschaak
Avond 1: 30 augustus 2019 (uitslagen)
Avond 2:Â 27 december 2019Â (uitslagen)
Rapidschaak
Avond 1: 1 november 2019 (uitslagen)
Avond 2:Â 6 maart 2020 (uitslagen)
Naar boven
Zomercompetitie
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
