seizoen 2018/2019
In het seizoen 2018/2019 is Arthur Pijpers clubkampioen geworden. Dit seizoen geen interne competie gesplitst in twee helften maar een nieuwe opzet met een kampioensgroep gevormd na 18 ronden. Voor die groep plaatsten zich de zeven hoogst geëindigde spelers iop dat moment plus één wildcard om in een gesloten achtkamp te strijden om het clubkampioenschap.
Kampioensgroep gevormd na ronde 18
Eindstand interne competitie
Snelschaken
Rapidschaken
Kampioensgroep
Edwin van Haastert | X | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 4.5 | 2e |
Arthur Pijpers | 1 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5.5 | 1e |
Raoul van Ketel | 1/2 | 0 | X | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7e |
Mark van der Werf | 0 | 1/2 | 1 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 3e |
Eric van ’t Hof | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3 | 5e |
Erik Oosterom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 8e |
Andreas Vogt | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | X | 1/2 | 3 | 6e |
Rudy van Wessel | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | X | 4.5 | 4e |
Eindstand interne competitie
De spelers met een (K) zijn na ronde 18 afgesplitst naar de kampioensgroep om tijdens de resterende ronden om het clubkampioenschap te spelen.
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 | Rnd 17 | Rnd 18 | Rnd 19 | Rnd 20 | Rnd 21 | Rnd 22 | Rnd 23 | Rnd 24 | Rnd 25 | Rnd 26 | Rnd 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin van Haastert (K) | 2443 | 2487 | 12.5 | 15 | 100.00 | 1362.76 | 100.00 | 1/3 | 1/3 | 14W0 | 62B1 | 1/3 | EW1 | 21B1 | EB1 | EW1 | 6W½ | 4B½ | 2B½ | EW1 | 3B1 | 1/3 | EW1 | 13B1 | 1/3 | EW1 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
2 | Eelco Kuipers | 2322 | 2486 | 12.5 | 15 | 97.35 | 1304.99 | 97.24 | 39B1 | 1/3 | 1/3 | 8W1 | 14B1 | EB0 | 6W1 | 18W1 | EB1 | 3B½ | 1/3 | 1W½ | 13W1 | 5B½ | 36B1 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 4W1 | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
3 | Arthur Pijpers (K) | 2483 | 2487 | 12.0 | 15 | 96.17 | 1283.17 | 96.19 | 33B1 | 1/3 | 43W1 | 13B1 | 1/3 | EW0 | 8W1 | EB1 | EB½ | 2W½ | 6B1 | 18W1 | EB1 | 1W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 36W1 | EB1 | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
4 | Jan Tolenaar | 2048 | 1984 | 12.0 | 22 | 89.20 | 1148.97 | 89.77 | 1/3 | 27B0 | 26W1 | 23W1 | 19B0 | EB½ | 1/3 | 11W0 | 40W1 | 1/3 | 1W½ | 1/3 | 16B1 | 10B½ | 5W½ | EW1 | 8B0 | 6B½ | 12W½ | EB1 | 2B0 | 9W1 | 32W1 | 1/3 | 17B1 | 24B0 | 15W0 |
5 | Ernst Gevers | 1995 | 2130 | 10.0 | 15 | 82.39 | 998.58 | 82.58 | 8B0 | 1/3 | 35W1 | 32B1 | 11W1 | EB0 | 20W1 | 27B1 | EW0 | 13B1 | 18B0 | 1/3 | 10W1 | 2W½ | 4B½ | EW1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
6 | Raoul van Ketel (K) | 2231 | 2235 | 9.0 | 15 | 82.11 | 989.16 | 82.13 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 21W1 | 41B1 | EW1 | 2B0 | 12B1 | 23W1 | 1B½ | 3W0 | 13W0 | 8B1 | 14W1 | 1/3 | EB0 | 1/3 | 4W½ | 27B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 26B1 | 0R | 0R |
7 | Wim Heemskerk | 2240 | 2314 | 10.5 | 12 | 81.35 | 979.45 | 81.66 | 1/3 | 28B1 | 69W1 | 1/3 | 18W½ | 8B½ | 1/3 | 13W½ | 1/3 | 1/3 | 11B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 15B1 | 23W1 | 0R | 0R | 0R | 19B1 | 0R | 38W1 | 9B1 | 0R | 45W1 | 0R |
8 | Erik Oosterom (K) | 2062 | 2078 | 8.5 | 16 | 79.05 | 927.00 | 79.15 | 5W1 | 13B0 | 36W1 | 2B0 | 31W1 | 7W½ | 3B0 | 23B½ | 19W1 | 11B1 | 14B0 | 1/3 | 6W0 | 1/3 | 12W½ | 18B0 | 4W1 | 9B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
9 | Jeroen Berrevoets | 1855 | 2018 | 9.5 | 16 | 76.79 | 921.10 | 78.87 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 37B1 | 26W½ | EB1 | 72W1 | EB½ | 31W1 | 20B0 | 0R | 28B1 | 0R | EB1 | 8W0 | 25W1 | 17B1 | EB0 | 4B0 | 0R | 7W0 | 0R | 0R | 10W½ |
10 | Manfred Kindt | 1976 | 1911 | 9.0 | 17 | 76.43 | 916.63 | 78.66 | 1/3 | 45W1 | 16B1 | 1/3 | 12W0 | EB1 | 1/3 | 19B0 | EW½ | 1/3 | 21B1 | 23W1 | 5B0 | 4W½ | 1/3 | EB0 | 0R | 0R | 17B½ | 0R | 28W1 | 0R | EW0 | 20B1 | 0R | 25W0 | 9B½ |
11 | Henk van der Scheer | 1910 | 1839 | 8.5 | 22 | 76.32 | 901.91 | 77.95 | 19W0 | 23B½ | 39W½ | 36B1 | 5B0 | EB1 | 49W½ | 4B1 | 29W1 | 8W0 | 7W0 | 14B0 | 18B0 | 27W0 | 13B0 | EB0 | 15W½ | 17W0 | 1/3 | EB0 | 2/3 | 1/3 | 21B1 | 32W1 | 1/3 | 16W½ | 1/3 |
12 | Quinten Salomons | 1741 | 2023 | 8.0 | 13 | 76.42 | 875.38 | 76.68 | 52B0 | 1/3 | 1/3 | 16W1 | 10B1 | EB0 | 19W1 | 6W0 | EW1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 8B½ | EB1 | 22W0 | 0R | 4B½ | 0R | 15W1 | 0R | EW1 | 2/3 | 0R | 0R | 0R |
13 | Eric van ‘t Hof (K) | 2059 | 2083 | 8.0 | 16 | 76.44 | 869.35 | 76.39 | 23B1 | 8W1 | 40B½ | 3W0 | 27W0 | 57B1 | 1/3 | 7B½ | 18W1 | 5W0 | 1/3 | 6B1 | 2B0 | 24W0 | 11W1 | 16B1 | 1W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 20W0 | 0R | 0R |
14 | Mark van der Werf (K) | 2374 | 2450 | 7.0 | 9 | 76.23 | 864.60 | 76.17 | 1/3 | 1/3 | 1B1 | 1/3 | 2W0 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 8W1 | 11W1 | EB1 | 6B0 | 0R | EW1 | 18W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
15 | Marcel Wubben | 1969 | 2064 | 8.5 | 12 | 70.39 | 848.16 | 75.38 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 33W1 | 0R | 45B½ | 37B1 | 21W1 | 23B1 | 0R | 7W0 | 11B½ | 0R | 16W1 | 0R | 12B0 | 0R | 20B½ | 19W1 | 0R | 0R | 4B1 |
16 | Rob Uittenbogaard | 1556 | 1605 | 9.0 | 20 | 74.33 | 828.35 | 74.43 | 48W1 | 67B1 | 10W0 | 12B0 | 1/3 | 47B½ | 1/3 | 2/3 | 38W1 | 35B1 | EW½ | 28B½ | 4W0 | EW0 | 17B1 | 13W0 | 19B0 | 1/3 | 15B0 | 32W½ | 30W0 | 1/3 | 34B½ | 37W1 | 1/3 | 11B½ | 0R |
17 | Frans Erwich | 1902 | 1725 | 9.5 | 19 | 71.92 | 820.44 | 74.05 | 42B0 | 34W1 | 57B0 | 1/3 | 23B½ | 32W½ | 1/3 | 82B1 | 36W1 | 45B0 | 19W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 16W0 | 45W0 | 35B1 | 11B1 | 10W½ | 9W0 | 0R | 0R | 37B1 | 28W1 | 4W0 | 0R | 88B1 |
18 | Andreas Vogt (K) | 2144 | 2216 | 7.0 | 12 | 72.78 | 793.15 | 72.75 | 49W½ | 26B1 | 22W1 | 1/3 | 7B½ | 19W1 | 1/3 | 2B0 | 13B0 | 1/3 | 5W1 | 3B0 | 11W1 | 1/3 | 1/3 | 8W1 | 14B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
19 | Ornett Stork | 2076 | 1995 | 7.0 | 13 | 72.22 | 786.48 | 72.43 | 11B1 | 1/3 | 1/3 | 40W½ | 4W1 | 18B0 | 12B0 | 10W1 | 8B0 | 23W1 | 17B1 | 1/3 | 22B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 16W1 | 0R | 0R | 0R | 7W0 | 0R | 0R | 15B0 | 0R | 0R | 0R |
20 | Frank Oei | 2025 | 2007 | 8.0 | 13 | 68.81 | 759.89 | 71.16 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 44W1 | 1/3 | 1/3 | 5B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 9W1 | 0R | 25W½ | 26B½ | 0R | 32B1 | 29W1 | 24B½ | 22B0 | 0R | 15W½ | 10W0 | 13B1 | 0R | 87W1 |
21 | Chris de Weert | 1742 | 1768 | 7.5 | 15 | 68.69 | 758.97 | 71.11 | 1/3 | 1/3 | 30W1 | 6B0 | 37B1 | 1/3 | 1W0 | 1/3 | 24B0 | EB½ | 10W0 | 1/3 | 15B0 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 35W1 | 25B1 | EB½ | 0R | 11W0 | 0R | 34W½ | 32B1 | 2/3 |
22 | Rudy van Wessel (K) | 2389 | 2121 | 6.5 | 11 | 69.72 | 728.92 | 69.67 | 36W1 | EW0 | 18B0 | 55B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 39W1 | 2/3 | 24B0 | 23B1 | 1/3 | 19W½ | 1/3 | 0R | EB0 | 12B1 | 0R | 0R | 0R | 20W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
23 | Daan Binnendijk | 1876 | 1847 | 7.0 | 18 | 69.40 | 722.52 | 69.37 | 13W0 | 11W½ | 28B1 | 4B0 | 17W½ | EW1 | 40B1 | 8W½ | 6B0 | 19B0 | 22W0 | 10B0 | 1/3 | 15W0 | 1/3 | EB½ | 7B0 | 1/3 | 36B1 | EB1 | 1/3 | 1/3 | 26W0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
24 | Quirinius van Dorp | 2178 | 2509 | 6.5 | 7 | 69.17 | 719.08 | 69.20 | 1/3 | 1/3 | 47B1 | 1/3 | 1/3 | 40B1 | 1/3 | 0R | 21W1 | 22W1 | 0R | 0R | 0R | 13B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 20W½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 4W1 | 0R |
25 | Alisha Warnaar | 1741 | 1828 | 7.0 | 11 | 67.62 | 688.03 | 67.72 | 32W0 | 1/3 | 48B1 | 34W1 | 1/3 | 1/3 | 28B½ | 55W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 37W1 | 20B½ | 0R | 0R | 0R | 9B0 | 21W0 | 0R | 44B1 | 2/3 | 0R | 0R | 10B1 | 0R |
26 | Jorgen Henseler | 2017 | 1927 | 7.0 | 12 | 67.04 | 677.77 | 67.23 | 1/3 | 18W0 | 4B0 | 1/3 | 35W1 | 1/3 | 1/3 | 9B½ | 1/3 | 0R | 0R | 33B½ | 0R | 0R | 0R | 20W½ | 45B½ | 0R | 38W1 | 0R | 32B1 | 0R | 23B1 | 29W1 | 6W0 | 0R | 0R |
27 | Bert van der Marel | 2127 | 2306 | 5.0 | 6 | 65.28 | 636.26 | 65.24 | 1/3 | 4W1 | 1/3 | 1/3 | 13B1 | 1/3 | 1/3 | 5W0 | 0R | 0R | 32B1 | 0R | 0R | 11B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 6W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
28 | Luuk Hoogeveen | 1550 | 1530 | 7.0 | 18 | 64.42 | 616.87 | 64.31 | 38B1 | 7W0 | 23W0 | 91B1 | EW1 | 30B0 | 25W½ | 1/3 | 1/3 | 32B1 | EB1 | 16W½ | 1/3 | EB0 | 9W0 | 35W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 34B1 | 10B0 | 59W0 | 0R | 17B0 | 31B0 | 0R | 0R |
29 | Juri Agaian | 1755 | 1689 | 7.0 | 14 | 61.57 | 613.50 | 64.15 | 34B1 | 1/3 | 41W0 | 1/3 | EB0 | 37W1 | 1/3 | 1/3 | 11B0 | 1/3 | EB½ | 32W1 | 0R | EB1 | 0R | 33W½ | 31W0 | 0R | 20B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 26B0 | 0R | 80W1 | 61B1 |
30 | Robin Schenkelaars | 1559 | 1775 | 7.0 | 10 | 63.78 | 602.86 | 63.64 | 1/3 | 1/3 | 21B0 | 50B1 | EB1 | 28W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 36W0 | 31B0 | 0R | 0R | 70W1 | 0R | 32W1 | 0R | 16B1 | 0R | 0R | 0R | 61W1 | 0R | 0R |
31 | Patrick Groenendijk | 1715 | 1848 | 6.0 | 9 | 62.49 | 578.45 | 62.48 | 1/3 | 1/3 | 32W1 | 1/3 | 8B0 | 1/3 | 1/3 | 36B½ | 0R | 34W1 | 43W½ | 9B0 | 0R | 30W1 | 0R | 0R | 29B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 28W1 | 0R | 0R |
32 | Machiel Kuiper | 1483 | 1427 | 7.0 | 25 | 62.17 | 577.32 | 62.42 | 25B1 | 40W0 | 31B0 | 5W0 | EW½ | 17B½ | 47W½ | 93B1 | EW0 | 28W0 | 27W0 | 29B0 | 1/3 | 64B1 | EW0 | 38B½ | EB½ | 20W0 | 30B0 | 16B½ | 26W0 | 34W1 | 4B0 | 11B0 | 1/3 | 21W0 | 33W0 |
33 | Arthur Schuering | 1834 | 1781 | 7.0 | 12 | 58.60 | 563.73 | 61.77 | 3W0 | 43B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 52W1 | 1/3 | 1/3 | 15B0 | 0R | EB1 | 26W½ | 0R | 0R | 73W1 | 29B½ | EW0 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 80B1 | 0R | 0R | 0R | 32B1 |
34 | Chris Molsbergen | 1455 | 1321 | 8.5 | 25 | 61.52 | 563.52 | 61.76 | 29W0 | 17B0 | 64W1 | 25B0 | 1/3 | 56W0 | 38B0 | 52W0 | EB1 | 31B0 | 35W0 | 44W0 | EW1 | 73B0 | EB1 | 80B1 | EW0 | 37W1 | 68B1 | 28W0 | 1/3 | 32B0 | 16W½ | 48B½ | 21B½ | 66W0 | 58B0 |
35 | Cor Oosterom | 1290 | 1331 | 4.5 | 18 | 60.64 | 537.00 | 60.49 | 86B½ | 47W0 | 5B0 | 37W0 | 26B0 | 1/3 | 48W1 | 38W0 | 67B0 | 16W0 | 34B1 | 57W0 | 44B½ | 1/3 | 1/3 | 28B1 | 17W0 | 43B0 | 21B0 | 62W0 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 80W½ | 0R | 2/3 | 0R |
36 | Herman Heijboer | 1778 | 1739 | 5.0 | 14 | 59.39 | 511.44 | 59.27 | 22B0 | 50W1 | 8B0 | 11W0 | 39B0 | 69W½ | 62B1 | 31W½ | 17B0 | 37W1 | 1/3 | 1/3 | 30B1 | 1/3 | 2W0 | 1/3 | 1/3 | 3B0 | 23W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
37 | Stanley Bingen | 1262 | 1260 | 6.0 | 22 | 58.08 | 510.90 | 59.24 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 35B1 | 21W0 | 29B0 | 9W0 | 62W1 | EB0 | 36B0 | 38B0 | 15W0 | EW0 | 25B0 | EB0 | 64W0 | EW1 | 34B0 | 48W1 | 68W0 | 1/3 | 66B1 | 17W0 | 16B0 | 58B1 | 61B0 | 1/3 |
38 | Stef Dubbeldam | 1495F | 1495 | 5.5 | 12 | 58.55 | 497.60 | 58.61 | 28W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 64B½ | 34W1 | 35B1 | 16B0 | 1/3 | 37W1 | 0R | 43B0 | 0R | 0R | 32W½ | 0R | 39W½ | 26B0 | 0R | 0R | 0R | 7B0 | 0R | 0R | 58W1 | 0R |
39 | Bart van den Bosse | 1843 | 1849 | 4.5 | 10 | 58.26 | 487.47 | 58.12 | 2W0 | 44B½ | 11B½ | 1/3 | 36W1 | EW0 | 1/3 | 22B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 41W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 38B½ | 0R | EB1 | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
40 | Frank Korving | 1691 | 1766 | 4.5 | 10 | 57.43 | 469.73 | 57.27 | 62W1 | 32B1 | 13W½ | 19B½ | EB0 | 24W0 | 23W0 | 1/3 | 4B0 | 1/3 | EB1 | 1/3 | 1/3 | EB½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
41 | Michiel van Wissen | 2242 | 2163 | 3.5 | 5 | 56.56 | 453.75 | 56.51 | 1/3 | 1/3 | 29B1 | 1/3 | 6W0 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 0R | 0R | 0R | 39B1 | EW½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
42 | Jan Hellenberg | 2050 | 2478 | 3.0 | 3 | 56.21 | 446.22 | 56.15 | 17W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
43 | Johan Stins | 1816 | 1806 | 4.0 | 7 | 55.59 | 434.35 | 55.58 | 1/3 | 33W1 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW0 | 31B½ | 0R | 38W1 | 0R | 0R | 0R | EB½ | 35W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
44 | Jaap Beetstra | 1722 | 1551 | 4.5 | 11 | 55.49 | 428.87 | 55.32 | 1/3 | 39W½ | 1/3 | 20B0 | EW0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW0 | 34B1 | 35W½ | EW½ | 0R | 72W0 | 0R | 0R | 64B1 | 0R | 62B1 | 25W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
45 | Chi Yun Cchung | 1889 | 1995 | 3.0 | 6 | 55.03 | 426.99 | 55.23 | 1/3 | 10B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 17W1 | 15W½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 17B1 | 26W½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 7B0 | 0R |
46 | Timo Yeh | 1784 | 2502 | 2.0 | 2 | 53.37 | 384.48 | 53.20 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
47 | Gregor Waskowsky | 1521 | 1514 | 4.5 | 8 | 53.17 | 381.18 | 53.04 | 1/3 | 35B1 | 24W0 | 1/3 | 1/3 | 16W½ | 32B½ | 1/3 | 82B1 | 1/3 | EW0 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 66B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Paul Otto | 1241 | 1207 | 5.5 | 14 | 52.47 | 370.80 | 52.54 | 16B0 | 62B0 | 25W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 35B0 | 1/3 | EW1 | 59W0 | 1/3 | 82B0 | EB0 | 0R | EW1 | 0R | EB1 | 58W1 | 37B0 | 0R | 92W1 | 0R | 0R | 34W½ | 0R | 0R | 0R |
49 | Olivier Huizer | 1818 | 1900 | 2.5 | 5 | 51.87 | 353.94 | 51.73 | 18B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 11B½ | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
50 | Michel Hubert | 1791 | 1664 | 3.5 | 6 | 51.24 | 339.62 | 51.05 | 1/3 | 36B0 | 1/3 | 30W0 | 89B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
51 | Jan-Willem de Jong | 2420 | 2693 | 1.0 | 1 | 51.18 | 338.65 | 51.00 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
52 | Puck de Wit | 1357F | 1357 | 3.5 | 7 | 50.90 | 336.94 | 50.92 | 12W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 33B0 | 1/3 | 34B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | EB0 | 0R | 0R | 0R | 64W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 58W½ | 92B1 | 0R | 0R | 0R |
53 | Jeroen Peper | 2282F | 2282 | 2.5 | 3 | 50.90 | 336.54 | 50.90 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 58B1 | 63W½ | 61B1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
54 | Folkert Jan Geertsma | 1939 | 1971 | 2.0 | 4 | 50.96 | 333.94 | 50.78 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | EW½ | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
55 | Robert Straver | 2131 | 1975 | 2.0 | 5 | 50.91 | 332.80 | 50.72 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 22W0 | 1/3 | EB0 | 1/3 | 25B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 72B1 | 0R |
56 | Don van den Biggelaar | 1698 | 1922 | 3.0 | 3 | 50.52 | 324.86 | 50.34 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 90W1 | 34B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 64W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
57 | Peter Torczynski | 1940 | 1983 | 2.0 | 3 | 50.39 | 324.35 | 50.32 | 1/3 | 1/3 | 17W1 | 1/3 | 1/3 | 13W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 35B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
58 | Mohamed Tleis | 1237F | 1237 | 3.5 | 11 | 47.18 | 322.37 | 50.22 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 80W1 | 48B0 | 74W0 | 63B0 | 53W0 | 61W0 | 52B½ | 64B1 | 37W0 | 38B0 | 34W1 |
59 | Adriaan Schouten | 1804 | 2033 | 2.0 | 2 | 49.44 | 302.26 | 49.26 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 48B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 28B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
60 | Onur Ada | 1603 | 2147 | 2.0 | 2 | 49.37 | 300.80 | 49.19 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | EB1 | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
61 | Frits Rosendaal | 1459F | 1459 | 3.0 | 6 | 48.69 | 298.21 | 49.07 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 80W1 | 58B1 | 53W0 | 0R | 30B0 | 37W1 | 29W0 |
62 | Ryanne Turenhout | 1435 | 1363 | 2.5 | 8 | 48.76 | 288.05 | 48.58 | 40B0 | 48W1 | 1/3 | 1W0 | EB½ | 1/3 | 36W0 | 37B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 35B1 | 44W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
63 | Kaiyr Tekebayev | 2284F | 2284 | 1.5 | 2 | 48.45 | 284.78 | 48.43 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 58W1 | 0R | 53B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
64 | Gert Helfferich | 1076 | 1279 | 2.5 | 9 | 48.32 | 280.36 | 48.21 | 67W0 | 1/3 | 34B0 | 1/3 | 1/3 | 38W½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 56B0 | 0R | 0R | 32W0 | 0R | 37B1 | 52B1 | 0R | 44W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 58W0 | 0R | 0R | 0R |
65 | Frank Cools | 1423 | 1619 | 3.5 | 4 | 47.90 | 270.11 | 47.72 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | EB½ | 0R | EW1 | 0R | EW1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
66 | Tommie Rosendaal | 1344F | 1344 | 2.5 | 6 | 45.15 | 259.67 | 47.22 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 47W½ | 37W0 | 68B0 | 0R | 70W0 | 34B1 | 80B1 |
67 | Paul Koks | 1572 | 1459 | 2.0 | 3 | 46.44 | 239.12 | 46.24 | 64B1 | 16W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 35W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
68 | Loek Veenendaal | 1918 | 1480 | 2.0 | 3 | 46.18 | 237.59 | 46.17 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 34W0 | 37B1 | 0R | 0R | 66W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
