seizoen 2017/2018
In het seizoen 2017/2018 is Arthur Pijpers clubkampioen geworden. In het rapidschaken zegevierde eveneens Arthur Pijpers. Het “Zwitsers” werd gewonnen door Jan-Willem de Jong, Arthur Pijpers en Mark van der Werf (groep A) en Daan Binnendijk (Groep B).
Eindstand eerste helft
Eindstand tweede helft
Eindstand Zwitsers Groep A
Eindstand Zwitsers Groep B
Eindstand Rapid
Snelschaken: 1 | 2 | 3 |
Eindstand eerste helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers (R) | 2458 | 2514 | 6.5 | 8 | 100.00 | 775.77 | 100.00 | 54W1 | 5B½ | 2B0 | 1/3 | 1/3 | 12W1 | 2/3 | 0W1 | 4B1 | 3W1 | 7W1 |
2 | Rudy van Wessel | 2404 | 2497 | 6.0 | 8 | 98.47 | 705.63 | 93.95 | 1/3 | 11B1 | 1W1 | 8B1 | 25W1 | 1/3 | 3W1 | 0B0 | 5B½ | 1/3 | 48W½ |
3 | Mark van der Werf | 2369 | 2431 | 6.0 | 8 | 96.35 | 693.28 | 92.88 | 22W1 | 1/3 | 9B1 | 4W1 | 1/3 | 8W1 | 2B0 | 0W1 | 12B1 | 1B0 | 1/3 |
4 | Raoul van Ketel | 2248 | 2319 | 6.5 | 9 | 89.86 | 662.53 | 90.23 | 63B1 | 1/3 | 5W½ | 3B0 | 35W1 | 20W1 | 15B1 | 2/3 | 1W0 | 7B1 | 8W1 |
5 | Edwin van Haastert | 2432 | 2448 | 5.5 | 7 | 96.46 | 650.85 | 89.22 | 10B1 | 1W½ | 4B½ | 1/3 | 1/3 | 13B1 | 7W1 | 0B1 | 2W½ | 1/3 | 0R |
6 | Bart van den Bosse | 1763 | 2099 | 6.0 | 8 | 86.66 | 577.75 | 82.92 | 1/3 | 18W1 | 64W1 | 0W½ | 7B0 | 0B½ | 20W1 | 8B1 | 1/3 | 12W1 | 1/3 |
7 | Bert van der Marel | 2051 | 2110 | 4.5 | 8 | 81.55 | 508.33 | 76.93 | 1/3 | 39B½ | 10W1 | 1/3 | 6W1 | 51B1 | 5B0 | 15W1 | 1/3 | 4W0 | 1B0 |
8 | Eric van ’t Hof | 2105 | 2089 | 5.0 | 9 | 77.52 | 471.58 | 73.76 | 36B1 | 67W1 | 38B1 | 2W0 | 53W1 | 3B0 | 1/3 | 6W0 | 1/3 | 11B1 | 4B0 |
9 | Ernst Gevers | 1983 | 1963 | 4.5 | 8 | 70.65 | 469.29 | 73.56 | 1/3 | 23W1 | 3W0 | 1/3 | 10B½ | 29B½ | 12W0 | 34W½ | 1/3 | 25B1 | 14B1 |
10 | Frans Erwich (R) | 1932 | 1959 | 5.5 | 11 | 74.09 | 461.84 | 72.92 | 5W0 | 34B1 | 7B0 | 32W1 | 9W½ | 15B0 | 36B1 | 26W0 | 20B½ | 30W1 | 12B½ |
11 | Ik Oei | 2027 | 2260 | 4.5 | 7 | 70.54 | 458.04 | 72.59 | 25B½ | 2W0 | 63B1 | 58W1 | 30B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 8W0 | 18B1 |
12 | Erik Oosterom | 2090 | 1973 | 5.0 | 11 | 73.64 | 456.97 | 72.50 | 30W0 | 36B1 | 39W½ | 22B1 | 13W0 | 1B0 | 9B1 | 18W1 | 3W0 | 6B0 | 10W½ |
13 | Manfred Kindt | 1958 | 2226 | 4.0 | 6 | 76.54 | 445.60 | 71.52 | 43B½ | 1/3 | 33W1 | 1/3 | 12B1 | 5W0 | 1/3 | 28W½ | 0R | 20B1 | 0R |
14 | Robin Schenkelaars | 1500 | 1628 | 5.0 | 9 | 72.36 | 417.40 | 69.08 | 1/3 | 1/3 | 51W0 | 65B1 | 44W1 | 18B0 | 21B0 | 40W1 | 38W1 | 15B1 | 9W0 |
15 | Chris de Weert | 1742 | 1805 | 4.0 | 9 | 68.79 | 405.49 | 68.06 | 28B0 | 1/3 | 37W½ | 0W1 | 23B1 | 10W1 | 4W0 | 7B0 | 1/3 | 14W0 | 0B½ |
16 | Jonathan Faydi | 1970 | 2278 | 4.0 | 4 | 64.66 | 398.48 | 67.45 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 73W1 | 56W1 | 38B1 | 22B1 |
17 | Jan Tolenaar | 2039 | 1960 | 4.0 | 6 | 71.09 | 388.62 | 66.60 | 1/3 | 1/3 | 59W1 | 20B0 | 26W0 | 44B1 | 22B1 | 45W1 | 1/3 | 0R | 0R |
18 | Puck de Wit | 1765F | 1765 | 3.5 | 7 | 69.39 | 384.30 | 66.23 | 37W½ | 6B0 | 1/3 | 27B1 | 22W1 | 14W1 | 1/3 | 12B0 | 1/3 | 0R | 11W0 |
19 | Coenraad Spaans | 1908 | 1968 | 4.0 | 6 | 69.75 | 377.60 | 65.65 | 1/3 | 77W1 | 28B0 | 0B½ | 36W1 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 31B1 | 0R | 0R |
20 | Alisha Warnaar | 1549 | 1830 | 3.5 | 7 | 69.31 | 370.27 | 65.02 | 70W1 | 44B1 | 1/3 | 17W1 | 1/3 | 4B0 | 6B0 | 1/3 | 10W½ | 13W0 | 0R |
21 | Ryanne Turenhout | 1374 | 1634 | 4.0 | 8 | 64.33 | 360.29 | 64.16 | 45B0 | 46W½ | 1/3 | 37B1 | 1/3 | 1/3 | 14W1 | 30W0 | 29B½ | 22B0 | 0W1 |
22 | Henk van der Scheer (R) | 1888 | 1679 | 4.0 | 9 | 66.88 | 355.53 | 63.75 | 3B0 | 57W1 | 1/3 | 12W0 | 18B0 | 70B1 | 17W0 | 1/3 | 49B1 | 21W1 | 16W0 |
23 | Juri Agaian (R) | 1825 | 1877 | 3.5 | 6 | 60.99 | 354.38 | 63.65 | 33W½ | 9B0 | 54B1 | 1/3 | 15W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 40B1 | 0R | 36W1 |
24 | Frank Korving | 1702 | 1774 | 3.5 | 6 | 63.15 | 351.14 | 63.37 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 0R | 0W0 | 56B1 | 31W0 | 27B1 | 0R | 25W½ |
25 | Ornett Stork | 2105 | 2119 | 3.0 | 6 | 62.32 | 344.64 | 62.81 | 11W½ | 1/3 | 43B1 | 75W1 | 2B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 9W0 | 24B½ |
26 | Michiel van Wissen | 2209 | 2559 | 2.0 | 2 | 65.94 | 338.82 | 62.30 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 17B1 | 0R | 0R | 10B1 | 0R | 0R | 0R |
27 | Chris Molsbergen (R) | 1430 | 1574 | 4.5 | 10 | 59.73 | 335.58 | 62.03 | 65B1 | 38B0 | 29W0 | 18W0 | 1/3 | 59B0 | 62W1 | 67B1 | 24W0 | 32B½ | 44W1 |
28 | Marnix Hofman | 2191 | 2163 | 2.5 | 3 | 65.80 | 335.48 | 62.02 | 15W1 | 1/3 | 19W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 13B½ | 0R | 0R | 0R |
29 | Quinten Salomons | 1695 | 1840 | 3.0 | 5 | 63.61 | 322.44 | 60.89 | 1/3 | 1/3 | 27B1 | 39W0 | 67B1 | 9W½ | 1/3 | 0R | 21W½ | 0R | 0R |
30 | Wim Heemskerk | 2170 | 1919 | 2.5 | 5 | 63.81 | 320.41 | 60.72 | 12B1 | 1/3 | 60W½ | 1/3 | 11W0 | 1/3 | 0R | 21B1 | 0R | 10B0 | 0R |
31 | Chi Yun Cchung | 1714 | 1749 | 3.0 | 5 | 63.66 | 319.85 | 60.67 | 1/3 | 64B0 | 40W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 38W1 | 24B1 | 19W0 | 0R | 0R |
32 | Michiel Zeevaarder | 1693 | 1712 | 3.5 | 5 | 58.44 | 317.22 | 60.44 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 10B0 | 65W1 | 38B1 | 0R | 0R | 0R | 27W½ | 0B1 |
33 | Olivier Huizer (R) | 1833 | 1877 | 3.0 | 5 | 62.80 | 311.41 | 59.94 | 23B½ | 69W1 | 13B0 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
34 | Michel Hubert (R) | 1755 | 1854 | 2.5 | 5 | 62.28 | 306.35 | 59.50 | 1/3 | 10W0 | 44W1 | 0B1 | 1/3 | 0W0 | 1/3 | 9B½ | 0R | 0R | 0R |
35 | Onur Ada | 1511 | 1972 | 3.0 | 4 | 56.51 | 300.75 | 59.02 | 1/3 | 1/3 | 78W1 | 38W1 | 4B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 56B1 |
36 | Daan Binnendijk | 1893 | 1653 | 3.0 | 8 | 61.58 | 300.47 | 59.00 | 8W0 | 12W0 | 57B1 | 73W1 | 19B0 | 56B1 | 10W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 23B0 |
37 | Luuk Hoogeveen | 1653 | 1509 | 3.5 | 8 | 58.49 | 298.51 | 58.83 | 18B½ | 41W0 | 15B½ | 21W0 | 58B0 | 73W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 44W½ | 0B1 |
38 | Rob Uittenbogaard | 1591 | 1453 | 3.0 | 9 | 58.64 | 293.14 | 58.36 | 46B1 | 27W1 | 8W0 | 35B0 | 1/3 | 32W0 | 31B0 | 44W1 | 14B0 | 16W0 | 1/3 |
39 | Justin Senders | 2129 | 2099 | 2.0 | 3 | 61.56 | 292.95 | 58.35 | 1/3 | 7W½ | 12B½ | 29B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
40 | Gregor Waskowsky | 1392 | 1341 | 3.0 | 8 | 57.53 | 277.91 | 57.05 | 49W0 | 1/3 | 31B0 | 62W0 | 46B1 | 65B1 | 44W1 | 14B0 | 23W0 | 1/3 | 1/3 |
41 | Vincent Schenkelaars | 1787 | 2000 | 2.0 | 3 | 59.43 | 277.14 | 56.98 | 1/3 | 37B1 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
42 | Wybe Evenhuis | 1830 | 2206 | 2.0 | 2 | 59.34 | 275.88 | 56.87 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R |
43 | Robert Straver | 2134 | 1938 | 2.0 | 4 | 52.77 | 258.79 | 55.40 | 13W½ | 1/3 | 25W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 50B½ | 0R | 0R | 54B1 |
44 | Chiel Kuiper (R) | 1454 | 1312 | 3.5 | 11 | 56.68 | 254.69 | 55.05 | 62W1 | 20W0 | 34B0 | 46W1 | 14B0 | 17W0 | 40B0 | 38B0 | 70W1 | 37B½ | 27B0 |
45 | Ronald van Vleuten | 1712 | 1761 | 2.0 | 3 | 56.90 | 247.13 | 54.39 | 21W1 | 49B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 17B0 | 0R | 0R | 0R |
46 | Stanley Bingen (R) | 1317 | 1316 | 3.5 | 11 | 50.61 | 232.31 | 53.12 | 38W0 | 21B½ | 56W0 | 44B0 | 40W0 | 61B0 | 50B0 | 78W1 | 68B0 | 73W1 | 62W1 |
47 | Martin van Gils | 1930 | 2357 | 1.0 | 1 | 54.56 | 223.99 | 52.40 | 1/3 | 1/3 | 50W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Jan Sprenger | 2510 | 2406 | 0.5 | 1 | 49.43 | 223.31 | 52.34 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 2B½ |
49 | Simon Groenendijk (R) | 1333 | 1529 | 2.0 | 4 | 54.15 | 218.47 | 51.92 | 40B1 | 45W0 | 1/3 | 1/3 | 70B1 | 1/3 | 0R | 0R | 22W0 | 0R | 0R |
50 | Nyuk Lyn Cchung | 1794 | 1839 | 1.5 | 3 | 53.13 | 214.65 | 51.59 | 1/3 | 1/3 | 47B0 | 1/3 | 0R | 0R | 46W1 | 43W½ | 0R | 0R | 0R |
51 | Jeroen Peper | 1620F | 1620 | 1.5 | 3 | 53.73 | 212.33 | 51.39 | 56W½ | 1/3 | 14B1 | 1/3 | 1/3 | 7W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
52 | Patriek Tromp | 2026 | 1967 | 1.0 | 2 | 52.92 | 208.54 | 51.07 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R |
53 | Erik Schoehuijs | 2217 | 2150 | 1.0 | 2 | 52.57 | 203.43 | 50.62 | 1/3 | 1/3 | 74W1 | 1/3 | 8B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
54 | Arthur Schuering | 1898 | 1600 | 1.5 | 5 | 51.86 | 202.61 | 50.55 | 1B0 | 1/3 | 23W0 | 1/3 | 1/3 | 57B½ | 0R | 0R | 65B1 | 0R | 43W0 |
55 | Adinda Serdijn | 1999 | 1910 | 1.0 | 2 | 52.33 | 202.36 | 50.53 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R |
56 | Sybren Sybesma | 1414F | 1414 | 1.5 | 7 | 51.35 | 199.88 | 50.32 | 51B½ | 63W0 | 46B1 | 1/3 | 1/3 | 36W0 | 24W0 | 1/3 | 16B0 | 0R | 35W0 |
57 | Timo Yeh | 1650 | 1642 | 1.5 | 4 | 51.69 | 192.86 | 49.71 | 1/3 | 22B0 | 36W0 | 1/3 | 1/3 | 54W½ | 0R | 0R | 73B1 | 0R | 0R |
58 | Eelco Kuipers | 2316 | 1840 | 1.0 | 2 | 51.36 | 192.79 | 49.71 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 11B0 | 37W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
59 | Jan Willem van Drunick | 1944 | 1734 | 1.0 | 2 | 50.56 | 185.79 | 49.10 | 1/3 | 1/3 | 17B0 | 1/3 | 0R | 27W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
60 | Jan Hellenberg | 1980 | 2172 | 0.5 | 1 | 50.77 | 184.34 | 48.98 | 1/3 | 1/3 | 30B½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
61 | Frank Cools | 1541 | 1880 | 1.0 | 1 | 50.12 | 181.88 | 48.77 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 46W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
62 | Bart de Mol | 1222F | 1222 | 1.5 | 7 | 49.92 | 181.33 | 48.72 | 44B0 | 65W0 | 1/3 | 40B1 | 66W0 | 1/3 | 27B0 | 1/3 | 67W½ | 0R | 46B0 |
63 | Marcel Mol | 2051 | 1699 | 1.0 | 3 | 50.30 | 180.22 | 48.62 | 4W0 | 56B1 | 11W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
64 | Don van den Biggelaar | 1724 | 1494 | 1.0 | 4 | 50.26 | 176.99 | 48.34 | 1/3 | 31W1 | 6B0 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R |
65 | Cor Oosterom | 1339 | 1179 | 1.5 | 8 | 48.39 | 176.43 | 48.30 | 27W0 | 62B1 | 69B0 | 14W0 | 32B0 | 40W0 | 73B½ | 1/3 | 54W0 | 1/3 | 1/3 |
66 | Rick Derksen | 1837 | 1460 | 1.5 | 3 | 49.60 | 172.37 | 47.94 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 62B1 | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R |
67 | Patrick Groenendijk (R) | 1725 | 1377 | 1.5 | 5 | 49.50 | 171.08 | 47.83 | 76B1 | 8B0 | 1/3 | 1/3 | 29W0 | 1/3 | 0R | 27W0 | 62B½ | 0R | 0R |
68 | Johan Stins | 1805 | 1594 | 1.0 | 3 | 49.00 | 170.15 | 47.75 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 46W1 | 0R | 0R |
69 | Marco de Mooij | 1914 | 1564 | 1.0 | 3 | 48.54 | 162.15 | 47.06 | 1/3 | 33B0 | 65W1 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
70 | Gert Helfferich (R) | 1046 | 1196 | 1.0 | 5 | 48.30 | 157.71 | 46.68 | 20B0 | 79B1 | 1/3 | 2/3 | 49W0 | 22W0 | 1/3 | 1/3 | 44B0 | 0R | 0R |
71 | Jaap Beetstra | 1719 | 1589 | 1.0 | 3 | 43.62 | 156.16 | 46.55 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 76B1 |
72 | Ruud Dobbelaar | 1722 | 1548 | 0.5 | 2 | 47.58 | 152.08 | 46.19 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 0R | 0W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
73 | Paul Otto | 1219 | 1233 | 1.0 | 7 | 46.89 | 145.17 | 45.60 | 1/3 | 76W½ | 1/3 | 36B0 | 1/3 | 37B0 | 65W½ | 16B0 | 57W0 | 46B0 | 0R |
74 | Stefan Tabak | 2193 | 1654 | 0.0 | 1 | 43.40 | 108.50 | 42.43 | 1/3 | 1/3 | 53B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
75 | Jan-Willem de Jong | 2459 | 1542 | 0.0 | 1 | 42.56 | 99.98 | 41.70 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 25B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
76 | Frank Hordijk | 1595 | 1173 | 0.5 | 3 | 41.64 | 94.46 | 41.22 | 67W0 | 73B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 71W0 |
77 | Jaap van der Heijden | 1838 | 1173 | 0.0 | 3 | 40.73 | 80.22 | 40.00 | 1/3 | 19B0 | 1/3 | 0W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R |
78 | Lorin Arnold (R) | 1512 | 754 | 0.0 | 2 | 36.24 | 34.24 | 36.03 | 1/3 | 1/3 | 35B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 46B0 | 0R | 0R | 0R |
79 | Ton Vroom | 1294 | 483 | 0.0 | 1 | 33.33 | 3.00 | 33.33 | 1/3 | 70W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
Eindstand tweede helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers (R) | 2464 | 2671 | 7.5 | 8 | 100.00 | 816.67 | 100.00 | 38B1 | 24W½ | 1/3 | 2/3 | 0B1 | 4W1 | 2W1 | 1/3 | 5B1 | 0W1 | 7B1 |
2 | Frans Erwich (R) | 1913 | 2140 | 6.5 | 10 | 80.85 | 562.60 | 79.19 | 3W0 | 40B1 | 25W1 | 29B1 | 18W0 | 10W1 | 1B0 | 7B½ | 4W1 | 12B1 | 1/3 |
3 | Rudy van Wessel | 2403 | 2572 | 3.5 | 4 | 78.90 | 504.00 | 74.39 | 2B1 | 1/3 | 8W½ | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0R | 38W1 | 0R | 0W1 | 0R |
4 | Erik Oosterom | 2102 | 2044 | 5.0 | 9 | 74.50 | 489.03 | 73.16 | 36B1 | 34W1 | 1/3 | 12W1 | 10B1 | 1B0 | 5W0 | 6B1 | 2B0 | 7W0 | 1/3 |
5 | Raoul van Ketel | 2252 | 2147 | 4.0 | 7 | 74.69 | 467.88 | 71.43 | 9W0 | 6B1 | 23W1 | 1/3 | 1/3 | 11B1 | 4B1 | 1/3 | 1W0 | 0R | 21B0 |
6 | Jan Tolenaar | 2039 | 1957 | 5.0 | 8 | 72.90 | 463.99 | 71.11 | 32B0 | 5W0 | 41B1 | 19B1 | 43W1 | 35B1 | 12W1 | 4W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
7 | Ernst Gevers | 1988 | 1949 | 4.5 | 8 | 73.31 | 461.69 | 70.93 | 1/3 | 1/3 | 20B0 | 36W1 | 1/3 | 14B½ | 29W1 | 2W½ | 13B½ | 4B1 | 1W0 |
8 | Edwin van Haastert | 2436 | 2592 | 2.5 | 3 | 73.06 | 442.82 | 69.38 | 2/3 | 1/3 | 3B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0B1 | 0R |
9 | Ik Oei | 2026 | 2663 | 3.0 | 3 | 70.86 | 415.15 | 67.11 | 5B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 12W1 | 0R | 0R | 14W1 | 0R | 0R |
10 | Daan Binnendijk | 1924 | 1865 | 4.5 | 7 | 63.65 | 409.77 | 66.67 | 1/3 | 52W1 | 35B1 | 45W1 | 4W0 | 2B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 20B½ | 15W1 |
11 | Michiel Zeevaarder | 1693 | 1878 | 3.5 | 6 | 69.74 | 408.32 | 66.56 | 1/3 | 0W½ | 2/3 | 13B0 | 0B1 | 5W0 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 0R |
12 | Henk van der Scheer (R) | 1922 | 1971 | 4.5 | 9 | 68.08 | 407.58 | 66.49 | 18B½ | 71W1 | 14W1 | 4B0 | 20W1 | 9B0 | 6B0 | 1/3 | 54W1 | 2W0 | 1/3 |
13 | Chi Yun Cchung | 1714 | 2078 | 3.5 | 4 | 62.47 | 388.79 | 64.96 | 15B1 | 1/3 | 1/3 | 11W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 7W½ | 0R | 19B1 |
14 | Frank Korving | 1702 | 1780 | 3.5 | 8 | 66.73 | 378.41 | 64.11 | 1/3 | 0W1 | 12B0 | 1/3 | 1/3 | 7W½ | 0W½ | 15B1 | 9B0 | 16W½ | 0B0 |
15 | Robin Schenkelaars | 1500 | 1658 | 4.5 | 9 | 65.81 | 373.84 | 63.73 | 13W0 | 1/3 | 36B½ | 40B0 | 52W1 | 1/3 | 43B1 | 14W0 | 19W1 | 33B1 | 10B0 |
16 | Chris de Weert | 1742 | 2083 | 3.5 | 4 | 65.30 | 358.45 | 62.47 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 45B1 | 36W1 | 14B½ | 0R |
17 | Jeroen Berrevoets | 1837F | 1837 | 4.0 | 5 | 58.82 | 346.27 | 61.47 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 36W0 | 52B1 | 44B1 | 0R | 43W1 | 45B1 |
18 | Richard Schelvis | 2073 | 2271 | 2.5 | 3 | 64.28 | 344.63 | 61.34 | 12W½ | 28B1 | 1/3 | 1/3 | 2B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
19 | Ryanne Turenhout | 1374 | 1638 | 4.0 | 9 | 63.40 | 341.51 | 61.08 | 25B0 | 1/3 | 0B1 | 6W0 | 22W0 | 39B1 | 1/3 | 33W1 | 15B0 | 38W1 | 13W0 |
20 | Manfred Kindt | 1938 | 1956 | 3.0 | 5 | 63.28 | 339.33 | 60.90 | 1/3 | 56B½ | 7W1 | 1/3 | 12B0 | 1/3 | 0R | 29B1 | 0R | 10W½ | 0R |
21 | Quirinius van Dorp | 2147 | 2106 | 2.0 | 4 | 55.44 | 330.34 | 60.17 | 1/3 | 2/3 | 27B0 | 1/3 | 1/3 | 28W0 | 0R | 0R | 0R | 54B1 | 5W1 |
22 | Marcel Wubben | 1996 | 2108 | 3.0 | 3 | 62.35 | 328.88 | 60.05 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 19B1 | 43W1 | 0R | 0R | 0R | 29B1 | 0R |
23 | Ornett Stork | 2105 | 2146 | 3.0 | 4 | 57.74 | 326.86 | 59.88 | 1/3 | 1/3 | 5B0 | 1/3 | 0R | 34B1 | 0R | 36W1 | 0R | 0R | 54W1 |
24 | Mark van der Werf | 2369 | 2332 | 2.0 | 4 | 61.73 | 320.16 | 59.33 | 61W1 | 1B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0B0 | 0R |
25 | Patrick Groenendijk (R) | 1725 | 1665 | 3.0 | 6 | 60.69 | 316.34 | 59.02 | 19W1 | 1/3 | 2B0 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 0R | 0R | 29W1 | 0B0 | 0B0 |
26 | Olivier Huizer (R) | 1839 | 2187 | 2.5 | 3 | 61.32 | 315.24 | 58.93 | 28W½ | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R |
27 | Michiel van Wissen | 2225 | 2630 | 2.0 | 2 | 60.06 | 306.22 | 58.19 | 1/3 | 62B1 | 21W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
28 | Eric van ’t Hof | 2110 | 2071 | 2.5 | 4 | 59.92 | 302.11 | 57.86 | 26B½ | 18W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 21B1 | 0R | 0R | 0R | 40W1 | 0R |
29 | Alisha Warnaar | 1549 | 1699 | 3.0 | 9 | 54.77 | 295.68 | 57.33 | 1/3 | 1/3 | 61B1 | 2W0 | 42B0 | 33W1 | 7B0 | 20W0 | 25B0 | 22W0 | 39W1 |
30 | Michel Hubert (R) | 1758 | 1924 | 2.5 | 4 | 55.86 | 290.56 | 56.91 | 39W1 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0W½ |
31 | Marton Bax | 1420 | 1517 | 3.5 | 6 | 52.65 | 286.57 | 56.58 | 43B0 | 74W½ | 1/3 | 48B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 52W1 | 64B1 | 0R | 33W1 |
32 | Cas Kok (R) | 2082 | 2602 | 1.0 | 1 | 58.91 | 286.56 | 56.58 | 6W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 | 0R |
33 | Chris Molsbergen (R) | 1410 | 1387 | 4.0 | 10 | 58.15 | 284.36 | 56.40 | 54W0 | 68B1 | 0W1 | 1/3 | 49B0 | 29B0 | 44W1 | 19B0 | 45W1 | 15W0 | 31B0 |
34 | Luuk Hoogeveen | 1676 | 1509 | 3.0 | 8 | 56.99 | 276.53 | 55.76 | 64B1 | 4B0 | 1/3 | 35W0 | 0B0 | 23W0 | 1/3 | 1/3 | 68W1 | 0W1 | 0W0 |
35 | Quinten Salomons | 1713 | 1722 | 2.0 | 5 | 57.20 | 266.33 | 54.93 | 44W1 | 1/3 | 10W0 | 34B1 | 38B0 | 6W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
36 | Arthur Schuering | 1898 | 1512 | 2.0 | 8 | 54.09 | 255.63 | 54.05 | 4W0 | 45B0 | 15W½ | 7B0 | 1/3 | 17B1 | 39W½ | 23B0 | 16B0 | 1/3 | 1/3 |
37 | Adriaan Schouten | 2089F | 2089 | 2.0 | 2 | 54.83 | 247.29 | 53.37 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 64W1 | 0R | 43B1 | 0R | 0R | 0R |
38 | Bert van der Marel | 2051 | 1775 | 2.0 | 5 | 55.45 | 246.35 | 53.29 | 1W0 | 1/3 | 70B1 | 1/3 | 35W1 | 1/3 | 0R | 3B0 | 0R | 19B0 | 0R |
39 | Sybren Sybesma | 1503F | 1503 | 2.5 | 6 | 53.86 | 242.45 | 52.97 | 30B0 | 1/3 | 1/3 | 64W1 | 1/3 | 19W0 | 36B½ | 0R | 43W1 | 0R | 29B0 |
40 | Juri Agaian | 1813 | 1678 | 2.0 | 4 | 54.48 | 236.52 | 52.48 | 1/3 | 2W0 | 67B1 | 15W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 28B0 | 0R |
