In het seizoen 2016/2017 is Edwin van Haastert clubkampioen geworden. Hij won de play-off vierkamp met 2,5 uit 3 voor Raoul van Ketel (2), Arthur Pijpers (1,5) en Cas Kok (0). In het rapidschaken zegevierde Mark van der Werf. Het “Zwitsers” werd gewonnen door Arthur Pijpers (groep A) en Folkert Jan Geertsma (Groep B).
Eindstand eerste helft
Eindstand tweede helft
Eindstand Zwitsers Groep A
Eindstand Zwitsers Groep B
Eindstand Rapid
Snelschaken: 1 | 2 | 3 | 4
Eindstand eerste helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 |
1 | Arthur Pijpers (R) | 2475 | 2541 | 6.0 | 7 | 100.00 | 701.40 | 100.00 | 1/3 | 16B1 | 2W1 | 18B1 | 12W1 | 10W1 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 3B½ |
2 | Cas Kok (R) | 1884 | 2484 | 6.0 | 7 | 96.77 | 665.22 | 96.37 | 33W1 | 11W1 | 1B0 | 8B1 | 18W1 | 1/3 | 21B1 | 1/3 | 4B1 | 1/3 |
3 | Bert van der Marel | 2149 | 2438 | 5.5 | 7 | 86.84 | 577.23 | 87.53 | 73W1 | 10B0 | 1/3 | 46B1 | 16W1 | 1/3 | 12B1 | 1/3 | 17W1 | 1W½ |
4 | Robert Straver (R) | 2121 | 1991 | 5.5 | 9 | 81.79 | 524.40 | 82.22 | 27B0 | 70B1 | 8W0 | 2/3 | 47W1 | 13B1 | 16W1 | 7B1 | 2W0 | 6B½ |
5 | Justin Senders (R) | 2013 | 2337 | 4.5 | 5 | 75.00 | 502.40 | 80.01 | 1/3 | 1/3 | 11B1 | 1/3 | 0R | 8W½ | 46B1 | 25W1 | 0R | 13B1 |
6 | Coenraad Spaans (R) | 1894 | 2155 | 4.5 | 6 | 77.77 | 498.29 | 79.60 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 15B1 | 42W1 | 0B1 | 8B1 | 0R | 4W½ |
7 | Henk van der Scheer (R) | 1885 | 1990 | 5.5 | 9 | 78.54 | 494.64 | 79.23 | 37B1 | 1/3 | 12W0 | 0W1 | 13B1 | 21B0 | 0B1 | 4W0 | 0W1 | 8B½ |
8 | Frans Erwich (R) | 1900 | 1968 | 6.0 | 10 | 76.96 | 482.08 | 77.97 | 69W1 | 65B½ | 4B1 | 2W0 | 66B1 | 5B½ | 27W½ | 6W0 | 16B1 | 7W½ |
9 | Adinda Serdijn | 1981 | 2552 | 4.0 | 4 | 79.41 | 461.26 | 75.88 | 1/3 | 47B1 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 0R | 0W1 | 0R | 0W1 | 0R |
10 | Rudy van Wessel | 2398 | 2381 | 2.5 | 4 | 69.99 | 457.01 | 75.46 | 1/3 | 3W1 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1B0 | 0R | 0R | 0B½ | 16W1 |
11 | Eric van ’t Hof | 2067 | 2041 | 5.5 | 10 | 71.52 | 456.78 | 75.43 | 12W½ | 2B0 | 5W0 | 72B1 | 28W1 | 38W1 | 17B0 | 16B0 | 0B1 | 24W1 |
12 | Richard Schelvis | 2161 | 2145 | 3.5 | 6 | 77.60 | 443.02 | 74.05 | 11B½ | 19W1 | 7B1 | 1/3 | 1B0 | 1/3 | 3W0 | 1/3 | 27B1 | 0R |
13 | Daan Binnendijk (R) | 1870 | 1932 | 4.5 | 9 | 73.88 | 425.73 | 72.31 | 43B½ | 17W0 | 15B1 | 0B1 | 7W0 | 4W0 | 0B1 | 1/3 | 0B1 | 5W0 |
14 | Edwin van Haastert | 2428 | 2697 | 3.0 | 3 | 74.29 | 406.62 | 70.39 | 1/3 | 20W1 | 1/3 | 39B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 25W1 | 0R |
15 | Ornett Stork | 2104 | 1887 | 4.0 | 7 | 64.87 | 400.96 | 69.83 | 1/3 | 22B0 | 13W0 | 1/3 | 6W0 | 1/3 | 47B1 | 36W1 | 46B1 | 23W1 |
16 | Ernst Gevers | 2054 | 2028 | 4.0 | 9 | 70.44 | 396.35 | 69.36 | 1/3 | 1W0 | 29B1 | 74W1 | 3B0 | 30W1 | 4B0 | 11W1 | 8W0 | 10B0 |
17 | Wim Heemskerk | 2199 | 2056 | 3.0 | 5 | 72.00 | 393.37 | 69.06 | 21W0 | 13B1 | 1/3 | 1/3 | 19B1 | 1/3 | 11W1 | 0R | 3B0 | 0R |
18 | Eelco Kuipers | 2307 | 2143 | 3.0 | 5 | 69.69 | 371.89 | 66.91 | 41W1 | 1/3 | 22B1 | 1W0 | 2B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 30W1 | 0R |
19 | Wybe Evenhuis (R) | 1812 | 2040 | 3.0 | 5 | 69.20 | 365.09 | 66.22 | 1/3 | 12B0 | 1/3 | 0B1 | 17W0 | 23W1 | 0W1 | 1/3 | 0R | 0R |
20 | Marcel Wubben | 2027 | 2084 | 3.0 | 5 | 68.58 | 361.24 | 65.84 | 1/3 | 14B0 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 0R | 0W½ | 30B1 | 0B½ | 0R |
21 | Ik Oei | 1981 | 2090 | 2.5 | 5 | 64.87 | 361.08 | 65.82 | 17B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 7W1 | 2W0 | 0R | 24B0 | 22B½ |
22 | Erik Schoehuijs | 2220 | 2125 | 3.0 | 5 | 64.02 | 358.82 | 65.59 | 56B½ | 15W1 | 18W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 35B1 | 21W½ |
23 | Chris de Weert | 1770 | 1781 | 4.0 | 8 | 66.97 | 355.54 | 65.26 | 57W1 | 30B0 | 0W½ | 1/3 | 42B½ | 19B0 | 1/3 | 49W1 | 0W1 | 15B0 |
24 | Raoul van Ketel | 2240 | 2236 | 3.0 | 4 | 66.60 | 355.36 | 65.25 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 63B1 | 0R | 0R | 32B1 | 21W1 | 11B0 |
25 | Erik Oosterom | 2112 | 2053 | 3.0 | 6 | 67.60 | 353.55 | 65.06 | 47W1 | 26W0 | 28B1 | 42W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 5B0 | 14B0 | 0R |
26 | Mark van der Werf | 2399 | 2730 | 2.0 | 2 | 67.97 | 353.41 | 65.05 | 1/3 | 25B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R |
27 | Albert Termeulen | 2093 | 2096 | 2.5 | 4 | 67.62 | 353.30 | 65.04 | 4W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 30B1 | 0R | 8B½ | 0R | 12W0 | 0R |
28 | Quinten Salomons | 1809F | 1809 | 3.5 | 6 | 59.75 | 341.71 | 63.88 | 1/3 | 61W1 | 25W0 | 43B½ | 11B0 | 1/3 | 1/3 | 40W1 | 0R | 35B1 |
29 | Johan Stins | 1809 | 1883 | 3.0 | 5 | 57.73 | 321.48 | 61.84 | 1/3 | 1/3 | 16W0 | 0B0 | 1/3 | 0R | 0B1 | 53W1 | 0R | 42B1 |
30 | Michel Hubert (R) | 1770 | 1821 | 3.0 | 7 | 61.89 | 319.48 | 61.64 | 79B1 | 23W1 | 1/3 | 1/3 | 27W0 | 16B0 | 0W1 | 20W0 | 18B0 | 1/3 |
31 | Folkert Jan Geertsma | 1931 | 2367 | 2.0 | 2 | 62.49 | 305.02 | 60.19 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
32 | Rob Uittenbogaard | 1524 | 1549 | 3.5 | 8 | 56.11 | 301.77 | 59.86 | 50W0 | 66W0 | 69B1 | 1/3 | 0W1 | 34B0 | 33B½ | 24W0 | 1/3 | 0W1 |
33 | Gregor Waskowsky | 1511 | 1565 | 3.5 | 7 | 59.23 | 298.16 | 59.50 | 2B0 | 79W1 | 43B0 | 1/3 | 0B0 | 61W1 | 32W½ | 1/3 | 0B1 | 1/3 |
34 | Don van den Biggelaar | 1753 | 1768 | 2.0 | 3 | 60.46 | 293.89 | 59.07 | 1/3 | 1/3 | 36B1 | 0W0 | 1/3 | 32W1 | 2/3 | 0R | 0R | 0R |
35 | Onur Ada | 1400 | 1726 | 3.0 | 5 | 59.81 | 287.74 | 58.46 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 70B1 | 57W1 | 37B1 | 0R | 22W0 | 28W0 |
36 | Chiel Kuiper (R) | 1479 | 1545 | 3.5 | 8 | 54.00 | 285.14 | 58.19 | 1/3 | 68B1 | 34W0 | 51W½ | 0W0 | 1/3 | 40B0 | 15B0 | 61W1 | 0W1 |
37 | Luuk Hoogeveen | 1591 | 1545 | 3.0 | 7 | 59.23 | 284.69 | 58.15 | 7W0 | 69B1 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 45W1 | 35W0 | 1/3 | 0W1 | 0B0 |
38 | Patriek Tromp | 1966 | 1954 | 2.0 | 4 | 59.77 | 280.03 | 57.68 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 0R | 11B0 | 0B½ | 0R | 0W½ | 0R |
39 | Marnix Hofman | 2181 | 2191 | 2.0 | 3 | 59.77 | 276.45 | 57.32 | 1/3 | 41B1 | 1/3 | 14W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 53B1 | 0R |
40 | Michiel Zeevaarder (R) | 1674 | 1687 | 2.5 | 4 | 57.85 | 266.85 | 56.36 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 0R | 0R | 36W1 | 28B0 | 0B1 | 0R |
41 | Marcel de Jeu | 1944 | 1761 | 2.0 | 6 | 57.75 | 264.39 | 56.11 | 18B0 | 39W0 | 54B1 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 1/3 | 0W0 | 0R |
42 | Frank Korving (R) | 1769 | 1633 | 2.0 | 7 | 57.32 | 260.60 | 55.73 | 1/3 | 43W1 | 0B0 | 25B0 | 23W½ | 6B0 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 29W0 |
43 | Frank Hordijk | 1577 | 1744 | 2.0 | 4 | 57.24 | 257.60 | 55.43 | 13W½ | 42B0 | 33W1 | 28W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
44 | Reinier Feiner | 2512F | 2512 | 1.0 | 1 | 56.95 | 253.31 | 55.00 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R |
45 | Bart van den Bosse (R) | 1726 | 1581 | 2.5 | 5 | 49.29 | 238.09 | 53.47 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 68W1 | 37B0 | 0R | 0R | 0B0 | 59W1 |
46 | Sikuan Lam (R) | 1488 | 1800 | 2.0 | 5 | 54.36 | 229.34 | 52.59 | 78B1 | 1/3 | 1/3 | 3W0 | 1/3 | 66B1 | 5W0 | 0R | 15W0 | 0R |
47 | Manfred Kindt | 1985 | 1566 | 2.0 | 6 | 53.94 | 226.82 | 52.34 | 25B0 | 9W0 | 1/3 | 70W1 | 4B0 | 1/3 | 15W0 | 1/3 | 57B1 | 0R |
48 | Ruud Dobbelaar (R) | 1667 | 1849 | 1.5 | 2 | 53.19 | 218.21 | 51.47 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R |
49 | Olivier Huizer (R) | 1853 | 1605 | 2.0 | 4 | 52.19 | 215.86 | 51.24 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 0R | 68B1 | 54W1 | 23B0 | 0R | 0R |
50 | Ronald van Vleuten | 1650 | 2087 | 1.0 | 1 | 51.69 | 208.35 | 50.48 | 32B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
51 | Timo Yeh | 1463 | 1599 | 2.0 | 3 | 52.06 | 208.28 | 50.48 | 1/3 | 1/3 | 64W1 | 36B½ | 1/3 | 53B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
52 | Gerard Vink | 1697 | 1783 | 1.5 | 2 | 51.96 | 206.74 | 50.32 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R |
53 | Chris Molsbergen (R) | 1495 | 1352 | 2.0 | 7 | 50.83 | 203.33 | 49.98 | 1/3 | 72W½ | 57B1 | 1/3 | 0B0 | 51W½ | 1/3 | 29B0 | 39W0 | 0B0 |
54 | Chi Yun Cchung | 1418 | 1616 | 2.0 | 4 | 46.00 | 200.93 | 49.74 | 1/3 | 1/3 | 41W0 | 1/3 | 0R | 0R | 49B0 | 0R | 76W1 | 66W1 |
55 | Jaap van der Heijden (R) | 1851 | 1890 | 1.0 | 2 | 51.10 | 198.65 | 49.51 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
56 | Quirinius van Dorp | 2108 | 2222 | 0.5 | 1 | 50.13 | 190.48 | 48.69 | 22W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
57 | Stanley Bingen | 1277 | 1285 | 2.0 | 8 | 46.31 | 189.53 | 48.59 | 23B0 | 1/3 | 53W0 | 69W1 | 0W0 | 35B0 | 61B0 | 2/3 | 47W0 | 0W1 |
58 | Vincent Schenkelaars | 1776 | 1767 | 1.0 | 2 | 49.54 | 184.06 | 48.04 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
59 | Rick Derksen | 1839 | 1669 | 1.0 | 3 | 48.88 | 183.89 | 48.03 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 45B0 |
60 | Klaus Becker | 1500 | 1963 | 1.0 | 1 | 43.70 | 178.61 | 47.49 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 69W1 |
61 | John Kettenis | 1575 | 1249 | 1.5 | 7 | 47.48 | 176.25 | 47.26 | 1/3 | 28B0 | 1/3 | 68W½ | 0W0 | 33B0 | 57W1 | 1/3 | 36B0 | 0W0 |
62 | Peter Sonneveldt | 1520 | 1596 | 1.5 | 2 | 42.94 | 174.74 | 47.11 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 |
63 | Michiel van Wissen | 2250 | 1820 | 1.0 | 2 | 48.40 | 172.52 | 46.88 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 24W0 | 0R | 0R | 0R | 69B1 | 0R |
64 | Alisha Warnaar | 1446 | 1409 | 2.0 | 3 | 47.82 | 170.90 | 46.72 | 1/3 | 1/3 | 51B0 | 1/3 | 0R | 79W1 | 68B1 | 0R | 0R | 0R |
65 | Joel van der Werf | 1770 | 1902 | 0.5 | 1 | 47.69 | 167.35 | 46.36 | 1/3 | 8W½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
66 | Jeroen Peper | 1342F | 1342 | 1.0 | 4 | 45.75 | 158.36 | 45.46 | 1/3 | 32B1 | 1/3 | 1/3 | 8W0 | 46W0 | 0R | 0R | 0R | 54B0 |
67 | Peter van der Hoeven | 1686 | 1823 | 1.0 | 1 | 46.60 | 156.68 | 45.29 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
68 | Jaap Davelaar (R) | 1270F | 1270 | 1.5 | 6 | 42.04 | 151.72 | 44.79 | 1/3 | 36W0 | 1/3 | 61B½ | 45B0 | 49W0 | 64W0 | 1/3 | 0R | 79B1 |
69 | Puck de Wit | 1400 | 1196 | 1.5 | 8 | 44.83 | 144.91 | 44.11 | 8B0 | 37W0 | 32W0 | 57B0 | 1/3 | 1/3 | 72W1 | 76B½ | 63W0 | 60B0 |
70 | Nyuk Lyn Cchung | 1238F | 1238 | 1.0 | 4 | 43.36 | 129.82 | 42.60 | 1/3 | 4W0 | 1/3 | 47B0 | 35W0 | 1/3 | 0R | 0R | 71B1 | 0R |
71 | Ruud van Dijk | 1284F | 1284 | 1.0 | 2 | 37.55 | 113.19 | 40.92 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 70W0 | 76B1 |
72 | Eva van Harten | 1250F | 1250 | 0.5 | 3 | 41.09 | 105.05 | 40.11 | 1/3 | 53B½ | 1/3 | 11W0 | 1/3 | 0R | 69B0 | 0R | 0R | 0R |
73 | Jonathan Faydi | 1970 | 1586 | 0.0 | 1 | 41.05 | 104.84 | 40.09 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
74 | Rolf Corstjens | 2097 | 1491 | 0.0 | 1 | 39.90 | 93.93 | 38.99 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 16B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
75 | Rens Minnema | 1861 | 1216 | 0.0 | 2 | 37.84 | 74.87 | 37.08 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R |
76 | Cor Oosterom | 1330 | 984 | 0.5 | 3 | 37.28 | 74.12 | 37.00 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 69W½ | 54B0 | 71W0 |
77 | Jaap Beetstra | 1731 | 1115 | 0.0 | 2 | 36.84 | 65.50 | 36.14 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R |
78 | Koen van Lankveld | 1754 | 925 | 0.0 | 1 | 34.11 | 39.81 | 33.56 | 46W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
79 | Gert Helfferich | 1053 | 707 | 0.0 | 4 | 33.33 | 37.60 | 33.33 | 30W0 | 33B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 64B0 | 0R | 0R | 0R | 68W0 |
Naar boven
Eindstand tweede helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 |
1 | Edwin van Haastert | 2428 | 2619 | 6.0 | 6 | 97.07 | 708.00 | 100.00 | 10W1 | 17W1 | 36B1 | 1/3 | 7W1 | 15B1 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 3W1 |
2 | Raoul van Ketel | 2254 | 2488 | 6.5 | 7 | 100.00 | 651.71 | 94.40 | 21W1 | 1/3 | 12B½ | 51B1 | 1/3 | 3W1 | 5W1 | 20B1 | 16W1 | 1/3 |
3 | Henk van der Scheer (R) | 1885 | 2152 | 7.0 | 10 | 88.06 | 534.82 | 82.76 | 45W1 | 31W1 | 7B0 | 36W1 | 0W1 | 2B0 | 16B1 | 19W1 | 0W1 | 1B0 |
4 | Daan Binnendijk | 1870 | 2340 | 5.0 | 5 | 74.27 | 487.90 | 78.09 | 68B1 | 1/3 | 1/3 | 27B1 | 1/3 | 0R | 0R | 21W1 | 0B1 | 6W1 |
5 | Eelco Kuipers | 2315 | 2189 | 4.0 | 6 | 80.32 | 484.98 | 77.80 | 1/3 | 7B0 | 57W1 | 33B1 | 10W1 | 1/3 | 2B0 | 2/3 | 12W1 | 1/3 |
6 | Nyuk Lyn Cchung | 1625 | 1970 | 5.5 | 9 | 77.51 | 443.78 | 73.70 | 55W1 | 34B½ | 48W1 | 10B½ | 15W½ | 16B0 | 1/3 | 17W1 | 20B1 | 4B0 |
7 | Vincent Fructuoso | 2125 | 2438 | 3.0 | 4 | 69.25 | 425.18 | 71.85 | 1/3 | 5W1 | 3W1 | 1/3 | 1B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 15B1 |
8 | Coenraad Spaans (R) | 1894 | 1922 | 5.0 | 9 | 72.91 | 413.50 | 70.69 | 52B1 | 33W½ | 11B0 | 21W½ | 0B½ | 9W1 | 0B½ | 15W½ | 0W½ | 1/3 |
9 | Quinten Salomons | 1474 | 1737 | 5.0 | 7 | 72.55 | 410.12 | 70.35 | 1/3 | 13W½ | 63W1 | 22B½ | 35W1 | 8B0 | 51B1 | 1/3 | 36W1 | 1/3 |
10 | Eric van ’t Hof | 2072 | 2118 | 4.0 | 8 | 66.89 | 405.65 | 69.91 | 1B0 | 39W1 | 14B½ | 6W½ | 5B0 | 1/3 | 33W1 | 11B0 | 1/3 | 21W1 |
11 | Rudy van Wessel | 2395 | 2380 | 3.0 | 4 | 71.37 | 385.15 | 67.87 | 39B1 | 1/3 | 8W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B0 | 10W1 | 0R | 0R |
12 | Ornett Stork | 2095 | 2136 | 3.0 | 7 | 70.14 | 383.66 | 67.72 | 42B½ | 16W1 | 2W½ | 15B0 | 18B0 | 1/3 | 21W1 | 1/3 | 5B0 | 1/3 |
13 | Alisha Warnaar | 1478 | 1729 | 4.5 | 7 | 67.58 | 370.86 | 66.44 | 20B0 | 9B½ | 38W0 | 1/3 | 74B1 | 68W1 | 22B1 | 33W1 | 1/3 | 1/3 |
14 | Marnix Hofman | 2185 | 2259 | 3.0 | 4 | 70.43 | 364.41 | 65.80 | 16B½ | 1/3 | 10W½ | 1/3 | 21B1 | 1/3 | 15W1 | 0R | 0R | 0R |
15 | Erik Oosterom | 2137 | 2012 | 3.0 | 7 | 69.72 | 364.01 | 65.76 | 50W1 | 1/3 | 1/3 | 12W1 | 6B½ | 1W0 | 14B0 | 8B½ | 1/3 | 7W0 |
16 | Robert Straver | 2112 | 1916 | 3.5 | 8 | 67.19 | 361.09 | 65.47 | 14W½ | 12B0 | 62B1 | 23W0 | 27B1 | 6W1 | 3W0 | 1/3 | 2B0 | 1/3 |
17 | Ik Oei | 1991 | 1867 | 3.5 | 7 | 61.74 | 355.43 | 64.91 | 56W1 | 1B0 | 1/3 | 1/3 | 20W½ | 19B0 | 27W1 | 6B0 | 1/3 | 35B1 |
18 | Arthur Pijpers (R) | 2460 | 2289 | 2.0 | 3 | 68.77 | 347.87 | 64.16 | 31B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12W1 | 0R | 0W0 | 2/3 | 0R | 0R |
19 | Marcel Wubben | 2020 | 2008 | 3.0 | 5 | 67.57 | 346.22 | 63.99 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 25W½ | 0B1 | 17W1 | 0R | 3B0 | 0B½ | 0R |
20 | Frank Korving (R) | 1769 | 1839 | 3.0 | 6 | 67.67 | 344.23 | 63.79 | 13W1 | 21B½ | 1/3 | 1/3 | 17B½ | 0B1 | 1/3 | 2W0 | 6W0 | 0R |
21 | Frans Erwich (R) | 1900 | 1814 | 4.0 | 10 | 64.90 | 327.76 | 62.15 | 2B0 | 20W½ | 66B1 | 8B½ | 14W0 | 36W1 | 12B0 | 4B0 | 35W1 | 10B0 |
22 | John Kettenis | 1550 | 1583 | 4.0 | 8 | 58.37 | 325.92 | 61.97 | 1/3 | 1/3 | 70W1 | 9W½ | 49B0 | 52B½ | 13W0 | 28B0 | 27W1 | 0W1 |
23 | Mark van der Werf | 2420 | 2412 | 1.5 | 2 | 65.50 | 322.00 | 61.58 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 16B1 | 0R | 0R | 0B½ | 2/3 | 0R | 0R |
24 | Patrick Tromp | 1966 | 2105 | 2.5 | 3 | 63.29 | 307.02 | 60.09 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0W1 | 0R | 0B½ | 0R | 0W1 | 0R |
25 | Justin Senders (R) | 2015 | 2095 | 3.0 | 4 | 63.95 | 306.18 | 60.01 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 19B½ | 0R | 57B1 | 0R | 54W1 | 33B½ | 0R |
26 | Marcel de Jeu | 1944 | 2061 | 2.5 | 3 | 62.64 | 301.12 | 59.50 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0W1 | 0R | 0B1 | 0R | 0B½ | 0R |
27 | Rob Uittenbogaard | 1524 | 1524 | 3.0 | 8 | 55.43 | 294.77 | 58.87 | 2/3 | 45B1 | 1/3 | 4W0 | 16W0 | 0W1 | 17B0 | 0W0 | 22B0 | 0W1 |
28 | Wim Heemskerk | 2210 | 1853 | 3.0 | 4 | 54.80 | 292.43 | 58.64 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 31B0 | 0R | 68W1 | 22W1 | 0R | 43B1 |
29 | Robin Schenkelaars | 1450 | 1438 | 5.5 | 10 | 55.34 | 291.67 | 58.56 | 34W0 | 48B0 | 45W0 | 76B1 | 39W0 | 74B1 | 69B1 | 43W½ | 68B1 | 36W1 |
30 | Jelmer Jens | 2420 | 2813 | 1.0 | 1 | 60.09 | 278.27 | 57.23 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
31 | Cas Kok (R) | 1895 | 2132 | 2.0 | 4 | 59.22 | 278.24 | 57.23 | 18W0 | 3B0 | 39B1 | 1/3 | 28W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
32 | Adinda Serdijn | 1981 | 2038 | 2.0 | 3 | 59.91 | 276.64 | 57.07 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0W1 | 0R | 0B0 | 0R | 0W1 | 0R |
33 | Ernst Gevers | 2028 | 1635 | 2.5 | 7 | 58.02 | 274.82 | 56.89 | 1/3 | 8B½ | 1/3 | 5W0 | 48B1 | 51W½ | 10B0 | 13B0 | 25W½ | 1/3 |
34 | Michel Hubert (R) | 1770 | 1693 | 2.5 | 4 | 58.98 | 268.35 | 56.24 | 29B1 | 6W½ | 1/3 | 52W1 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
35 | Bart van den Bosse (R) | 1715 | 1584 | 3.0 | 6 | 58.39 | 268.05 | 56.21 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 74W1 | 9B0 | 0B1 | 52W1 | 0R | 21B0 | 17W0 |
36 | Chi Yun Cchung | 1418 | 1544 | 3.0 | 9 | 56.85 | 257.31 | 55.14 | 41W1 | 61B1 | 1W0 | 3B0 | 42W0 | 21B0 | 1/3 | 48W1 | 9B0 | 29B0 |
37 | Ronald van Vleuten | 1650 | 1936 | 3.0 | 3 | 57.56 | 253.69 | 54.78 | 1/3 | 1/3 | 73B1 | 1/3 | 0R | 45W1 | 75B1 | 0R | 0R | 0R |
38 | Michiel Zeevarder | 1674 | 1690 | 2.0 | 3 | 56.58 | 245.18 | 53.94 | 1/3 | 51W0 | 13B1 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
39 | Manfred Kindt | 2004 | 1698 | 2.0 | 5 | 49.47 | 242.69 | 53.69 | 11W0 | 10B0 | 31W0 | 1/3 | 29B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 48B1 |
40 | Jaap van der Heijden | 1851 | 2521 | 1.0 | 1 | 56.07 | 242.13 | 53.63 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
41 | Luuk Hoogeveen | 1591 | 1511 | 2.5 | 6 | 48.82 | 235.26 | 52.95 | 36B0 | 1/3 | 1/3 | 59W½ | 56B0 | 1/3 | 0R | 0B½ | 69W½ | 0W1 |
42 | Erik Schoehuijs | 2178 | 2104 | 1.5 | 2 | 55.38 | 232.69 | 52.69 | 12W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 36B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
43 | Hans Wansink | 1600 | 1578 | 2.5 | 4 | 54.06 | 230.88 | 52.51 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 69W1 | 0R | 29B½ | 45B1 | 28W0 |
44 | Folkert-Jan Geertsma | 1931 | 2023 | 1.5 | 2 | 54.65 | 229.36 | 52.36 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R |
