In het seizoen 2015/2016 is Arthur Pijpers wederom clubkampioen geworden. Dit jaar moest hij daarvoor nog wel een play-off vierkamp spelen. In het rapidschaken zegevierde Ornett Stork. Het “Zwitsers” werd gewonnen door Jan Willem de Jong.
Eindstand eerste helft
Eindstand tweede helft
Snelschaken: 1 | 2 | 3 | 4
Eindstand Zwitsers Groep A
Eindstand Zwitsers Groep B
Eindstand Rapid
Eindstand eerste helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 |
1 | Arthur Pijpers | 2421 | 2699 | 8.5 | 9 | 100.00 | 852.37 | 100.00 | 6B1 | 7W1 | 3B1 | 42430 | 42430 | 4W1 | 2B1 | 8W1 | 11B1 | 0B1 | 5W½ |
2 | Jan-Willem de Jong | 2433 | 2473 | 6.0 | 7 | 80.62 | 656.88 | 84.34 | 42430 | 42430 | 5B1 | 9W1 | 42430 | 3B1 | 1W0 | 22B1 | 0R | 0B1 | 6W1 |
3 | Raoul van Ketel | 2257 | 2215 | 6.5 | 10 | 76.39 | 591.51 | 79.10 | 23W1 | 13B1 | 1W0 | 24B1 | 42430 | 2W0 | 6B0 | 5W½ | 4B1 | 10W1 | 21B1 |
4 | Robert Straver | 2126 | 2216 | 7.0 | 10 | 76.80 | 588.42 | 78.85 | 38W1 | 41B1 | 19W1 | 14B½ | 8W1 | 1B0 | 13B1 | 6W½ | 3W0 | 42430 | 17B1 |
5 | Erik Oosterom | 2018 | 2236 | 6.5 | 9 | 77.70 | 586.12 | 78.67 | 42430 | 42430 | 2W0 | 44B1 | 46W1 | 20B½ | 41W1 | 3B½ | 17W1 | 6B1 | 1B½ |
6 | Justin Senders | 1982 | 2198 | 5.5 | 9 | 77.98 | 553.08 | 76.02 | 1W0 | 40B1 | 17W1 | 16B1 | 42430 | 42430 | 3W1 | 4B½ | 8B1 | 5W0 | 2B0 |
7 | Rudy van Wessel | 2394 | 2310 | 4.0 | 6 | 69.08 | 489.66 | 70.94 | 12W1 | 1B0 | 55W½ | 19B1 | 42430 | 13W½ | 16B1 | 42430 | 42430 | 0R | 42431 |
8 | Marcel de Jeu | 1966 | 2080 | 5.0 | 9 | 70.63 | 479.67 | 70.14 | 9B0 | 22W1 | 42430 | 46W1 | 4B0 | 12B1 | 18W1 | 1B0 | 6W0 | 11B1 | 42430 |
9 | Wim Heemskerk | 2139 | 2363 | 4.0 | 5 | 70.53 | 457.21 | 68.34 | 8W1 | 42430 | 42430 | 2B0 | 42430 | 0R | 19B1 | 16W1 | 0R | 12B1 | 0R |
10 | Herman Heijboer | 1801 | 1938 | 5.0 | 9 | 66.36 | 437.14 | 66.74 | 44W1 | 17W½ | 16B0 | 39B1 | 12W½ | 42430 | 0B½ | 42430 | 22W1 | 3B0 | 0W½ |
11 | Ornett Stork | 2090 | 1886 | 4.5 | 9 | 65.06 | 418.57 | 65.25 | 42430 | 26W0 | 37B1 | 17B0 | 32W½ | 21W1 | 30B1 | 18B1 | 1W0 | 8W0 | 42430 |
12 | Eric van 't Hof | 2049 | 1938 | 4.0 | 8 | 64.93 | 411.79 | 64.70 | 7B0 | 42430 | 39B½ | 22W1 | 10B½ | 8W0 | 23W1 | 42430 | 29B1 | 9W0 | 42430 |
13 | Gerrie Bloothoofd | 2139 | 2196 | 3.5 | 6 | 66.39 | 402.80 | 63.99 | 22B1 | 3W0 | 42430 | 31B1 | 20W1 | 7B½ | 4W0 | 42430 | 42430 | 0R | 0R |
14 | Marcel Mol | 2151 | 2174 | 3.5 | 5 | 65.97 | 395.86 | 63.43 | 42430 | 31B1 | 20W1 | 4W½ | 26B0 | 17W1 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R |
15 | Chris Molsbergen | 1471 | 1641 | 5.5 | 10 | 60.40 | 392.32 | 63.14 | 17B0 | 29W0 | 64B1 | 47W0 | 44W1 | 42430 | 35B1 | 0B1 | 0B½ | 21W0 | 0B1 |
16 | Ernst Gevers | 2037 | 1955 | 3.5 | 8 | 62.27 | 391.43 | 63.07 | 24W0 | 38B1 | 10W1 | 6W0 | 19B1 | 42430 | 7W0 | 9B0 | 42430 | 42430 | 18B½ |
17 | Daan Binnendijk | 1877 | 1869 | 4.0 | 10 | 64.18 | 389.29 | 62.90 | 15W1 | 10B½ | 6B0 | 11W1 | 42430 | 14B0 | 22W0 | 20W1 | 5B0 | 23W½ | 4W0 |
18 | Wim Zwinkels | 1868 | 1858 | 3.5 | 8 | 61.03 | 373.28 | 61.62 | 42430 | 35W1 | 42430 | 20B½ | 0W1 | 0B0 | 8B0 | 11W0 | 42430 | 0B½ | 16W½ |
19 | Frans Erwich | 1903 | 1904 | 4.5 | 11 | 58.47 | 371.94 | 61.51 | 37W1 | 28B1 | 4B0 | 7W0 | 16W0 | 25B½ | 9W0 | 24B0 | 38W½ | 40W½ | 32B1 |
20 | Aart van de Peut | 1890 | 1857 | 4.5 | 11 | 62.99 | 371.75 | 61.50 | 47W1 | 51W1 | 14B0 | 18W½ | 13B0 | 5W½ | 0W0 | 17B0 | 23B½ | 22W1 | 0B0 |
21 | Joop Bakker | 1904 | 1779 | 4.5 | 10 | 62.53 | 371.31 | 61.46 | 35B½ | 23W½ | 34B0 | 36W½ | 42430 | 11B0 | 50W½ | 39B½ | 30W1 | 15B1 | 3W0 |
22 | Henk van der Scheer | 1955 | 1887 | 4.5 | 11 | 61.06 | 369.62 | 61.33 | 13W0 | 8B0 | 56W1 | 12B0 | 51W1 | 31B1 | 17B1 | 2W0 | 10B0 | 20B0 | 26W½ |
23 | Coenraad Spaans | 1924 | 1883 | 3.5 | 9 | 60.69 | 358.79 | 60.46 | 3B0 | 21B½ | 29W1 | 45W0 | 0W½ | 0W½ | 12B0 | 42430 | 20W½ | 17B½ | 42430 |
24 | Quirinius van Dorp | 2112 | 2224 | 3.0 | 4 | 56.89 | 356.47 | 60.27 | 16B1 | 42430 | 42430 | 3W0 | 42430 | 0R | 0R | 19W1 | 0R | 0R | 39B1 |
25 | Jan Hellenberg | 1989 | 2032 | 3.5 | 6 | 59.38 | 351.55 | 59.88 | 33W0 | 42430 | 42430 | 51B1 | 31W½ | 19W½ | 42430 | 38B1 | 0R | 0R | 29W½ |
26 | Frank Oei | 2028 | 2356 | 2.5 | 3 | 58.15 | 338.15 | 58.81 | 42430 | 11B1 | 42430 | 42430 | 14W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 22B½ |
27 | Jaap Beetrstra | 1717 | 1762 | 3.5 | 6 | 55.45 | 337.89 | 58.79 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 37B1 | 30B½ | 31W0 | 0B0 | 0R | 0W1 | 44B1 |
28 | Arthur Belle | 1895 | 1934 | 3.0 | 5 | 60.54 | 337.32 | 58.74 | 29B1 | 19W0 | 42430 | 42430 | 0B½ | 0W1 | 42430 | 0R | 0R | 0W½ | 0R |
29 | Joris Kuipers | 1659 | 1578 | 4.5 | 11 | 57.36 | 336.00 | 58.63 | 28W0 | 15B1 | 23B0 | 30W0 | 40W0 | 64B1 | 44W1 | 0B1 | 12W0 | 0W0 | 25B½ |
30 | Luuk Hoogeveen | 1475 | 1634 | 3.5 | 8 | 54.90 | 328.17 | 58.01 | 42430 | 42430 | 48B½ | 29B1 | 42430 | 27W½ | 11W0 | 0W0 | 21B0 | 0W½ | 47B1 |
31 | Albert Termeulen | 2136 | 1904 | 3.0 | 7 | 59.50 | 324.69 | 57.73 | 34B½ | 14W0 | 51B1 | 13W0 | 25B½ | 22W0 | 27B1 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R |
32 | Rick Derksen | 1877 | 1919 | 3.0 | 5 | 58.69 | 321.06 | 57.44 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 11B½ | 0W½ | 0R | 56B1 | 0R | 0W1 | 19W0 |
33 | Edwin van Haastert | 2393 | 2558 | 2.0 | 2 | 59.23 | 320.71 | 57.41 | 25B1 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R |
34 | Rolf Corstjens | 2004 | 2104 | 2.5 | 4 | 58.34 | 305.84 | 56.22 | 31W½ | 52B0 | 21W1 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 35B1 | 0R |
35 | John Kettenis | 1537 | 1613 | 3.0 | 8 | 56.81 | 295.53 | 55.39 | 21W½ | 18B0 | 63W½ | 42430 | 42430 | 46B1 | 15W0 | 42430 | 0B1 | 34W0 | 0W0 |
36 | Frank Korving | 1745 | 1864 | 3.0 | 5 | 56.92 | 292.28 | 55.13 | 65W½ | 42430 | 42430 | 21B½ | 42430 | 0R | 38B0 | 0R | 48W1 | 46W1 | 0R |
37 | Rob Uittenbogaard | 1609 | 1501 | 3.5 | 9 | 51.28 | 291.63 | 55.08 | 19B0 | 42430 | 11W0 | 64B1 | 27W0 | 42430 | 46B0 | 0W½ | 0W1 | 44W0 | 0W1 |
38 | Dirk Sikkel | 1934 | 1827 | 2.5 | 6 | 56.52 | 287.41 | 54.74 | 4B0 | 16W0 | 47B1 | 42430 | 42430 | 42430 | 36W1 | 25W0 | 19B½ | 0R | 0R |
39 | Bart van den Bosse | 1782 | 1701 | 2.5 | 8 | 55.89 | 286.93 | 54.70 | 41B0 | 56B1 | 12W½ | 10W0 | 42430 | 0B0 | 42430 | 21W½ | 42430 | 0B½ | 24W0 |
40 | Chris de Weert | 1718 | 1638 | 2.0 | 6 | 55.47 | 283.76 | 54.45 | 42430 | 6W0 | 42431 | 42430 | 29B1 | 42430 | 0W0 | 0R | 54W½ | 19B½ | 0B0 |
41 | Vincent Schenkelaars | 1734 | 1827 | 2.0 | 5 | 54.92 | 268.33 | 53.21 | 39W1 | 4W0 | 42430 | 42430 | 42430 | 0W1 | 5B0 | 0R | 0R | 0W0 | 0R |
42 | Shardul Paricharak | 1400 | 2311 | 2.0 | 2 | 49.36 | 260.06 | 52.55 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 64W1 | 57B1 |
43 | Ivo Wantola | 2389 | 2808 | 1.0 | 1 | 54.24 | 259.57 | 52.51 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 52W1 | 0R | 0R | 0R |
44 | Chiel Kuiper | 1441 | 1488 | 3.0 | 10 | 52.35 | 254.56 | 52.11 | 10B0 | 64W1 | 46B0 | 5W0 | 15B0 | 56W1 | 29B0 | 42430 | 57W0 | 37B1 | 27W0 |
45 | Vincent Fructuoso | 2130 | 2487 | 1.0 | 1 | 52.67 | 242.61 | 51.15 | 42430 | 42430 | 42430 | 23B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
46 | Frank Hordijk | 1677 | 1555 | 2.0 | 6 | 51.86 | 236.81 | 50.69 | 42430 | 42430 | 44W1 | 8B0 | 5B0 | 35W0 | 37W1 | 42430 | 0R | 36B0 | 0R |
47 | Daan Vernooy | 1581 | 1488 | 2.0 | 7 | 51.36 | 235.70 | 50.60 | 20B0 | 42430 | 38W0 | 15B1 | 63W½ | 42430 | 42430 | 0B½ | 0R | 0W0 | 30W0 |
48 | Adriaan Schouten | 1550 | 1636 | 2.5 | 4 | 47.99 | 225.85 | 49.81 | 42430 | 42430 | 30W½ | 42430 | 0R | 0R | 56B1 | 0R | 36B0 | 0R | 70W1 |
49 | Peter van der Hoeven | 1680 | 1929 | 1.5 | 2 | 51.13 | 224.66 | 49.71 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0B½ | 0R |
50 | Adinda Serdijn | 1999 | 2036 | 1.5 | 2 | 51.07 | 222.53 | 49.54 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 51W1 | 21B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
51 | Michiel Zeevaarder | 1770 | 1600 | 1.5 | 8 | 50.04 | 218.96 | 49.26 | 56W1 | 20B0 | 31W0 | 25W0 | 22B0 | 50B0 | 0W½ | 42430 | 42430 | 42430 | 0W0 |
52 | Michiel van Wissen | 2245 | 2192 | 1.0 | 2 | 50.65 | 216.53 | 49.06 | 42430 | 34W1 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 43B0 | 0R | 0R | 0R |
53 | Ruud Dobbelaar | 1600 | 1828 | 1.5 | 2 | 44.57 | 212.67 | 48.75 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0W1 |
54 | Michael Kubbenga | 1834 | 1972 | 1.5 | 2 | 50.15 | 211.98 | 48.70 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 57W1 | 0R | 40B½ | 0R | 0R |
55 | Mark van der Werf | 2416 | 2396 | 0.5 | 1 | 49.52 | 206.75 | 48.28 | 42430 | 42430 | 7B½ | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
56 | Robin Schenkelaars | 1636 | 1335 | 2.0 | 9 | 47.75 | 205.61 | 48.19 | 51B0 | 39W0 | 22B0 | 42431 | 64W1 | 44B0 | 48W0 | 32W0 | 61B0 | 66B1 | 42430 |
57 | Wybe Evenhuis | 1828 | 1440 | 2.0 | 5 | 48.59 | 203.95 | 48.06 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 54B0 | 64W1 | 44B1 | 0B0 | 42W0 |
58 | Jaap van der Heijden | 1819 | 1770 | 1.0 | 2 | 47.05 | 183.44 | 46.41 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0B0 |
59 | Jan Verheijen | 1558 | 1602 | 1.0 | 2 | 46.04 | 164.70 | 44.91 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0B0 | 0R |
60 | Peter Aalders | 1883 | 1839 | 1.0 | 1 | 46.00 | 163.94 | 44.85 | 66B1 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
61 | Maurice Walraven | 1560 | 1603 | 1.0 | 2 | 45.17 | 154.91 | 44.13 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 56W1 | 0B0 | 0R |
62 | Folkert-Jan Geertsma | 1959 | 1694 | 0.5 | 3 | 45.18 | 154.55 | 44.10 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0B0 | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R |
63 | Don van den Biggelaar | 1706 | 1518 | 1.0 | 3 | 45.18 | 153.36 | 44.00 | 42430 | 42430 | 35B½ | 42430 | 47B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W0 | 0R |
64 | Stanley Bingen | 1245 | 1141 | 1.0 | 10 | 39.80 | 146.53 | 43.45 | 42431 | 44B0 | 15W0 | 37W0 | 56B0 | 29W0 | 66W0 | 57B0 | 0B0 | 42B0 | 0B1 |
65 | Wilfried Binnendijk | 1827 | 1747 | 0.5 | 1 | 43.98 | 139.45 | 42.89 | 36B½ | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
66 | Puck de Wit | 1276F | 1276 | 1.0 | 4 | 42.30 | 129.55 | 42.09 | 60W0 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 64B1 | 0R | 0R | 56W0 | 0W0 |
67 | Gerard Vink | 1730 | 1480 | 0.5 | 2 | 41.95 | 123.19 | 41.59 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0B0 |
68 | Gert Helffrich | 1200 | 1059 | 1.0 | 2 | 39.49 | 87.38 | 38.72 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W0 | 70W1 | 0R |
69 | Marcel Hermans | 1855 | 1300 | 0.0 | 1 | 38.54 | 76.18 | 37.82 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
70 | Chichung Lam | 1200 | 637 | 0.0 | 2 | 33.33 | 20.19 | 33.33 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 68B0 | 48B0 |
Naar boven
Eindstand tweede helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 |
1 | Raoul van Ketel | 2254 | 2525 | 9.0 | 10 | 100.00 | 833.36 | 100.00 | 13W1 | 7W1 | 5B1 | 15B1 | 6W1 | 4B1 | 2B1 | 42430 | 3W1 | 9B1 | 8W0 |
2 | Arthur Pijpers | 2433 | 2321 | 6.0 | 8 | 74.89 | 613.45 | 81.79 | 42430 | 36B1 | 42430 | 16B1 | 44W1 | 42430 | 1W0 | 0W0 | 8B1 | 4W1 | 3B1 |
3 | Justin Senders | 1982 | 2195 | 6.0 | 9 | 80.76 | 603.11 | 80.93 | 42430 | 14W1 | 9B1 | 6W0 | 42430 | 10B1 | 4W1 | 7B1 | 1B0 | 12W1 | 2W0 |
4 | Robert Straver | 2124 | 2200 | 7.0 | 11 | 73.57 | 576.23 | 78.70 | 54W1 | 12B1 | 15W0 | 49W1 | 33B1 | 1W0 | 3B0 | 6W1 | 7B1 | 2B0 | 5W1 |
5 | Wim Zwinkels | 1868 | 2057 | 5.5 | 9 | 77.08 | 554.44 | 76.90 | 17W1 | 0B1 | 1W0 | 0W½ | 42430 | 0B½ | 8B1 | 42431 | 6W1 | 0B½ | 4B0 |
6 | Erik Oosterom | 2110 | 2127 | 6.0 | 10 | 69.38 | 509.02 | 73.14 | 60B1 | 43W1 | 42430 | 3B1 | 1B0 | 31W½ | 15W1 | 4B0 | 5B0 | 7W½ | 13B1 |
7 | Henk van der Scheer | 1940 | 2066 | 6.0 | 11 | 69.04 | 507.78 | 73.03 | 8W1 | 1B0 | 10W½ | 12B1 | 31B0 | 32W1 | 18B1 | 3W0 | 4W0 | 6B½ | 30W1 |
8 | Eric van 't Hof | 2054 | 2015 | 5.0 | 9 | 64.40 | 498.86 | 72.29 | 7B0 | 42430 | 42430 | 36B1 | 10W½ | 26B1 | 5W0 | 25B½ | 2W0 | 13W1 | 1B1 |
9 | John Kettenis | 1537 | 1857 | 5.0 | 8 | 67.18 | 476.89 | 70.47 | 42430 | 0B1 | 3W0 | 42431 | 0W1 | 16B0 | 25W1 | 42430 | 0B1 | 1W0 | 0B1 |
10 | Ornett Stork | 2084 | 2042 | 4.5 | 8 | 62.67 | 436.84 | 67.16 | 12W0 | 61B1 | 7B½ | 19W½ | 8B½ | 3W0 | 42430 | 42430 | 42430 | 22B1 | 14W1 |
11 | Sikuan Lam | 1695F | 1695 | 5.5 | 8 | 61.51 | 416.66 | 65.48 | 42430 | 42430 | 35W0 | 58B1 | 17W0 | 36B½ | 42430 | 56W1 | 43B1 | 21W1 | 29B1 |
12 | Frans Erwich | 1929 | 1896 | 5.0 | 9 | 66.68 | 416.10 | 65.44 | 10B1 | 4W0 | 42430 | 7W0 | 43B1 | 27W½ | 32B1 | 14W½ | 29B1 | 3B0 | 0R |
13 | Daan Binnendijk | 1905 | 1890 | 4.5 | 10 | 62.63 | 375.36 | 62.06 | 1B0 | 42430 | 59W1 | 25B0 | 55W½ | 22W1 | 34B0 | 20B1 | 26W1 | 8B0 | 6W0 |
14 | Joop Bakker | 1828 | 1737 | 4.0 | 8 | 62.26 | 372.91 | 61.86 | 26W½ | 3B0 | 42430 | 35B½ | 23W½ | 21B1 | 37W1 | 12B½ | 42430 | 42430 | 10B0 |
15 | Edwin van Haastert | 2405 | 2194 | 3.0 | 5 | 62.90 | 371.93 | 61.78 | 16B1 | 50W1 | 4B1 | 1W0 | 42430 | 42430 | 6B0 | 42430 | 0R | 0R | 0R |
16 | Jonathan Faydi | 1970 | 2103 | 3.0 | 5 | 61.36 | 352.63 | 60.18 | 15W0 | 26B1 | 39B1 | 2W0 | 42430 | 9W1 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R |
17 | Robin Schenkelaars | 1581 | 1696 | 4.0 | 7 | 60.63 | 347.13 | 59.73 | 5B0 | 42430 | 23W0 | 29W0 | 11B1 | 42430 | 66W1 | 42430 | 35B1 | 46W1 | 0R |
18 | Wybe Evenhuis | 1828 | 2068 | 3.0 | 4 | 60.20 | 342.00 | 59.30 | 42430 | 42430 | 36W1 | 0B1 | 42430 | 0R | 7W0 | 0R | 0R | 0B1 | 0R |
19 | Rudy van Wessel | 2397 | 2298 | 3.0 | 5 | 60.16 | 341.01 | 59.22 | 42430 | 31W½ | 42430 | 10B½ | 53B1 | 42430 | 0R | 0B0 | 0R | 45W1 | 0R |
20 | Ernst Gevers | 2077 | 2041 | 3.5 | 5 | 54.92 | 340.20 | 59.15 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 45B1 | 13W0 | 30B½ | 53W1 | 25B1 |
21 | Chris Molsbergen | 1471 | 1567 | 4.5 | 10 | 56.71 | 327.27 | 58.08 | 40W0 | 0B0 | 58B1 | 26W0 | 0B1 | 14W0 | 35B1 | 42430 | 0W1 | 11B0 | 0B½ |
22 | Jaap Beetstra | 1717 | 1728 | 3.5 | 7 | 59.40 | 326.78 | 58.04 | 0B0 | 52W1 | 42430 | 42430 | 0W½ | 13B0 | 43B1 | 42430 | 0B1 | 10W0 | 0R |
23 | Gregor Waskowsky | 1590F | 1590 | 4.0 | 9 | 55.16 | 326.53 | 58.02 | 58W½ | 29B0 | 17B1 | 48W0 | 14B½ | 35W1 | 28B0 | 42430 | 42430 | 26W0 | 0B1 |
24 | Herman Heijboer | 1801 | 2165 | 3.0 | 3 | 54.54 | 322.30 | 57.67 | 35W1 | 42430 | 42430 | 42430 | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 |
25 | Luuk Hoogeveen | 1493 | 1592 | 3.0 | 8 | 57.90 | 321.49 | 57.60 | 0B1 | 35B½ | 42430 | 13W1 | 29W0 | 42430 | 9B0 | 8W½ | 0B0 | 42430 | 20W0 |
26 | Michael Kubbenga | 1834 | 1796 | 3.0 | 7 | 58.30 | 321.49 | 57.60 | 14B½ | 16W0 | 42430 | 21B1 | 42430 | 8W0 | 42430 | 45W½ | 13B0 | 23B1 | 0R |
27 | Bart van den Bosse | 1782 | 1919 | 3.0 | 4 | 58.34 | 316.74 | 57.21 | 42430 | 0W½ | 42430 | 42430 | 35B1 | 12B½ | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R |
28 | Chris de Weert | 1769 | 2260 | 3.0 | 3 | 53.32 | 314.24 | 57.00 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 64B1 | 23W1 | 0R | 0R | 0R | 0W1 |
29 | Beau van der Marck | 1734F | 1734 | 3.0 | 5 | 57.44 | 313.37 | 56.93 | 42430 | 23W1 | 42430 | 17B1 | 25B1 | 42430 | 0R | 0R | 12W0 | 0R | 11W0 |
30 | Coenraad Spaans | 1924 | 1816 | 2.5 | 8 | 57.18 | 311.57 | 56.78 | 41W0 | 0B½ | 44W0 | 0B1 | 42430 | 0B0 | 42430 | 42430 | 20W½ | 0W½ | 7B0 |
31 | Ivo Wantola | 2381 | 2297 | 2.0 | 3 | 57.48 | 310.94 | 56.73 | 42430 | 19B½ | 42430 | 42430 | 7W1 | 6B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
32 | Maurice Walraven | 1566 | 1727 | 3.0 | 6 | 57.33 | 304.40 | 56.19 | 0W1 | 42430 | 42430 | 37W1 | 42430 | 7B0 | 12W0 | 0R | 0W0 | 43B1 | 0R |
33 | Vincent Schenkelaars | 1734 | 1899 | 2.5 | 4 | 56.63 | 295.62 | 55.46 | 42430 | 0B1 | 42430 | 0W1 | 4W0 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R |
34 | Jan Hellenberg | 1997 | 2463 | 2.0 | 2 | 56.24 | 294.33 | 55.35 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 51W1 | 13W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
35 | Chiel Kuiper | 1415 | 1447 | 4.0 | 11 | 51.90 | 278.07 | 54.01 | 24B0 | 25W½ | 11B1 | 14W½ | 27W0 | 23B0 | 21W0 | 46B0 | 17W0 | 58B1 | 67W1 |
36 | Aart van de Peut | 1880 | 1622 | 2.5 | 7 | 49.09 | 271.28 | 53.44 | 56B1 | 2W0 | 18B0 | 8W0 | 0B0 | 11W½ | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0B1 |
37 | Rob Uittenbogaard | 1609 | 1529 | 2.0 | 6 | 51.24 | 261.40 | 52.62 | 46W1 | 0W0 | 42431 | 32B0 | 0W½ | 42430 | 14B0 | 42430 | 42430 | 0R | 0W½ |
38 | Arthur Belle | 1895 | 2124 | 1.5 | 2 | 52.81 | 250.40 | 51.71 | 42430 | 42430 | 42430 | 0W1 | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
39 | Don van den Biggelaar | 1691 | 1713 | 2.0 | 4 | 52.10 | 241.95 | 51.01 | 42430 | 0B1 | 16W0 | 0W0 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R |
40 | Jaap van der Heijden | 1827 | 1692 | 2.0 | 4 | 49.05 | 241.66 | 50.99 | 21B1 | 0B½ | 42430 | 42430 | 0B0 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ |
41 | Albert Termeulen | 2155 | 2487 | 1.0 | 1 | 51.83 | 238.51 | 50.73 | 30B1 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
42 | Folkert-Jan Geertsma | 1959 | 1849 | 1.5 | 4 | 51.24 | 232.03 | 50.19 | 42430 | 0W½ | 42430 | 0B½ | 42430 | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R |
43 | Daan Vernooy | 1581 | 1378 | 2.0 | 8 | 49.79 | 220.24 | 49.22 | 0B1 | 6B0 | 42430 | 42430 | 12W0 | 42430 | 22W0 | 58B1 | 11W0 | 32W0 | 0B0 |
44 | Rolf Corstjens | 2051 | 2177 | 1.0 | 2 | 50.10 | 219.08 | 49.12 | 42430 | 42430 | 30B1 | 42430 | 2B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
45 | Wim Heemskerk | 2159 | 1820 | 1.5 | 5 | 45.52 | 215.30 | 48.81 | 42430 | 49B0 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 20W0 | 26B½ | 0R | 19B0 | 52W1 |
46 | Ivo Schoonman | 1672 | 1567 | 2.0 | 4 | 49.54 | 213.99 | 48.70 | 37B0 | 42430 | 52B1 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 35W1 | 0R | 17B0 | 0R |
47 | Rick Derksen | 1862 | 1725 | 1.5 | 3 | 49.52 | 211.94 | 48.53 | 42430 | 0B0 | 42430 | 0B1 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R |
48 | Loek Veenendaal | 1925 | 2153 | 1.0 | 1 | 49.03 | 209.33 | 48.31 | 42430 | 42430 | 42430 | 23B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
49 | Igor Coene | 2187 | 2141 | 1.0 | 2 | 48.72 | 206.78 | 48.10 | 42430 | 45W1 | 42430 | 4B0 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
50 | Gerrie Bloothoofd | 2134 | 2265 | 1.0 | 2 | 49.00 | 205.01 | 47.95 | 61W1 | 15B0 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
51 | Marcel Hermans | 1855 | 1719 | 1.5 | 3 | 43.80 | 204.52 | 47.91 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 0W½ | 34B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 |
52 | Joris Kuipers | 1659 | 1334 | 2.0 | 7 | 46.55 | 181.99 | 46.05 | 0B0 | 22B0 | 46W0 | 42430 | 42430 | 58W1 | 53B0 | 42430 | 0R | 67W1 | 45B0 |
53 | Frank Korving | 1745 | 1855 | 1.0 | 3 | 46.97 | 181.93 | 46.04 | 42430 | 42430 | 42430 | 0R | 19W0 | 0R | 52W1 | 0R | 0R | 20B0 | 0R |
