Seizoen 2014/2015
In het seizoen 2014/2015 is Arthur Pijpers wederom clubkampioen geworden. Hij won zowel de eerste als de tweede competitie helft. In het rapidschaken zegevierde Rudy van Wessel. Het snelschaken werd gewonnen door Jan Willem de Jong. “Zwitsers” werd ook gewonnen door Jan Willem de Jong.
Eindstand eerste helft
Eindstand tweede helft
Eindstand Snelschaken
Uislagen per avond: 1 | 2 | 3 | 4
Eindstand Zwitsers Groep A
Eindstand Zwitsers Groep B
Verslagen en uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Eindstand Rapid
Eindstand eerste helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 2382 | 2607 | 9.5 | 10 | 100.00 | 849.53 | 100.00 | 15B1 | ⅓ | 24W1 | 11W1 | 29B1 | 6W1 | 2W1 | 0W½ | 4B1 | 3B1 | 7W1 |
2 | Rudy van Wessel | 2392 | 2272 | 8.5 | 11 | 93.71 | 705.28 | 88.04 | 19W1 | 30W1 | 22B1 | 8W1 | 11B1 | 4W1 | 1B0 | 0B1 | 6W1 | 7B½ | 3W0 |
3 | Raoul van Ketel | 2279 | 2232 | 6.5 | 10 | 76.63 | 601.84 | 79.46 | 18W1 | ⅓ | 4B0 | 41W1 | 30B1 | 11W1 | 6B½ | 5B1 | 7W0 | 1W0 | 2B1 |
4 | Justin Senders | 1936 | 2200 | 6.5 | 11 | 79.42 | 554.37 | 75.52 | 67W1 | 11B½ | 3W1 | 23W1 | 16B1 | 2B0 | 17W1 | 6B1 | 1W0 | 8W0 | 5B0 |
5 | Erik Oosterom | 2045 | 2054 | 7.0 | 11 | 73.23 | 554.03 | 75.49 | 50B0 | 45W1 | 47B½ | 19W½ | 12B1 | 24B½ | 11W1 | 3W0 | 17B1 | 6W½ | 4W1 |
6 | Eric van ‘t Hof | 2019 | 2114 | 5.5 | 10 | 72.55 | 540.13 | 74.34 | 7B1 | ⅓ | 16W½ | 14W1 | 8B1 | 1B0 | 3W½ | 4W0 | 2B0 | 5B½ | 11W1 |
7 | Robert Straver | 2136 | 2146 | 6.5 | 11 | 77.97 | 536.19 | 74.01 | 6W0 | 21B1 | 66W1 | 18B½ | 20W1 | 23W½ | 9B0 | 22W1 | 3B1 | 2W½ | 1B0 |
8 | Arthur Belle | 1813 | 2156 | 5.5 | 8 | 75.59 | 523.80 | 72.98 | 56B1 | 42W1 | 17W1 | 2B0 | 6W0 | 26B½ | ⅓ | 0W1 | ⅓ | 4B1 | ⅓ |
9 | Edwin van Haastert | 2409 | 2728 | 4.0 | 4 | 74.16 | 484.43 | 69.72 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 19B1 | 41W1 | 7W1 | 0B1 | 0R | 0R | 0R |
10 | Albert Termeulen | 2099 | 2156 | 5.0 | 7 | 70.09 | 450.23 | 66.88 | 17B0 | 26B0 | â…“ | 60W1 | 44B1 | â…“ | â…“ | 39W1 | 30B1 | 15W1 | 0R |
11 | Marcel de Jeu | 1980 | 2059 | 5.0 | 11 | 69.77 | 446.06 | 66.54 | 26W1 | 4W½ | 41B1 | 1B0 | 2W0 | 3B0 | 5B0 | 16W1 | 15B½ | 22W1 | 6B0 |
12 | Daan Binnendijk | 1831 | 1806 | 6.0 | 11 | 64.44 | 444.18 | 66.38 | 24W0 | 31B½ | 45B1 | 34W1 | 5W0 | 19B1 | 30W½ | 0B0 | 22B0 | 33W1 | 20B1 |
13 | Don van den Biggelaar | 1677 | 1961 | 5.0 | 6 | 63.00 | 435.39 | 65.65 | 57B½ | ⅓ | ⅓ | 0W1 | ⅓ | 15B½ | 38W1 | 0R | 0B1 | 0R | 25W1 |
14 | Coenraad Spaans | 1899 | 1985 | 5.0 | 9 | 63.33 | 432.87 | 65.44 | 23W½ | 52B½ | 19W1 | 6B0 | 48B1 | 0W0 | 40W½ | 0B½ | ⅓ | ⅓ | 22B1 |
15 | Frans Erwich | 1993 | 1934 | 5.0 | 9 | 63.18 | 432.71 | 65.43 | 1W0 | 19B0 | ⅓ | 56W1 | 33B1 | 13W½ | ⅓ | 29B1 | 11W½ | 10B0 | 30B1 |
16 | Joop Bakker | 1894 | 1904 | 4.5 | 8 | 66.90 | 428.70 | 65.10 | 28W1 | 44W1 | 6B½ | 30B½ | 4W0 | ⅓ | ⅓ | 11B0 | 24B1 | 17W½ | ⅓ |
17 | Wim Zwinkels | 1901 | 1961 | 4.0 | 8 | 66.33 | 420.36 | 64.41 | 10W1 | 50W1 | 8B0 | 22W½ | ⅓ | 0B1 | 4B0 | ⅓ | 5W0 | 16B½ | ⅓ |
18 | Rolf Corstjens | 1912 | 2138 | 4.0 | 6 | 67.84 | 412.58 | 63.76 | 3B0 | 38W1 | 34B1 | 7W½ | 23B½ | ⅓ | ⅓ | 20W1 | ⅓ | 0R | 0R |
19 | Aart van de Peut | 1936 | 1854 | 4.5 | 10 | 62.87 | 406.11 | 63.22 | 2B0 | 15W1 | 14B0 | 5B½ | 9W0 | 12W0 | ⅓ | 27B1 | 33W1 | 30W½ | 21B½ |
20 | Herman Heijboer | 1777 | 1813 | 4.5 | 9 | 65.99 | 403.44 | 63.00 | ⅓ | 51W1 | 23B0 | 0W1 | 7B0 | 28W1 | 22B½ | 18B0 | 0W1 | ⅓ | 12W0 |
21 | Adriaan Schouten | 1500 | 1966 | 3.5 | 5 | 62.66 | 399.34 | 62.66 | ⅓ | 7W0 | ⅓ | ⅓ | 42065 | 37B1 | 27W1 | 33B1 | 0R | 0R | 19W½ |
22 | Robin Schenkelaars | 1567 | 1840 | 4.0 | 9 | 64.64 | 390.81 | 61.95 | 31W1 | 33B1 | 2W0 | 17B½ | ⅓ | ⅓ | 20W½ | 7B0 | 12W1 | 11B0 | 14W0 |
23 | Marcel Mol | 2155 | 2014 | 3.5 | 6 | 64.69 | 377.15 | 60.82 | 14B½ | 40W1 | 20W1 | 4B0 | 18W½ | 7B½ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R |
24 | Jan Verheijen | 1594 | 1947 | 3.5 | 6 | 63.28 | 372.21 | 60.41 | 12B1 | ⅓ | 1B0 | ⅓ | 45B1 | 5W½ | ⅓ | 0R | 16W0 | 0B1 | 0R |
25 | Joris Kuipers | 1645 | 1571 | 4.0 | 8 | 62.51 | 364.45 | 59.77 | 33W0 | 42065 | ⅓ | ⅓ | 27B0 | 58B1 | 31W½ | 45B½ | 28W1 | 0W1 | 13B0 |
26 | Michiel van Wissen | 2277 | 2194 | 3.5 | 5 | 59.30 | 362.17 | 59.58 | 11B0 | 10W1 | 50B1 | ⅓ | ⅓ | 8W½ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 64B1 |
27 | Rob Uittenbogaard | 1573 | 1649 | 4.0 | 9 | 55.82 | 352.54 | 58.78 | 54W0 | 36B1 | â…“ | 48W0 | 25W1 | 38B0 | 21B0 | 19W0 | 45W1 | â…“ | 0W1 |
28 | Luuk Hoogeveen | 1440 | 1635 | 4.5 | 8 | 59.72 | 350.84 | 58.64 | 16B0 | 61W1 | ⅓ | 42W1 | 61B1 | 20B0 | ⅓ | 38W½ | 25B0 | 0W1 | ⅓ |
29 | Michiel Zeevaarder | 1799 | 1991 | 3.0 | 5 | 54.51 | 334.70 | 57.30 | â…“ | â…“ | 42B1 | 0B1 | 1W0 | â…“ | 0R | 15W0 | 0R | 0R | 31B1 |
30 | Henk van der Scheer | 2064 | 1920 | 4.0 | 11 | 59.26 | 333.35 | 57.19 | 65W1 | 2B0 | 54B1 | 16W½ | 3W0 | 0W0 | 12B½ | 0B½ | 10W0 | 19B½ | 15W0 |
31 | Chris de Weert | 1752 | 1570 | 4.5 | 10 | 58.61 | 329.03 | 56.83 | 22B0 | 12W½ | 60B1 | 0B0 | ⅓ | 33W0 | 25B½ | 56W1 | 0B½ | 36W1 | 29W0 |
32 | Ernst Gevers | 2055 | 2024 | 3.5 | 6 | 54.56 | 327.72 | 56.72 | ⅓ | 41B0 | 58W1 | ⅓ | 40B0 | ⅓ | 44W1 | 0R | 0R | 39B½ | 47B1 |
33 | Chiel Kuiper | 1394 | 1592 | 4.5 | 11 | 55.48 | 321.37 | 56.19 | 25B1 | 22W0 | 35B0 | 57B1 | 15W0 | 31B1 | 34W½ | 21W0 | 19B0 | 12B0 | 61W1 |
34 | Johan Stins | 1869 | 1754 | 3.0 | 7 | 57.32 | 302.91 | 54.66 | ⅓ | 59B½ | 18W0 | 12B0 | 42W1 | 0B½ | 33B½ | 0W½ | ⅓ | ⅓ | 0R |
35 | Jaap van der Heijden | 1805F | 1805 | 3.0 | 4 | 57.16 | 301.46 | 54.54 | â…“ | â…“ | 33W1 | 0B0 | 37W1 | â…“ | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R |
36 | Chris Molsbergen | 1564 | 1496 | 4.0 | 8 | 51.20 | 295.03 | 54.01 | 42B0 | 27W0 | 61B1 | 70W1 | â…“ | â…“ | â…“ | 51W0 | 57B1 | 31B0 | 0B1 |
37 | Bart van den Bosse | 1732 | 1621 | 3.0 | 6 | 56.40 | 293.88 | 53.91 | â…“ | 57W1 | â…“ | 0W0 | 35B0 | 21W0 | â…“ | 0B1 | 0B1 | 0R | 0R |
38 | Frank Hordijk | 1575 | 1618 | 3.5 | 6 | 52.31 | 292.38 | 53.79 | ⅓ | 18B0 | 53W1 | ⅓ | ⅓ | 27W1 | 13B0 | 28B½ | 0R | 0R | 69W1 |
39 | Quirinius van Dorp | 2093 | 2064 | 2.5 | 4 | 50.42 | 285.18 | 53.19 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 47B1 | 10B0 | 0R | 32W½ | 42W1 |
40 | Dirk Sikkel | 2040 | 2036 | 2.5 | 4 | 55.27 | 284.90 | 53.17 | ⅓ | 23B0 | 57W1 | ⅓ | 32W1 | ⅓ | 14B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
41 | Wim Heemskerk | 2212 | 2044 | 2.0 | 5 | 54.41 | 273.43 | 52.22 | â…“ | 32W1 | 11W0 | 3B0 | 47W1 | 9B0 | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R |
42 | Paul Dowit | 1700 | 1574 | 3.0 | 8 | 53.58 | 270.92 | 52.01 | 36W1 | 8B0 | 29W0 | 28B0 | 34B0 | â…“ | â…“ | 63W1 | 61W1 | â…“ | 39B0 |
43 | Rick Derksen | 1851 | 2254 | 2.0 | 2 | 53.90 | 270.90 | 52.01 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 53B1 | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
44 | Vincent Schenkelaars | 1760 | 1637 | 2.0 | 6 | 50.48 | 251.25 | 50.38 | 53W1 | 16B0 | â…“ | 0B0 | 10W0 | â…“ | 32B0 | â…“ | 0W1 | 0R | â…“ |
45 | Daan Vernooy | 1568 | 1502 | 3.0 | 9 | 51.67 | 246.84 | 50.01 | ⅓ | 5B0 | 12W0 | 61W1 | 24W0 | 56B½ | 63B1 | 25W½ | 27B0 | ⅓ | 0B0 |
46 | Peter Sonneveldt | 1534 | 1983 | 2.0 | 2 | 50.94 | 234.04 | 48.95 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 57B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R |
47 | Adinda Serdijn | 1961 | 1897 | 1.5 | 5 | 50.32 | 233.70 | 48.92 | ⅓ | ⅓ | 5W½ | ⅓ | 41B0 | 0R | 39W0 | 48B1 | 0R | 0R | 32W0 |
48 | Jan Hellenberg | 1888 | 1846 | 2.0 | 4 | 50.49 | 232.43 | 48.82 | â…“ | â…“ | â…“ | 27B1 | 14W0 | 0R | 0R | 47W0 | 0R | 66B1 | 0R |
49 | Eelco Kuipers | 2305 | 2574 | 1.0 | 1 | 50.50 | 228.49 | 48.49 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 59W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
50 | Igor Coene | 2199 | 1932 | 1.0 | 3 | 49.45 | 220.74 | 47.85 | 5W1 | 17B0 | 26W0 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
51 | Frank Korving | 1754 | 1596 | 2.0 | 4 | 48.58 | 211.32 | 47.07 | â…“ | 20B0 | â…“ | 0W0 | â…“ | 0R | 61W1 | 36B1 | 0R | 0R | 0R |
52 | Michael Kubbenga | 1898 | 1908 | 1.5 | 2 | 47.96 | 202.91 | 46.37 | 61B1 | 14W½ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
53 | John Kettenis | 1504 | 1419 | 2.0 | 6 | 43.00 | 200.00 | 46.13 | 44B0 | â…“ | 38B0 | â…“ | 58W1 | 43W0 | â…“ | 0R | 0R | 61B0 | 0W1 |
54 | Erwin de Rouwe | 1849 | 1818 | 1.0 | 2 | 46.08 | 184.33 | 44.83 | 27B1 | â…“ | 30W0 | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
55 | Peter van der Hoeven | 1681 | 1743 | 1.5 | 2 | 46.19 | 184.11 | 44.81 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 60B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R |
56 | Puck de Wit | 1500 | 1469 | 1.5 | 5 | 45.96 | 178.05 | 44.31 | 8W0 | ⅓ | ⅓ | 15B0 | ⅓ | 45W½ | 57W1 | 31B0 | 0R | 0R | 0R |
57 | Sander Koning | 1200 | 1229 | 1.5 | 9 | 43.98 | 164.79 | 43.21 | 13W½ | 37B0 | 40B0 | 33W0 | 46W0 | ⅓ | 56B0 | 61B1 | 36W0 | ⅓ | 0W0 |
58 | Maurice Walraven | 1567 | 1436 | 1.0 | 4 | 43.84 | 156.97 | 42.56 | â…“ | â…“ | 32B0 | â…“ | 53B0 | 25W0 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R |
59 | Frank Oei | 2011 | 1830 | 0.5 | 2 | 43.40 | 150.18 | 42.00 | ⅓ | 34W½ | ⅓ | ⅓ | 0R | 49B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
60 | Julius Visser | 1488 | 1337 | 0.5 | 4 | 40.40 | 147.33 | 41.76 | ⅓ | ⅓ | 31W0 | 10B0 | 55W0 | ⅓ | 0R | 0R | 42065 | 0R | 0B½ |
61 | Stanley Bingen | 1224 | 1106 | 1.0 | 10 | 41.15 | 135.95 | 40.82 | 52W0 | 28B0 | 36W0 | 45B0 | 28W0 | 42065 | 51B0 | 57W0 | 42B0 | 53W1 | 33B0 |
62 | Wybe Evenhuis | 1778 | 1618 | 0.5 | 1 | 41.13 | 126.88 | 40.06 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R |
63 | Jaap Beetstra | 1717 | 1380 | 0.5 | 3 | 40.45 | 118.96 | 39.41 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 45W0 | 42B0 | 0B½ | 0R | 0R |
64 | Jonathan Faydi | 2050 | 1714 | 0.0 | 1 | 39.07 | 110.68 | 38.72 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 26W0 |
65 | Martin Voorn | 2057 | 1501 | 0.0 | 1 | 37.98 | 91.88 | 37.16 | 30B0 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
66 | Wilbert Mourits | 1920 | 1325 | 0.0 | 2 | 37.18 | 82.68 | 36.40 | â…“ | â…“ | 7B0 | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 48W0 | 0R |
67 | Jan-Willem de Jong | 2453 | 1373 | 0.0 | 1 | 37.09 | 81.88 | 36.33 | 4B0 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
68 | Ruud Dobbelaar | 1203F | 1203 | 0.0 | 1 | 35.53 | 65.11 | 34.94 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R |
69 | Hugo Quaak | 1012F | 1012 | 0.0 | 1 | 33.33 | 46.80 | 33.42 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 38B0 |
70 | Chester van den Bogaard | 1200 | 1001 | 0.0 | 1 | 33.74 | 45.73 | 33.33 | â…“ | â…“ | â…“ | 36B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
Eindstand tweede helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 2366 | 2357 | 7.5 | 10 | 100.00 | 753.90 | 100.00 | 1/3 | 46W1 | 20B1 | 0B0 | 15W1 | 7B1 | 0W0 | 2B½ | 5W1 | 3W1 | 0W1 |
2 | Jan-Willem de Jong | 2456 | 2323 | 7.5 | 11 | 99.15 | 711.48 | 96.16 | 32B1 | 15B1 | 5W1 | 0B1 | 9W1 | 6W0 | 0B1 | 1W½ | 3B0 | 4W½ | 0B½ |
3 | Erik Oosterom | 2018 | 2188 | 6.5 | 10 | 92.38 | 637.27 | 89.43 | 5B0 | 61W1 | 10B1 | 21B1 | 7W½ | 15B1 | 9W½ | 1/3 | 2W1 | 1B0 | 8B½ |
4 | Raoul van Ketel | 2277 | 2240 | 6.0 | 8 | 85.26 | 625.09 | 88.33 | 23B½ | 66W1 | 22W1 | 9B0 | 21W1 | 1/3 | 16B1 | 1/3 | 1/3 | 2B½ | 5W1 |
5 | Igor Coene | 2207 | 2136 | 6.0 | 11 | 93.16 | 619.51 | 87.82 | 3W1 | 19B1 | 2B0 | 7W1 | 17B0 | 9B1 | 8W1 | 16W1 | 1B0 | 6W0 | 4B0 |
6 | Edwin van Haastert | 2406 | 2487 | 5.0 | 6 | 94.21 | 617.23 | 87.62 | 1/3 | 23W1 | 15B1 | 0W1 | 1/3 | 2B1 | 1/3 | 0R | 0R | 5B1 | 0B0 |
7 | Justin Senders | 1929 | 2100 | 4.5 | 8 | 78.71 | 545.32 | 81.10 | 12W1 | 16B1 | 9W½ | 5B0 | 3B½ | 1W0 | 10B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 15W1 |
8 | Coenraad Spaans | 1899 | 2023 | 6.0 | 10 | 81.66 | 542.20 | 80.82 | 16B0 | 24W1 | 0W0 | 30B1 | 23B1 | 21W1 | 5B0 | 1/3 | 0B1 | 0B½ | 3W½ |
9 | Daan Binnendijk | 1831 | 2012 | 5.5 | 11 | 76.50 | 525.20 | 79.28 | 24W1 | 36B1 | 7B½ | 4W1 | 2B0 | 5W0 | 3B½ | 17W0 | 15B0 | 0W½ | 16B1 |
10 | Quirinius van Dorp | 2097 | 2181 | 4.5 | 6 | 83.15 | 506.17 | 77.55 | 1/3 | 1/3 | 3W0 | 32B1 | 16B1 | 1/3 | 7W½ | 0R | 23W1 | 15B1 | 0R |
11 | Bart van den Bosse | 1732 | 1877 | 5.5 | 8 | 79.26 | 496.27 | 76.66 | 14B½ | 60W1 | 1/3 | 47W1 | 0B½ | 1/3 | 13W0 | 0W½ | 0W1 | 18B1 | 1/3 |
12 | Eric van 't Hof | 2024 | 2073 | 6.0 | 10 | 72.89 | 485.30 | 75.66 | 7B0 | 50W0 | 55B1 | 46B0 | 67W1 | 23W½ | 1/3 | 44B1 | 32W1 | 13B½ | 19W1 |
13 | Wim Heemskerk | 2195 | 2114 | 4.5 | 6 | 73.39 | 482.18 | 75.38 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 16W½ | 19B½ | 48W1 | 11B1 | 0R | 0R | 12W½ | 20B1 |
14 | Daan Vernooy | 1568 | 1763 | 5.5 | 8 | 72.56 | 475.23 | 74.75 | 11W½ | 35B0 | 57W1 | 1/3 | 31B1 | 1/3 | 0W1 | 0B½ | 1/3 | 22W½ | 0B1 |
15 | Frans Erwich | 1993 | 1996 | 5.0 | 11 | 78.15 | 471.41 | 74.40 | 50B1 | 2W0 | 6W0 | 31B1 | 1B0 | 3W0 | 18W1 | 23B1 | 9W1 | 10W0 | 7B0 |
16 | Aart van de Peut | 1893 | 1916 | 5.0 | 11 | 77.22 | 458.59 | 73.24 | 8W1 | 7W0 | 23B½ | 13B½ | 10W0 | 35B1 | 4W0 | 5B0 | 40B1 | 20W1 | 9W0 |
17 | Chris Roosendaal | 2136 | 2766 | 3.0 | 3 | 76.86 | 445.35 | 72.04 | 1/3 | 1/3 | 50B1 | 1/3 | 5W1 | 0R | 0R | 9B1 | 0R | 0R | 0R |
18 | Don van den Biggelaar | 1677 | 1831 | 4.5 | 7 | 73.86 | 424.87 | 70.19 | 55W1 | 1/3 | 1/3 | 23W½ | 1/3 | 28B1 | 15B0 | 0B1 | 0B1 | 11W0 | 0R |
19 | Wim Zwinkels | 1901 | 1928 | 4.5 | 10 | 72.58 | 414.27 | 69.23 | 25W1 | 5W0 | 0B0 | 45B0 | 13W½ | 1/3 | 42B½ | 47W1 | 0B1 | 0W½ | 12B0 |
20 | Chris de Weert | 1752 | 1795 | 4.0 | 8 | 70.95 | 398.56 | 67.80 | 41W1 | 57B1 | 1W0 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 0W1 | 16B0 | 13W0 |
21 | Henk van der Scheer | 2064 | 1871 | 4.5 | 11 | 67.83 | 392.06 | 67.21 | 29B0 | 47W1 | 0B1 | 3W0 | 4B0 | 8B0 | 36W1 | 43W½ | 0B0 | 0B½ | 24W½ |
22 | Rob Uittenbogaard | 1573 | 1666 | 4.5 | 9 | 64.75 | 391.82 | 67.19 | 40W1 | 1/3 | 4B0 | 35W0 | 41B½ | 1/3 | 44W0 | 0W½ | 33B1 | 14B½ | 0W1 |
23 | Joop Bakker | 1903 | 1874 | 3.5 | 10 | 66.57 | 378.30 | 65.97 | 4W½ | 6B0 | 16W½ | 18B½ | 8W0 | 12B½ | 35W1 | 15W0 | 10B0 | 1/3 | 25B½ |
24 | Joris Kuipers | 1645 | 1679 | 4.0 | 9 | 64.43 | 362.19 | 64.51 | 9B0 | 8B0 | 25W0 | 33B½ | 1/3 | 40W1 | 0W½ | 41B1 | 1/3 | 0W½ | 21B½ |
25 | Ernst Gevers | 2055 | 2006 | 3.5 | 5 | 64.31 | 358.17 | 64.14 | 19B0 | 1/3 | 24B1 | 67W1 | 35B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 23W½ |
26 | Rudy van Wessel | 2375 | 2286 | 2.5 | 4 | 62.80 | 350.23 | 63.42 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 32B0 | 0W1 | 0R | 0R | 48W1 | 0W½ |
27 | Maurice Walraven | 1567 | 2011 | 3.5 | 4 | 67.09 | 349.67 | 63.37 | 34W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 41W1 | 0B1 | 0R | 0R | 0B1 | 0R |
28 | Puck de Wit | 1500 | 1609 | 4.0 | 6 | 58.57 | 334.76 | 62.02 | 1/3 | 1/3 | 31W0 | 55B1 | 33W1 | 18W0 | 1/3 | 0R | 0R | 71B1 | 40W1 |
29 | Frank Oei | 2011 | 2547 | 2.0 | 2 | 64.21 | 324.92 | 61.13 | 21W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 31B1 | 0R |
30 | Michiel Zeevaarder | 1796 | 1711 | 3.0 | 6 | 63.99 | 323.89 | 61.04 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 8W0 | 0W1 | 33B1 | 0R | 0W0 | 0W0 | 40B1 | 0R |
31 | John Kettenis | 1496 | 1616 | 3.5 | 7 | 59.70 | 318.88 | 60.58 | 1/3 | 1/3 | 28B1 | 15W0 | 14W0 | 1/3 | 0R | 0W1 | 41B½ | 29W0 | 0W1 |
32 | Robert Straver | 2136 | 1845 | 1.0 | 6 | 59.03 | 318.10 | 60.51 | 2W0 | 34B0 | 1/3 | 10W0 | 2/3 | 26W1 | 43B0 | 1/3 | 12B0 | 1/3 | 2/3 |
33 | Sander Koning | 1460F | 1460 | 4.0 | 9 | 57.44 | 314.04 | 60.14 | 1/3 | 40B0 | 1/3 | 24W½ | 28B0 | 30W0 | 55W½ | 60B1 | 22W0 | 57B1 | 0B1 |
34 | Rolf Corstjens | 1889 | 2199 | 2.5 | 3 | 63.08 | 310.58 | 59.83 | 27B½ | 32W1 | 1/3 | 51W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
35 | Arthur Belle | 1831 | 1676 | 2.0 | 7 | 60.87 | 295.79 | 58.49 | 1/3 | 14W1 | 0B0 | 22B1 | 25W0 | 16W0 | 23B0 | 48B0 | 1/3 | 1/3 | 0R |
36 | Vincent Schenkelaars | 1788 | 1628 | 3.5 | 9 | 58.35 | 291.74 | 58.12 | 64B1 | 9W0 | 42W0 | 69B1 | 0W0 | 1/3 | 21B0 | 0B1 | 0W0 | 1/3 | 55B½ |
37 | Rick Derksen | 1851 | 2009 | 2.5 | 3 | 60.80 | 291.66 | 58.12 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 57W1 | 0B1 | 0R |
38 | Mark van der Werf | 2450 | 2310 | 1.5 | 2 | 59.15 | 274.41 | 56.55 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
39 | Jaap van der Heijden | 1805 | 1945 | 2.0 | 3 | 59.09 | 273.83 | 56.50 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0B1 | 0B0 | 0R | 0R |
40 | Robin Schenkelaars | 1627 | 1385 | 3.0 | 9 | 57.76 | 272.69 | 56.40 | 22B0 | 33W1 | 47B0 | 1/3 | 1/3 | 24B0 | 57W1 | 55B1 | 16W0 | 30W0 | 28B0 |
41 | Chris Molsbergen | 1564 | 1375 | 3.0 | 10 | 58.02 | 272.56 | 56.38 | 20B0 | 55W1 | 51B0 | 57W1 | 22W½ | 27B0 | 0B0 | 24W0 | 31W½ | 2/3 | 0B0 |
42 | Jonathan Faydi | 1970 | 1985 | 2.0 | 3 | 58.56 | 265.12 | 55.71 | 1/3 | 44W½ | 36B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 19W½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
43 | Ivo Wantola | 2360 | 2297 | 1.5 | 2 | 58.05 | 264.80 | 55.68 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 32W1 | 21B½ | 0R | 0R | 0R |
44 | Michael Kubbenga | 1888 | 1815 | 2.0 | 5 | 57.78 | 261.11 | 55.35 | 1/3 | 42B½ | 49W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 22B1 | 12W0 | 0R | 62W½ | 0R |
45 | Marcel Wubben | 2050 | 2464 | 1.0 | 1 | 57.35 | 252.82 | 54.60 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 19W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
46 | Albert Termeulen | 2086 | 2195 | 1.0 | 2 | 56.05 | 246.70 | 54.04 | 1/3 | 1B0 | 1/3 | 12W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
47 | Luuk Hoogeveen | 1440 | 1566 | 2.0 | 6 | 56.29 | 243.81 | 53.78 | 1/3 | 21B0 | 40W1 | 11B0 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 19B0 | 0R | 0W0 | 0R |
48 | Gerrie Bloothoofd | 2090 | 1985 | 1.5 | 4 | 55.84 | 238.28 | 53.28 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 59W½ | 13B0 | 0R | 35W1 | 0R | 26B0 | 0R |
49 | Eelco Kuipers | 2301 | 2451 | 1.0 | 1 | 55.60 | 236.46 | 53.11 | 1/3 | 1/3 | 44B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
