Play offs en Rapid van start!
Wie denk dat Marcel de Jeu “voor zijn werk” een aantal keer niet naar de interne kon komen, is er toch maar mooi ingetuind. In het diepste geheim heeft De Jeu zich op hoogte in Mexico op het Rapid voorbereid. Het heeft hem geen windeieren gelegd. Met 5 uit 5 gaat hij halverwege het Rapid overtuigend aan de leiding. Alleen Ornett Stork kan hem een klein beetje bijhouden. In de analysezaal, niet de meest gelukkige keuze vanwege de geluidsdichtheid, of beter, het gebrek eraan, speelden Senders, Pijpers, Van Ketel en De Jong hun eerste ronde van de play-offs.
Pijpers won redelijk overtuigend het duel van Senders, ondanks of dankzij een vroege dameruil in een Siciliaan. Voor de wedstrijd was er al enige wanhoop bij Justin. “Hoe kan je in hemelsnaam tot een opening komen waar je Arthur mee kan bestrijden?”. Mijn tip voor de volgende keer: pion f2 stiekem verwijderen en na 5 zetten geldt de regel dat de partij voortgezet moet worden.
Van Ketel tegen De Jong was een interessante remise. Raoul kwam goed uit de opening en mocht met 2 lopers tegen 2 paarden en prettige ruimte stiekem hopen op een verrassing. Maar De Jong bleef stug schaken en ondanks wederzijdse niet geheel correcte pionoffers voor activiteit werd er waarschijnlijk niet echt compleet beslissend voordeel bereikt. Uiteindelijk was het De Jong die het nog lang probeerde in een remise-toren-eindspel. Zoals gezegd werd het ook remise.
De vier heren spelen komende vrijdag hun tweede ronde. Dat gaan ze op een nog nader te bepalen locatie doen, waarschijnlijk bij een HSB schaakclub die haar interne op een vrijdag heeft. Deze ‘omweg’ is even nodig omdat 10 mei als speelavond uitvalt en op deze wijze kunnen we volgende week al (op 3 mei) de clubkampioen eren, tezamen met de Rapid-kampioen. Want volgende week is ook direct de laatste avond Rapid. Vijf partijen op een avond was overigens prima te doen, die houden we erin!
Het deed uw verslagggever deugd dat de vorige week gedane aankondiging dat nieuwkomer Asmadal ‘binnenkort de eerste punten zou gaan scoren’ in het Rapid gestalte kreeg. In ronde 4 en 5 versloeg hij met prima spel Beetstra en Waskowsky.
TUSSEN Stand Rapid na ronde 5:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel de Jeu | 1956 | 3424 | 5.0 | 5 | 12.5 | 12.50 | 14W1 | 20B1 | 7W1 | 9B1 | 4W1 |
2 | Ornett Stork | 2084 | 2121 | 4.0 | 5 | 12.0 | 9.50 | 15W1 | 8B0 | 20W1 | 7B1 | 3B1 |
3 | Robert Straver | 2124 | 2096 | 3.5 | 5 | 15.0 | 9.25 | 19W1 | 11B1 | 9W1 | 4B½ | 2W0 |
4 | Coenraad Spaans | 1924 | 2092 | 3.5 | 5 | 15.0 | 8.25 | 21W1 | 6B1 | 8W1 | 3W½ | 1B0 |
5 | Quirinius van Dorp | 2112 | 2071 | 3.5 | 5 | 12.5 | 8.00 | 18W1 | 7B0 | 15W1 | 11B1 | 10W½ |
6 | Eric van ’t Hof | 2085 | 1936 | 3.5 | 5 | 11.5 | 6.50 | 13B1 | 4W0 | 21B1 | 10B½ | 12W1 |
7 | Frans Erwich | 1940 | 1946 | 3.0 | 5 | 15.0 | 6.00 | 22B1 | 5W1 | 1B0 | 2W0 | 14B1 |
8 | Bart van den Bosse | 1782 | 1892 | 3.0 | 4 | 14.5 | 7.25 | 1R | 2W1 | 4B0 | 12W0 | 16B1 |
9 | Daan Binnendijk | 1905 | 1948 | 3.0 | 5 | 14.5 | 6.00 | 17B1 | 16W1 | 3B0 | 1W0 | 13B1 |
10 | Erik Oosterom | 2110 | 2102 | 3.0 | 3 | 13.5 | 7.00 | ½R | ½R | 22B1 | 6W½ | 5B½ |
11 | Ik Oei | 2028 | 1936 | 3.0 | 5 | 13.0 | 6.00 | 12B1 | 3W0 | 13B1 | 5W0 | 18B1 |
12 | Daan Vernooy | 1581 | 1867 | 2.5 | 5 | 12.0 | 4.75 | 11W0 | 18B½ | 19W1 | 8B1 | 6B0 |
13 | Joris Kuipers | 1659 | 1750 | 2.0 | 5 | 12.5 | 3.00 | 6W0 | 14B1 | 11W0 | 20B1 | 9W0 |
14 | Chris Molsbergen | 1471 | 1596 | 2.0 | 5 | 12.5 | 2.50 | 1B0 | 13W0 | 17B1 | 21W1 | 7W0 |
15 | Rob Uittenbogaard | 1609 | 1734 | 2.0 | 5 | 12.0 | 2.50 | 2B0 | 17W1 | 5B0 | 16W0 | 22B1 |
16 | Henk van der Scheer | 1940 | 1669 | 2.0 | 5 | 10.0 | 3.50 | 20W0 | 9B0 | 18W1 | 15B1 | 8W0 |
17 | Matin Asmadal | 1596F | 1596 | 2.0 | 5 | 9.5 | 2.50 | 9W0 | 15B0 | 14W0 | 19B1 | 20W1 |
18 | Frank Korving | 1745 | 1597 | 1.5 | 5 | 11.5 | 1.75 | 5B0 | 12W½ | 16B0 | 22W1 | 11W0 |
19 | Jaap Beetstra | 1717 | 1330 | 1.5 | 5 | 9.0 | 0.75 | 3B0 | 22W½ | 12B0 | 17W0 | 21B1 |
20 | Gregor Waskowsky | 1550F | 1550 | 1.0 | 5 | 15.0 | 2.00 | 16B1 | 1W0 | 2B0 | 13W0 | 17B0 |
21 | Stanley Bingen | 1270 | 908 | 1.0 | 4 | 11.0 | 0.25 | 4B0 | 1R | 6W0 | 14B0 | 19W0 |
22 | Chiel Kuiper | 1415 | 1388 | 0.5 | 5 | 11.0 | 0.75 | 7W0 | 19B½ | 10W0 | 18B0 | 15W0 |
Geef een reactie