PK2017: uitslagen ronde 6
Je kunt een hoop zeggen van de jeugd, bijvoorbeeld dat ze de hele dag met hun neus in boeken zitten en elk ander vrij moment benutten om boodschappen voor hun ouders te doen en de tuin bij te houden, maar schaken kunnen ze! Ronde na ronde ervaart menig deelnemer de kracht van de jeugddeelnemers. Het blijft bijzonder hoe de senioren geconcentreerd focussen op de stukken en het bord tijdens de partij, terwijl de jeugd vooral geïnteresseerd lijkt te zijn in alles wat beweegt in de zaal.
Uitslagen ronde 6, Groep A | ||||
1 | Pijpers, Arthur | – | Termeulen, Albert | 1-0 |
2 | Kok, Cas | – | Van Ketel, Raoul | rem |
3 | Schrik, Rachid | – | Oosterom, Erik | rem |
4 | Van Briemen, Willem | – | Straver, Robert | rem |
5 | Senders, Justin | – | Milort, Gerard | 1-0 |
6 | Vreugdenhil, Frans | – | Schelvis, Richard | 0-1 |
7 | Kindt, Manfred | – | Stork, Ornett | 0-1 |
8 | Oei, Ik | – | Van Halderen, Herman | rem |
Uitslagen ronde 6, Groep B | ||||
21 | Binnendijk, Daan | – | De Boer, Ruurd | 1-0 |
22 | Van der Maat, Niek | – | Bakker, Joop | rem |
23 | Spaans, Coenraad | – | De Ruyter, Wim | 1-0 |
24 | Schenkelaars, Vincent | – | Dobbelaar, Ruud | 1-0 |
25 | Van Vleuten, Ronald | – | Stins, Johan | 0-1 |
26 | Salomons, Quinten | – | Ypma, Jord | 0-1R |
27 | Plug, Arjan | – | Ada, Onur | 1-0 |
28 | Vleming, Stefan | – | Wagemans, Ed | 1-0 |
29 | Wagner, André | – | Weiland, Harro | rem |
30 | Huizer, Olivier | – | Kettenis, John | rem |
31 | Gilein, Guus | – | Van den Biggelaar, Don | 0-1 |
32 | Scherpenisse, Kees | – | Arnold, Lorin | rem |
33 | Waskowsky, Gregor | – | Hoogeveen, Luuk | 0-1 |
34 | Schenkelaars, Robin | – | Warnaar, Alisha | 1-0 |
35 | De Zoeten, Cato | – | Roukema, Mick | 1-0 |
36 | Schenkelaars, Bauke | – | Molsbergen, Chris | 0-1 |
37 | Bingen, Stanley | – | Van Gunsteren, Lex | 0-1 |
38 | Brunner, Otto | – | Cools, Frank | 0-1 |
39 | Arnold, Kiri | – | Van Dijk, Ruud | 1-0 |
Duel buiten competitie | ||||
Van der Heijden, Jaap | – | Ypma, Jord | 1-0 |
Geef een reactie