PK2017: uitslagen ronde 5
In de B-groep vonden twee heren het nodig een perfecte avond met uitsluitend winst en verlies te verstoren door onderling remise te spelen. U begrijpt, we overwegen maatregelen. Best bijzonder overigens dat in B van de eerste 8 borden er 7 in een overwinning voor zwart eindigen. De A-groep begint wat uit de dunnen. Het zal de leeftijd zijn. Draag dus een petje bij veel zon overdag.
Uitslagen groep A, ronde 5 | ||||
1 | Straver, Robert | – | Pijpers, Arthur | 0-1 |
2 | Van Ketel, Raoul | – | Senders, Justin | 1-0 |
3 | Schelvis, Richard | – | Schrik, Rachid | 0-1 |
4 | Milort, Gerard | – | Kok, Cas | 0-1 |
5 | Oosterom, Erik | – | Vreugdenhil, Frans | rem |
6 | Van der Marel, Lambertus | – | Van Briemen, Willem | 0-1 |
7 | Van ’t Hof, Eric | – | Van Orsouw, Theo | 0-1 |
8 | Hensbergen, Willem | – | Oei, Ik | 0-1 |
9 | Van Halderen, Herman | – | Van Drunick, Jan-Willem | rem |
Uitslagen groep B, ronde 5 | ||||
21 | Stins, Johan | – | Binnendijk, Daan | 0-1 |
22 | Ada, Onur | – | Bakker, Joop | 0-1 |
23 | Salomons, Quinten | – | De Boer, Ruurd | 0-1 |
24 | Wagemans, Ed | – | Van der Maat, Niek | 0-1 |
25 | Weiland, Harro | – | Van Vleuten, Ronald | 0-1 |
26 | De Ruyter, Wim | – | Scherpenisse, Kees | 1-0 |
27 | Arnold, Lorin | – | Dobbelaar, Ruud | 0-1 |
28 | Warnaar, Alisha | – | Spaans, Coenraad | 0-1 |
29 | Van den Biggelaar, Don | – | Wagner, André | rem |
30 | Ypma, Jord | – | Kuiper, Machiel | 1-0 |
31 | Plug, Arjan | – | Schenkelaars, Robin | 1-0 |
32 | Hoogeveen, Luuk | – | Vleming, Stefan | 0-1 |
33 | Arnold, Frieda | – | Schenkelaars, Bauke | 1-0 |
34 | Van Gunsteren, Lex | – | Gilein, Guus | 0-1 |
35 | Waskowsky, Gregor | – | Brunner, Otto | 1-0 |
36 | Kettenis, John | – | Arnold, Kiri | 1-0 |
37 | Van Dijk, Ruud | – | Bingen, Stanley | 0-1 |
Geef een reactie