PK2017: standen na ronde 1

Het PK2017 is begonnen. De stand in groep A en groep B na ronde 1 treft u aan onder de ‘lees meer’ knop.

GROEP A, stand na ronde 1
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Pijpers, Arthur 1.0 0.0 0.00 1.0 2455 2873 +0.09
2 Van Ketel, Raoul 1.0 0.0 0.00 1.0 2241 2860 +0.26
3 Polak, Alexander 1.0 0.0 0.00 1.0 2143 2853 +0.38
4 Schrik, Rachid 1.0 0.0 0.00 1.0 2083 2733 +0.30
5 Termeulen, Albert 1.0 0.0 0.00 1.0 2052 2926 +0.60
6 Kok, Cas 1.0 0.0 0.00 1.0 1990 2885 +0.63
7 Van Briemen, Willem 1.0 0.0 0.00 1.0 1915 +0.00
8 Van ’t Hof, Eric 0.5 0.5 0.25 0.5 2123 2035 -0.12
9 Schelvis, Richard 0.5 0.5 0.25 0.5 2120 2013 -0.15
10 Straver, Robert 0.5 0.5 0.25 0.5 2119 2001 -0.16
11 Oosterom, Erik 0.5 0.5 0.25 0.5 2092 1992 -0.14
12 Milort, Gerard 0.5 0.5 0.25 0.5 2043 +0.00
13 Senders, Justin 0.5 0.5 0.25 0.5 2035 2123 +0.12
14 Oei, Ik 0.5 0.5 0.25 0.5 2013 2120 +0.15
15 Kindt, Manfred 0.5 0.5 0.25 0.5 2001 2119 +0.16
16 Van Orsouw, Theo 0.5 0.5 0.25 0.5 1992 2092 +0.14
17 Van Drunick, Jan-Willem 0.5 0.5 0.25 0.5 1987 +0.00
18 Stork, Ornett 0.0 1.0 0.00 0.0 2126 1252 -0.60
19 Bloothoofd, Gerrie 0.0 1.0 0.00 0.0 2085 1190 -0.63
20 Hensbergen, Willem 0.0 1.0 0.00 0.0 2073 1655 -0.09
21 Van Halderen, Herman 0.0 1.0 0.00 0.0 2060 1441 -0.26
22 Van der Marel, Lambertus 0.0 1.0 0.00 0.0 2053 1343 -0.38
23 Vreugdenhil, Frans 0.0 1.0 0.00 0.0 1933 1283 -0.30
GROEP B, stand na ronde 1
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Spaans, Coenraad 1.0 0.0 0.00 1.0 1911 2400 +0.14
2 Scherpenisse, Kees 1.0 0.0 0.00 1.0 1887 2332 +0.11
3 Wagemans, Ed 1.0 0.0 0.00 1.0 1877 2298 +0.09
4 Binnendijk, Daan 1.0 0.0 0.00 1.0 1875 2286 +0.09
5 Bakker, Joop 1.0 0.0 0.00 1.0 1828 2276 +0.11
6 Stins, Johan 1.0 0.0 0.00 1.0 1813 2255 +0.10
7 Plug, Arjan 1.0 0.0 0.00 1.0 1802 2233 +0.10
8 Schenkelaars, Vincent 1.0 0.0 0.00 1.0 1764 2214 +0.11
9 Dobbelaar, Ruud 1.0 0.0 0.00 1.0 1738 +0.00
10 Van den Biggelaar, Don 1.0 0.0 0.00 1.0 1720 2199 +0.13
11 Van Vleuten, Ronald 1.0 0.0 0.00 1.0 1701 2101 +0.08
12 Gilein, Guus 1.0 0.0 0.00 1.0 1634 2083 +0.11
13 Salomons, Quinten 1.0 0.0 0.00 1.0 1600 2049 +0.11
14 Hoogeveen, Luuk 1.0 0.0 0.00 1.0 1539 2704 +0.90
15 Arnold, Lorin 1.0 0.0 0.00 1.0 1478 2658 +0.91
16 Kuiper, Machiel 1.0 0.0 0.00 1.0 1442 2607 +0.90
17 Weiland, Harro 0.5 0.5 0.25 0.5 1810 +0.00
18 Van den Bosse, Bart 0.5 0.5 0.25 0.5 1763 +0.00
19 Arnold, Frieda 0.5 0.5 0.25 0.5 1760 1400 -0.40
20 Cools, Frank 0.5 0.5 0.25 0.5 1628 +0.00
21 Wagner, André 0.5 0.5 0.25 0.5 1565 +0.00
22 De Zoeten, Cato 0.5 0.5 0.25 0.5 1400 1760 +0.40
23 Van der Maat, Niek 0.0 1.0 0.00 0.0 1904 739 -0.90
24 Huizer, Olivier 0.0 1.0 0.00 0.0 1858 678 -0.91
25 Ada, Onur 0.0 1.0 0.00 0.0 1807 642 -0.90
26 Ypma, Jord 0.0 1.0 0.00 0.0 1600 1111 -0.14
27 Warnaar, Alisha 0.0 1.0 0.00 0.0 1532 1087 -0.11
28 De Ruyter, Wim 0.0 1.0 0.00 0.0 1498 1077 -0.09
29 Schenkelaars, Robin 0.0 1.0 0.00 0.0 1486 1075 -0.09
30 Molsbergen, Chris 0.0 1.0 0.00 0.0 1476 1028 -0.11
31 Schenkelaars, Bauke 0.0 1.0 0.00 0.0 1455 1013 -0.10
32 Vleming, Stefan 0.0 1.0 0.00 0.0 1433 1002 -0.10
33 Waskowsky, Gregor 0.0 1.0 0.00 0.0 1414 964 -0.11
34 Roukema, Mick 0.0 1.0 0.00 0.0 1400 938 0
35 Van Gunsteren, Lex 0.0 1.0 0.00 0.0 1399 920 -0.13
36 Arnold, Kiri 0.0 1.0 0.00 0.0 1291 891 -0.08
37 Bingen, Stanley 0.0 1.0 0.00 0.0 1283 834 -0.11
38 Brunner, Otto 0.0 1.0 0.00 0.0 1249 800 -0.11

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*