PK2017: stand na ronde 6
Er zijn twee deelnemers die in R7 met een grote grijns rondlopen. Ze zijn namelijk al winnaar. Het enige dat hen nog kan overkomen is dat ze gedeeld winnaar worden. Maar dan geldt het uitgangspunt dat het delen van geluk meer vreugde geeft. Dus u mag Arthur Pijpers en Daan Binnendijk alvast een beetje feliciteren met de overwinning ofwel de gedeelde overwinning (en dat laatste zou ik zeker doen als je in de laatste ronde hun tegenstander bent).
Stand na ronde 6, Groep A | ||||||||
No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Pijpers, Arthur | 5.5 | 21.5 | 19.25 | 19.0 | 2455 | 2512 | +0.22 |
2 | Van Ketel, Raoul | 4.5 | 21.0 | 14.50 | 17.0 | 2241 | 2289 | +0.42 |
3 | Termeulen, Albert | 4.0 | 21.5 | 12.00 | 16.5 | 2052 | 2382 | +1.62 |
4 | Schrik, Rachid | 4.0 | 21.0 | 12.50 | 14.0 | 2083 | 2231 | +1.07 |
5 | Kok, Cas | 4.0 | 18.0 | 10.25 | 14.0 | 1990 | 2213 | +1.76 |
6 | Straver, Robert | 3.5 | 21.5 | 11.50 | 14.0 | 2119 | 2185 | +0.51 |
7 | Oosterom, Erik | 3.5 | 20.0 | 10.00 | 13.5 | 2092 | 2160 | +0.50 |
8 | Schelvis, Richard | 3.5 | 18.0 | 9.25 | 12.0 | 2120 | 2101 | -0.10 |
9 | Senders, Justin | 3.5 | 17.5 | 8.25 | 11.0 | 2035 | 2145 | +0.91 |
10 | Van Briemen, Willem | 3.5 | 17.0 | 8.25 | 11.5 | 1915 | 2091 | +1.11 |
11 | Stork, Ornett | 3.0 | 16.0 | 5.75 | 9.0 | 2126 | 2058 | -0.37 |
12 | Milort, Gerard | 2.5 | 19.5 | 7.50 | 11.0 | 2043 | 1930 | -0.77 |
13 | Vreugdenhil, Frans | 2.5 | 19.0 | 5.75 | 10.0 | 1933 | 1905 | -0.19 |
14 | Van Orsouw, Theo | 2.5 | 18.0 | 6.75 | 8.5 | 1992 | 2112 | +0.49 |
15 | Van ’t Hof, Eric | 2.5 | 17.5 | 6.00 | 10.0 | 2123 | 1933 | -1.07 |
16 | Van der Marel, Lambertus | 2.5 | 16.5 | 5.25 | 9.5 | 2053 | 1982 | -0.50 |
17 | Oei, Ik | 2.5 | 16.0 | 5.50 | 7.0 | 2013 | 2021 | +0.04 |
18 | Hensbergen, Willem | 2.0 | 16.5 | 3.75 | 6.0 | 2073 | 1952 | -0.72 |
19 | Van Drunick, Jan-Willem | 2.0 | 14.5 | 4.50 | 7.0 | 1987 | 1825 | -0.83 |
20 | Polak, Alexander | 1.5 | 19.0 | 4.50 | 8.5 | 2143 | 2045 | -0.39 |
21 | Kindt, Manfred | 1.5 | 15.5 | 3.50 | 6.0 | 2001 | 1829 | -1.04 |
22 | Van Halderen, Herman | 1.5 | 15.5 | 3.00 | 3.5 | 2060 | 1881 | -1.40 |
23 | Bloothoofd, Gerrie | 1.0 | 15.5 | 2.25 | 3.5 | 2085 | 1746 | -1.27 |
Stand na ronde 6, Groep B | ||||||||
No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Binnendijk, Daan | 5.5 | 22.0 | 19.75 | 19.5 | 1875 | 2474 | +1.28 |
2 | Spaans, Coenraad | 4.5 | 21.5 | 14.75 | 16.0 | 1911 | 1863 | -0.16 |
3 | Stins, Johan | 4.5 | 21.5 | 14.25 | 16.5 | 1813 | 1936 | +0.84 |
4 | Bakker, Joop | 4.5 | 20.5 | 14.25 | 17.0 | 1828 | 1948 | +0.88 |
5 | Schenkelaars, Vincent | 4.5 | 20.0 | 14.50 | 16.0 | 1764 | 1949 | +0.76 |
6 | Plug, Arjan | 4.0 | 19.0 | 12.50 | 12.5 | 1802 | 1775 | -0.02 |
7 | Van der Maat, Niek | 4.0 | 18.5 | 11.75 | 13.0 | 1904 | 1845 | -0.28 |
8 | De Boer, Ruurd | 4.0 | 18.5 | 10.00 | 15.0 | 1717 | 1841 | +0.95 |
9 | Ypma, Jord | 4.0 | 18.0 | 10.50 | 11.5 | 1600 | 1613 | -0.01 |
10 | Van den Biggelaar, Don | 3.5 | 19.5 | 9.50 | 13.0 | 1720 | 1752 | +0.35 |
11 | Dobbelaar, Ruud | 3.5 | 19.5 | 9.00 | 13.0 | 1738 | 1608 | -0.74 |
12 | Van Vleuten, Ronald | 3.5 | 19.0 | 8.75 | 13.5 | 1701 | 1778 | +0.78 |
13 | De Ruyter, Wim | 3.5 | 16.0 | 7.50 | 12.0 | 1498 | 1743 | +1.35 |
14 | Vleming, Stefan | 3.5 | 15.0 | 7.00 | 8.0 | 1433 | 1730 | +1.68 |
15 | Weiland, Harro | 3.0 | 20.5 | 10.00 | 12.0 | 1810 | 1673 | -0.83 |
16 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | 20.5 | 9.25 | 11.0 | 1539 | 1641 | +0.42 |
17 | Huizer, Olivier | 3.0 | 20.0 | 9.75 | 10.5 | 1858 | 1559 | -1.71 |
18 | Salomons, Quinten | 3.0 | 19.5 | 8.00 | 14.5 | 1600 | 1754 | +1.08 |
19 | Schenkelaars, Robin | 3.0 | 19.5 | 6.50 | 9.5 | 1486 | 1638 | +1.05 |
20 | Arnold, Lorin | 3.0 | 18.5 | 9.00 | 11.5 | 1478 | 1737 | +1.42 |
21 | Ada, Onur | 3.0 | 18.5 | 7.50 | 12.0 | 1807 | 1623 | -1.25 |
22 | Arnold, Frieda | 3.0 | 17.5 | 7.00 | 10.5 | 1760 | 1618 | -0.83 |
23 | Wagner, André | 3.0 | 17.0 | 7.75 | 10.0 | 1565 | 1670 | +0.53 |
24 | Scherpenisse, Kees | 3.0 | 17.0 | 7.25 | 12.0 | 1887 | 1625 | -1.76 |
25 | De Zoeten, Cato | 3.0 | 14.5 | 5.25 | 9.0 | 1400 | 1484 | +0.25 |
26 | Wagemans, Ed | 2.5 | 21.0 | 8.50 | 12.0 | 1877 | 1621 | -1.84 |
27 | Kuiper, Machiel | 2.5 | 18.5 | 5.75 | 10.5 | 1442 | 1566 | +0.62 |
28 | Gilein, Guus | 2.5 | 18.0 | 4.75 | 9.5 | 1634 | 1561 | -0.45 |
29 | Kettenis, John | 2.5 | 17.0 | 6.00 | 8.0 | 1576 | 1768 | +0.50 |
30 | Van Gunsteren, Lex | 2.5 | 15.5 | 4.75 | 7.5 | 1399 | 1529 | +0.67 |
31 | Molsbergen, Chris | 2.5 | 15.0 | 3.50 | 6.0 | 1476 | 1523 | +0.11 |
32 | Van den Bosse, Bart | 2.0 | 20.0 | 6.25 | 10.0 | 1763 | 2200 | +0.10 |
33 | Warnaar, Alisha | 2.0 | 17.5 | 4.00 | 8.0 | 1532 | 1518 | -0.31 |
34 | Roukema, Mick | 2.0 | 15.5 | 3.00 | 6.5 | 1400 | 1304 | 1304 |
35 | Waskowsky, Gregor | 2.0 | 15.0 | 2.50 | 5.5 | 1414 | 1397 | -0.24 |
36 | Arnold, Kiri | 2.0 | 14.0 | 2.00 | 5.0 | 1291 | 1289 | -0.12 |
37 | Cools, Frank | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 5.5 | 1628 | 1344 | -1.02 |
38 | Schenkelaars, Bauke | 1.5 | 16.0 | 2.25 | 5.5 | 1455 | 1315 | -0.96 |
39 | Brunner, Otto | 1.0 | 14.5 | 1.00 | 3.0 | 1249 | 735 | -0.67 |
40 | Bingen, Stanley | 1.0 | 12.5 | 0.50 | 2.0 | 1283 | 1183 | -0.71 |
41 | Van Dijk, Ruud | 0.5 | 16.0 | 1.50 | 3.0 | 1283 | 618 | -1.71 |
Geef een reactie