PK2017: stand na ronde 5

De stand na 5 rondes is gelukkig weer in de lay-out die u gewend went. Technici hebben er weken aan gewerkt. In beide groepen een eenzame leider en 2 spelers op een half punt erachter. Of dat zo blijft is mede afhankelijk van de out of competition dopingtests die we deze week ergens gaan afnemen.

Stand groep A na ronde 5
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Pijpers, Arthur 4.5 15.0 13.00 13.5 2455 2488 +0.14
2 Van Ketel, Raoul 4.0 13.5 9.75 12.5 2241 2357 +0.73
3 Termeulen, Albert 4.0 13.0 9.50 12.5 2052 2901 +1.70
4 Schrik, Rachid 3.5 15.0 9.25 10.0 2083 2257 +1.06
5 Kok, Cas 3.5 12.0 7.25 10.0 1990 2206 +1.45
6 Straver, Robert 3.0 15.0 7.75 10.5 2119 2242 +0.77
7 Oosterom, Erik 3.0 13.5 6.75 10.0 2092 2179 +0.51
8 Van Briemen, Willem 3.0 12.0 5.50 8.0 1915 2085 +0.85
9 Milort, Gerard 2.5 13.5 6.25 8.5 2043 1994 -0.26
10 Schelvis, Richard 2.5 13.0 5.50 8.5 2120 2067 -0.36
11 Vreugdenhil, Frans 2.5 13.0 4.50 7.5 1933 1951 +0.07
12 Senders, Justin 2.5 12.5 4.50 7.5 2035 2097 +0.40
13 Van Orsouw, Theo 2.5 11.5 5.50 6.0 1992 2112 +0.49
14 Van ’t Hof, Eric 2.0 13.0 4.00 7.5 2123 1933 -1.07
15 Stork, Ornett 2.0 12.0 3.25 6.0 2126 1952 -0.70
16 Van der Marel, Lambertus 2.0 12.0 3.00 7.0 2053 1982 -0.50
17 Oei, Ik 2.0 11.0 3.50 4.5 2013 2009 -0.03
18 Polak, Alexander 1.5 14.0 3.75 7.0 2143 2045 -0.39
19 Hensbergen, Willem 1.5 11.5 2.00 4.0 2073 1952 -0.72
20 Van Drunick, Jan-Willem 1.5 10.5 3.00 5.0 1987 1825 -0.83
21 Kindt, Manfred 1.5 10.0 2.75 4.5 2001 1861 -0.71
22 Bloothoofd, Gerrie 1.0 11.0 1.75 2.5 2085 1746 -1.27
23 Van Halderen, Herman 1.0 10.5 1.50 2.0 2060 1846 -1.33
Stand groep B na ronde 5
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Binnendijk, Daan 4.5 14.5 12.50 14.0 1875 2463 +0.99
2 Bakker, Joop 4.0 13.5 10.00 12.5 1828 1995 +0.78
3 De Boer, Ruurd 4.0 11.0 8.50 11.0 1717 1982 +1.24
4 Spaans, Coenraad 3.5 16.0 10.50 11.5 1911 1851 -0.24
5 Schenkelaars, Vincent 3.5 15.0 10.25 11.5 1764 1845 +0.30
6 Stins, Johan 3.5 14.5 8.50 12.0 1813 1888 +0.49
7 Dobbelaar, Ruud 3.5 11.5 7.00 9.5 1738 1664 -0.28
8 Van Vleuten, Ronald 3.5 11.5 6.75 10.0 1701 1851 +1.13
9 Van der Maat, Niek 3.5 11.0 7.75 9.0 1904 1847 -0.18
10 De Ruyter, Wim 3.5 10.0 6.25 8.5 1498 1807 +1.43
11 Salomons, Quinten 3.0 13.5 6.50 11.5 1600 1754 +1.08
12 Plug, Arjan 3.0 12.5 7.00 8.5 1802 1631 -0.53
13 Ada, Onur 3.0 12.5 6.50 9.0 1807 1659 -0.74
14 Ypma, Jord 3.0 12.0 6.25 7.5 1600 1613 -0.01
15 Wagemans, Ed 2.5 16.0 8.00 9.5 1877 1718 -0.92
16 Weiland, Harro 2.5 16.0 7.50 9.0 1810 1700 -0.53
17 Huizer, Olivier 2.5 14.0 6.25 7.5 1858 1555 -1.37
18 Van den Biggelaar, Don 2.5 14.0 5.25 9.5 1720 1707 -0.03
19 Scherpenisse, Kees 2.5 13.0 5.75 9.0 1887 1652 -1.34
20 Arnold, Lorin 2.5 13.0 5.75 8.5 1478 1702 +1.00
21 Arnold, Frieda 2.5 12.0 4.00 7.5 1760 1618 -0.83
22 Gilein, Guus 2.5 11.5 3.50 7.0 1634 1611 -0.07
23 Wagner, André 2.5 10.5 4.25 7.0 1565 1623 +0.23
24 Vleming, Stefan 2.5 9.5 3.25 4.5 1433 1614 +0.76
25 Hoogeveen, Luuk 2.0 15.0 6.25 8.0 1539 1592 +0.09
26 Kuiper, Machiel 2.0 15.0 4.50 8.0 1442 1566 +0.62
27 Schenkelaars, Robin 2.0 15.0 4.25 6.5 1486 1588 +0.49
28 Van den Bosse, Bart 2.0 14.0 4.75 8.0 1763 2200 +0.10
29 Kettenis, John 2.0 11.0 3.00 5.5 1576 2091 +0.16
30 Roukema, Mick 2.0 11.0 2.50 4.5 1400 1404 1404
31 Warnaar, Alisha 2.0 11.0 2.00 6.0 1532 1602 +0.25
32 De Zoeten, Cato 2.0 10.5 2.75 6.0 1400 1484 +0.25
33 Waskowsky, Gregor 2.0 10.0 2.00 3.5 1414 1482 +0.09
34 Van Gunsteren, Lex 1.5 12.0 2.50 5.0 1399 1487 +0.33
35 Molsbergen, Chris 1.5 12.0 1.75 3.5 1476 1437 -0.36
36 Schenkelaars, Bauke 1.5 11.0 2.00 4.0 1455 1382 -0.49
37 Arnold, Kiri 1.0 12.0 1.00 3.0 1291 791 -0.61
38 Brunner, Otto 1.0 11.0 0.50 2.0 1249 704 -0.58
39 Cools, Frank 1.0 10.0 2.00 3.5 1628 780 -1.11
40 Bingen, Stanley 1.0 8.0 0.50 1.0 1283 1227 -0.37
41 Van Dijk, Ruud 0.5 12.0 1.25 2.5 1283 650 -1.22

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*