PK2017: stand na ronde 3

De stand is bekend. Aan kop in de B-groep gaat een eenzame schaker terwijl in de A-groep een heel peloton op kop rijdt. 

Stand groep A na ronde 3
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Termeulen, Albert 2.5 5.0 4.00 5.0 2052 2925 +1.20
2 Pijpers, Arthur 2.5 5.0 3.75 5.5 2455 2405 -0.08
3 Straver, Robert 2.5 4.0 3.50 4.5 2119 2325 +0.72
4 Van Ketel, Raoul 2.5 3.5 2.25 5.5 2241 2416 +0.66
5 Oosterom, Erik 2.5 3.0 2.50 4.5 2092 2322 +0.82
6 Schrik, Rachid 2.0 5.5 3.00 4.0 2083 2251 +0.57
7 Vreugdenhil, Frans 2.0 3.5 1.50 3.0 1933 2035 +0.28
8 Milort, Gerard 2.0 3.0 1.75 3.5 2043 2144 +0.25
9 Van der Marel, Lambertus 2.0 2.5 1.00 3.0 2053 2225 +0.69
10 Polak, Alexander 1.5 6.0 2.75 4.0 2143 2045 -0.39
11 Van ’t Hof, Eric 1.5 5.0 1.75 3.5 2123 2029 -0.39
12 Senders, Justin 1.5 4.5 1.25 2.5 2035 2085 +0.21
13 Stork, Ornett 1.5 4.5 1.25 2.5 2126 2056 -0.19
14 Schelvis, Richard 1.5 4.0 1.25 3.5 2120 2041 -0.32
15 Kok, Cas 1.5 4.0 1.25 4.0 1990 2104 +0.46
16 Van Briemen, Willem 1.0 5.5 1.00 3.0 1915 1342 -0.46
17 Van Orsouw, Theo 1.0 5.0 1.75 2.0 1992 1913 -0.19
18 Van Drunick, Jan-Willem 1.0 5.0 1.75 2.5 1987 1795 -0.50
19 Kindt, Manfred 1.0 4.5 1.50 2.0 2001 1976 -0.09
20 Oei, Ik 0.5 5.5 0.75 1.5 2013 1809 -0.71
21 Hensbergen, Willem 0.5 5.5 0.50 1.0 2073 1454 -0.62
22 Van Halderen, Herman 0.5 5.0 0.50 0.5 2060 1850 -0.75
23 Bloothoofd, Gerrie 0.5 4.0 0.25 0.5 2085 1222 -1.17
Stand groep B na ronde 3
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Binnendijk, Daan 3.0 4.5 4.50 6.0 1875 2413 +0.58
2 Bakker, Joop 2.5 5.5 4.25 5.5 1828 1883 +0.31
3 Spaans, Coenraad 2.5 5.5 4.25 5.5 1911 1995 +0.30
4 Schenkelaars, Vincent 2.5 4.0 3.00 5.0 1764 2358 +0.52
5 Stins, Johan 2.5 4.0 3.00 5.0 1813 2297 +0.27
6 Salomons, Quinten 2.5 3.5 2.50 5.5 1600 1916 +1.20
7 Van den Biggelaar, Don 2.0 6.5 3.50 5.0 1720 1845 +0.56
8 Wagemans, Ed 2.0 5.5 3.50 4.5 1877 1725 -0.47
9 Weiland, Harro 2.0 5.0 3.25 4.0 1810 1791 -0.01
10 Van den Bosse, Bart 2.0 5.0 3.25 4.0 1763 2200 +0.10
11 Kuiper, Machiel 2.0 5.0 2.50 4.0 1442 1822 +1.33
12 Van der Maat, Niek 2.0 4.0 2.50 3.0 1904 1726 -0.51
13 De Boer, Ruurd 2.0 4.0 2.25 4.0 1717 1757 +0.21
14 Scherpenisse, Kees 2.0 4.0 2.00 4.0 1887 1754 -0.42
15 Ada, Onur 2.0 3.5 1.50 3.0 1807 1588 -0.65
16 Huizer, Olivier 2.0 3.0 1.50 3.0 1858 1625 -0.68
17 Hoogeveen, Luuk 1.5 6.5 3.00 4.0 1539 1859 +0.73
18 Arnold, Lorin 1.5 5.5 2.75 3.5 1478 1834 +0.79
19 Ypma, Jord 1.5 5.0 1.75 2.5 1600 1111 -0.14
20 Dobbelaar, Ruud 1.5 5.0 1.75 3.5 1738 1506 -0.58
21 Van Vleuten, Ronald 1.5 5.0 1.50 4.0 1701 1647 -0.10
22 Plug, Arjan 1.5 4.5 1.25 3.5 1802 1517 -0.66
23 Schenkelaars, Robin 1.5 4.5 0.75 2.5 1486 1632 +0.46
24 Arnold, Frieda 1.5 4.0 1.25 3.5 1760 1644 -0.39
25 De Zoeten, Cato 1.5 4.0 1.25 2.5 1400 1602 +0.64
26 Van Gunsteren, Lex 1.5 3.5 1.00 2.0 1399 1674 +0.66
27 De Ruyter, Wim 1.5 3.5 0.75 2.5 1498 1563 +0.10
28 Wagner, André 1.0 5.0 1.50 2.5 1565 1058 -0.15
29 Gilein, Guus 1.0 5.0 0.00 3.0 1634 1557 -0.28
30 Warnaar, Alisha 1.0 4.5 0.50 2.0 1532 1537 -0.08
31 Molsbergen, Chris 1.0 4.5 0.00 1.0 1476 1537 +0.06
32 Roukema, Mick 1.0 3.0 0.00 1.0 1400 1404 1404
33 Arnold, Kiri 1.0 2.5 0.00 1.0 1291 812 -0.28
34 Schenkelaars, Bauke 0.5 5.5 0.50 1.0 1455 828 -0.62
35 Van Dijk, Ruud 0.5 5.0 0.75 1.5 1283 742 -0.42
36 Waskowsky, Gregor 0.5 5.0 0.25 0.5 1414 986 -0.19
37 Cools, Frank 0.5 4.5 0.75 1.5 1628 780 -1.11
38 Vleming, Stefan 0.5 4.0 0.25 0.5 1433 1018 -0.18
39 Brunner, Otto 0.0 5.0 0.00 0.0 1249 749 -0.30
40 Bingen, Stanley 0.0 3.5 0.00 0.0 1283 732 -0.60

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*