PK2017: stand na ronde 2

Door wat late aanmelders is het deelnemersaantal inmiddels gestegen naar 63. Slechts één minder dan vorig jaar. Maar schakers hebben geluk niet veel met het getal 64. Alhoewel er al enige kentering in de stand is, hebben in groep A pakweg nog 23 schakers kans op de prijzen en in groep B zo’n 40.

 

Stand Groep A na ronde 2
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Pijpers, Arthur 2.0 1.5 1.50 3.0 2455 2878 +0.19
2 Van Ketel, Raoul 2.0 0.5 0.50 3.0 2241 2788 +0.39
3 Polak, Alexander 1.5 2.5 1.75 2.5 2143 2215 +0.18
4 Van ’t Hof, Eric 1.5 1.0 0.75 2.0 2123 2211 +0.21
5 Schelvis, Richard 1.5 1.0 0.75 2.0 2120 2196 +0.18
6 Straver, Robert 1.5 1.0 0.75 2.0 2119 2211 +0.22
7 Oosterom, Erik 1.5 1.0 0.75 2.0 2092 2196 +0.25
8 Termeulen, Albert 1.5 2.5 1.75 2.5 2052 2926 +0.60
9 Kok, Cas 1.5 1.5 0.75 2.5 1990 2307 +0.83
10 Stork, Ornett 1.0 1.5 0.00 1.0 2126 2056 -0.19
11 Schrik, Rachid 1.0 2.5 0.50 2.0 2083 2194 +0.20
12 Van der Marel, Lambertus 1.0 1.5 0.00 1.0 2053 2114 +0.16
13 Milort, Gerard 1.0 2.0 1.00 1.5 2043 1987 -0.08
14 Van Drunick, Jan-Willem 1.0 2.0 1.00 1.5 1987 2043 +0.08
15 Vreugdenhil, Frans 1.0 1.0 0.00 1.0 1933 1283 -0.30
16 Van Briemen, Willem 1.0 2.5 0.50 2.0 1915 1441 -0.13
17 Hensbergen, Willem 0.5 2.5 0.25 0.5 2073 1655 -0.09
18 Senders, Justin 0.5 3.0 0.75 1.0 2035 1928 -0.26
19 Oei, Ik 0.5 3.0 0.75 1.0 2013 1913 -0.24
20 Kindt, Manfred 0.5 3.0 0.75 1.0 2001 1928 -0.17
21 Van Orsouw, Theo 0.5 3.0 0.75 1.0 1992 1913 -0.19
22 Bloothoofd, Gerrie 0.0 2.5 0.00 0.0 2085 1222 -1.17
23 Van Halderen, Herman 0.0 3.0 0.00 0.0 2060 1384 -0.67
Stand Groep B na ronde 2
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Spaans, Coenraad 2.0 2.0 2.00 3.0 1911 2469 +0.41
2 Binnendijk, Daan 2.0 2.0 2.00 3.0 1875 2360 +0.29
3 Bakker, Joop 2.0 1.0 1.00 3.0 1828 2259 +0.20
4 Van den Biggelaar, Don 2.0 1.5 1.50 3.0 1720 2443 +0.85
5 Salomons, Quinten 2.0 1.0 1.00 3.0 1600 2326 +0.87
6 Wagemans, Ed 1.5 2.5 1.75 2.5 1877 1793 -0.14
7 Stins, Johan 1.5 2.0 1.25 2.5 1813 2255 +0.10
8 Weiland, Harro 1.5 2.0 1.50 2.0 1810 2278 +0.12
9 Schenkelaars, Vincent 1.5 1.5 0.75 2.5 1764 2214 +0.11
10 Van den Bosse, Bart 1.5 1.5 1.00 2.0 1763 2200 +0.10
11 Arnold, Frieda 1.5 1.0 0.75 2.0 1760 1707 -0.08
12 De Boer, Ruurd 1.5 1.5 1.00 2.0 1717 2117 +0.08
13 Van Vleuten, Ronald 1.5 1.5 0.75 2.5 1701 1782 +0.31
14 Hoogeveen, Luuk 1.5 2.5 1.75 2.5 1539 2704 +0.90
15 Van der Maat, Niek 1.0 1.5 0.00 1.0 1904 1522 -0.82
16 Scherpenisse, Kees 1.0 3.0 1.00 2.0 1887 1626 -0.61
17 Huizer, Olivier 1.0 1.0 0.00 1.0 1858 1468 -0.83
18 Ada, Onur 1.0 1.0 0.00 1.0 1807 1428 -0.82
19 Plug, Arjan 1.0 2.0 0.00 2.0 1802 1517 -0.66
20 Dobbelaar, Ruud 1.0 2.0 0.00 2.0 1738 1111 -0.27
21 Gilein, Guus 1.0 2.0 0.00 2.0 1634 1579 -0.09
22 Ypma, Jord 1.0 2.0 0.00 1.0 1600 1111 -0.14
23 Wagner, André 1.0 2.0 1.00 1.5 1565 +0.00
24 Warnaar, Alisha 1.0 1.0 0.00 1.0 1532 1589 +0.09
25 De Ruyter, Wim 1.0 1.5 0.00 1.0 1498 1563 +0.10
26 Schenkelaars, Robin 1.0 2.0 0.00 1.0 1486 1579 +0.15
27 Arnold, Lorin 1.0 2.5 1.00 2.0 1478 1834 +0.79
28 Kuiper, Machiel 1.0 3.0 1.00 2.0 1442 1818 +0.81
29 Cools, Frank 0.5 2.5 0.50 1.0 1628 960 -0.32
30 Schenkelaars, Bauke 0.5 2.0 0.25 0.5 1455 1013 -0.10
31 De Zoeten, Cato 0.5 3.0 0.75 1.0 1400 1569 +0.30
32 Van Gunsteren, Lex 0.5 2.5 0.25 0.5 1399 920 -0.13
33 Van Dijk, Ruud 0.5 2.5 0.50 1.0 1283 883 -0.08
34 Molsbergen, Chris 0.0 3.0 0.00 0.0 1476 1052 -0.19
35 Vleming, Stefan 0.0 2.0 0.00 0.0 1433 1018 -0.18
36 Waskowsky, Gregor 0.0 2.5 0.00 0.0 1414 986 -0.19
37 Roukema, Mick 0.0 2.0 0.00 0.0 1400 869 0
38 Arnold, Kiri 0.0 2.5 0.00 0.0 1291 812 -0.28
39 Bingen, Stanley 0.0 2.0 0.00 0.0 1283 760 -0.35
40 Brunner, Otto 0.0 3.0 0.00 0.0 1249 749 -0.30

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*